50
Tartler Seb. Am Lech 755 03 01 004 Jungreise 2017 Blatt 1 Flug-Nr.: Datum: Ort: RV J03/17 07.08.17 Ellwangen 733 J04/17 13.08.17 Kirchberg 519 J05/17 20.08.17 Öhringen 390 J06/17 27.08.17 Sinsheim 365 J07/17 03.09.17 Frankenthal 314 J23/17 07.08.17 Ellwangen 14 J24/17 13.08.17 Kirchberg 14 J25/17 20.08.17 Öhringen 14 J26/17 27.08.17 Sinsheim 14 J27/17 03.09.17 Frankenthal 14 Preis RV-Basis Flug Benannte As-Pkte RV Km met/Min J04/17 67 111 61,85 1070,143 05220|17|0074 J05/17 8 139 94,62 1421,011 2 Preise 2 156,47 3 x gesetzt 250 2491,154 J03/17 13 83 95,10 1059,284 05220|17|0062 J04/17 86 111 50,87 1055,834 2 Preise 2 145,97 3 x gesetzt 194 2115,118 J05/17 89 139 32,31 1294,708 05220|17|0081 1 32,31 3 x gesetzt 139 1294,708 J04/17 68 111 61,27 1069,499 05220|17|0070 1 61,27 3 x gesetzt 111 1069,499 J04/17 165 111 5,20 933,634 05220|17|0061 1 5,20 3 x gesetzt 111 933,634 J03/17 186 83 24,49 632,676 05220|17|0084 1 24,49 3 x gesetzt 83 632,676 EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Tartler Seb. Am Lech 755 03 01 004 Jungreise 2017 Blatt 1€¦ · Tartler Seb. Am Lech 755 03 01 004 Jungreise 2017 Blatt 1 Flug-Nr.: Datum: Ort: RV J03/17 07.08.17 Ellwangen 733

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Tartler Seb. Am Lech 755 03 01 004 Jungreise 2017 Blatt 1

Flug-Nr.:Datum:Ort:RV

J03/1707.08.17Ellwangen733

J04/1713.08.17Kirchberg519

J05/1720.08.17Öhringen390

J06/1727.08.17Sinsheim365

J07/1703.09.17Frankenthal314

J23/1707.08.17Ellwangen14

J24/1713.08.17Kirchberg14

J25/1720.08.17Öhringen14

J26/1727.08.17Sinsheim14

J27/1703.09.17Frankenthal14

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J04/17 67 11161,85 1070,14305220|17|0074J05/17 8 13994,62 1421,0112 Preise

2 156,473 x gesetzt 250 2491,154J03/17 13 8395,10 1059,28405220|17|0062J04/17 86 11150,87 1055,8342 Preise

2 145,973 x gesetzt 194 2115,118J05/17 89 13932,31 1294,70805220|17|0081

1 32,313 x gesetzt 139 1294,708J04/17 68 11161,27 1069,49905220|17|0070

1 61,273 x gesetzt 111 1069,499J04/17 165 1115,20 933,63405220|17|0061

1 5,203 x gesetzt 111 933,634J03/17 186 8324,49 632,67605220|17|0084

1 24,493 x gesetzt 83 632,676

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Huch Rudolf Am Lech 755 03 03 004 Jungreise 2017 Blatt 1

Flug-Nr.:Datum:Ort:RV

J03/1707.08.17Ellwangen733

J04/1713.08.17Kirchberg519

J05/1720.08.17Öhringen390

J06/1727.08.17Sinsheim365

J07/1703.09.17Frankenthal314

J23/1707.08.17Ellwangen14

J24/1713.08.17Kirchberg14

J25/1720.08.17Öhringen14

J26/1727.08.17Sinsheim14

J27/1703.09.17Frankenthal14

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J03/17 81 8367,35 902,33309348|17|0088J04/17 145 11116,76 983,0052 Preise

2 84,112 x gesetzt 194 1885,338J03/17 131 8346,94 748,14609348|17|0049

1 46,942 x gesetzt 83 748,146J03/17 144 8341,63 676,47709348|17|0053

1 41,632 x gesetzt 83 676,477J03/17 222 839,80 526,07009348|17|0092

1 9,802 x gesetzt 83 526,070

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

SG Bader K.u.M. Am Lech 755 03 03 007 Jungreise 2017 Blatt 1

Flug-Nr.:Datum:Ort:RV

J03/1707.08.17Ellwangen733

J04/1713.08.17Kirchberg519

J05/1720.08.17Öhringen390

J06/1727.08.17Sinsheim365

J07/1703.09.17Frankenthal314

J23/1707.08.17Ellwangen14

J24/1713.08.17Kirchberg14

J25/1720.08.17Öhringen14

J26/1727.08.17Sinsheim14

J27/1703.09.17Frankenthal14

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J03/17 139 8343,67 709,09809348|17|00011 43,671 x gesetzt 83 709,098

J03/17 227 837,76 509,15009348|17|00031 7,761 x gesetzt 83 509,150

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Wambach Adam Am Lech 755 03 05 008 Jungreise 2017 Blatt 1

Flug-Nr.:Datum:Ort:RV

J03/1707.08.17Ellwangen733

J04/1713.08.17Kirchberg519

J05/1720.08.17Öhringen390

J06/1727.08.17Sinsheim365

J07/1703.09.17Frankenthal314

J23/1707.08.17Ellwangen14

J24/1713.08.17Kirchberg14

J25/1720.08.17Öhringen14

J26/1727.08.17Sinsheim14

J27/1703.09.17Frankenthal14

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J03/17 136 8344,90 728,11606455|17|0155J04/17 154 11111,56 968,5665 PreiseJ05/17 62 13953,08 1353,281738 KmJ06/17 6 17695,90 1231,359274,01 Pkte

MJ07/17 34 22968,57 1188,8915 274,015 x gesetzt 738 5470,213

J04/17 14 11192,49 1126,12206455|17|0120J05/17 35 13973,85 1376,8284 PreiseJ06/17 25 17680,33 1206,419655 Km

MJ07/17 23 22979,05 1212,347325,72 Pkte4 325,725 x gesetzt 655 4921,716

J03/17 1 83100,0 1156,00500139|17|0515J04/17 13 11193,06 1126,5164 PreiseJ06/17 79 17636,07 1167,154599 Km

MJ07/17 20 22981,90 1216,005311,03 Pkte4 311,035 x gesetzt 599 4665,680

J03/17 90 8363,67 863,14206455|17|0166J04/17 159 1118,67 955,1884 PreiseJ06/17 4 17697,54 1233,521599 Km

MJ07/17 5 22996,19 1248,579266,07 Pkte4 266,075 x gesetzt 599 4300,430

J03/17 23 8391,02 997,72106455|17|0189J04/17 23 11187,28 1108,0774 PreiseJ05/17 64 13951,54 1349,066562 Km

MJ07/17 22 22980,00 1213,206309,84 Pkte4 309,845 x gesetzt 562 4668,070

J03/17 134 8345,71 729,44906455|17|0128J04/17 2 11199,42 1157,3294 PreiseJ05/17 59 13955,38 1353,949562 Km

MJ07/17 61 22942,86 1107,416243,37 Pkte4 243,375 x gesetzt 562 4348,143

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Wambach Adam Am Lech 755 03 05 008 Jungreise 2017 Blatt 2

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J04/17 138 11120,81 996,01706455|17|0156J05/17 51 13961,54 1372,6943 PreiseJ06/17 47 17662,30 1190,750426 Km

3 144,655 x gesetzt 426 3559,461J03/17 20 8392,24 1021,16606455|17|0141J04/17 46 11173,99 1095,6183 PreiseJ07/17 57 22946,67 1125,794423 Km

3 212,905 x gesetzt 423 3242,578J03/17 94 8362,04 857,26006455|17|0188J04/17 45 11174,57 1095,9923 PreiseJ06/17 25 17680,33 1206,419370 Km

3 216,945 x gesetzt 370 3159,671J06/17 28 17677,87 1205,73006455|17|0127

MJ07/17 102 2293,81 892,7142 Preise2 81,684 x gesetzt 405 2098,444

J04/17 1 111100,0 1162,98006455|17|0111J07/17 69 22935,24 1070,0582 Preise

2 135,244 x gesetzt 340 2233,038J05/17 94 13928,46 1275,46500139|17|0518J06/17 48 17661,48 1190,3472 Preise

2 89,945 x gesetzt 315 2465,812J03/17 2 8399,59 1155,16706455|17|0125J07/17 58 22945,71 1118,8992 Preise

2 145,304 x gesetzt 312 2274,066J03/17 21 8391,84 1019,42406455|17|0182J07/17 65 22939,05 1082,9972 Preise

2 130,895 x gesetzt 312 2102,421J03/17 84 8366,12 879,98506455|17|0185J04/17 22 11187,86 1108,6502 Preise

2 153,985 x gesetzt 194 1988,635J03/17 218 8311,43 544,55206455|17|0168J04/17 47 11173,41 1095,4322 Preise

2 84,845 x gesetzt 194 1639,984

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Wambach Adam Am Lech 755 03 05 008 Jungreise 2017 Blatt 3

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J07/17 53 22950,48 1142,69206455|17|01261 50,484 x gesetzt 229 1142,692

J06/17 80 17635,25 1166,89506455|17|01321 35,254 x gesetzt 176 1166,895

J04/17 49 11172,25 1094,87206455|17|01641 72,253 x gesetzt 111 1094,872

J04/17 110 11136,99 1029,00506455|17|01741 36,994 x gesetzt 111 1029,005

J04/17 150 11113,87 976,21106455|17|01941 13,873 x gesetzt 111 976,211

J04/17 151 11113,29 970,17306455|17|01331 13,293 x gesetzt 111 970,173

J04/17 158 1119,25 955,47206455|17|01431 9,253 x gesetzt 111 955,472

J03/17 19 8392,65 1021,60306455|17|01101 92,654 x gesetzt 83 1021,603

J03/17 92 8362,86 858,02906455|17|01591 62,863 x gesetzt 83 858,029

J03/17 93 8362,45 857,87506455|17|01451 62,453 x gesetzt 83 857,875

J03/17 95 8361,63 856,95206455|17|01211 61,634 x gesetzt 83 856,952

J03/17 104 8357,96 836,26306455|17|01351 57,963 x gesetzt 83 836,263

J03/17 132 8346,53 743,75006455|17|01691 46,534 x gesetzt 83 743,750

J03/17 140 8343,27 695,58800139|17|05161 43,272 x gesetzt 83 695,588

J03/17 183 8325,71 625,41906455|17|01171 25,712 x gesetzt 83 625,419

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Wambach Adam Am Lech 755 03 05 008 Jungreise 2017 Blatt 4

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J03/17 187 8324,08 618,38006455|17|01521 24,083 x gesetzt 83 618,380

J03/17 188 8323,67 618,22006455|17|01621 23,673 x gesetzt 83 618,220

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Protzmann + So. Am Lech 755 03 07 002 Jungreise 2017 Blatt 1

Flug-Nr.:Datum:Ort:RV

J03/1707.08.17Ellwangen733

J04/1713.08.17Kirchberg519

J05/1720.08.17Öhringen390

J06/1727.08.17Sinsheim365

J07/1703.09.17Frankenthal314

J23/1707.08.17Ellwangen14

J24/1713.08.17Kirchberg14

J25/1720.08.17Öhringen14

J26/1727.08.17Sinsheim14

J27/1703.09.17Frankenthal14

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J03/17 171 8330,61 657,92600981|17|0244J04/17 136 11121,97 1005,3953 PreiseJ07/17 103 2292,86 889,151423 Km

3 55,445 x gesetzt 423 2552,472J03/17 62 8375,10 957,97600981|17|0224J04/17 143 11117,92 990,6293 PreiseJ05/17 127 1393,08 1224,105333 Km

3 96,105 x gesetzt 333 3172,710J03/17 210 8314,69 578,58400981|17|0230J04/17 135 11122,54 1005,6863 PreiseJ05/17 88 13933,08 1298,356333 Km

3 70,315 x gesetzt 333 2882,626J03/17 203 8317,55 588,76400981|17|0251J04/17 148 11115,03 980,0083 PreiseJ05/17 111 13915,38 1263,792333 Km

3 47,963 x gesetzt 333 2832,564J05/17 108 13917,69 1265,10900981|17|0228J07/17 72 22932,38 1053,9512 Preise

2 50,075 x gesetzt 368 2319,060J04/17 63 11164,16 1080,44800139|17|0502J07/17 93 22912,38 953,6722 Preise

2 76,545 x gesetzt 340 2034,120J03/17 205 8316,73 587,90707803|17|0076J06/17 98 17620,49 1160,5252 Preise

2 37,225 x gesetzt 259 1748,432J03/17 113 8354,29 815,00800981|17|0236J05/17 85 13935,38 1302,3362 Preise

2 89,675 x gesetzt 222 2117,344

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Protzmann + So. Am Lech 755 03 07 002 Jungreise 2017 Blatt 2

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J03/17 173 8329,80 656,61000981|17|0237J04/17 121 11130,64 1015,5362 Preise

2 60,443 x gesetzt 194 1672,146J03/17 174 8329,39 656,20000981|17|0247J04/17 140 11119,65 995,0272 Preise

2 49,045 x gesetzt 194 1651,227J07/17 73 22931,43 1053,87100981|17|0249

1 31,435 x gesetzt 229 1053,871J06/17 96 17622,13 1160,77906576|17|0564

1 22,135 x gesetzt 176 1160,779J05/17 107 13918,46 1266,42905520|17|0106

1 18,465 x gesetzt 139 1266,429J05/17 126 1393,85 1224,45800981|17|0201

1 3,855 x gesetzt 139 1224,458J04/17 58 11167,05 1088,23300981|17|0204

1 67,054 x gesetzt 111 1088,233J04/17 65 11163,01 1075,93000981|17|0239

1 63,013 x gesetzt 111 1075,930J04/17 134 11123,12 1005,83206576|17|0563

1 23,123 x gesetzt 111 1005,832J04/17 137 11121,39 1005,25000981|17|0219

1 21,393 x gesetzt 111 1005,250J03/17 88 8364,49 867,20700981|17|0208

1 64,492 x gesetzt 83 867,207J03/17 88 8364,49 867,20705520|17|0118

1 64,495 x gesetzt 83 867,207J03/17 114 8353,88 813,61900981|17|0180

1 53,882 x gesetzt 83 813,619J03/17 170 8331,02 658,33800981|17|0211

1 31,025 x gesetzt 83 658,338

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Protzmann + So. Am Lech 755 03 07 002 Jungreise 2017 Blatt 3

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J03/17 172 8330,20 657,10300981|17|02211 30,205 x gesetzt 83 657,103

J03/17 175 8328,98 655,95500981|17|02031 28,982 x gesetzt 83 655,955

J03/17 195 8320,82 598,62600981|17|02171 20,823 x gesetzt 83 598,626

J03/17 211 8314,29 577,62900981|17|02201 14,294 x gesetzt 83 577,629

J03/17 212 8313,88 577,50200981|17|02451 13,883 x gesetzt 83 577,502

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Koenig Anton Am Lech 755 03 07 009 Jungreise 2017 Blatt 1

Flug-Nr.:Datum:Ort:RV

J03/1707.08.17Ellwangen733

J04/1713.08.17Kirchberg519

J05/1720.08.17Öhringen390

J06/1727.08.17Sinsheim365

J07/1703.09.17Frankenthal314

J23/1707.08.17Ellwangen14

J24/1713.08.17Kirchberg14

J25/1720.08.17Öhringen14

J26/1727.08.17Sinsheim14

J27/1703.09.17Frankenthal14

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J03/17 7 8397,55 1114,10600981|17|0102J04/17 18 11190,17 1122,8042 Preise

2 187,722 x gesetzt 194 2236,910J03/17 69 8372,24 931,79800981|17|0122J04/17 20 11189,02 1121,4762 Preise

2 161,262 x gesetzt 194 2053,274J03/17 8 8397,14 1113,68500981|17|0126J04/17 85 11151,45 1056,6372 Preise

2 148,592 x gesetzt 194 2170,322J03/17 51 8379,59 973,99100981|17|0135J04/17 61 11165,32 1084,2802 Preise

2 144,912 x gesetzt 194 2058,271J03/17 61 8375,51 964,11300981|17|0112J04/17 64 11163,58 1079,4962 Preise

2 139,092 x gesetzt 194 2043,609J03/17 42 8383,27 976,73500981|17|0133J04/17 102 11141,62 1039,4052 Preise

2 124,892 x gesetzt 194 2016,140J03/17 10 8396,33 1110,74600981|17|0109J04/17 128 11126,59 1012,4872 Preise

2 122,922 x gesetzt 194 2123,233J03/17 44 8382,45 975,44200981|17|0107J04/17 104 11140,46 1039,2632 Preise

2 122,912 x gesetzt 194 2014,705J03/17 47 8381,22 974,47400981|17|0149J04/17 102 11141,62 1039,4052 Preise

2 122,842 x gesetzt 194 2013,879

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Koenig Anton Am Lech 755 03 07 009 Jungreise 2017 Blatt 2

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J03/17 53 8378,78 972,86600981|17|0134J04/17 107 11138,73 1036,1392 Preise

2 117,512 x gesetzt 194 2009,005J03/17 22 8391,43 1007,62900981|17|0119J04/17 160 1118,09 953,3112 Preise

2 99,522 x gesetzt 194 1960,940J03/17 109 8355,92 824,05200981|17|0155J04/17 106 11139,31 1036,9892 Preise

2 95,232 x gesetzt 194 1861,041J03/17 52 8379,18 973,50800981|17|0144J04/17 152 11112,72 969,7662 Preise

2 91,902 x gesetzt 194 1943,274J03/17 184 8325,31 642,14608025|17|0887J04/17 59 11166,47 1086,2992 Preise

2 91,782 x gesetzt 194 1728,445J03/17 70 8371,84 930,91500981|17|0118J04/17 153 11112,14 969,5182 Preise

2 83,982 x gesetzt 194 1900,433J03/17 86 8365,31 874,68400981|17|0142J04/17 146 11116,18 981,1822 Preise

2 81,492 x gesetzt 194 1855,866J03/17 185 8324,90 642,07600981|17|0138J04/17 83 11152,60 1056,9312 Preise

2 77,502 x gesetzt 194 1699,007J03/17 71 8371,43 930,62100981|17|0116J04/17 164 1115,78 944,5262 Preise

2 77,212 x gesetzt 194 1875,147J03/17 220 8310,61 552,56100981|17|0153J04/17 105 11139,88 1038,5512 Preise

2 50,492 x gesetzt 194 1591,112J04/17 60 11165,90 1084,90100981|17|0115

1 65,902 x gesetzt 111 1084,901

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Koenig Anton Am Lech 755 03 07 009 Jungreise 2017 Blatt 3

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J04/17 81 11153,76 1060,77500981|17|01361 53,762 x gesetzt 111 1060,775

J04/17 101 11142,20 1039,69000981|17|01241 42,202 x gesetzt 111 1039,690

J03/17 9 8396,73 1112,63400981|17|01051 96,732 x gesetzt 83 1112,634

J03/17 12 8395,51 1063,06300981|17|01311 95,512 x gesetzt 83 1063,063

J03/17 43 8382,86 975,76500981|17|01251 82,862 x gesetzt 83 975,765

J03/17 45 8382,04 975,11900981|17|01461 82,042 x gesetzt 83 975,119

J03/17 46 8381,63 974,95800981|17|01321 81,632 x gesetzt 83 974,958

J03/17 48 8380,82 974,31300981|17|01471 80,822 x gesetzt 83 974,313

J03/17 48 8380,82 974,31308025|17|08111 80,822 x gesetzt 83 974,313

J03/17 54 8378,37 972,54500981|17|01481 78,372 x gesetzt 83 972,545

J03/17 55 8377,96 972,22400981|17|01041 77,962 x gesetzt 83 972,224

J03/17 72 8371,02 927,10700981|17|01211 71,022 x gesetzt 83 927,107

J03/17 85 8365,71 875,72400981|17|01371 65,712 x gesetzt 83 875,724

J03/17 193 8321,63 622,67500981|17|01271 21,632 x gesetzt 83 622,675

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Breimair Josef Am Lech 755 03 08 002 Jungreise 2017 Blatt 1

Flug-Nr.:Datum:Ort:RV

J03/1707.08.17Ellwangen733

J04/1713.08.17Kirchberg519

J05/1720.08.17Öhringen390

J06/1727.08.17Sinsheim365

J07/1703.09.17Frankenthal314

J23/1707.08.17Ellwangen14

J24/1713.08.17Kirchberg14

J25/1720.08.17Öhringen14

J26/1727.08.17Sinsheim14

J27/1703.09.17Frankenthal14

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J04/17 74 11157,80 1065,17407803|17|0013J05/17 1 139100,0 1460,3994 PreiseJ06/17 90 17627,05 1162,010655 Km

MJ07/17 3 22998,10 1296,032282,95 Pkte4 282,955 x gesetzt 655 4983,615

J04/17 74 11157,80 1065,17407803|17|0008J05/17 113 13913,85 1256,0144 PreiseJ06/17 57 17654,10 1179,614655 Km

MJ07/17 105 2290,95 864,877126,70 Pkte4 126,705 x gesetzt 655 4365,679

J03/17 156 8336,73 628,64907803|17|0029J05/17 31 13976,92 1379,0174 PreiseJ06/17 56 17654,92 1179,920627 Km

MJ07/17 8 22993,33 1235,501261,90 Pkte4 261,905 x gesetzt 627 4423,087

J04/17 72 11158,96 1065,40707803|17|0005J06/17 91 17626,23 1161,8623 PreiseJ07/17 55 22948,57 1136,363516 Km

3 133,765 x gesetzt 516 3363,632J04/17 79 11154,91 1062,15407803|17|0016J05/17 40 13970,00 1375,6353 Preise

MJ07/17 71 22933,33 1067,853479 Km3 158,245 x gesetzt 479 3505,642

J03/17 152 8338,37 636,27505220|17|0093J05/17 122 1396,92 1243,4843 Preise

MJ07/17 75 22929,52 1028,753451 Km3 74,815 x gesetzt 451 2908,512

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Breimair Josef Am Lech 755 03 08 002 Jungreise 2017 Blatt 2

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J04/17 78 11155,49 1064,24307803|17|0066J05/17 68 13948,46 1346,1963 PreiseJ06/17 89 17627,87 1162,900426 Km

3 131,824 x gesetzt 426 3573,339J03/17 142 8342,45 652,48807803|17|0022J04/17 72 11158,96 1065,4073 PreiseJ05/17 34 13974,62 1377,042333 Km

3 176,034 x gesetzt 333 3094,937J05/17 72 13945,38 1341,10006576|17|0680J07/17 2 22999,05 1296,3072 Preise

2 144,435 x gesetzt 368 2637,407J05/17 36 13973,08 1376,19709348|17|0035J07/17 62 22941,90 1106,7262 Preise

2 114,985 x gesetzt 368 2482,923J05/17 37 13972,31 1375,91607803|17|0038

MJ07/17 74 22930,48 1047,8032 Preise2 102,795 x gesetzt 368 2423,719

J05/17 116 13911,54 1247,63307803|17|0028J07/17 14 22987,62 1226,8202 Preise

2 99,165 x gesetzt 368 2474,453J05/17 45 13966,15 1374,79207803|17|0021J07/17 76 22928,57 1014,7442 Preise

2 94,725 x gesetzt 368 2389,536J04/17 71 11159,54 1065,87309348|17|0009J07/17 7 22994,29 1242,6622 Preise

2 153,835 x gesetzt 340 2308,535J05/17 43 13967,69 1375,35305220|17|0092J06/17 23 17681,97 1211,9412 Preise

2 149,663 x gesetzt 315 2587,294J05/17 122 1396,92 1243,48407803|17|0033J06/17 92 17625,41 1161,4182 Preise

2 32,334 x gesetzt 315 2404,902

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Breimair Josef Am Lech 755 03 08 002 Jungreise 2017 Blatt 3

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J03/17 149 8339,59 637,64707803|17|0032J07/17 9 22992,38 1235,2522 Preise

2 131,975 x gesetzt 312 1872,899J03/17 111 8355,10 821,42007803|17|0023J07/17 68 22936,19 1070,8472 Preise

2 91,295 x gesetzt 312 1892,267J03/17 150 8339,18 637,52207803|17|0060J06/17 13 17690,16 1217,9362 Preise

2 129,344 x gesetzt 259 1855,458J03/17 145 8341,22 640,03107803|17|0030J06/17 18 17686,07 1214,8502 Preise

2 127,294 x gesetzt 259 1854,881J03/17 154 8337,55 634,66007803|17|0078J06/17 14 17689,34 1217,6102 Preise

2 126,895 x gesetzt 259 1852,270J03/17 151 8338,78 636,89807803|17|0070J06/17 92 17625,41 1161,4182 Preise

2 64,195 x gesetzt 259 1798,316J04/17 70 11160,12 1066,10607803|17|0037J05/17 29 13978,46 1380,1482 Preise

2 138,585 x gesetzt 250 2446,254J04/17 76 11156,65 1064,94107803|17|0031J05/17 45 13966,15 1374,7922 Preise

2 122,805 x gesetzt 250 2439,733J03/17 182 8326,12 583,73707803|17|0034J05/17 45 13966,15 1374,7922 Preise

2 92,275 x gesetzt 222 1958,529J07/17 6 22995,24 1247,22707803|17|0064

1 95,244 x gesetzt 229 1247,227J07/17 21 22980,95 1213,78307803|17|0019

1 80,955 x gesetzt 229 1213,783J07/17 28 22974,29 1208,02407803|17|0040

1 74,294 x gesetzt 229 1208,024

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Breimair Josef Am Lech 755 03 08 002 Jungreise 2017 Blatt 4

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J07/17 39 22963,81 1175,26507803|17|00621 63,815 x gesetzt 229 1175,265

J07/17 41 22961,90 1174,92607803|17|00511 61,904 x gesetzt 229 1174,926

J07/17 63 22940,95 1106,22607803|17|00351 40,955 x gesetzt 229 1106,226

MJ07/17 78 22926,67 995,81007803|17|00771 26,675 x gesetzt 229 995,810

J06/17 10 17692,62 1220,54707803|17|00391 92,623 x gesetzt 176 1220,547

J06/17 95 17622,95 1161,27007803|17|00021 22,954 x gesetzt 176 1161,270

J05/17 9 13993,85 1417,94407803|17|00151 93,854 x gesetzt 139 1417,944

J05/17 37 13972,31 1375,91607803|17|00361 72,315 x gesetzt 139 1375,916

J05/17 71 13946,15 1341,90207803|17|00201 46,155 x gesetzt 139 1341,902

J05/17 114 13913,08 1249,02207803|17|00071 13,085 x gesetzt 139 1249,022

J05/17 117 13910,77 1246,94007803|17|00611 10,775 x gesetzt 139 1246,940

J04/17 77 11156,07 1064,70807803|17|00061 56,075 x gesetzt 111 1064,708

J03/17 108 8356,33 825,80007803|17|00171 56,333 x gesetzt 83 825,800

J03/17 130 8347,35 761,23607803|17|00041 47,354 x gesetzt 83 761,236

J03/17 143 8342,04 652,22607803|17|00551 42,043 x gesetzt 83 652,226

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Breimair Josef Am Lech 755 03 08 002 Jungreise 2017 Blatt 5

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J03/17 155 8337,14 629,37907803|17|00251 37,143 x gesetzt 83 629,379

J03/17 198 8319,59 523,75608025|17|08241 19,592 x gesetzt 83 523,756

J03/17 225 838,57 437,03807803|17|00111 8,574 x gesetzt 83 437,038

J03/17 228 837,35 412,06307803|17|00241 7,355 x gesetzt 83 412,063

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Birkmeir Alfons Am Lech 755 03 08 003 Jungreise 2017 Blatt 1

Flug-Nr.:Datum:Ort:RV

J03/1707.08.17Ellwangen733

J04/1713.08.17Kirchberg519

J05/1720.08.17Öhringen390

J06/1727.08.17Sinsheim365

J07/1703.09.17Frankenthal314

J23/1707.08.17Ellwangen14

J24/1713.08.17Kirchberg14

J25/1720.08.17Öhringen14

J26/1727.08.17Sinsheim14

J27/1703.09.17Frankenthal14

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J03/17 63 8374,69 951,22605520|17|01601 74,691 x gesetzt 83 951,226

J03/17 163 8333,88 653,91805520|17|01771 33,881 x gesetzt 83 653,918

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Mueller Volker Am Lech 755 03 10 001 Jungreise 2017 Blatt 1

Flug-Nr.:Datum:Ort:RV

J03/1707.08.17Ellwangen733

J04/1713.08.17Kirchberg519

J05/1720.08.17Öhringen390

J06/1727.08.17Sinsheim365

J07/1703.09.17Frankenthal314

J23/1707.08.17Ellwangen14

J24/1713.08.17Kirchberg14

J25/1720.08.17Öhringen14

J26/1727.08.17Sinsheim14

J27/1703.09.17Frankenthal14

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

Km met/Min

J03/17 221 8310,20 483,01400678|17|0001J04/17 34 11180,92 1103,8824 PreiseJ06/17 87 17629,51 1164,481599 Km

MJ07/17 19 22982,86 1217,510203,49 Pkte4 203,494 x gesetzt 599 3968,887

J03/17 75 8369,80 911,79100678|17|0069J04/17 41 11176,88 1100,7984 PreiseJ05/17 3 13998,46 1452,452562 Km

MJ07/17 30 22972,38 1204,562317,52 Pkte4 317,525 x gesetzt 562 4669,603

J03/17 230 836,53 440,41500678|17|0005J04/17 36 11179,77 1102,5584 PreiseJ05/17 18 13986,92 1403,982562 Km

MJ07/17 12 22989,52 1230,029262,74 Pkte4 262,745 x gesetzt 562 4176,984

