46
IV CROSS NACIONAL "YEBES-VALDELUZ" YEBES-VALDELUZ 09/02/2020 CAMPEONATO REGIONAL DE CAMPO A TRAVÉS MASTER INDIVIDUAL Y POR CLUBES CAMPEONATO REGIONAL DE RELEVOS MIXTOS POS. DORSAL ATLETA AÑO CATEGORIA SEXO LIC CLUB OFICIAL RITMO 1 461 ZAHIRA LOPEZ DOMINGUEZ 2011 SUB10 FEM F 1057660 Atletismo Seseña 0:01:34 3:08 2 303 PEÑUELAS RETUERTA, Blanca 2011 SUB10 FEM F 19/ 915 Union Guad- C.A 0:01:37 3:15 3 103 OLIAS GOMEZ, Naia 2011 SUB10 FEM F 19/ 8523 Meliz Sport-A.D 0:01:38 3:17 4 393 GARCIA ARRIBAS, Ana 2011 SUB10 FEM F 19/ 16089 Villanueva de la T-C.A 0:01:39 3:18 5 302 IGLESIAS PARRA, Alejandra 2011 SUB10 FEM F 19/ 3614 Union Guad- C.A 0:01:40 3:20 6 460 JULIA ROZALEN NOGUES 2011 SUB10 FEM F 13443 Atletismo Seseña 0:01:43 3:26 7 88 NIETO CAÑAS, Paula 2011 SUB10 FEM F 19/ 43923 Cifuentes- E.M.D 0:01:44 3:28 8 396 RABLIC, Sofia Mª. 2013 SUB10 FEM F 19/ 34489 Villanueva de la T-C.A 0:01:44 3:29 9 16 HURTADO SUAREZ, Laura 2012 SUB10 FEM F 19/ 45962 Azuqueca- E.M 0:01:47 3:34 10 306 ANDRES SENDRUC, Adriana 2012 SUB10 FEM F 19/ 20121 Union Guad- C.A 0:01:48 3:36 11 423 JEREZ ROSAS, Amelie 2011 SUB10 FEM F 19/ 58530 Yebes Valdeluz- E.D.M 0:01:50 3:40 12 8 CAMPOS GARCIA, Natalia 2011 SUB10 FEM F 19/ 45320 Azuqueca- E.M 0:01:51 3:42 13 20 NOTARIO MARTINEZ, Lidia 2012 SUB10 FEM F 19/ 34541 Azuqueca- E.M 0:01:52 3:45 14 94 JODAR ROMERA, Mara 2012 SUB10 FEM F 19/ 60658 Luis de Lucena-I.E.S 0:01:53 3:46 15 11 GONZALEZ FERNANDEZ, Daniela 2011 SUB10 FEM F 19/ 32523 Azuqueca- E.M 0:01:54 3:49 16 255 PEREZ GARRIDO, Mireia 2011 SUB10 FEM F 19/ 38772 Triat.Guad-C.D 0:01:56 3:52 17 310 POLO PONTON, Laia 2012 SUB10 FEM F 19/ 9496 Union Guad- C.A 0:01:56 3:53 18 17 LOPEZ BONILLA, Lucia 2012 SUB10 FEM F 19/ 46894 Azuqueca- E.M 0:01:57 3:54 19 104 VALSECA MARTINEZ, Cecilia 2011 SUB10 FEM F 19/ 18628 Meliz Sport-A.D 0:01:57 3:55 20 101 CORTEZON ESTEBAN, Paula 2011 SUB10 FEM F 19/ 23632 Meliz Sport-A.D 0:01:58 3:57 21 9 CAMPOS GARCIA-PRIETO, Lucia 2011 SUB10 FEM F 19/ 45324 Azuqueca- E.M 0:01:59 3:58 22 21 UTRILLA TIRADO, Paula 2012 SUB10 FEM F 19/ 59095 Azuqueca- E.M 0:01:59 3:58 23 230 MORENO SANTOS, Ines 2012 SUB10 FEM F 19/ 57108 Siguenza- E.M.D 0:02:00 4:01 SUB10 FEMENINO (500m) - 13:35h-

IV CROSS NACIONAL YEBES-VALDELUZ YEBES-VALDELUZ …POS. DORSAL ATLETA AÑO CATEGORIA SEXO LIC CLUB OFICIAL RITMO 1 461 ZAHIRA LOPEZ DOMINGUEZ 2011 SUB10 FEM F 1057660 Atletismo Seseña

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IV CROSS NACIONAL YEBES-VALDELUZ YEBES-VALDELUZ …POS. DORSAL ATLETA AÑO CATEGORIA SEXO LIC CLUB OFICIAL RITMO 1 461 ZAHIRA LOPEZ DOMINGUEZ 2011 SUB10 FEM F 1057660 Atletismo Seseña

IV CROSS NACIONAL "YEBES-VALDELUZ"

YEBES-VALDELUZ 09/02/2020

CAMPEONATO REGIONAL DE CAMPO A TRAVÉS MASTER INDIVIDUAL Y POR CLUBES

CAMPEONATO REGIONAL DE RELEVOS MIXTOS

POS. DORSAL ATLETA AÑO CATEGORIA SEXO LIC CLUB OFICIAL RITMO

1 461 ZAHIRA LOPEZ DOMINGUEZ 2011 SUB10 FEM F 1057660 Atletismo Seseña 0:01:34 3:08

2 303 PEÑUELAS RETUERTA, Blanca 2011 SUB10 FEM F 19/ 915 Union Guad- C.A 0:01:37 3:15

3 103 OLIAS GOMEZ, Naia 2011 SUB10 FEM F 19/ 8523 Meliz Sport-A.D 0:01:38 3:17

4 393 GARCIA ARRIBAS, Ana 2011 SUB10 FEM F 19/ 16089 Villanueva de la T-C.A 0:01:39 3:18

5 302 IGLESIAS PARRA, Alejandra 2011 SUB10 FEM F 19/ 3614 Union Guad- C.A 0:01:40 3:20

6 460 JULIA ROZALEN NOGUES 2011 SUB10 FEM F 13443 Atletismo Seseña 0:01:43 3:26

7 88 NIETO CAÑAS, Paula 2011 SUB10 FEM F 19/ 43923 Cifuentes- E.M.D 0:01:44 3:28

8 396 RABLIC, Sofia Mª. 2013 SUB10 FEM F 19/ 34489 Villanueva de la T-C.A 0:01:44 3:29

9 16 HURTADO SUAREZ, Laura 2012 SUB10 FEM F 19/ 45962 Azuqueca- E.M 0:01:47 3:34

10 306 ANDRES SENDRUC, Adriana 2012 SUB10 FEM F 19/ 20121 Union Guad- C.A 0:01:48 3:36

11 423 JEREZ ROSAS, Amelie 2011 SUB10 FEM F 19/ 58530 Yebes Valdeluz- E.D.M 0:01:50 3:40

12 8 CAMPOS GARCIA, Natalia 2011 SUB10 FEM F 19/ 45320 Azuqueca- E.M 0:01:51 3:42

13 20 NOTARIO MARTINEZ, Lidia 2012 SUB10 FEM F 19/ 34541 Azuqueca- E.M 0:01:52 3:45

14 94 JODAR ROMERA, Mara 2012 SUB10 FEM F 19/ 60658 Luis de Lucena-I.E.S 0:01:53 3:46

15 11 GONZALEZ FERNANDEZ, Daniela 2011 SUB10 FEM F 19/ 32523 Azuqueca- E.M 0:01:54 3:49

16 255 PEREZ GARRIDO, Mireia 2011 SUB10 FEM F 19/ 38772 Triat.Guad-C.D 0:01:56 3:52

17 310 POLO PONTON, Laia 2012 SUB10 FEM F 19/ 9496 Union Guad- C.A 0:01:56 3:53

18 17 LOPEZ BONILLA, Lucia 2012 SUB10 FEM F 19/ 46894 Azuqueca- E.M 0:01:57 3:54

19 104 VALSECA MARTINEZ, Cecilia 2011 SUB10 FEM F 19/ 18628 Meliz Sport-A.D 0:01:57 3:55

20 101 CORTEZON ESTEBAN, Paula 2011 SUB10 FEM F 19/ 23632 Meliz Sport-A.D 0:01:58 3:57

21 9 CAMPOS GARCIA-PRIETO, Lucia 2011 SUB10 FEM F 19/ 45324 Azuqueca- E.M 0:01:59 3:58

22 21 UTRILLA TIRADO, Paula 2012 SUB10 FEM F 19/ 59095 Azuqueca- E.M 0:01:59 3:58

23 230 MORENO SANTOS, Ines 2012 SUB10 FEM F 19/ 57108 Siguenza- E.M.D 0:02:00 4:01

SUB10 FEMENINO (500m) - 13:35h-

Page 2: IV CROSS NACIONAL YEBES-VALDELUZ YEBES-VALDELUZ …POS. DORSAL ATLETA AÑO CATEGORIA SEXO LIC CLUB OFICIAL RITMO 1 461 ZAHIRA LOPEZ DOMINGUEZ 2011 SUB10 FEM F 1057660 Atletismo Seseña

IV CROSS NACIONAL "YEBES-VALDELUZ"

YEBES-VALDELUZ 09/02/2020

CAMPEONATO REGIONAL DE CAMPO A TRAVÉS MASTER INDIVIDUAL Y POR CLUBES

CAMPEONATO REGIONAL DE RELEVOS MIXTOS

POS. DORSAL ATLETA AÑO CATEGORIA SEXO LIC CLUB OFICIAL RITMO

SUB10 FEMENINO (500m) - 13:35h-

24 102 LUZ CABALLERO, Daniela 2011 SUB10 FEM F 19/ 66365 Meliz Sport-A.D 0:02:01 4:02

25 307 BARRIEL GUTIERREZ, Ainhara 2013 SUB10 FEM F 19/ 18346 Union Guad- C.A 0:02:01 4:03

26 305 ALONSO ARROYO, Celia 2012 SUB10 FEM F 19/ 37150 Union Guad- C.A 0:02:02 4:05

27 394 MARTINEZ RODRIGO, Laura 2012 SUB10 FEM F 19/ 41815 Villanueva de la T-C.A 0:02:03 4:06

28 105 PALAU JIMENEZ, Sonsoles 2013 SUB10 FEM F 19/ 33043 Meliz Sport-A.D 0:02:03 4:06

29 107 VALVERDE TEVAR, Carla 2012 SUB10 FEM F 19/ 26908 Meliz Sport-A.D 0:02:03 4:07

30 308 DUQUE GUDIEL, Abril 2013 SUB10 FEM F 19/ 45293 Union Guad- C.A 0:02:04 4:09

31 309 NUÑEZ LOBO, Carla 2013 SUB10 FEM F 19/ 45123 Union Guad- C.A 0:02:05 4:11

32 13 TEJEDOR MARTINEZ, Angela 2011 SUB10 FEM F 19/ 57186 Azuqueca- E.M 0:02:06 4:13

33 427 LOZADA ZORITA, Nadia 2012 SUB10 FEM F 19/ 69079 Yebes Valdeluz- E.D.M 0:02:08 4:16

34 7 AGUSTIN MATEOS, Paula de 2011 SUB10 FEM F 19/ 46037 Azuqueca- E.M 0:02:09 4:18

35 162 BRAÑA RODRIGUEZ, Lucia 2011 SUB10 FEM F 19/ 58460 Quiron-C.A 0:02:10 4:21

36 93 GIMENEZ ARROYO, Valeria 2013 SUB10 FEM F 19/ 30499 Luis de Lucena-I.E.S 0:02:11 4:23

37 395 MORALES SANCHEZ, Candela 2012 SUB10 FEM F 19/ 16488 Villanueva de la T-C.A 0:02:12 4:25

38 2 ALCARAZ DE LA ANTONIA, Aria 2013 SUB10 FEM F 19/ 61196 Alovera- E.M 0:02:13 4:26

39 425 GONZALEZ GALLEGO, Aitana 2013 SUB10 FEM F 19/ 68497 Yebes Valdeluz- E.D.M 0:02:13 4:27

40 256 RINCON PAREJA, Julia 2013 SUB10 FEM F 19/ 68131 Triat.Guad-C.D 0:02:30 5:01

41 161 ANDRES LEON, Vega 2011 SUB10 FEM F 19/ 20771 Quiron-C.A 0:02:31 5:03

42 838 ANAIS MEDINA AGREDO 2011 SUB10 FEM F 19/20554 Quiron-C.A 0:02:31 5:03

43 109 VELA FERNANDEZ, Natalia 2013 SUB10 FEM F 19/ 51285 Meliz Sport-A.D 0:02:32 5:05

44 14 BENITO HERNANDEZ, Maria 2013 SUB10 FEM F 19/ 67554 Azuqueca- E.M 0:02:33 5:07

45 426 JIMENEZ JAQUEZ, Mashla E 2013 SUB10 FEM F 19/ 68887 Yebes Valdeluz- E.D.M 0:02:34 5:08

46 163 GARCIA GARCIA, Loreto 2012 SUB10 FEM F 19/ 40216 Quiron-C.A 0:02:37 5:14

47 428 MORENO CAMPOS, Laia 2013 SUB10 FEM F 19/ 68645 Yebes Valdeluz- E.D.M 0:02:41 5:22

Page 3: IV CROSS NACIONAL YEBES-VALDELUZ YEBES-VALDELUZ …POS. DORSAL ATLETA AÑO CATEGORIA SEXO LIC CLUB OFICIAL RITMO 1 461 ZAHIRA LOPEZ DOMINGUEZ 2011 SUB10 FEM F 1057660 Atletismo Seseña

IV CROSS NACIONAL "YEBES-VALDELUZ"

YEBES-VALDELUZ 09/02/2020

CAMPEONATO REGIONAL DE CAMPO A TRAVÉS MASTER INDIVIDUAL Y POR CLUBES

CAMPEONATO REGIONAL DE RELEVOS MIXTOS

POS. DORSAL ATLETA AÑO CATEGORIA SEXO LIC CLUB OFICIAL RITMO

1 165 TOME GOMEZ, Raul 2011 SUB10 MASC M 19/ 2326 Quiron-C.A 0:01:34 3:09

2 311 OSPINA PARRA, Gustavo 2011 SUB10 MASC M 19/ 30963 Union Guad- C.A 0:01:37 3:15

3 168 SANCHEZ GUDIEL, Pablo 2012 SUB10 MASC M 19/ 58570 Quiron-C.A 0:01:38 3:16

4 24 GONZALEZ SEGUNDO, Rodrigo 2011 SUB10 MASC M 19/ 16369 Azuqueca- E.M 0:01:38 3:17

5 164 GARCIA SANCHEZ, Andres 2011 SUB10 MASC M 19/ 1828 Quiron-C.A 0:01:41 3:23

6 463 DANIEL TOURIÑO ORTIZ DE ELGUEA 2011 SUB10 MASC M 9059 Atletismo Seseña 0:01:42 3:25

7 397 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Carlos 2012 SUB10 MASC M 19/ 44816 Villanueva de la T-C.A 0:01:46 3:33

8 482 JAIME DE LA OSSA LOPEZ 2012 SUB10 MASC M 935643 Atmo. Tarancón 0:01:47 3:35

9 828 Gonzalo Martínez Ruíz 2013 SUB10 MASC M 1016868 CA Saturno Daimiel 0:01:49 3:38

10 170 TABERNERO RAMOS, Roman 2012 SUB10 MASC M 19/ 5778 Quiron-C.A 0:01:50 3:41

11 23 GARCIA CABEZA, Lucas 2011 SUB10 MASC M 19/ 55730 Azuqueca- E.M 0:01:50 3:41

12 34 VARGAS MORA, Raul 2012 SUB10 MASC M 19/ 67301 Azuqueca- E.M 0:01:51 3:42

13 842 IZAN LOZADA ZORITA 2012 SUB10 MASC M 69080 Yebes Valdeluz- E.D.M 0:01:51 3:42

14 846 GUILLERMO RAMIREZ YAGÜE 2012 SUB10 MASC M ESCOLAR Yebes Valdeluz- E.D.M 0:01:51 3:43

15 22 CRUZ GARCIA, Adrian 2011 SUB10 MASC M 19/ 60217 Azuqueca- E.M 0:01:53 3:47

16 87 MIRONESCU SANTAMARIA, Yago 2012 SUB10 MASC M 19/ 24151 Cabanillas. E.M 0:01:53 3:47

17 26 PEREZ SAMA, Alejandro 2011 SUB10 MASC M 19/ 60541 Azuqueca- E.M 0:01:56 3:53

18 322 MARTINEZ HERRANZ, Gonzalo 2012 SUB10 MASC M 19/ 18696 Union Guad- C.A 0:01:57 3:55

19 843 IÑAKI BASAGOITI PEREZ 2012 SUB10 MASC M ESCOLAR Yebes Valdeluz- E.D.M 0:01:57 3:55

20 32 GARCIA CABEZA, Abel 2012 SUB10 MASC M 19/ 55731 Azuqueca- E.M 0:01:59 3:58

21 257 ALVAREZ GONZALEZ, Dario 2011 SUB10 MASC M 19/ 45864 Triat.Guad-C.D 0:02:00 4:01

22 847 ALVARO GONZALEZ LAGANA 2012 SUB10 MASC M ESCOLAR Yebes Valdeluz- E.D.M 0:02:01 4:02

23 325 RODRIGUEZ ROIG, Juan 2013 SUB10 MASC M 19/ 5583 Union Guad- C.A 0:02:01 4:03

SUB10 MASCULINO (500m) - 13:40h-

Page 4: IV CROSS NACIONAL YEBES-VALDELUZ YEBES-VALDELUZ …POS. DORSAL ATLETA AÑO CATEGORIA SEXO LIC CLUB OFICIAL RITMO 1 461 ZAHIRA LOPEZ DOMINGUEZ 2011 SUB10 FEM F 1057660 Atletismo Seseña

IV CROSS NACIONAL "YEBES-VALDELUZ"

YEBES-VALDELUZ 09/02/2020

CAMPEONATO REGIONAL DE CAMPO A TRAVÉS MASTER INDIVIDUAL Y POR CLUBES

CAMPEONATO REGIONAL DE RELEVOS MIXTOS

POS. DORSAL ATLETA AÑO CATEGORIA SEXO LIC CLUB OFICIAL RITMO

SUB10 MASCULINO (500m) - 13:40h-

24 321 MARCOS DEL CASTILLO, Miguel 2012 SUB10 MASC M 19/ 3936 Union Guad- C.A 0:02:02 4:04

25 261 RODRIGUEZ GARCIA, Eric 2011 SUB10 MASC M 19/ 59139 Triat.Guad-C.D 0:02:02 4:04

26 259 GREGORIO GONZALEZ, Victor 2011 SUB10 MASC M 19/ 26094 Triat.Guad-C.D 0:02:02 4:05

27 464 NICOLAS MORALES GALAN 2011 SUB10 MASC M 54204 Atletismo Seseña 0:02:02 4:05

28 266 MOYA TABERNERO, Izan 2013 SUB10 MASC M 19/ 66673 Triat.Guad-C.D 0:02:03 4:06

29 27 RAMIREZ FORNELL, Aaron 2011 SUB10 MASC M 19/ 48606 Azuqueca- E.M 0:02:04 4:08

30 112 AGUDO TRIGUERO, Alejandro 2012 SUB10 MASC M 19/ 9416 Meliz Sport-A.D 0:02:05 4:11

31 320 LUZON BERNAL, Noah 2013 SUB10 MASC M 19/ 24968 Union Guad- C.A 0:02:06 4:12

32 433 PARICIO ALVAREZ, Izan 2013 SUB10 MASC M 19/ 68920 Yebes Valdeluz- E.D.M 0:02:07 4:14

33 115 GHEORGHE ROBERT, Constantin 2012 SUB10 MASC M 19/ 20229 Meliz Sport-A.D 0:02:07 4:15

34 316 BOUTAKNIOUI IOSIF, Mohammed A 2012 SUB10 MASC M 19/ 17881 Union Guad- C.A 0:02:11 4:23

35 326 SERRANOS CABALLERO, Javier 2012 SUB10 MASC M 19/ 9879 Union Guad- C.A 0:02:25 4:50

36 167 RODRIGUEZ MENDEZ DE VIGO, Diego 2012 SUB10 MASC M 19/ 1158 Quiron-C.A 0:02:25 4:51

37 434 VIANA SANCHEZ, Pablo 2013 SUB10 MASC M 19/ 38149 Yebes Valdeluz- E.D.M 0:02:27 4:55

38 260 NARRO MUÑOZ, Aaron L 2011 SUB10 MASC M 19/ 2608 Triat.Guad-C.D 0:02:28 4:56

39 323 PARIENTE JIMENEZ, Manuel 2012 SUB10 MASC M 19/ 2933 Union Guad- C.A 0:02:29 4:59

40 25 LAZARO BALOGH, Cristian 2011 SUB10 MASC M 19/ 45308 Azuqueca- E.M 0:02:32 5:04

41 267 NUEVO ALONSO, Leonel 2013 SUB10 MASC M 19/ 20433 Triat.Guad-C.D 0:02:33 5:07

42 3 CASADO CRIADO, Pablo 2013 SUB10 MASC M 19/ 58569 Alovera- E.M 0:02:35 5:10

43 262 ALVAREZ GONZALEZ, Pablo 2013 SUB10 MASC M 19/ 45861 Triat.Guad-C.D 0:02:35 5:11

44 258 GREGORIO GONZALEZ, Rodrigo 2011 SUB10 MASC M 19/ 26095 Triat.Guad-C.D 0:02:36 5:12

45 837 IAGO LOPEZ BLANCO 2012 SUB10 MASC M ESCOLAR Yebes Valdeluz- E.D.M 0:02:37 5:14

46 448 ROI FERNANDEZ MARTINEZ 2012 SUB10 MASC M ESCOLAR Yebes Valdeluz- E.D.M 0:02:37 5:15

47 264 JIMENEZ MARTIN, Asier 2013 SUB10 MASC M 19/ 6928 Triat.Guad-C.D 0:02:38 5:17

48 4 CASTEJON NAVARRO, Alvaro 2013 SUB10 MASC M 19/ 60152 Alovera- E.M 0:02:38 5:17

Page 5: IV CROSS NACIONAL YEBES-VALDELUZ YEBES-VALDELUZ …POS. DORSAL ATLETA AÑO CATEGORIA SEXO LIC CLUB OFICIAL RITMO 1 461 ZAHIRA LOPEZ DOMINGUEZ 2011 SUB10 FEM F 1057660 Atletismo Seseña

IV CROSS NACIONAL "YEBES-VALDELUZ"

YEBES-VALDELUZ 09/02/2020

CAMPEONATO REGIONAL DE CAMPO A TRAVÉS MASTER INDIVIDUAL Y POR CLUBES

CAMPEONATO REGIONAL DE RELEVOS MIXTOS

POS. DORSAL ATLETA AÑO CATEGORIA SEXO LIC CLUB OFICIAL RITMO

SUB10 MASCULINO (500m) - 13:40h-

49 265 MARTIN GARCIA, Daniel 2012 SUB10 MASC M 19/ 32033 Triat.Guad-C.D 0:02:40 5:21

50 119 VALSECA MARTINEZ, Nicolas 2012 SUB10 MASC M 19/ 18627 Meliz Sport-A.D 0:02:42 5:24

51 169 SIERRA YEPEZ, Alexis E 2012 SUB10 MASC M 19/ 62786 Quiron-C.A 0:02:42 5:24

52 96 RUSU, Vasile 2012 SUB10 MASC M 19/ 61201 Luis de Lucena-I.E.S 0:02:42 5:25

53 432 MORALES POBLADOR, Santiago 2013 SUB10 MASC M 19/ 68924 Yebes Valdeluz- E.D.M 0:02:43 5:26

54 447 MANUEL SANCHEZ 2011 SUB10 MASC M 19/ 32034 Yebes Valdeluz- E.D.M 0:02:43 5:26

55 844 JORGE GONZALEZ MARIN 2013 SUB10 MASC M ESCOLAR Yebes Valdeluz- E.D.M 0:02:44 5:29

56 95 LOPEZ RODRIGUEZ, Cosme 2013 SUB10 MASC M 19/ 60841 Luis de Lucena-I.E.S 0:02:48 5:36

57 97 SANTAMARIA ORTIZ, Pablo 2013 SUB10 MASC M 19/ 61156 Luis de Lucena-I.E.S 0:02:48 5:36

58 431 FERNANDEZ MARTINEZ, Iago 2013 SUB10 MASC M 19/ 68727 Yebes Valdeluz- E.D.M 0:02:50 5:41

59 118 QUINTERO FERNANDEZ, Alvaro 2012 SUB10 MASC M 19/ 60915 Meliz Sport-A.D 0:02:51 5:42

60 5 COZAR TRENADO, Raul 2013 SUB10 MASC M 19/ 59404 Alovera- E.M 0:02:51 5:43

61 430 BARRIOS PAREJA, Samuel 2013 SUB10 MASC M 19/ 68708 Yebes Valdeluz- E.D.M 0:02:52 5:44

Page 6: IV CROSS NACIONAL YEBES-VALDELUZ YEBES-VALDELUZ …POS. DORSAL ATLETA AÑO CATEGORIA SEXO LIC CLUB OFICIAL RITMO 1 461 ZAHIRA LOPEZ DOMINGUEZ 2011 SUB10 FEM F 1057660 Atletismo Seseña

IV CROSS NACIONAL "YEBES-VALDELUZ"

YEBES-VALDELUZ 09/02/2020

CAMPEONATO REGIONAL DE CAMPO A TRAVÉS MASTER INDIVIDUAL Y POR CLUBES

CAMPEONATO REGIONAL DE RELEVOS MIXTOS

POS. DORSAL ATLETA AÑO CATEGORIA SEXO LIC CLUB OFICIAL RITMO

1 454 ALEXIA MERA GARCIA-CARO 2009 SUB12 FEM F 2496 Atletismo Noves 0:05:58 3:58

2 39 GONZALEZ SEGUNDO, Carlota 2009 SUB12 FEM F 19/ 16395 Azuqueca- E.M 0:06:15 4:10

3 399 RABLIC, Rebeca I 2009 SUB12 FEM F 19/ 34487 Villanueva de la T-C.A 0:06:19 4:12

4 269 GONZALEZ ROBLEDO, Lara 2010 SUB12 FEM F 19/ 19093 Triat.Guad-C.D 0:06:22 4:14

5 38 GONZALEZ HUERTA, SARA 2009 SUB12 FEM F 19/ 42189 Azuqueca- E.M 0:06:25 4:16

6 328 IGLESIAS PARRA, Claudia 2010 SUB12 FEM F 19/ 3613 Union Guad- C.A 0:06:34 4:23

7 37 CALLEJO MERINO, Ana I 2009 SUB12 FEM F 19/ 45230 Azuqueca- E.M 0:06:39 4:26

8 177 VELASCO EUSEBIO, Sara 2009 SUB12 FEM F 19/ 1210 Quiron-C.A 0:06:43 4:29

9 125 PEREZ ATIENZA, Itziar 2010 SUB12 FEM F 19/ 31176 Meliz Sport-A.D 0:06:45 4:30

10 435 BEN HMEID PEREZ-DUARTE, Fatima S 2009 SUB12 FEM F 19/ 17840 Yebes Valdeluz- E.D.M 0:06:50 4:33

11 466 DANIELA MORALES GALAN 2009 SUB12 FEM F 54205 Atletismo Seseña 0:06:51 4:34

12 124 OLIAS GOMEZ, Icia 2009 SUB12 FEM F 19/ 8542 Meliz Sport-A.D 0:06:52 4:34

13 41 MANQUILLO MENDEZ, Zoe 2010 SUB12 FEM F 19/ 54218 Azuqueca- E.M 0:06:52 4:35

14 270 NUEVO ALONSO, Luna 2010 SUB12 FEM F 19/ 20425 Triat.Guad-C.D 0:06:52 4:35

15 272 VILLALBA MARTINEZ, Macarena 2010 SUB12 FEM F 19/ 42781 Triat.Guad-C.D 0:07:03 4:42

16 43 MEDINA MARTINEZ, Elena 2010 SUB12 FEM F 19/ 46740 Azuqueca- E.M 0:07:04 4:42

17 400 RODRIGUEZ CUESTA, Maria 2009 SUB12 FEM F 19/ 24336 Villanueva de la T-C.A 0:07:05 4:43

18 121 EL ASRI IHIRA, Dina 2010 SUB12 FEM F 19/ 32236 Meliz Sport-A.D 0:07:05 4:43

19 126 PRADOS-GARRIDO LESTACHE, Alejandra 2010 SUB12 FEM F 19/ 60876 Meliz Sport-A.D 0:07:05 4:43

20 48 TORVISCO CHAMON, Marta 2009 SUB12 FEM F 19/ 59421 Azuqueca- E.M 0:07:13 4:49

21 480 AITANA MARTINEZ DE LA OSSA 2010 SUB12 FEM F 1078387 Atmo. Tarancón 0:07:19 4:52

22 42 MARTIN GARCIA, Irene 2010 SUB12 FEM F 19/ 45900 Azuqueca- E.M 0:07:21 4:54

23 174 PAREJO NAVARRO, Alba 2010 SUB12 FEM F 19/ 46876 Quiron-C.A 0:07:22 4:54

SUB12 FEMENINO (1.500m) - 13:10h-

Page 7: IV CROSS NACIONAL YEBES-VALDELUZ YEBES-VALDELUZ …POS. DORSAL ATLETA AÑO CATEGORIA SEXO LIC CLUB OFICIAL RITMO 1 461 ZAHIRA LOPEZ DOMINGUEZ 2011 SUB10 FEM F 1057660 Atletismo Seseña

IV CROSS NACIONAL "YEBES-VALDELUZ"

YEBES-VALDELUZ 09/02/2020

CAMPEONATO REGIONAL DE CAMPO A TRAVÉS MASTER INDIVIDUAL Y POR CLUBES

CAMPEONATO REGIONAL DE RELEVOS MIXTOS

POS. DORSAL ATLETA AÑO CATEGORIA SEXO LIC CLUB OFICIAL RITMO

SUB12 FEMENINO (1.500m) - 13:10h-

24 122 HERNANDO MOYA, Carlota 2010 SUB12 FEM F 19/ 51324 Meliz Sport-A.D 0:07:23 4:55

25 233 ALFONSO LATORRE, Nayra 2010 SUB12 FEM F 19/ 41099 Siguenza- E.M.D 0:07:28 4:58

26 487 OANA STETCO 2009 SUB12 FEM F Y3764092H Atmo. Tarancón 0:07:30 5:00

27 398 GARCIA ARRIBAS, Blanca 2009 SUB12 FEM F 19/ 16086 Villanueva de la T-C.A 0:07:32 5:01

28 485 CLARA EXPOSITO CLEMENTE 2010 SUB12 FEM F 920239 Atmo. Tarancón 0:07:32 5:01

29 441 PULIDO DE LA MORA, Leire 2009 SUB12 FEM F 19/ 5606 Yebes Valdeluz- E.D.M 0:07:36 5:04

30 438 GIMENO GONZALEZ, Cristina 2010 SUB12 FEM F 19/ 67262 Yebes Valdeluz- E.D.M 0:07:40 5:06

31 128 SANCHEZ APOSTU, Sonia 2009 SUB12 FEM F 19/ 61688 Meliz Sport-A.D 0:07:44 5:09

32 236 GARCIA BARBA, Claudia 2010 SUB12 FEM F 19/ 61596 Siguenza- E.M.D 0:07:46 5:11

33 120 ABAD DE SANTIAGO, Alejandra 2009 SUB12 FEM F 19/ 4994 Meliz Sport-A.D 0:07:48 5:12

34 234 ALVAREZ ORELLANA, Judith 2010 SUB12 FEM F 19/ 37743 Siguenza- E.M.D 0:07:53 5:15

35 172 LOPEZ GARCIA, Maria 2010 SUB12 FEM F 19/ 1678 Quiron-C.A 0:07:57 5:18

36 46 SERROUCH TALIBI,Marwa 2009 SUB12 FEM F 19/ 63935 Azuqueca- E.M 0:07:59 5:19

37 268 BENITEZ PEREZ, Irune 2009 SUB12 FEM F 19/ 4442 Triat.Guad-C.D 0:08:05 5:23

38 127 QUINTERO FERNANDEZ, Daniela 2010 SUB12 FEM F 19/ 60916 Meliz Sport-A.D 0:08:17 5:31

39 171 HIGUERA SACRAMENTO, Elena 2010 SUB12 FEM F 19/ 62157 Quiron-C.A 0:08:26 5:37

40 44 NICOLAS GUZMAN, Aisha 2009 SUB12 FEM F 19/ 45497 Azuqueca- E.M 0:08:30 5:40

41 401 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Nuria 2009 SUB12 FEM F 19/ 44815 Villanueva de la T-C.A 0:08:38 5:45

42 271 PARADINAS GILABERTE, Natalia 2010 SUB12 FEM F 19/ 14650 Triat.Guad-C.D 0:09:04 6:03

