64
1 1.260 6 2 1.726 7 3 2.102 8 4 1.901 75 5 2.056 92 6 1.060 24 7 1.614 25 8 2.566 10 9 1.588 11 10 2.066 13 11 2.627 82 12 2.180 80 13 1.938 94 14 2.038 178 15 2.671 305 16 2.321 273 17 2.000 246 18 3.838 226 19 1.780 226 20 1.780 123 21 2.034 147 22 2.090 29 23 1.925 16 24 2.640 16 25 2.592 87 26 1.979 86 27 1.711 98 28 3.047 181 29 2.016 308 30 2.467 276 31 2.258 249 32 2.298 229 33 1.780 211 34 1.780 124 35 2.284 151 36 2.878 33 37 2.093 19 38 1.508 18 39 2.490 103 40 1.780 100 41 1.920 185 42 2.332 188 43 2.357 312 44 2.730 280 45 2.059 253 46 1.901 233 47 1.780 212 48 1.780 125 49 2.043 155 50 2.051 37 51 2.528 41 52 2.289 106 53 1.780 105 54 2.096 353 55 2.469 341 56 2.333 192 57 2.336 316 58 2.166 284 59 2.403 257 60 2.169 237 61 2.535 215 62 1.260 220 63 2.278 126 64 2.219 157 66 2.364 107 67 2.241 354 68 2.232 343 69 2.352 194 70 2.245 318 71 2.244 286 72 2.275 259 73 2.638 239 74 2.432 217 75 1.323 220 76 1.781 127 77 2.135 160 78 2.145 60 79 2.299 48 80 2.616 110 81 2.281 357 82 1.892 346 83 2.010 197 84 2.298 321 85 2.437 289 86 1.981 262 87 3.002 240 88 2.224 222 89 1.410 221 90 1.927 128 91 2.247 162 92 2.016 61

106588_Calculo de Alcantarillado

Embed Size (px)

DESCRIPTION

excelente

Citation preview

Page 1: 106588_Calculo de Alcantarillado

1 1.260 62 1.726 73 2.102 84 1.901 755 2.056 926 1.060 247 1.614 258 2.566 109 1.588 11

10 2.066 1311 2.627 8212 2.180 8013 1.938 9414 2.038 17815 2.671 30516 2.321 27317 2.000 24618 3.838 22619 1.780 22620 1.780 12321 2.034 14722 2.090 2923 1.925 1624 2.640 1625 2.592 8726 1.979 8627 1.711 9828 3.047 18129 2.016 30830 2.467 27631 2.258 24932 2.298 22933 1.780 21134 1.780 12435 2.284 15136 2.878 3337 2.093 1938 1.508 1839 2.490 10340 1.780 10041 1.920 18542 2.332 18843 2.357 31244 2.730 28045 2.059 25346 1.901 23347 1.780 21248 1.780 12549 2.043 15550 2.051 3751 2.528 4152 2.289 10653 1.780 10554 2.096 35355 2.469 34156 2.333 19257 2.336 31658 2.166 28459 2.403 25760 2.169 23761 2.535 21562 1.260 22063 2.278 12664 2.219 15766 2.364 10767 2.241 35468 2.232 34369 2.352 19470 2.245 31871 2.244 28672 2.275 25973 2.638 23974 2.432 21775 1.323 22076 1.781 12777 2.135 16078 2.145 6079 2.299 4880 2.616 11081 2.281 35782 1.892 34683 2.010 19784 2.298 32185 2.437 28986 1.981 26287 3.002 24088 2.224 22289 1.410 22190 1.927 12891 2.247 16292 2.016 61

Page 2: 106588_Calculo de Alcantarillado

93 2.307 5094 2.701 11295 2.163 35996 2.386 34897 2.020 19998 1.840 32399 2.352 291

100 2.311 264101 2.535 242102 1.781 129103 2.294 165104 2.333 64105 2.567 66106 2.143 55107 2.712 115108 1.930 360109 2.848 361110 1.834 202111 2.321 326112 1.922 294113 2.576 265114 1.780 243115 1.481 137116 1.869 130117 2.358 167118 2.122 67119 2.395 57120 2.221 118121 2.531 364122 1.919 205123 2.038 329124 1.934 297125 2.153 268126 1.780 138127 1.780 133128 2.313 170129 2.719 172130 1.952 70131 2.711 119132 1.941 118133 1.909 376134 1.769 375135 1.961 366136 1.834 209137 1.950 331138 1.767 299139 2.155 269140 1.766 268141 1.260 139142 2.380 140143 2.753 142144 3.240 173145 1.682 175146 2.763 380147 1.845 378148 3.037 370149 2.821 368150 1.932 335151 1.760 333152 2.668 301153 1.560 270

1 1.260 3.030655163 2.102 5.057081094 1.901 4.573212946 1.060 2.549598797 1.614 3.882365488 2.566 6.171953299 1.588 3.81973194

10 2.066 4.9695769411 2.627 6.3195383612 2.180 5.2432841613 1.938 4.660353920 1.780 4.2822587921 2.034 4.8928965522 2.090 5.0278088123 1.925 4.6304562424 2.640 6.3505214225 2.592 6.2342523126 1.979 4.7604123727 1.711 4.1144703728 3.047 7.329771834 1.780 4.2823514935 2.284 5.4946740236 2.878 6.9220310237 2.093 5.0333260938 1.508 3.6260076939 2.490 5.9881416540 1.780 4.2820297641 1.920 4.6184298342 2.332 5.60947115

Page 3: 106588_Calculo de Alcantarillado

43 2.357 5.6704279748 1.780 4.2819100749 2.043 4.9143035650 2.051 4.9321880351 2.528 6.0817203552 2.289 5.5050691253 1.780 4.2808600254 2.096 5.0425531955 2.469 5.9385959256 2.333 5.6122862957 2.336 5.6186422563 2.278 5.4786868364 2.219 5.3368304366 2.364 5.6850695967 2.241 5.3913791968 2.232 5.3691666169 2.352 5.6577482670 2.245 5.4007188576 1.781 4.2826627177 2.135 5.1349641278 2.145 5.1590169479 2.299 5.5292078680 2.616 6.292996781 2.281 5.4858674282 1.892 4.5503483383 2.010 4.8343700384 2.298 5.5268085990 1.927 4.6357321891 2.247 5.4055009692 2.016 4.8488899993 2.307 5.5499255694 2.701 6.4973635495 2.163 5.2033009796 2.386 5.7393033497 2.020 4.8598534498 1.840 4.42475206

102 1.781 4.28299524103 2.294 5.5169758104 2.333 5.61222015105 2.567 6.17498395106 2.143 5.15347517107 2.712 6.52223993108 1.930 4.64314235109 2.848 6.85136408110 1.834 4.41015046111 2.321 5.58354919115 1.481 3.56148307116 1.869 4.49636659117 2.358 5.67165437118 2.122 5.10503101119 2.395 5.76031104120 2.221 5.34148051121 2.531 6.08764686122 1.919 4.61672377123 2.038 4.90111071126 1.780 4.28172203127 1.780 4.28169973128 2.313 5.56416262129 2.719 6.53889708130 1.952 4.69417216131 2.711 6.52087722132 1.941 4.66941166133 1.909 4.5908653134 1.769 4.25414388135 1.961 4.71790027136 1.834 4.41178606137 1.950 4.69090098141 1.260 3.0311722142 2.380 5.7245395143 2.753 6.62222677144 3.240 7.79287621145 1.682 4.04574906146 2.763 6.64592768147 1.845 4.43835997148 3.037 7.30565553149 2.821 6.78572379150 1.932 4.64656764151 1.760 4.23397761

2.155

Page 4: 106588_Calculo de Alcantarillado

CÁLCULO DEL ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SANTA ROSADATOS INICIALES

Pozo Área Tributaria (Has) Q Residual Inflitración

De A Parcial Total L/s . Has L/seg L (m) L Tot. (m) C (L/s . Km) L/s

1 2 0.137 0.137 0.122 0.017 61.180 61.180 0.5 0.031 0.00335

2 3 0.093 0.229 0.122 0.028 37.469 98.649 0.5 0.049 0.00562

3 10 0.198 0.428 0.122 0.052 62.913 161.562 0.5 0.081 0.01047

8 9 0.242 0.242 0.122 0.030 54.006 54.006 0.5 0.027 0.00593

9 10 0.236 0.478 0.122 0.059 54.005 108.011 0.5 0.054 0.01171

10 24 0.162 1.067 0.122 0.131 56.674 326.247 0.5 0.163 0.02614

22 23 0.238 0.238 0.122 0.029 57.712 57.712 0.5 0.029 0.00582

23 24 0.246 0.484 0.122 0.059 57.712 115.424 0.5 0.058 0.01184

24 38 0.213 1.764 0.122 0.216 60.729 502.400 0.5 0.251 0.04322

38 37 0.387 2.151 0.122 0.263 58.219 560.619 0.5 0.280 0.05269

37 36 0.271 2.422 0.122 0.297 58.219 618.838 0.5 0.309 0.05932

1 8 0.287 0.287 0.122 0.035 70.363 70.363 0.5 0.035 0.00704

6 7 0.049 0.049 0.122 0.006 21.610 21.610 0.5 0.011 0.00119

7 8 0.254 0.303 0.122 0.037 66.130 87.740 0.5 0.044 0.00741

8 22 0.182 0.771 0.122 0.094 60.112 218.215 0.5 0.109 0.01889

21 22 0.165 0.165 0.122 0.020 61.232 61.232 0.5 0.031 0.00404

22 36 0.128 1.064 0.122 0.130 47.463 326.910 0.5 0.163 0.02606

35 36 0.198 0.198 0.122 0.024 60.914 60.914 0.5 0.030 0.00484

36 50 0.329 4.013 0.122 0.491 87.154 1093.816 0.5 0.547 0.09829

49 50 0.297 0.297 0.122 0.036 58.443 58.443 0.5 0.029 0.00727

52 51 0.465 0.465 0.122 0.057 77.733 77.733 0.5 0.039 0.01139

50 51 0.670 4.979 0.122 0.610 91.184 1243.443 0.5 0.622 0.12196

51 65 0.354 5.798 0.122 0.710 61.601 1382.777 0.5 0.691 0.14202

65 79 0.353 6.151 0.122 0.753 61.601 1444.378 0.5 0.722 0.15065

78 79 0.435 0.435 0.122 0.053 77.575 77.575 0.5 0.039 0.01065

80 79 0.289 0.289 0.122 0.035 75.750 75.750 0.5 0.038 0.00709

79 93 0.286 7.161 0.122 0.877 56.306 1654.009 0.5 0.827 0.17539

93 106 0.286 7.447 0.122 0.912 56.306 1710.315 0.5 0.855 0.1824

105 106 0.244 0.244 0.122 0.030 65.332 65.332 0.5 0.033 0.00597

107 106 0.295 0.295 0.122 0.036 76.796 76.796 0.5 0.038 0.00723

106 119 0.239 8.225 0.122 1.007 51.651 1904.094 0.5 0.952 0.20146

119 131 0.240 8.465 0.122 1.037 51.651 1955.745 0.5 0.978 0.20734

77 78 0.398 0.398 0.122 0.049 73.687 73.687 0.5 0.037 0.00975

78 92 0.293 0.691 0.122 0.085 58.017 131.704 0.5 0.066 0.01693

92 104 0.294 0.985 0.122 0.121 58.017 189.721 0.5 0.095 0.02413

103 104 0.341 0.341 0.122 0.042 74.529 74.529 0.5 0.037 0.00835

104 105 0.025 1.351 0.122 0.165 11.507 275.757 0.5 0.138 0.03309

105 118 0.212 1.564 0.122 0.191 48.434 324.191 0.5 0.162 0.0383

118 130 0.228 1.792 0.122 0.219 52.528 376.719 0.5 0.188 0.04388

129 130 0.256 0.256 0.122 0.031 50.361 50.361 0.5 0.025 0.00628

130 131 0.265 2.313 0.122 0.283 65.876 492.956 0.5 0.246 0.05666

3 4 0.237 0.237 0.122 0.029 91.826 91.826 0.5 0.046 0.0058

4 11 0.103 0.339 0.122 0.042 45.069 136.895 0.5 0.068 0.00831

10 11 0.446 0.446 0.122 0.055 108.515 108.515 0.5 0.054 0.01091

Conexiones

Erradas (L/s)

Page 5: 106588_Calculo de Alcantarillado

13 12 0.182 0.182 0.122 0.022 51.066 51.066 0.5 0.026 0.00446

12 11 0.190 0.372 0.122 0.046 51.350 102.416 0.5 0.051 0.00911

11 25 0.165 1.322 0.122 0.162 57.724 405.550 0.5 0.203 0.03239

24 25 0.387 0.387 0.122 0.047 95.428 95.428 0.5 0.048 0.00948

27 26 0.228 0.228 0.122 0.028 51.303 51.303 0.5 0.026 0.00558

26 25 0.227 0.455 0.122 0.056 51.301 102.604 0.5 0.051 0.01114

25 39 0.374 2.538 0.122 0.311 79.212 682.794 0.5 0.341 0.06217

4 5 0.153 0.153 0.122 0.019 95.755 95.755 0.5 0.048 0.00375

5 13 0.031 0.184 0.122 0.023 34.424 130.179 0.5 0.065 0.00451

14 13 0.117 0.117 0.122 0.014 75.555 75.555 0.5 0.038 0.00286

13 27 0.187 0.487 0.122 0.060 58.884 264.618 0.5 0.132 0.01194

28 27 0.228 0.228 0.122 0.028 77.618 77.618 0.5 0.039 0.00558

27 40 0.391 1.106 0.122 0.135 93.895 436.131 0.5 0.218 0.02708

40 39 0.344 1.450 0.122 0.178 73.069 509.200 0.5 0.255 0.03551

38 39 0.456 0.456 0.122 0.056 92.358 92.358 0.5 0.046 0.01117

39 53 0.333 4.777 0.122 0.585 80.726 1365.078 0.5 0.683 0.11702

53 52 0.125 4.903 0.122 0.600 31.902 1396.980 0.5 0.698 0.12008

52 66 0.324 5.226 0.122 0.640 61.970 1458.950 0.5 0.729 0.12801

66 80 0.322 5.548 0.122 0.679 61.970 1520.920 0.5 0.760 0.1359

81 80 0.267 0.267 0.122 0.033 71.944 71.944 0.5 0.036 0.00655

80 94 0.280 6.096 0.122 0.747 55.738 1648.602 0.5 0.824 0.14931

94 107 0.272 6.368 0.122 0.780 54.824 1703.426 0.5 0.852 0.15596

108 107 0.373 0.373 0.122 0.046 72.337 72.337 0.5 0.036 0.00915

107 120 0.259 7.000 0.122 0.857 51.856 1827.619 0.5 0.914 0.17147

120 132 0.260 7.260 0.122 0.889 51.856 1879.475 0.5 0.940 0.17783

132 131 0.304 7.564 0.122 0.926 77.373 1956.848 0.5 0.978 0.18528

131 146 0.304 18.646 0.122 2.284 71.891 4477.440 0.5 2.239 0.45672

6 20 0.186 0.186 0.122 0.023 66.103 66.103 0.5 0.033 0.00457

20 34 0.246 0.432 0.122 0.053 62.354 128.457 0.5 0.064 0.01059

34 48 0.392 0.824 0.122 0.101 65.841 194.298 0.5 0.097 0.02019

48 63 0.450 1.274 0.122 0.156 66.553 260.851 0.5 0.130 0.03121

63 76 0.351 1.625 0.122 0.199 60.111 320.962 0.5 0.160 0.03981

76 90 0.225 1.851 0.122 0.227 55.911 376.873 0.5 0.188 0.04533

90 102 0.324 2.174 0.122 0.266 55.911 432.784 0.5 0.216 0.05326

102 116 0.143 2.317 0.122 0.284 51.975 484.759 0.5 0.242 0.05676

116 127 0.163 2.481 0.122 0.304 51.975 536.734 0.5 0.268 0.06076

126 127 0.138 0.138 0.122 0.017 43.741 43.741 0.5 0.022 0.00338

127 142 0.232 2.850 0.122 0.349 72.054 652.529 0.5 0.326 0.06981

102 115 0.059 0.059 0.122 0.007 48.135 48.135 0.5 0.024 0.00145

115 126 0.058 0.117 0.122 0.014 63.732 111.867 0.5 0.056 0.00286

126 141 0.106 0.222 0.122 0.027 81.130 192.997 0.5 0.096 0.00545

141 142 0.192 0.415 0.122 0.051 81.568 274.565 0.5 0.137 0.01015

142 143 0.135 3.399 0.122 0.416 55.243 982.337 0.5 0.491 0.08326

143 144 0.135 3.535 0.122 0.433 55.329 1037.666 0.5 0.519 0.08658

7 21 0.170 0.170 0.122 0.021 61.472 61.472 0.5 0.031 0.00416

20 21 0.086 0.086 0.122 0.010 41.623 41.623 0.5 0.021 0.0021

21 35 0.140 0.395 0.122 0.048 51.736 154.831 0.5 0.077 0.00968

34 35 0.175 0.175 0.122 0.021 57.642 57.642 0.5 0.029 0.00429

35 49 0.232 0.803 0.122 0.098 75.781 288.254 0.5 0.144 0.01967

48 49 0.255 0.255 0.122 0.031 68.713 68.713 0.5 0.034 0.00624

49 64 0.353 1.410 0.122 0.173 62.559 419.526 0.5 0.210 0.03455

64 77 0.356 1.767 0.122 0.216 62.559 482.085 0.5 0.241 0.04328

76 77 0.272 0.272 0.122 0.033 73.687 73.687 0.5 0.037 0.00667

77 91 0.288 2.327 0.122 0.285 57.605 613.377 0.5 0.307 0.057

Page 6: 106588_Calculo de Alcantarillado

91 103 0.290 2.617 0.122 0.320 57.605 670.982 0.5 0.335 0.06409

102 103 0.290 0.290 0.122 0.036 75.752 75.752 0.5 0.038 0.00711

103 117 0.234 3.141 0.122 0.385 50.884 797.618 0.5 0.399 0.07692

117 128 0.231 3.372 0.122 0.413 50.884 848.502 0.5 0.424 0.08258

127 128 0.354 0.354 0.122 0.043 76.531 76.531 0.5 0.038 0.00867

128 129 0.151 3.877 0.122 0.475 34.795 959.828 0.5 0.480 0.09495

129 144 0.264 4.140 0.122 0.507 72.698 1032.526 0.5 0.516 0.10141

144 145 0.144 7.819 0.122 0.958 57.209 2127.401 0.5 1.064 0.19151

145 146 0.143 7.961 0.122 0.975 57.294 2184.695 0.5 1.092 0.195

15 14 0.128 0.128 0.122 0.016 71.582 71.582 0.5 0.036 0.00313

14 28 0.275 0.402 0.122 0.049 71.034 142.616 0.5 0.071 0.00985

29 28 0.290 0.290 0.122 0.036 72.673 72.673 0.5 0.036 0.00711

28 42 0.372 1.064 0.122 0.130 89.180 304.469 0.5 0.152 0.02607

40 41 0.371 0.371 0.122 0.045 56.016 56.016 0.5 0.028 0.0091

41 42 0.295 0.666 0.122 0.082 56.016 112.032 0.5 0.056 0.01632

43 42 0.325 0.325 0.122 0.040 75.110 75.110 0.5 0.038 0.00797

42 56 0.313 2.369 0.122 0.290 81.104 572.715 0.5 0.286 0.05802

57 56 0.277 0.277 0.122 0.034 72.309 72.309 0.5 0.036 0.00678

56 69 0.298 2.944 0.122 0.361 58.919 703.943 0.5 0.352 0.0721

69 83 0.300 3.244 0.122 0.397 58.919 762.862 0.5 0.381 0.07946

84 83 0.277 0.277 0.122 0.034 75.853 75.853 0.5 0.038 0.00678

83 97 0.263 3.784 0.122 0.463 54.167 892.882 0.5 0.446 0.09269

97 110 0.287 4.071 0.122 0.499 57.030 949.912 0.5 0.475 0.09973

111 110 0.274 0.274 0.122 0.034 72.337 72.337 0.5 0.036 0.00672

110 122 0.239 4.584 0.122 0.561 50.560 1072.809 0.5 0.536 0.11229

122 136 0.243 4.827 0.122 0.591 50.560 1123.369 0.5 0.562 0.11823

137 136 0.266 0.266 0.122 0.033 73.761 73.761 0.5 0.037 0.00653

136 150 0.267 5.360 0.122 0.656 71.589 1268.719 0.5 0.634 0.13129

19 33 0.131 0.131 0.122 0.016 72.047 72.047 0.5 0.036 0.00321

33 47 0.153 0.284 0.122 0.035 85.875 157.922 0.5 0.079 0.00695

47 61 0.147 0.430 0.122 0.053 81.529 239.451 0.5 0.120 0.01054

62 61 0.125 0.125 0.122 0.015 70.715 70.715 0.5 0.035 0.00305

61 74 0.285 0.840 0.122 0.103 55.477 365.643 0.5 0.183 0.02056

74 88 0.297 1.137 0.122 0.139 61.385 427.028 0.5 0.214 0.02784

62 75 0.141 0.141 0.122 0.017 55.431 55.431 0.5 0.028 0.00346

75 89 0.147 0.289 0.122 0.035 60.746 116.177 0.5 0.058 0.00707

89 88 0.126 0.415 0.122 0.051 71.209 187.386 0.5 0.094 0.01016

88 87 0.134 1.685 0.122 0.206 73.012 687.426 0.5 0.344 0.04127

19 18 0.135 0.135 0.122 0.016 73.741 73.741 0.5 0.037 0.0033

18 32 0.259 0.394 0.122 0.048 72.156 145.897 0.5 0.073 0.00964

33 32 0.284 0.284 0.122 0.035 71.886 71.886 0.5 0.036 0.00695

32 46 0.311 0.988 0.122 0.121 86.824 304.607 0.5 0.152 0.02421

47 46 0.296 0.296 0.122 0.036 71.117 71.117 0.5 0.036 0.00725

46 60 0.292 1.576 0.122 0.193 81.641 457.365 0.5 0.229 0.03861

61 60 0.284 0.284 0.122 0.035 72.965 72.965 0.5 0.036 0.00696

60 73 0.291 2.152 0.122 0.264 58.052 588.382 0.5 0.294 0.05271

73 87 0.289 2.440 0.122 0.299 58.409 646.791 0.5 0.323 0.05978

87 101 0.132 4.257 0.122 0.521 54.354 1388.571 0.5 0.694 0.10428

101 114 0.139 4.396 0.122 0.538 57.935 1446.506 0.5 0.723 0.10768

114 113 0.126 4.522 0.122 0.554 71.382 1517.888 0.5 0.759 0.11077

18 17 0.127 0.127 0.122 0.016 70.643 70.643 0.5 0.035 0.00312

17 31 0.260 0.387 0.122 0.047 72.684 143.327 0.5 0.072 0.00949

32 31 0.285 0.285 0.122 0.035 71.360 71.360 0.5 0.036 0.00698

Page 7: 106588_Calculo de Alcantarillado

31 45 0.311 0.983 0.122 0.120 87.171 301.858 0.5 0.151 0.02408

46 45 0.303 0.303 0.122 0.037 71.588 71.588 0.5 0.036 0.00743

45 59 0.294 1.580 0.122 0.194 82.206 455.652 0.5 0.228 0.03871

60 59 0.271 0.271 0.122 0.033 71.021 71.021 0.5 0.036 0.00664

59 72 0.288 2.139 0.122 0.262 58.029 584.702 0.5 0.292 0.05239

72 86 0.287 2.426 0.122 0.297 58.029 642.731 0.5 0.321 0.05942

87 86 0.251 0.251 0.122 0.031 71.055 71.055 0.5 0.036 0.00616

86 100 0.267 2.944 0.122 0.361 54.509 768.295 0.5 0.384 0.07211

100 113 0.276 3.220 0.122 0.394 57.214 825.509 0.5 0.413 0.07887

113 125 0.122 7.864 0.122 0.963 52.760 2396.157 0.5 1.198 0.19263

125 140 0.118 7.983 0.122 0.978 50.166 2446.323 0.5 1.223 0.19552

140 139 0.056 8.039 0.122 0.985 31.058 2477.381 0.5 1.239 0.1969

139 153 0.073 8.112 0.122 0.993 69.046 2546.427 0.5 1.273 0.1987

153 152 0.074 8.186 0.122 1.003 42.733 2589.160 0.5 1.295 0.20051

17 16 0.132 0.132 0.122 0.016 72.301 72.301 0.5 0.036 0.00324

16 30 0.266 0.398 0.122 0.049 73.084 145.385 0.5 0.073 0.00975

31 30 0.288 0.288 0.122 0.035 71.763 71.763 0.5 0.036 0.00705

30 44 0.318 1.003 0.122 0.123 88.136 305.284 0.5 0.153 0.02458

45 44 0.302 0.302 0.122 0.037 71.362 71.362 0.5 0.036 0.0074

44 58 0.297 1.603 0.122 0.196 82.171 458.817 0.5 0.229 0.03926

59 58 0.276 0.276 0.122 0.034 71.673 71.673 0.5 0.036 0.00677

58 71 0.297 2.176 0.122 0.267 58.128 588.618 0.5 0.294 0.05331

71 85 0.293 2.469 0.122 0.302 58.128 646.746 0.5 0.323 0.06049

86 85 0.260 0.260 0.122 0.032 72.077 72.077 0.5 0.036 0.00636

85 99 0.269 2.999 0.122 0.367 54.190 773.013 0.5 0.387 0.07345

99 112 0.282 3.281 0.122 0.402 57.634 830.647 0.5 0.415 0.08035

113 112 0.256 0.256 0.122 0.031 72.337 72.337 0.5 0.036 0.00628

112 124 0.240 3.777 0.122 0.463 51.057 954.041 0.5 0.477 0.0925

124 138 0.240 4.017 0.122 0.492 51.056 1005.097 0.5 0.503 0.09839

139 138 0.147 0.147 0.122 0.018 41.938 41.938 0.5 0.021 0.00361

138 152 0.202 4.366 0.122 0.535 68.703 1115.738 0.5 0.558 0.10695

152 151 0.133 12.686 0.122 1.554 76.364 3781.262 0.5 1.891 0.31072

16 15 0.135 0.135 0.122 0.017 73.483 73.483 0.5 0.037 0.0033

15 29 0.265 0.400 0.122 0.049 72.699 146.182 0.5 0.073 0.00979

30 29 0.291 0.291 0.122 0.036 72.467 72.467 0.5 0.036 0.00713

29 43 0.324 1.015 0.122 0.124 88.552 307.201 0.5 0.154 0.02485

44 43 0.307 0.307 0.122 0.038 72.332 72.332 0.5 0.036 0.00751

43 57 0.300 1.621 0.122 0.199 81.818 461.351 0.5 0.231 0.03971

58 57 0.282 0.282 0.122 0.035 73.596 73.596 0.5 0.037 0.00691

57 70 0.290 2.194 0.122 0.269 58.438 593.385 0.5 0.297 0.05373

70 84 0.296 2.490 0.122 0.305 58.209 651.594 0.5 0.326 0.06098

85 84 0.274 0.274 0.122 0.034 73.778 73.778 0.5 0.037 0.0067

84 98 0.285 3.048 0.122 0.373 56.242 781.614 0.5 0.391 0.07466

98 111 0.281 3.329 0.122 0.408 56.242 837.856 0.5 0.419 0.08154

112 111 0.280 0.280 0.122 0.034 74.769 74.769 0.5 0.037 0.00686

111 123 0.235 3.844 0.122 0.471 50.433 963.058 0.5 0.482 0.09416

123 137 0.238 4.083 0.122 0.500 50.433 1013.491 0.5 0.507 0.1

138 137 0.270 0.270 0.122 0.033 75.225 75.225 0.5 0.038 0.00662

137 151 0.260 4.613 0.122 0.565 69.714 1158.430 0.5 0.579 0.11299

151 150 0.131 4.744 0.122 0.581 74.094 5013.786 0.5 2.507 0.1162

150 149 0.127 10.232 0.122 1.253 72.654 6355.159 0.5 3.178 0.25061

54 55 0.469 0.469 0.122 0.057 79.253 79.253 0.5 0.040 0.0115

Page 8: 106588_Calculo de Alcantarillado

56 55 0.345 0.345 0.122 0.042 73.139 73.139 0.5 0.037 0.00844

55 68 0.312 1.126 0.122 0.138 60.152 212.544 0.5 0.106 0.02758

68 82 0.310 1.436 0.122 0.176 60.152 272.696 0.5 0.136 0.03518

83 82 0.270 0.270 0.122 0.033 75.042 75.042 0.5 0.038 0.00662

82 96 0.283 1.989 0.122 0.244 54.659 402.397 0.5 0.201 0.04873

96 109 0.274 2.264 0.122 0.277 55.556 457.953 0.5 0.229 0.05545

110 109 0.275 0.275 0.122 0.034 74.203 74.203 0.5 0.037 0.00672

53 54 0.153 0.153 0.122 0.019 40.196 40.196 0.5 0.020 0.00375

54 67 0.320 0.473 0.122 0.058 61.654 101.850 0.5 0.051 0.0116

67 81 0.317 0.791 0.122 0.097 61.654 163.504 0.5 0.082 0.01937

82 81 0.271 0.271 0.122 0.033 73.474 73.474 0.5 0.037 0.006630.000

81 95 0.260 1.321 0.122 0.162 55.054 292.032 0.5 0.146 0.03236

95 108 0.265 1.586 0.122 0.194 55.191 347.223 0.5 0.174 0.03886

108 109 0.369 1.955 0.122 0.239 72.337 419.560 0.5 0.210 0.04789

109 121 0.253 4.747 0.122 0.581 51.602 1003.318 0.5 0.502 0.11627

121 135 0.250 4.997 0.122 0.612 51.602 1054.920 0.5 0.527 0.1224

136 135 0.279 0.279 0.122 0.034 74.730 74.730 0.5 0.037 0.00683

135 149 0.255 5.531 0.122 0.677 70.778 1200.428 0.5 0.600 0.13547

149 148 0.162 15.925 0.122 1.950 63.665 7619.252 0.5 3.810 0.39005

148 147 0.162 16.087 0.122 1.970 63.665 7682.917 0.5 3.841 0.39402

132 133 0.041 0.041 0.122 0.005 18.795 18.795 0.5 0.009 0.00101

135 134 0.353 0.353 0.122 0.043 62.889 62.889 0.5 0.031 0.00864

134 133 0.425 0.777 0.122 0.095 62.888 125.777 0.5 0.063 0.01904

133 147 0.294 1.113 0.122 0.136 70.805 215.377 0.5 0.108 0.02726

147 146 0.172 17.371 0.122 2.127 96.320 7994.614 0.5 3.997 0.42549

CÁLCULO DEL EMISOR146 154 56.665 0.000 0.000 85.719 14656.749 0.5 7.328 0

154 155 56.665 0.000 0.000 85.719 14742.468 0.5 0.043 0

155 156 56.665 0.000 0.000 97.850 14840.318 0.5 0.049 0

156 157 56.665 0.000 0.000 97.850 14938.168 0.5 0.049 0

157 158 56.665 0.000 0.000 81.866 15020.034 0.5 0.041 0

158 159 56.665 0.000 0.000 81.866 15101.900 0.5 0.041 0

159 160 56.665 0.000 0.000 81.866 15183.766 0.5 0.041 0

160 161 56.665 0.000 0.000 81.866 15265.632 0.5 0.041 0

161 162 56.665 0.000 0.000 77.443 15343.075 0.5 0.039 0

162 163 56.665 0.000 0.000 77.443 15420.518 0.5 0.039 0

163 164 56.665 0.000 0.000 77.443 15497.961 0.5 0.039 0

164 165 56.665 0.000 0.000 91.963 15589.924 0.5 0.046 0

165 166 56.665 0.000 0.000 91.963 15681.887 0.5 0.046 0

166 167 56.665 0.000 0.000 91.963 15773.850 0.5 0.046 0

167 168 56.665 0.000 0.000 91.114 15864.964 0.5 0.046 0

168 169 56.665 0.000 0.000 91.114 15956.078 0.5 0.046 0

169 170 56.665 0.000 0.000 91.114 16047.192 0.5 0.046 0

170 171 56.665 0.000 0.000 91.114 16138.306 0.5 0.046 0

171 172 56.665 0.000 0.000 91.114 16229.420 0.5 0.046 0

172 173 56.665 0.000 0.000 91.114 16320.534 0.5 0.046 0

173 174 56.665 0.000 0.000 91.114 16411.648 0.5 0.046 0

174 175 56.665 0.000 0.000 91.114 16502.762 0.5 0.046 0

175 176 56.665 0.000 0.000 76.908 16579.670 0.5 0.038 0

176 177 56.665 0.000 0.000 76.908 16656.578 0.5 0.038 0

177 178 56.665 0.000 0.000 76.908 16733.486 0.5 0.038 0

Page 9: 106588_Calculo de Alcantarillado

178 179 56.665 0.000 0.000 76.908 16810.394 0.5 0.038 0

179 180 56.665 0.000 0.000 76.908 16887.302 0.5 0.038 0

180 181 56.665 0.000 0.000 76.908 16964.210 0.5 0.038 0

181 182 56.665 0.000 0.000 61.821 17026.031 0.5 0.031 0

182 183 56.665 0.000 0.000 79.000 17105.031 0.5 0.040 0

METRADOS EN COLECTORES

Tuberías :

160 mm = 13612.311 m

200 mm = 1047.545 m 14659.856

Nº de Buzones = 107.000 undSolado = 121.014 m2

