9
Grado y Sección N°Ord.Mert. Apellidos y Nombres MATEMÁTICA PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS COMUNICACIÓN ( TALLER ) EDUCACIÓN RELIGIOSA EDUCACIÓN FÍSICA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA ARTE INGLES EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE Prom Gral Comportamiento N° áreas desaprobadas Puntaje 3°T 1 CAPCHA MORALES, Maykol Antony 18 19 19 20 18 20 16 20 20 19 20 19 AD 0 209 3°E 2 PAPUICO ALFARO, Jose Armando 18 20 17 18 14 20 20 17 20 20 20 19 A 0 204 3°E 3 CALDERON LEIVA, Luis Enrique 18 18 17 17 15 20 20 16 20 20 20 18 B 0 201 3°LL 4 CAMAYO MACUKACHI, Miguel Angel 18 19 17 20 16 19 20 18 18 19 17 18 A 0 201 3°E 5 SANTIVAÑEZ HUAMAN, Brayan Hugo 20 15 17 18 15 20 19 17 19 20 20 18 A 0 200 3°LL 6 RAFAEL ARTICA, Cesar David 17 19 17 20 15 18 20 17 17 18 18 18 A 0 196 3°Q 7 LOPEZ BALTAZAR, Eddie Leonel 18 18 15 19 17 18 18 17 19 17 18 18 A 0 194 3°G 8 ROMAN HILARIO, Jhunior Hector 18 14 19 16 16 19 17 19 19 19 17 18 A 0 193 3°A 9 CAIRO LIZARRAGA, Ismael Israel 19 18 16 19 16 17 18 16 17 18 18 17 A 0 192 3°N 10 RAMOS USEDA, Jose Manuel 15 17 16 20 17 15 20 18 19 20 15 17 A 0 192 3°RR 11 JULCANI CURO, David Hamer 16 18 18 19 17 14 14 20 20 17 19 17 AD 0 192 3°RR 12 RUIZ ALFARO, Jordi 15 18 18 20 18 14 16 19 19 17 18 17 AD 0 192 3°O 13 PALACIOS DE LA CRUZ, Keen 18 18 16 20 16 19 17 14 18 18 17 17 B 0 191 3°H 14 ASTO LUIS, David Cristhian 13 19 16 14 16 18 19 20 19 18 18 17 B 0 190 3°N 15 OSORES GOMEZ, Emerson Roy 16 19 15 20 17 15 20 19 15 17 17 17 A 0 190 3°Q 16 HERRERA ESPINAL, Diego Javier 17 18 16 19 17 16 18 19 18 15 16 17 A 0 189 3°LL 17 SAENZ CARRILLO, Jhon Edson 16 18 14 19 15 18 20 16 17 18 17 17 A 0 188 3°Q 18 INGARUCA SANCHEZ, Luis Jerson 15 19 16 20 17 15 19 19 17 16 15 17 A 0 188 3°P 19 RIVERA CUSIATADO, David Emanuel 15 18 17 20 15 19 19 14 18 16 16 17 A 0 187 3°RR 20 SAENZ HUAMAN, Lui Andre 16 18 14 18 16 18 15 20 18 16 18 17 AD 0 187 3°LL 21 DE LA CRUZ MUÑOZ, Jean Carlo Emerson 15 19 16 18 16 17 16 16 18 17 18 17 A 0 186 3°X 22 QUISPE GUERRERO, Brayan 14 17 18 19 18 18 13 16 19 16 17 17 A 0 185 3°B 23 RAMOS NUÑEZ, Frank Oscar 16 17 16 14 15 18 18 15 19 19 17 17 AD 0 184 3°B 24 TURCO CCENCHO, Renato Renzo 19 12 12 18 15 19 18 13 18 20 20 17 A 0 184 3°R 25 GONZALES SUAREZ, Miguel Angel 15 18 16 18 19 17 14 15 18 19 15 17 AD 0 184 3°RR 26 SILVA PAUCAR, Jhosep Jhoao 18 17 15 16 14 18 15 16 19 17 19 17 A 0 184 3°J 27 BRAVO ESPINOZA, Luis Fernando 15 18 16 17 17 13 19 17 18 18 15 17 A 0 183 3°T 28 TORIBIO QUINCHO, Sergio 13 19 15 18 19 16 14 20 17 15 17 17 A 0 183 3°G 29 CARHUACUSMA ROMERO, Pool Brayan Jesus 17 16 18 15 14 18 16 17 16 17 18 17 A 0 182 3°S 30 DE LA CRUZ CAMPOS, Patrick Heisenberg 16 16 15 20 15 17 14 15 20 17 17 17 AD 0 182 3°X 31 QUISPE MATAMOROS, Yordy Brayan 12 17 18 19 18 16 12 17 19 16 18 17 A 0 182 3°V 32 QUISPE AGUIRRE, Reynaldo 13 16 17 20 18 14 15 17 18 18 15 16 AD 0 181 3°A 33 SALAZAR COMUN, Anderson Elvis 18 17 16 18 14 19 17 14 15 14 18 16 A 0 180 3°M 34 VILLALVA GUERRA, Neto Marco 16 20 15 20 15 13 16 19 15 17 14 16 A 0 180 3°C 35 MIRANDA CASTRO, Uziel Jairo 13 16 14 15 17 19 16 14 19 18 18 16 A 0 179 3°A 36 VIDAL CASTAÑEDA, Michael Pavlov 16 17 14 16 14 16 17 15 17 18 17 16 A 0 177 3°D 37 VERASTEGUI VILA, Hector Felipe 19 14 11 18 14 17 14 16 17 17 20 16 A 0 177 3°J 38 ARROYO RAMOS, Jack Antony 13 19 14 18 20 13 16 18 15 19 12 16 A 0 177 3°N 39 MALLASCA HUAMANI, William Emerson 16 18 15 18 16 14 14 18 16 18 14 16 A 0 177 3°D 40 RAMOS GRANADOS, Diego Armando 16 17 15 16 14 17 17 16 14 18 16 16 A 0 176 3°K 41 ALARCON MEDINA, Brandon Irvin 14 19 15 15 14 16 16 19 18 16 14 16 A 0 176 3°RR 42 LAVADO GOMEZ, Jesus Irving 14 18 17 19 17 15 14 15 15 15 17 16 B 0 176 3°X 43 GASPAR PARIONA, Marco Antonio 14 18 17 19 16 17 11 14 19 15 16 16 B 0 176 3°L 44 LIFONZO VILCAPOMA, Jhoel Fernando 13 18 15 16 16 15 16 18 16 18 14 16 A 0 175 3°M 45 ROJAS LAZO, Joacim Tobias 14 19 15 20 16 14 17 16 16 17 11 16 A 0 175 3°D 46 CASTELLANOS HUAMANI, Edward Hansel 13 17 14 18 14 16 18 15 16 16 17 16 A 0 174 3°E 47 MUÑOZ GARCIA, Joseph Percy 15 19 13 15 12 15 19 16 20 16 14 16 B 0 174 3°M 48 GABRIEL REVOLLAR, Cristhian 18 18 13 17 19 13 14 15 17 17 13 16 A 0 174 3°T 49 ALBIÑO CASIMIRO, Leonardo Marcelo 15 18 13 20 18 17 14 18 12 15 14 16 AD 0 174 3°T 50 MEDINA AQUINO, Josias Enrique 14 17 15 19 16 17 12 18 15 14 17 16 A 0 174 3°V 51 GARCIA CURASMA, Franklin Paul 13 17 15 20 18 13 14 17 17 13 17 16 AD 0 174 3°W 52 RAMOS RIVEROS, Ribaldo 13 16 18 16 18 16 12 17 19 15 14 16 A 0 174 ORDEN DE MERITO DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL TERCER GRADO 2015

A S S ) IGIOSA A ÍA A E ES O E · PDF file3°LL 6 RAFAEL ARTICA, ... Alex Jerson 10 18 131615 1417 11 A 1 159 ... 3°A 124 SIERRA TITO, Clemente 12 15 1316 1418 A 0 158

  • Upload
    lynhi

  • View
    217

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Gra

do

y S

ecc

ión

N°O

rd.M

ert

.

Apellidos y Nombres

MA

TEM

ÁTI

CA

PER

SON

A, F

AM

ILIA

Y R

ELA

CIO

NES

HU

MA

NA

S

CO

MU

NIC

AC

IÓN

( T

ALL

ER )

EDU

CA

CIÓ

N R

ELIG

IOSA

EDU

CA

CIÓ

N F

ÍSIC

A

HIS

TOR

IA, G

EOG

RA

FÍA

Y

ECO

NO

MÍA

FOR

MA

CIÓ

N C

IUD

AD

AN

A Y

CÍV

ICA

AR

TE

ING

LES

EDU

CA

CIÓ

N P

AR

A E

L TR

AB

AJO

CIE

NC

IA, T

ECN

OLO

GÍA

Y

AM

BIE

NTE

Pro

m G

ral

Co

mp

ort

amie

nto

áre

as d

esa

pro

bad

as

Pu

nta

je

3°T 1 CAPCHA MORALES, Maykol Antony 18 19 19 20 18 20 16 20 20 19 20 19 AD 0 209

3°E 2 PAPUICO ALFARO, Jose Armando 18 20 17 18 14 20 20 17 20 20 20 19 A 0 204

3°E 3 CALDERON LEIVA, Luis Enrique 18 18 17 17 15 20 20 16 20 20 20 18 B 0 201

3°LL 4 CAMAYO MACUKACHI, Miguel Angel 18 19 17 20 16 19 20 18 18 19 17 18 A 0 201

3°E 5 SANTIVAÑEZ HUAMAN, Brayan Hugo 20 15 17 18 15 20 19 17 19 20 20 18 A 0 200

3°LL 6 RAFAEL ARTICA, Cesar David 17 19 17 20 15 18 20 17 17 18 18 18 A 0 196

3°Q 7 LOPEZ BALTAZAR, Eddie Leonel 18 18 15 19 17 18 18 17 19 17 18 18 A 0 194

3°G 8 ROMAN HILARIO, Jhunior Hector 18 14 19 16 16 19 17 19 19 19 17 18 A 0 193

3°A 9 CAIRO LIZARRAGA, Ismael Israel 19 18 16 19 16 17 18 16 17 18 18 17 A 0 192

3°N 10 RAMOS USEDA, Jose Manuel 15 17 16 20 17 15 20 18 19 20 15 17 A 0 192

3°RR 11 JULCANI CURO, David Hamer 16 18 18 19 17 14 14 20 20 17 19 17 AD 0 192

3°RR 12 RUIZ ALFARO, Jordi 15 18 18 20 18 14 16 19 19 17 18 17 AD 0 192

3°O 13 PALACIOS DE LA CRUZ, Keen 18 18 16 20 16 19 17 14 18 18 17 17 B 0 191

3°H 14 ASTO LUIS, David Cristhian 13 19 16 14 16 18 19 20 19 18 18 17 B 0 190

3°N 15 OSORES GOMEZ, Emerson Roy 16 19 15 20 17 15 20 19 15 17 17 17 A 0 190

3°Q 16 HERRERA ESPINAL, Diego Javier 17 18 16 19 17 16 18 19 18 15 16 17 A 0 189

3°LL 17 SAENZ CARRILLO, Jhon Edson 16 18 14 19 15 18 20 16 17 18 17 17 A 0 188

3°Q 18 INGARUCA SANCHEZ, Luis Jerson 15 19 16 20 17 15 19 19 17 16 15 17 A 0 188

3°P 19 RIVERA CUSIATADO, David Emanuel 15 18 17 20 15 19 19 14 18 16 16 17 A 0 187

3°RR 20 SAENZ HUAMAN, Lui Andre 16 18 14 18 16 18 15 20 18 16 18 17 AD 0 187

3°LL 21 DE LA CRUZ MUÑOZ, Jean Carlo Emerson 15 19 16 18 16 17 16 16 18 17 18 17 A 0 186

3°X 22 QUISPE GUERRERO, Brayan 14 17 18 19 18 18 13 16 19 16 17 17 A 0 185

3°B 23 RAMOS NUÑEZ, Frank Oscar 16 17 16 14 15 18 18 15 19 19 17 17 AD 0 184

3°B 24 TURCO CCENCHO, Renato Renzo 19 12 12 18 15 19 18 13 18 20 20 17 A 0 184

3°R 25 GONZALES SUAREZ, Miguel Angel 15 18 16 18 19 17 14 15 18 19 15 17 AD 0 184

3°RR 26 SILVA PAUCAR, Jhosep Jhoao 18 17 15 16 14 18 15 16 19 17 19 17 A 0 184

3°J 27 BRAVO ESPINOZA, Luis Fernando 15 18 16 17 17 13 19 17 18 18 15 17 A 0 183

3°T 28 TORIBIO QUINCHO, Sergio 13 19 15 18 19 16 14 20 17 15 17 17 A 0 183

3°G 29 CARHUACUSMA ROMERO, Pool Brayan Jesus 17 16 18 15 14 18 16 17 16 17 18 17 A 0 182

3°S 30 DE LA CRUZ CAMPOS, Patrick Heisenberg 16 16 15 20 15 17 14 15 20 17 17 17 AD 0 182

3°X 31 QUISPE MATAMOROS, Yordy Brayan 12 17 18 19 18 16 12 17 19 16 18 17 A 0 182

3°V 32 QUISPE AGUIRRE, Reynaldo 13 16 17 20 18 14 15 17 18 18 15 16 AD 0 181

3°A 33 SALAZAR COMUN, Anderson Elvis 18 17 16 18 14 19 17 14 15 14 18 16 A 0 180

3°M 34 VILLALVA GUERRA, Neto Marco 16 20 15 20 15 13 16 19 15 17 14 16 A 0 180

3°C 35 MIRANDA CASTRO, Uziel Jairo 13 16 14 15 17 19 16 14 19 18 18 16 A 0 179

3°A 36 VIDAL CASTAÑEDA, Michael Pavlov 16 17 14 16 14 16 17 15 17 18 17 16 A 0 177

3°D 37 VERASTEGUI VILA, Hector Felipe 19 14 11 18 14 17 14 16 17 17 20 16 A 0 177

3°J 38 ARROYO RAMOS, Jack Antony 13 19 14 18 20 13 16 18 15 19 12 16 A 0 177

3°N 39 MALLASCA HUAMANI, William Emerson 16 18 15 18 16 14 14 18 16 18 14 16 A 0 177

3°D 40 RAMOS GRANADOS, Diego Armando 16 17 15 16 14 17 17 16 14 18 16 16 A 0 176

3°K 41 ALARCON MEDINA, Brandon Irvin 14 19 15 15 14 16 16 19 18 16 14 16 A 0 176

3°RR 42 LAVADO GOMEZ, Jesus Irving 14 18 17 19 17 15 14 15 15 15 17 16 B 0 176

3°X 43 GASPAR PARIONA, Marco Antonio 14 18 17 19 16 17 11 14 19 15 16 16 B 0 176

3°L 44 LIFONZO VILCAPOMA, Jhoel Fernando 13 18 15 16 16 15 16 18 16 18 14 16 A 0 175

3°M 45 ROJAS LAZO, Joacim Tobias 14 19 15 20 16 14 17 16 16 17 11 16 A 0 175

3°D 46 CASTELLANOS HUAMANI, Edward Hansel 13 17 14 18 14 16 18 15 16 16 17 16 A 0 174

3°E 47 MUÑOZ GARCIA, Joseph Percy 15 19 13 15 12 15 19 16 20 16 14 16 B 0 174

3°M 48 GABRIEL REVOLLAR, Cristhian 18 18 13 17 19 13 14 15 17 17 13 16 A 0 174

3°T 49 ALBIÑO CASIMIRO, Leonardo Marcelo 15 18 13 20 18 17 14 18 12 15 14 16 AD 0 174

3°T 50 MEDINA AQUINO, Josias Enrique 14 17 15 19 16 17 12 18 15 14 17 16 A 0 174

3°V 51 GARCIA CURASMA, Franklin Paul 13 17 15 20 18 13 14 17 17 13 17 16 AD 0 174

3°W 52 RAMOS RIVEROS, Ribaldo 13 16 18 16 18 16 12 17 19 15 14 16 A 0 174

ORDEN DE MERITO DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL TERCER GRADO 2015

3°A 53 PAUCAR HILARIO, Giancarlos Brayan 12 18 15 17 16 16 17 15 15 16 16 16 A 0 173

3°E 54 CASAÑO ROMAN, Enrique Alex 16 13 15 16 13 14 17 15 20 16 18 16 A 0 173

3°G 55 JULCA RAMOS, Jhordan 16 11 19 16 14 13 15 18 18 15 18 16 A 0 173

3°N 56 BRAVO ESPINOZA, Jhon Carlos 15 18 14 19 13 13 20 15 18 16 12 16 A 0 173

3°N 57 OCHOA OSORIO, Sandro Agustin 17 15 13 18 16 12 17 15 15 16 19 16 A 0 173

3°T 58 LOPEZ ESPINOZA, Luis Angel 14 17 14 17 15 18 14 17 15 14 18 16 A 0 173

3°C 59 MATAMOROS CURI, Marko Samir 19 12 11 18 14 13 16 16 20 16 17 16 AD 0 172

3°F 60 OLIVARES QUISPE, Jeam Pool 17 13 12 15 14 18 15 14 18 18 18 16 A 0 172

3°F 61 YANCE RAMOS, Luis Fernando 16 13 15 14 14 17 14 14 19 19 17 16 B 0 172

3°G 62 HURTADO GARCIA, Alan Ralf 13 16 17 16 14 16 17 15 17 16 15 16 A 0 172

3°J 63 GONGORA ENRIQUEZ, Juan Carlos 17 17 14 15 20 12 16 16 14 17 14 16 A 0 172

3°K 64 VERA RAMOS, Raùl Jhunior 17 15 14 17 16 12 17 14 15 17 18 16 A 0 172

3°L 65 PARIONA FERNANDEZ, Armando 12 19 14 14 14 14 17 18 15 20 15 16 B 0 172

3°E 66 SANABRIA BENITO, Leman Eduardo 14 17 15 16 11 16 14 17 20 16 15 16 B 0 171

3°G 67 SULCA DE LA CRUZ, Jhon Andres 18 10 15 17 13 16 15 15 18 16 18 16 A 1 171

3°L 68 POVES REYMUNDO, Jorge Fernando 11 17 14 13 13 17 17 17 16 20 16 16 B 0 171

3°I 69 LARA OLIVERA, Piero 17 17 14 13 15 16 14 15 18 15 16 15 A 0 170

3°J 70 HUAMAN CARBAJAL, Jack Ronel 11 19 15 18 18 14 18 14 14 18 11 15 A 0 170

3°K 71 AIRA LEON, Mario Antonio 14 18 15 15 17 14 15 16 15 16 15 15 A 0 170

3°K 72 ZAVALA GONZALES, Giovanny Franccesco 14 18 15 15 17 16 15 16 14 19 11 15 A 0 170

3°W 73 VARGAS LANDEO, Jharol Renso 13 16 18 17 18 15 11 18 15 14 15 15 A 0 170

3°J 74 CANDIOTI GARCIA, Bill Clinton 12 17 14 14 20 14 18 16 13 18 13 15 A 0 169

3°D 75 INGAROCA FABIAN, Nehemias Nicolas 16 14 12 15 14 16 16 16 13 19 17 15 B 0 168

3°H 76 CASTAÑEDA MUNIVE, Gustavo Angel 13 16 13 14 16 11 17 18 14 18 18 15 B 0 168

3°P 77 CARHUAMACA MORENO, Ludwin Haroold 15 16 14 20 15 14 15 13 16 14 16 15 A 0 168

3°P 78 QUISPE ÑAUPA, Vladimiro Lenin 15 15 11 20 14 14 13 16 17 16 17 15 A 0 168

3°U 79 ALVARADO MOLINA, Erick Jordy 14 16 16 17 18 14 12 17 15 14 15 15 AD 0 168

3°A 80 ROJAS YACHACHIN, Jhon Antonio 11 17 14 17 14 17 17 14 17 16 13 15 A 0 167

3°H 81 INGA CASTELLANOS, Klever Bryan 12 17 15 13 17 12 16 18 16 14 17 15 B 0 167

3°Q 82 HILARIO DIAZ, Jose 11 19 14 20 20 13 18 12 13 14 13 15 A 0 167

3°A 83 CAMARGO MANCCO, Terry Samyr 14 14 12 15 14 17 16 15 17 16 16 15 A 0 166

3°J 84 FLORES RAMON, Marko Billy 11 17 14 18 20 12 17 17 13 15 12 15 A 0 166

3°L 85 HUILLCAS TICLLACONDOR, Hernan 13 19 14 17 17 12 15 14 14 18 13 15 B 0 166

3°T 86 ALARCON SOTO, Christtian Erick 13 17 11 17 15 17 12 18 14 15 17 15 A 0 166

3°D 87 CANO QUISPE, Jhoel 12 11 12 17 16 13 18 16 17 16 17 15 A 0 165

3°D 88 QUISPE OSORES, Anthony Jeef 10 15 13 16 12 18 17 14 15 18 17 15 B 1 165

3°E 89 LEON GARCIA, Luis Gustavo 16 14 11 14 13 15 19 13 15 15 20 15 B 0 165

3°A 90 BALBIN ORELLANA, Oscar 14 16 14 17 14 16 16 12 12 17 16 15 A 0 164

3°C 91 ROBLES CHOQUE, Antonio Jose 14 14 13 14 17 15 16 13 14 18 16 15 A 0 164

3°G 92 ROBERTO VENTURA, Janmarco Felix 14 14 16 14 15 13 14 16 16 16 16 15 A 0 164

3°K 93 MENDOZA ELGUERA, Adrian Luis 11 18 14 16 16 14 14 19 15 15 12 15 A 0 164

3°K 94 PORRAS QUISPE, Mario Alex 12 16 14 15 16 14 16 19 14 15 13 15 A 0 164

3°L 95 CAMACLLANQUI BELITO, Kevin 13 19 14 17 15 13 13 19 11 17 13 15 B 0 164

3°L 96 PEÑA TRILLO, Juan Javier 13 17 13 15 13 16 14 14 14 19 16 15 A 0 164

3°O 97 CARDENAS PEREZ, Emanuel Angel 11 19 14 19 14 16 16 15 13 15 12 15 A 0 164

3°C 98 VALLADOLID PAITAN, Briams Jhoseff 17 13 12 16 17 14 13 15 16 16 15 A 0 149

3°D 99 POMA ROJAS, Jhon Alexander 14 16 14 15 12 13 16 15 15 16 17 15 A 0 163

3°I 100 RIVERA MORAN, Dante Jesus 11 16 13 13 17 13 16 19 15 15 15 15 A 0 163

3°S 101 PAITAN SEDANO, Kevin Arnold 15 17 11 18 15 15 12 13 20 11 16 15 A 0 163

3°U 102 CORDOVA VENTURA, Kenyi 13 16 15 14 16 14 13 13 16 16 17 15 A 0 163

3°V 103 ROJAS BARZOLA, Sandro Williams 13 17 15 19 17 12 11 14 18 12 15 15 A 0 163

3°R 104 HUAMAN MENDOZA, Jerson 13 16 13 19 18 14 12 11 14 15 17 15 B 0 162

3°E 105 CAHUAYA LOPEZ, Jhon 13 14 15 16 13 15 16 16 15 14 14 15 A 0 161

3°F 106 PROSOPIO INGA, Harold Oscar 15 13 13 14 14 15 14 12 16 19 16 15 B 0 161

3°G 107 MATOS TORRES, Jean Pool 11 14 19 16 13 15 13 16 15 18 11 15 A 0 161

3°H 108 POMA HUAMAN, Hubert Marcial 12 15 15 15 17 12 20 15 14 13 13 15 A 0 161

3°I 109 CHANCAS HUACHO, Miguel Angel 11 19 12 12 17 12 15 20 15 14 14 15 A 0 161

3°I 110 QUISPE VIVAS, Jack Nicool 12 16 13 13 17 13 14 15 17 17 14 15 A 0 161

3°M 111 MACHA IRIARTE, Jimy Anthony 16 19 12 19 16 13 11 12 17 13 13 15 A 0 161

3°D 112 MEDINA CHAMORRO, Anderson Wilson 11 14 15 15 13 15 18 15 11 18 15 15 A 0 160

3°S 113 ALBA VILA, Yeisson Darwin 12 16 11 19 15 12 14 16 17 12 16 15 B 0 160

3°S 114 PAUCARCHUCO PORRAS, Alex 12 17 14 17 11 16 12 15 16 13 17 15 A 0 160

3°S 115 RAMOS HUARCAYA, Henrry Jhon 12 18 15 16 15 13 12 14 16 12 17 15 A 0 160

3°U 116 BORJA QUISPE, Ronaldo Abel 12 16 9 18 18 14 12 18 17 14 12 15 A 1 160

3°V 117 DIAZ ARANA, Jhon Bekker 11 16 15 20 18 11 14 15 15 13 12 15 A 0 160

3°A 118 QUISPE PEREZ, Pool Tyler 11 17 14 16 13 15 15 13 13 19 13 14 A 0 159

3°K 119 HUINCHO UCHARIMA, Alex Jerson 10 18 13 16 15 14 16 16 13 17 11 14 A 1 159

3°K 120 LINO TACO, Joseph Eddy 12 17 14 17 17 11 16 17 12 16 10 14 A 1 159

3°K 121 PEREZ VELI, Jimmy Frank 10 17 13 15 16 16 15 16 14 15 12 14 A 1 159

3°Q 122 GARCIA OSORES, Cristhian Johan 13 19 13 19 15 14 16 12 11 15 12 14 A 0 159

3°T 123 LARA YANCE, Elwis Jakmar 12 17 14 17 18 12 12 18 14 10 15 14 B 1 159

3°A 124 SIERRA TITO, Clemente 12 15 13 16 14 14 15 13 14 18 14 14 A 0 158

3°B 125 LEDESMA NUÑEZ, Bryan Raul 18 13 12 11 16 13 14 13 17 18 13 14 A 0 158

3°D 126 GONZALES PAITAN, Yeshua Alvaro 14 11 12 14 12 15 17 15 15 16 17 14 A 0 158

3°E 127 MADUEÑO ZARATE, Jhan Pieer 13 13 13 16 13 11 17 13 17 19 13 14 B 0 158

3°E 128 TICLLACURI RAMOS, Jose Luis 13 11 13 17 11 16 16 16 15 17 13 14 B 0 158

3°G 129 OLARTE FERNANDEZ, Luis Modesto 13 13 16 17 15 17 15 14 13 14 11 14 A 0 158

3°O 130 DAVILA CUBA, Joel Cristian 10 18 13 20 16 12 16 9 14 14 16 14 A 2 158

3°W 131 TACURI PARIONA, Paul 13 15 15 15 14 15 12 15 18 13 13 14 A 0 158

3°D 132 GARCIA CONDORI, Brayan Esmith 15 13 12 12 14 12 16 14 14 17 18 14 A 0 157

3°J 133 SEDANO CARDENAS, Wilder 10 18 13 15 18 15 14 14 13 17 10 14 A 2 157

3°J 134 CARDENAS TELLO, Edwin Eliizer 11 14 14 15 18 11 16 13 13 16 15 14 A 0 156

3°LL 135 PEREZ CUBA, Diego David 10 19 14 14 17 16 20 8 11 17 10 14 A 3 156

3°O 136 CARHUALLANQUI MEDINA, Allyson Kelvin 10 19 13 18 14 14 16 13 13 14 12 14 A 1 156

3°O 137 CLEMENTE CUNYAS, Henry Roy 11 19 11 20 14 11 16 16 11 15 12 14 B 0 156

3°U 138 BARZOLA GALARZA, Denilson Elber 16 14 11 15 15 13 12 17 15 13 15 14 A 0 156

3°X 139 ALARCON QUISPE, Maak Ney 13 18 14 16 15 16 12 14 13 12 13 14 A 0 156

3°X 140 VIVANCO AVILA, Antony Erick 10 17 16 14 9 17 12 16 17 15 13 14 B 2 156

3°B 141 BEJAR AMBROSIO, Anthony Michell 15 13 12 11 12 16 15 12 19 13 17 14 A 0 155

3°C 142 CONDOR BUITRON, Jhonatan 11 16 12 15 14 15 16 15 12 16 13 14 A 0 155

3°C 143 MARCA ESPINOZA, Brenner Jhosar 11 16 12 12 16 13 14 14 15 18 14 14 A 0 155

3°F 144 GARCIA MEZA, Yhon Cristian 15 12 14 16 13 13 15 12 14 18 13 14 B 0 155

3°G 145 JURADO LIMA, Carlos Daniel 15 11 13 14 14 14 15 16 15 14 14 14 A 0 155

3°P 146 PONCE ALLCA, Kevin Jhojan 14 16 12 20 14 16 11 12 15 13 12 14 A 0 155

3°RR 147 HUAMAN MERINO, Paul Brayan 12 14 15 18 15 13 14 14 15 9 16 14 B 1 155

3°U 148 RIVERA PEREZ, Antoni Edilio 15 14 12 14 17 12 13 14 17 12 15 14 A 0 155

3°A 149 SOLIS UGARTE, Abdul Augusto 15 12 13 17 12 16 15 12 15 14 13 14 A 0 154

3°D 150 YARIN ROJAS, Jose Luis 13 17 13 13 13 12 15 14 13 16 15 14 A 0 154

3°H 151 GONZALO VARILLAS, Jim William 12 18 13 12 15 12 15 17 11 14 15 14 B 0 154

3°I 152 ANTONIO CCENTE, Anderson 15 13 12 13 17 14 11 19 15 13 12 14 A 0 154

3°K 153 ALANYA PACHECO, Franco Clyde 15 18 14 14 13 14 13 11 16 11 15 14 A 0 154

3°P 154 HUAYNATE ROMANI, Josep Jesus 16 12 11 16 16 16 17 7 11 13 19 14 A 1 154

3°P 155 PONCE TRINIDAD, Brayan Heber 12 13 11 18 16 15 11 14 12 15 17 14 A 0 154

3°P 156 SOLANO SULLA, Cristhian 10 16 13 20 15 15 16 11 14 11 13 14 A 1 154

3°Q 157 YAURI CAPCHA, Jorge Andres 11 17 12 18 15 11 17 14 13 13 13 14 A 0 154

3°R 158 HUAMAN GOMEZ, Danny 13 15 13 16 17 15 14 8 16 15 12 14 A 1 154

3°A 159 LINO LIMAYMANTA, James Joyce 11 13 11 17 12 14 16 12 15 19 13 14 B 0 153

3°D 160 MOLINA TOMAS, Jhoel Alfredo 10 10 12 15 14 15 17 14 13 18 15 14 A 2 153

3°D 161 ROMERO HUANAY, Kevin Robert 11 15 14 15 13 11 17 14 13 14 16 14 A 0 153

3°H 162 COTACHE LEON, Johan Detsuya 13 13 14 12 16 12 15 18 13 14 13 14 B 0 153

3°I 163 GAGO HUAMAN, Brayan 15 18 11 12 16 16 11 15 16 10 13 14 A 1 153

3°S 164 MUCHA GOMEZ, Jamil Ever 13 15 13 17 15 13 13 15 16 9 14 14 A 1 153

3°X 165 AGUILAR TAIPE, Felimon Edgar 11 15 13 16 18 14 11 15 16 13 11 14 A 0 153

3°X 166 AZORZA CRISPIN, Julinho Jaime 13 17 14 16 14 15 11 15 14 12 12 14 A 0 153

3°E 167 FLORES LOPEZ, Jorge Manuel 11 16 13 15 12 10 16 14 14 17 14 14 B 1 152

3°H 168 GUTIERREZ MEZA, Yersin 11 14 15 13 16 12 14 20 12 12 13 14 B 0 152

3°N 169 GARCIA OCHOA, Misael 14 13 14 19 16 14 18 0 13 16 15 14 A 1 152

3°N 170 LOAYZA MISIYAURI, Erick Denny 14 14 14 18 15 11 12 16 12 14 12 14 A 0 152

3°R 171 ESPINOZA CASAS, Paul Roy 13 13 12 15 17 16 14 13 12 15 12 14 B 0 152

3°RR 172 BRAVO ALFARO, Jheferson 11 16 9 14 17 14 14 14 15 11 17 14 AD 1 152

3°B 173 ARTICA HIDALGO, Mauro Fernando 11 12 15 13 13 13 17 13 13 14 17 14 B 0 151

3°I 174 POMA GUEVARA, Ivan Del Piero 14 15 12 12 19 11 16 14 12 13 13 14 A 0 151

3°J 175 FLORES HUAMAN, Kevin Alessandro 13 10 13 14 20 12 14 16 13 13 13 14 A 1 151

3°M 176 VENTURO SEGUIL, Mijael Ruonner 15 15 13 18 14 11 14 14 13 13 11 14 A 0 151

3°P 177 SALAZAR COMUN, Aldair Vladimiro 13 12 12 18 16 13 14 14 13 12 14 14 A 0 151

