Saturday 18/06/2016

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/26/2019 Saturday 18/06/2016

    1/60

    I n f o r m a t i o n

    G a m e C o d e

    N o C A T T i m e D E T N S

    3 - W A Y O D D S ( 1 X 2 )

    1

    1 H o m e T E A M

    /

    X A w a y T e a m

    2

    2

    D O U B L E C H A N C E T O T A L S 2 . 5 B O T H T O

    S C O R E

    1 / / 2 1 2 3 - 2 . 5 + + + - -

    1 X X 2 1 2 U O Y E S N O

    S a t u r d a y , 1 8 J u n e , 2 0 1 6

    6 1 3 4 A S T B 1 0 : 0 0 3 6 . 2 5 N O R T H P I N E 5 . 2 0 L O G A N L I G H T N I N G 1 . 3 1 2 . 8 4 1 . 0 5 1 . 0 8 3 . 1 2 1 . 2 5 1 . 4 8 2 . 4 1

    6 1 3 5 A S T W 1 0 : 0 0 3 1 . 9 2 I N G L E W O O D U N I T E D 3 . 9 9 B A L C A T T A 2 . 9 2 1 . 2 9 1 . 6 9 1 . 1 6 2 . 9 9 1 . 2 7 1 . 3 2 3 . 0 3

    6 1 3 6 A S T W 1 0 : 0 0 3 6 . 8 9 S U B I A C O A F C 5 . 3 8 P E R T H S C 1 . 2 7 3 . 0 2 1 . 0 3 1 . 0 7 3 . 0 7 1 . 2 6 1 . 5 3 2 . 2 9

    6 0 0 2 C H N 1 0 : 0 0 3 8 . 2 0 Y A N B I A N 4 . 6 9 G U A N G Z H O U E . 1 . 3 1 2 . 9 8 1 . 0 2 1 . 1 3 2 . 0 3 1 . 6 7 2 . 0 5 1 . 6 6

    6 1 3 9 A S T Q 1 1 : 0 0 3 1 . 6 8 B R I S B A N E S T R I K E R S 4 . 2 0 G O L D C O A S T C I T Y 3 . 5 4 1 . 2 0 1 . 9 2 1 . 1 4 2 . 9 9 1 . 2 7 1 . 3 5 2 . 8 8

    6 1 4 0 A S T B 1 1 : 1 5 3 2 . 1 6 H O L L A N D P A R K H A W K S 3 . 7 6 P E N I N S U L A P O W E R F C 2 . 5 8 1 . 3 7 1 . 5 3 1 . 1 8 2 . 7 7 1 . 3 2 1 . 3 4 2 . 9 2

    6 1 4 1 V T M 2 1 1 : 3 0 3 2 . 5 3 X M F I C O T A Y N I N H 2 . 9 9 M . N A M D I N H 2 . 7 0 1 . 3 7 1 . 4 2 1 . 3 1 1 . 6 9 2 . 0 4 1 . 7 7 1 . 9 0

    6 1 4 2 A S T S W 1 2 : 0 0 3 2 . 4 3 B L A C K T O W N S P A R T A N S 3 . 6 3 W O L L O N G O N G W O L V E S 2 . 3 4 1 . 4 6 1 . 4 2 1 . 1 9 2 . 5 1 1 . 3 8 1 . 3 8 2 . 7 2

    6 0 0 3 A S T V 1 2 : 0 0 3 2 . 0 2 H U M E C I T Y 3 . 5 3 O A K L E I G H C A N N O N S 2 . 9 6 1 . 2 9 1 . 6 1 1 . 2 0 2 . 2 6 1 . 4 8 1 . 4 6 2 . 4 6

    6 1 4 4 I N F C 1 2 : 0 0 3 2 . 2 8 S L A V I A P R A H A 3 . 7 4 S L O V A N B R A T I S L A V A 2 . 4 3 1 . 4 2 1 . 4 7 1 . 1 8 1 . 9 7 1 . 6 6 1 . 6 2 2 . 1 2

    6 0 0 7 S K R 1 2 : 0 0 2 4 . 6 0 I N C H E O N U T D 3 . 4 0 J E O N B U K H Y U . 1 . 7 0 1 . 9 6 1 . 1 3 1 . 2 4 1 . 6 8 1 . 9 9 1 . 9 4 1 . 7 4

    6 1 4 5 I N F C 1 2 : 3 0 3 2 . 6 1 R U C H 3 . 2 3 Z A G L E B I E L U B I N 2 . 3 5 1 . 4 4 1 . 3 6 1 . 2 4 2 . 0 4 1 . 6 1 1 . 5 3 2 . 3 0

    6 0 0 8 J A P 1 3 : 0 0 1 5 . 8 5 A V I S P A F U K U O K A 4 . 0 4 K A W A S A K I F R . 1 . 4 8 2 . 3 9 1 . 0 9 1 . 1 8 2 . 0 0 1 . 6 9 1 . 8 3 1 . 8 4

    6 0 0 9 J A P 1 3 : 0 0 1 1 . 9 2 F C T O K Y O 3 . 2 3 A L B I R E X 3 . 8 2 1 . 2 0 1 . 7 5 1 . 2 8 1 . 6 7 2 . 0 4 1 . 8 8 1 . 7 9

    6 0 1 0 J A P 1 3 : 0 0 1 2 . 7 7 N A G O Y A G . 3 . 2 2 K A S H I W A R . 2 . 3 7 1 . 4 9 1 . 3 7 1 . 2 8 1 . 9 0 1 . 7 8 1 . 6 2 2 . 1 1

    6 0 1 1 J A P 1 3 : 0 0 1 3 . 2 5 O M I Y A A R D I J A 3 . 1 1 Y O K O H A M A M A R I N O S 2 . 1 6 1 . 5 9 1 . 2 7 1 . 3 0 1 . 6 3 2 . 1 0 1 . 8 7 1 . 8 0

    6 0 1 2 J A P 1 3 : 0 0 1 3 . 3 2 S A G A N T O S U 3 . 1 2 G A M B A O S A K A 2 . 1 2 1 . 6 1 1 . 2 6 1 . 2 9 1 . 6 2 2 . 1 2 1 . 8 9 1 . 7 8

    6 0 1 3 J A P 1 3 : 0 0 1 2 . 9 0 S A N F R E C C E 3 . 1 7 U R A W A 2 . 3 1 1 . 5 2 1 . 3 4 1 . 2 9 1 . 8 0 1 . 8 8 1 . 7 0 2 . 0 0

    6 0 1 4 J A P 1 3 : 0 0 1 2 5 1 S H O N A N B E L L 3 0 8 J U B I L O I W A T A 2 7 1 1 3 8 1 4 4 1 3 0 1 6 8 2 0 2 1 7 8 1 8 9

    1 2 7

    2 5

    1 2 3

    1 0 1

    2 5

    4 3

    4 1

    1 2 1 0

    6 5

    1 1 1

    1 1

    1 1

    1 1

    1 1

    1 1

    1 1

    1 1

    W E E K E N D M E G A B E T P L U S R E G U L A R C O U P O N

  • 7/26/2019 Saturday 18/06/2016

    2/60

    6 0 1 4 J A P 1 3 : 0 0 1 2 5 1 S H O N A N B E L L 3 0 8 J U B I L O I W A T A 2 7 1 1 3 8 1 4 4 1 3 0 1 6 8 2 0 2 1 7 8 1 8 91 1

    I n f o r m a t i o n

    G a m e C o d e

    N o C A T T i m e D E T N S

    3 - W A Y O D D S ( 1 X 2 )

    1

    1 H o m e T E A M

    /

    X A w a y T e a m

    2

    2

    D O U B L E C H A N C E T O T A L S 2 . 5 B O T H T O

    S C O R E

    1 / / 2 1 2 3 - 2 . 5 + + + - -

    1 X X 2 1 2 U O Y E S N O

    S a t u r d a y , 1 8 J u n e , 2 0 1 6

    6 0 3 3 C H N 1 4 : 3 5 3 1 . 9 8 H E B E I C H I N A F O R T U N E F C 3 . 2 6 T I A N J I N T . 3 . 4 6 1 . 2 3 1 . 6 8 1 . 2 6 1 . 7 5 1 . 9 2 1 . 7 7 1 . 9 0

    6 1 5 2 C H N 2 1 4 : 3 5 3 3 . 0 6 W U H A N Z A L L 3 . 1 6 Z H E J I A N G Y I T E N G 2 . 1 9 1 . 5 5 1 . 2 9 1 . 2 8 1 . 7 3 1 . 9 5 1 . 7 6 1 . 9 2

    6 1 5 3 C H N 2 1 4 : 4 5 3 1 . 8 2 S H A N G H A I S H E N X I N 3 . 4 1 H U N A N X I A N G T A O 3 . 8 8 1 . 1 9 1 . 8 1 1 . 2 4 1 . 8 1 1 . 8 6 1 . 7 7 1 . 9 1

    6 0 3 4 F I N 3 1 5 : 0 0 3 1 . 6 9 F C E S P O O 4 . 2 7 V I I K I N G I T 3 . 6 6 1 . 2 1 1 . 9 7 1 . 1 6 2 . 7 2 1 . 3 6 1 . 4 2 2 . 5 9

    6 0 3 5 S I G 1 5 : 0 0 3 1 . 5 8 A L B I R E X 3 . 9 3 H O M E U T D 4 . 7 1 1 . 1 3 2 . 1 4 1 . 1 8 2 . 3 4 1 . 4 9 1 . 5 6 2 . 2 4

    6 0 3 6 S I G 1 5 : 0 0 3 2 . 1 7 G E Y L A N G I N T . 3 . 4 6 H O U G A N G U N I T E D F C 2 . 8 7 1 . 3 3 1 . 5 7 1 . 2 4 2 . 2 0 1 . 5 5 1 . 4 9 2 . 3 8

    6 0 3 7 S W E 4 1 5 : 0 0 3 2 . 9 0 B K O L Y M P I C 3 . 8 7 T O R N S I F 1 . 9 7 1 . 6 6 1 . 3 1 1 . 1 7 2 . 2 5 1 . 4 8 1 . 5 0 2 . 3 7

    6 0 3 8 S W E 4 1 5 : 0 0 3 1 . 5 8 G A L L I V A R E M A L M B E R G E T 4 . 1 5 A N G E I F 4 . 2 3 1 . 1 4 2 . 0 9 1 . 1 5 2 . 4 0 1 . 4 2 1 . 5 3 2 . 3 0

    6 0 3 9 S W E 4 1 5 : 0 0 3 2 . 4 6 H E L S I N G B O R G S I F A K A D E M I 3 . 7 8 V I N B E R G S I F 2 . 2 8 1 . 4 9 1 . 4 2 1 . 1 8 2 . 6 9 1 . 3 4 1 . 3 6 2 . 8 3

    6 0 4 0 S W E 4 1 5 : 0 0 3 4 . 4 1 I F K H A S S L E H O L M 4 . 2 4 F K K A R L S K R O N A 1 . 5 4 2 . 1 6 1 . 1 3 1 . 1 4 2 . 8 7 1 . 3 0 1 . 4 0 2 . 6 4

    6 0 4 1 S W E 4 1 5 : 0 0 3 2 . 6 2 I F K M A L M O 3 . 8 4 I F K B E R G A 2 . 1 4 1 . 5 6 1 . 3 7 1 . 1 8 2 . 3 7 1 . 4 3 1 . 4 5 2 . 5 1

    6 0 4 2 S W E 4 1 5 : 0 0 3 1 . 8 2 N A C K A F F 3 . 9 1 G A M L A U P S A L A S K 3 . 2 8 1 . 2 4 1 . 7 8 1 . 1 7 2 . 3 2 1 . 4 5 1 . 4 9 2 . 3 9

    6 0 4 3 S W E 4 1 5 : 0 0 3 2 . 8 8 S T E N U N G S U N D S I F 4 . 0 0 V A N E R S B O R G S F K 1 . 9 5 1 . 6 7 1 . 3 1 1 . 1 6 2 . 4 5 1 . 4 1 1 . 4 4 2 . 5 3

    6 0 4 4 S W E 4 1 5 : 0 0 3 3 . 0 4 S U N D B Y B E R G I K 3 . 7 5 B K V N O R R T A L J E 1 . 9 4 1 . 6 8 1 . 2 8 1 . 1 8 2 . 5 1 1 . 3 9 1 . 4 1 2 . 6 2

    6 0 4 5 S W E 4 1 5 : 0 0 3 2 . 3 1 T O R S L A N D A I K 3 . 7 7 H O G A B O R G S B K 2 . 4 3 1 . 4 3 1 . 4 8 1 . 1 8 2 . 3 6 1 . 4 4 1 . 4 4 2 . 5 2

    6 0 4 6 T H A I 1 5 : 0 0 3 1 . 1 9 B U R I R A M U N I T E D F C 5 . 8 3 B E C T E R O S A S A N A 1 1 . 1 - 3 . 8 2 1 . 0 7 2 . 1 7 1 . 5 7 2 . 2 5 1 . 5 5

    6 0 4 7 T H A I 1 5 : 0 0 3 2 . 7 7 S U P H A N B U R I F C 3 . 2 3 B A N G K O K U N I T E D 2 . 3 3 1 . 4 9 1 . 3 5 1 . 2 7 1 . 7 9 1 . 8 4 1 . 6 9 2 . 0 1

    6 1 5 6 W N O R 1 5 : 0 0 3 2 . 6 1 S T A B A E K ( W ) 3 . 6 3 A V A L D S N E S I L 2 . 2 6 1 . 5 2 1 . 3 9 1 . 2 1 1 . 9 1 1 . 7 3 1 . 6 5 2 . 0 6

    6 0 4 8 D E N 3 1 6 : 0 0 3 1 9 7 A B G L A D S A X E 3 5 4 B K F R E M A D A M A G E R 3 1 1 1 2 7 1 6 6 1 2 1 2 1 4 1 5 8 1 5 4 2 2 8

    2 6

    1 3 5

    1 4 1 6

    2 8

    1 3

    5 4

    1 3 9

    1 2 1 4

    8 1

    8 1

    1 1 4

    7 9

    7 1

    8 2

    1 3 3

    4 1 3

    8 2

    3 1

    1 2

    W E E K E N D M E G A B E T P L U S R E G U L A R C O U P O N

  • 7/26/2019 Saturday 18/06/2016

    3/60

    I n f o r m a t i o n

    G a m e C o d e

    N o C A T T i m e D E T N S

    3 - W A Y O D D S ( 1 X 2 )

    1

    1 H o m e T E A M

    /

    X A w a y T e a m

    2

    2

    D O U B L E C H A N C E T O T A L S 2 . 5 B O T H T O

    S C O R E

    1 / / 2 1 2 3 - 2 . 5 + + + - -

    1 X X 2 1 2 U O Y E S N O

    S a t u r d a y , 1 8 J u n e , 2 0 1 6

    6 1 6 4 I N F C 1 7 : 0 0 3 1 . 7 9 S T U R M G R A Z ( A U S ) 3 . 6 4 V A R D A R ( F Y R O M ) 3 . 5 1 1 . 2 0 1 . 7 9 1 . 1 9 2 . 2 3 1 . 5 1 1 . 5 2 2 . 3 2

    6 0 6 5 P A R 2 1 7 : 0 0 3 1 . 6 8 C L U B F E R N A N D O D E L A M O R A 3 . 4 2 R E S I S T E N C I A F C 4 . 7 2 1 . 1 3 1 . 9 8 1 . 2 4 1 . 6 5 2 . 0 3 1 . 9 9 1 . 7 0

    6 0 6 6 P A R 2 1 7 : 0 0 3 1 . 7 4 O L I M P I A D E I T A 3 . 3 4 F U L G E N C I O Y E G R O S 4 . 4 0 1 . 1 4 1 . 9 0 1 . 2 5 1 . 6 9 1 . 9 7 1 . 9 0 1 . 7 8

    6 0 6 7 S W E 2 1 7 : 0 0 3 2 . 1 7 D E G E R F O R S I F 3 . 1 5 T R E L L E B O R G S 3 . 0 1 1 . 2 8 1 . 5 4 1 . 2 6 1 . 7 5 1 . 8 9 1 . 7 3 1 . 9 6

    6 0 6 8 S W E 2 1 7 : 0 0 3 3 . 6 6 I K F R E J 3 . 2 0 H A L M S T A D S B K 1 . 9 1 1 . 7 1 1 . 2 0 1 . 2 6 1 . 6 9 1 . 9 7 1 . 8 3 1 . 8 4

    6 0 6 9 S W E 2 1 7 : 0 0 3 2 . 7 6 O R G R Y T E I S 3 . 0 7 D A L K U R D F F 2 . 3 7 1 . 4 5 1 . 3 4 1 . 2 8 1 . 7 0 1 . 9 6 1 . 7 6 1 . 9 2

    6 0 7 0 S W E 2 1 7 : 0 0 3 2 . 5 4 V A R B E R G S 3 . 0 9 G A I S 2 . 5 5 1 . 3 9 1 . 4 0 1 . 2 7 1 . 7 4 1 . 9 1 1 . 7 2 1 . 9 7

    6 0 7 1 S W E 3 1 7 : 0 0 3 2 . 3 1 B R A G E 3 . 2 1 A K R O P O L I S I F 2 . 7 4 1 . 3 4 1 . 4 8 1 . 2 5 1 . 8 3 1 . 7 5 1 . 6 5 2 . 0 7

    6 0 7 2 S W E 3 1 7 : 0 0 3 1 . 2 8 B R O M M A P O J K A R N A 4 . 8 2 N Y K O P I N G B I S 8 . 4 3 1 . 0 1 3 . 0 7 1 . 1 1 2 . 1 0 1 . 5 6 2 . 0 0 1 . 7 0

    6 0 7 3 S W E 3 1 7 : 0 0 3 3 . 6 5 K R I S T I A N S T A D S F F 3 . 4 0 O S T E R S I F 1 . 8 5 1 . 7 6 1 . 2 0 1 . 2 3 1 . 8 7 1 . 7 1 1 . 6 8 2 . 0 2

    6 0 7 4 S W E 3 1 7 : 0 0 3 1 . 9 7 M J A L L B Y 3 . 3 4 O D D E V O L D 3 . 2 9 1 . 2 4 1 . 6 6 1 . 2 3 1 . 8 8 1 . 7 0 1 . 6 4 2 . 0 8

    6 0 7 5 S W E 3 1 7 : 0 0 3 2 . 7 6 T V A A K E R S I F 3 . 3 6 O S K A R S H A M N S A I K 2 . 2 2 1 . 5 2 1 . 3 4 1 . 2 3 2 . 0 3 1 . 5 9 1 . 5 4 2 . 2 7

    6 0 7 6 S W E 3 1 7 : 0 0 3 1 . 8 3 U T S I K T E N S B K 3 . 4 1 H U S Q V A R N A F F 3 . 6 9 1 . 1 9 1 . 7 7 1 . 2 2 1 . 8 8 1 . 7 0 1 . 6 8 2 . 0 3

    6 0 7 7 S W E 4 1 7 : 0 0 3 1 . 2 3 A R A M E I S K A - S Y R I A N S K A 5 . 7 7 I F S Y L V I A 7 . 8 9 1 . 0 1 3 . 3 3 1 . 0 6 3 . 3 5 1 . 2 2 1 . 5 3 2 . 2 9

    6 0 7 8 S W E 4 1 7 : 0 0 3 1 . 5 1 F C R O S E N G A A R D 4 . 2 7 L U N D S B K 4 . 6 5 1 . 1 2 2 . 2 3 1 . 1 4 2 . 4 8 1 . 4 0 1 . 5 3 2 . 3 0

    6 0 7 9 S W E 4 1 7 : 0 0 3 2 . 4 4 H A R N O S A N D S F F 3 . 7 0 H U D I K S V A L L S F F 2 . 3 2 1 . 4 7 1 . 4 3 1 . 1 9 2 . 1 8 1 . 5 1 1 . 5 0 2 . 3 6

    6 0 8 1 S W E 4 1 7 : 0 0 3 1 . 0 5 K A R L S T A D B K 9 . 8 7 K O R T E D A L A I F 1 7 . 5 - 6 . 3 1 - 3 . 6 9 1 . 1 8 2 . 1 0 1 . 6 3

    6 0 8 2 S W E 4 1 7 : 0 0 3 1 . 8 1 L I N D S D A L S I F 3 . 8 7 K V A R N B Y I K 3 . 3 4 1 . 2 3 1 . 7 9 1 . 1 7 2 . 4 8 1 . 4 0 1 . 4 4 2 . 5 4

    6 0 8 3 S W E 4 1 7 : 0 0 3 3 6 8 N Y B R O I F 4 0 3 A S A R U M S I F F K 1 6 9 1 9 2 1 1 9 1 1 6 2 8 8 1 2 9 1 3 6 2 8 1

    4 1 3

    8 1 1

    1 4 9

    1 3 1

    1 1 4

    6 8

    7 4

    1 9

    1 0 1

    1 1 8

    1 2 7

    4 5

    1 1 2

    2 7

    5 2

    6 1 4

    6 1 0

    1 4 5

    W E E K E N D M E G A B E T P L U S R E G U L A R C O U P O N

  • 7/26/2019 Saturday 18/06/2016

    4/60

    I n f o r m a t i o n

    G a m e C o d e

    N o C A T T i m e D E T N S

    3 - W A Y O D D S ( 1 X 2 )

    1

    1 H o m e T E A M

    /

    X A w a y T e a m

    2

    2

    D O U B L E C H A N C E T O T A L S 2 . 5 B O T H T O

    S C O R E

    1 / / 2 1 2 3 - 2 . 5 + + + - -

    1 X X 2 1 2 U O Y E S N O

    S a t u r d a y , 1 8 J u n e , 2 0 1 6

    6 1 0 0 S P 2 2 0 : 0 0 1 - 2 1 2 . 0 0 G I R O N A 3 . 0 6 O S A S U N A 3 . 9 2 1 . 2 1 1 . 7 2 1 . 3 2 1 . 5 7 2 . 2 7 2 . 0 1 1 . 6 9

    6 1 0 1 U S A 2 0 : 0 0 1 2 . 0 4 N E W Y O R K C I T Y F C 3 . 4 7 P H I L A D E L P H I A U N I O N 3 . 1 8 1 . 2 8 1 . 6 6 1 . 2 4 2 . 1 1 1 . 6 5 1 . 5 5 2 . 2 4

    6 1 0 2 A R G 2 2 1 : 0 0 3 1 . 8 5 C A C H A C A R I T A J U N I O R S 3 . 0 3 C A T A L L E R E S 4 . 2 2 1 . 1 5 1 . 7 6 1 . 2 9 1 . 4 4 2 . 4 7 2 . 2 3 1 . 5 6

    6 1 0 3 A R G 2 2 1 : 0 0 3 2 . 1 5 N U E V A C H I C A G O 3 . 0 5 C L U B A T L E T I C O L O S A N D E S 3 . 1 8 1 . 2 6 1 . 5 6 1 . 2 8 1 . 6 0 2 . 1 0 1 . 8 7 1 . 8 0

    6 1 0 5 A R G 2 2 1 : 3 0 3 2 . 2 8 F E R R O C A R R I L O E S T E 2 . 8 7 G I M N A S I A J U J U Y 3 . 1 3 1 . 2 7 1 . 5 0 1 . 3 2 1 . 4 2 2 . 5 2 2 . 1 3 1 . 6 1

    6 1 0 6 A R G 2 2 1 : 3 0 3 1 . 7 3 V I L L A D A L M I N E 3 . 1 5 E S T U D I A N T E S S A N L U I S 4 . 7 5 1 . 1 1 1 . 8 9 1 . 2 7 1 . 4 8 2 . 3 6 2 . 2 2 1 . 5 7

    6 1 0 7 A R G 2 2 2 : 0 0 3 2 . 9 9 I N S T I T . C O R . 2 . 9 0 C L U B A L M A G R O 2 . 3 4 1 . 4 7 1 . 2 9 1 . 3 1 1 . 4 7 2 . 3 7 2 . 0 3 1 . 6 7

    6 1 0 8 B R A 2 2 : 0 0 1 1 . 3 7 P A L M E I R A S 4 . 2 8 S A N T A C R U Z P E 7 . 2 1 1 . 0 4 2 . 6 9 1 . 1 5 1 . 9 2 1 . 7 6 2 . 0 3 1 . 6 7

    6 1 0 9 B R A 2 2 2 : 0 0 3 1 . 6 5 A T L E T I C O G O I A N I E N S E 3 . 4 8 C R B A L 4 . 8 3 1 . 1 2 2 . 0 2 1 . 2 3 1 . 6 8 1 . 9 9 1 . 9 7 1 . 7 1

    6 1 1 0 B R A 2 2 2 : 0 0 3 1 . 3 6 B A H I A 4 . 1 1 L O N D R I N A P R 8 . 2 4 1 . 0 2 2 . 7 4 1 . 1 7 1 . 7 0 1 . 9 6 2 . 3 4 1 . 5 1

    6 1 1 1 B R A 2 2 2 : 0 0 3 1 . 3 5 C R I C I U M A S C 4 . 1 3 T U P I M G 8 . 7 0 1 . 0 2 2 . 8 0 1 . 1 7 1 . 6 1 2 . 0 9 2 . 5 6 1 . 4 3

    6 1 1 2 B R A 2 2 2 : 0 0 3 1 . 5 1 N A U T I C O 3 . 8 4 B R A G A N T I N O S P 5 . 6 3 1 . 0 8 2 . 2 8 1 . 1 9 1 . 8 1 1 . 8 2 1 . 9 4 1 . 7 4

    1 0 2 4 E U R F 2 2 : 0 0 1 1 . 7 8 P O R T U G A L 3 . 3 5 A U S T R I A 4 . 5 7 1 . 1 6 1 . 9 3 1 . 2 8 1 . 5 9 2 . 2 1 2 . 0 7 1 . 6 8

    6 1 1 3 P A R 2 2 2 : 0 0 3 3 . 4 6 S P O R T C O L O M B I A 3 . 1 5 C A A C U P E F B C 2 . 0 2 1 . 6 5 1 . 2 3 1 . 2 8 1 . 8 6 1 . 7 7 1 . 6 5 2 . 0 7

    6 1 1 4 B R A 2 2 2 : 3 0 3 1 . 4 1 V A S C O D A G A M A 4 . 1 7 P A Y S A N D U P A 6 . 5 3 1 . 0 5 2 . 5 4 1 . 1 6 1 . 9 0 1 . 7 4 1 . 9 7 1 . 7 2

    6 1 1 5 B R A 0 0 : 0 0 1 2 . 1 6 A T L E T I C O P A R A N A E N S E 3 . 0 9 S A N T O S 3 . 1 9 1 . 2 7 1 . 5 7 1 . 2 9 1 . 6 6 2 . 0 6 1 . 8 3 1 . 8 4

    6 1 8 1 E C U 0 0 : 0 0 2 2 . 2 9 D E L F I N S C 3 . 2 8 I N D . J O S E T E R A N 2 . 7 8 1 . 3 5 1 . 5 0 1 . 2 6 1 . 6 4 2 . 0 8 1 . 8 7 1 . 8 0

    6 1 1 6 C A C L 0 0 : 1 5 3 1 . 5 8 E S S E T I F 3 . 5 1 M A M E L O D I S U N D O W N S 5 . 6 8 1 . 0 9 2 . 1 7 1 . 2 3 1 . 6 8 2 . 0 2 2 . 0 6 1 . 6 5

    6 1 1 7 M O R C 0 1 : 0 0 0 4 3 2 4 1 M A T M A G H R I B A S S O C I A T I O N T E T O U A N

    2 9 2 I T T I H A D T A N G E R 2 9 2 1 3 2 1 4 6 1 3 2 1 5 2 2 2 5 1 9 4 1 7 4

    4 4

    2 1

    6 1 1

    1 4 4

    7 1 6

    2 2 1 5

    2 1 0

    2 8

    3 1 1

    6 2 0

    5 1 8

    2 4

    1 6 1 2

    1 1 7

    1 2 4

    9 6

    1 1

    W E E K E N D M E G A B E T P L U S R E G U L A R C O U P O N

  • 7/26/2019 Saturday 18/06/2016

    5/60

    I n f o r m a t i o n

    G a m e C o d e

    N o C A T T i m e D E T N S

    H o m e T E A M A w a y T e a m

    1 S T H A L F 3 W A Y H A L F T I M E / F U L L T I M E T O T A L S 1 . 5 T O T A L S 3 . 5 F T G O A L S G O A L S I N B O T H

    H A L F S G G / G G

    0 1 0 / 0 2 1 - / 1 - 1 2 - 2 1 - 2 / - 1 / - 2 / - / 2 - / 2 - 1 1 . 5 + 2 - 3 . 5 + 4 - 2 - 3 4 - 6 1 + 1 0 + 0 3 + +

    1 X 2 1 / X 1 / 1 2 / 2 1 / 2 X / 1 X / 2 X / X 2 / X 2 / 1 O U O U 2 - 3 4 - 6 Y E S N O Y E S

    S a t u r d a y , 1 8 J u n e , 2 0 1 6 6 1 3 4 A S T B 1 0 : 0 0 3 N O R T H P I N E L O G A N L I G H T N I N G - - - - - - - - - - - - 1 . 0 7 6 . 0 1 1 . 7 0 1 . 9 2 2 . 4 0 - - - -

    6 1 3 5 A S T W 1 0 : 0 0 3 I N G L E W O O D U N I T E D B A L C A T T A - - - - - - - - - - - - 1 . 0 7 5 . 8 4 1 . 7 5 1 . 8 6 2 . 3 5 - - - -

    6 1 3 6 A S T W 1 0 : 0 0 3 S U B I A C O A F C P E R T H S C - - - - - - - - - - - - 1 . 0 7 5 . 9 1 1 . 7 3 1 . 8 8 2 . 3 5 - - - -

    6 0 0 2 C H N 1 0 : 0 0 3 Y A N B I A N G U A N G Z H O U E . 7 . 5 6 2 . 4 5 1 . 7 5 2 2 . 7 1 7 . 9 1 . 9 0 2 3 . 7 1 8 . 4 3 . 8 1 7 . 9 0 1 9 . 2 6 3 . 2 1 . 2 0 3 . 7 7 2 . 6 1 1 . 4 1 1 . 9 5 2 . 9 5 1 . 5 5 2 . 1 5 1 7 . 1

    6 1 3 9 A S T Q 1 1 : 0 0 3 B R I S B A N E S T R I K E R S G O L D C O A S T C I T Y - - - - - - - - - - - - 1 . 0 7 5 . 8 3 1 . 7 5 1 . 8 6 2 . 3 5 - - - - 6 1 4 0 A S T B 1 1 : 1 5 3 H O L L A N D P A R K H A W K S P E N I N S U L A P O W E R F C - - - - - - - - - - - - 1 . 0 9 5 . 4 1 1 . 8 5 1 . 7 6 2 . 2 5 - - - -

    6 1 4 1 V T M 2 1 1 : 3 0 3 X M F I C O T A Y N I N H M . N A M D I N H 3 . 1 8 2 . 0 1 3 . 3 5 1 3 . 2 4 . 5 6 4 . 9 6 2 8 . 4 5 . 9 1 6 . 2 3 4 . 8 4 1 3 . 3 2 7 . 5 1 . 3 1 3 . 0 1 3 . 3 6 1 . 2 7 - - - - -

    6 1 4 2 A S T S W 1 2 : 0 0 3 B L A C K T O W N S P A R T A N S W O L L O N G O N G W O L V E S - - - - - - - - - - - - 1 . 1 1 4 . 9 2 2 . 0 0 1 . 6 4 2 . 1 5 - - - -

    6 0 0 3 A S T V 1 2 : 0 0 3 H U M E C I T Y O A K L E I G H C A N N O N S 2 . 7 5 2 . 2 5 3 . 7 0 - - - - - - - - - 1 . 1 4 4 . 3 9 2 . 2 1 1 . 5 2 2 . 0 5 2 . 5 5 1 . 4 0 2 . 5 0 6 . 3 6

    6 1 4 4 I N F C 1 2 : 0 0 3 S L A V I A P R A H A S L O V A N B R A T I S L A V A 3 . 0 1 2 . 1 7 3 . 1 6 1 6 . 6 3 . 9 3 4 . 2 3 2 9 . 4 5 . 7 8 6 . 1 0 6 . 1 8 1 6 . 5 2 8 . 3 1 . 2 1 3 . 6 0 2 . 6 9 1 . 3 6 1 . 9 0 2 . 8 0 1 . 5 5 2 . 1 5 1 1 . 0

