772
tg 10/14/2012 2_AnalyzerCoverSheet.docx 1 of 1

RIXS Analyzers

Embed Size (px)

Citation preview

  • tg 10/14/2012 2_AnalyzerCoverSheet.docx

    1 of 1

  • tg 2/10/2012 Introduction.docx

    1 of 1

    Introduction

    The tables presented here are a compilation of data pertinent to near-backscattering, spherical

    analyzers for Resonant Inelastic X-ray Scattering (RIXS) measurements. They contain viable

    crystal reflections for absorption edge- and emission line energies in the hard x-ray range,

    together with reflection strength- and resolution information. They assume a sample-analyzer-

    detector geometry based on a Rowland circle with a position-sensitive (strip-) detector as

    described under [Detector-Analyzer Geometry]. Crystal materials included are Si, Ge, Lithium

    Niobate (LiNbO3), Sapphire (Al2O3) and Quartz (SiO2).

    Structure factors involved in generating the reflection data were calculated for room temperature

    (RT=293.15 K), using Debye-Waller factors e-2M

    with

    sinB

    M2MRT

    eee (0)

    where sin is proportional to the momentum transfer, and mean-square atomic vibrational

    amplitudes BRT were derived from x-ray diffraction measurements. In particular, the following

    vibrational amplitudes BRT and associated Debye temperatures D were used:

    BRT D

    [2] [K]

    Si 0.4632 3)

    530.82

    Ge 0.5661 4)

    290.03

    LiNbO3

    Li: 0.52645)

    Nb: 0.4174

    O: 0.5738

    1118.44

    298.90

    643.27

    Al2O3 Al: 0.1921

    6)

    O: 0.2271

    897.40

    1122.51

    SiO2 Si: 0.4874

    7)

    O: 0.9949

    516.38

    476.16

    References

    3)

    M. Deutsch, M. Hart, Phys. Rev. B31, 3846 (1985) 4)

    M. Deutsch, M. Hart, Phys. Rev. B42, 1248 (1990) 5)

    B. Etschmann, N. Ishizawa, Powder Diffr. 16, 81 (2001) 6)

    A. Kirfel, K. Eichhorn, Acta Cryst. A46, 271 (1990) 7)

    Y. Le Page, L.D. Calvert, E.J. Gabe, J. Phys. Chem. Solids, 41, 721 (1980)

  • tg 2/16/2012 Tables.docx

    1 of 1

    Tables

    The tables are compilation of near-backscattering reflections in Si, Ge, Lithium Niobate

    (LiNbO3), Sapphire (Al2O3) and Quartz (SiO2) in the angular range of 70 to 90 . Tables are

    divided into two groups of crystals Si and Ge at the top (underplayed in yellow), Lithium

    Niobate , Sapphire and Quartz at the bottom. Within these two groups reflections are arranged

    from top to bottom by strength, according to the integrated reflectivity IR d . For Lithium

    Niobate, Sapphire and Quartz all equivalent reflections are listed, while for Si and Ge equivalent

    reflections are only listed if their indices are not simple permutations or inversions of the parent

    reflection.

    For the present calculations, some crystallographic data were taken from the software package

    XOP 8)

    , atomic scattering factors were taken from the database at the Center for X-Ray Optics

    (CXRO) at Lawrence Berkeley Natl Lab 9)

    .

    References

    8)

    Sanchez del Rio and R. J. Dejus, "Status of XOP: an x-ray optics software toolkit"

    SPIE Proceedings Vol. 5536 (2004) pp.171-174, http://dx.doi.org/10.1117/12.560903 9)

    B.L. Henke, E.M. Gullikson, and J.C. Davis. X-ray interactions: photoabsorption, scattering,

    transmission, and reflection at E=50-30000 eV, Z=1-92, Atomic Data and Nuclear Data

    Tables Vol. 54 (no.2), 181-342 (July 1993).

    http://dx.doi.org/10.1117/12.560903

  • tg 2/13/2012 Detector.docx

    1 of 1

    Sample-Analyzer-Detector Geometry

    Sample-Analyzer-Detector Arrangement in Rowland Geometry

    Focused, monochromatic x-rays (Energy Ei, Band Pass Ei) are incident on the sample. Scattered

    photons are diffracted from a diced, spherical (Radius R), nearly perfect crystal analyzer. The

    resulting focal spot is energy dispersive in the diffraction plane of the analyzer. A position

    sensitive (strip-) detector (pitch p) is placed at the focal spot, recording energy loss spectra.

    For the present tables, the detector pitch is assumed to be p = 50 m (Dectris Mythen -

    Detector) while the analyzer radius is R = 2m.

    References

    1)

    S. Huotari, F. Albergamo, G. Vanko et al., Review of Scientific Instruments 77 (5), 053102

    (2006) 2)

    S. Huotari, G. Vanko, F. Albergamo et al., Journal of Synchrotron Radiation 12, 467 (2005)

  • tg 2/13/2012 Quantities.docx

    1 of 2

    Quantities Listed in the Tables

    Backscattering Energy, EB

    X-ray energy for which the incident beam is reflected at a Bragg angle of B = 90. These are the

    lowest energy photons that can be reflected by the analyzer.

    hkl

    Bd2

    hcE

    Integrated Reflectivity, IR d

    As a measure of the reflection strength the dynamical reflectivity is numerically integrated over

    the whole rocking curve.

    Angular Reflection (Darwin-) Width, W

    Intrinsic, dynamical (Darwin-) width associated with a symmetric reflection in a perfect crystal

    Change in Energy with Angle, dE/d = Ei cot

    From the differential Bragg law, this quantity serves as conversion factor from angular width to

    energy width. It is included for guidance in units of meV/ rad

    Intrinsic Energy Resolution, E

    Energy resolution of the analyzer reflection due to its intrinsic (Darwin-) width W

    W)cot(EE Bi

    Geometric Contribution to the Energy Resolution, Eg

    Geometric Contribution to the Energy Resolution, based on the analyzer radius R and the

    detector pitch p :

    R2

    p

    Big )cot(EE

    For the present tables, the detector pitch is assumed to be p = 50 m (Dectris Mythen -

    Detector) while the analyzer radius is R = 2m.

    Combined Intrinsic and Geometric Energy Resolution, Et

    2

    g

    2

    t EEE

  • tg 2/13/2012 Quantities.docx

    2 of 2

    (Note: The total energy resolution of a RIXS setup also contains contributions from the incident

    energy band pass, beam size at the sample and possible others. These additional contributions are

    not addressed in the current document)

    Symbols

    Ei Incident Photon Energy

    B Bragg (Incident) Angle

    EB Backscattering Energy ( B = 90)

    dhkl Diffraction Plane Spacing

    IR d Integrated Reflectivity, Measure of Reflection Strength

    W Angular (Darwin-) Width of the Reflection

    E Intrinsic Energy Resolution

    Eg Geometric Contribution to the Energy Resolution

    Et Combined Intrinsic and Geometric Energy Resolution

    hc = 12.39841904 keV

    1 = 0.1 nm = 10-10

    m = 10-7

    mm

  • Ei = 4.966 keV Eg Et

    Cryst Refl EB B IR d Width Ei cot E 2m, 50mm 2m, 50mm

    (h,k,l) [keV] [] [rad] [rad] [meV/mrad] [meV] [meV] [meV]

    Ge (1,3,3) 4.776 74.12 112.9 119.2 1.413 168.37 17.66 169.29

    LiNbO3 (0,-3,6) 4.96 87.14 344.8 358.1 0.248 88.73 3.1 88.78

    LiNbO3 (0,3,6) 4.96 87.14 329.5 346.7 0.248 85.91 3.1 85.96

    LiNbO3 (0,3,-6) 4.96 87.14 230.8 358.1 0.248 88.73 3.1 88.78

    LiNbO3 (0,-3,-6) 4.96 87.14 222.6 346.7 0.248 85.91 3.1 85.96

    Quartz (0,3,-2) 4.936 83.74 117.8 114 0.545 62.09 6.81 62.46

    Quartz (0,3,2) 4.936 83.74 92.9 95.3 0.545 51.9 6.81 52.34

    LiNbO3 (0,1,-10) 4.683 70.56 87.8 92 1.752 161.2 21.91 162.68

    LiNbO3 (2,2,0) 4.817 75.92 82.9 96.5 1.246 120.17 15.57 121.17

    LiNbO3 (0,-1,10) 4.683 70.56 80.9 92 1.752 161.2 21.91 162.68

    Quartz (0,1,-4) 4.814 75.78 57.7 55.5 1.258 69.89 15.73 71.64

    Quartz (1,0,4) 4.814 75.78 57.6 55.5 1.258 69.86 15.73 71.61

    LiNbO3 (1,1,9) 4.69 70.81 21.8 39.8 1.728 68.76 21.6 72.07

    Sapph (0,2,-8) 4.861 78.22 14.4 22.8 1.036 23.64 12.95 26.95

    Quartz (0,1,4) 4.814 75.78 11 15.8 1.258 19.83 15.73 25.31

    LiNbO3 (1,2,-7) 4.83 76.58 6.7 24 1.185 28.49 14.81 32.11

    (-2,1,9), (-2,1,-9)

    Equiv. Refl.: (0,-2,8), (2,0,8), (2,-2,-8), (-2,0,-8), (-2,2,8)

    Equiv. Refl.: (0,-1,-4), (1,0,-4), (1,-1,4), (-1,0,4), (-1,1,-4)

    Equiv. Refl.: (1,-3,7), (2,1,7), (2,-3,-7), (3,-1,7), (3,-2,-7), (-1,3,-7), (-1,-2,7), (-2,3,7), (-2,-1,-7)

    (-3,1,-7), (-3,2,7)

    Equiv. Refl.: (1,1,-9), (1,-2,9), (1,-2,-9), (2,-1,9), (2,-1,-9), (-1,2,9), (-1,2,-9), (-1,-1,9), (-1,-1,-9)

    Equiv. Refl.: (3,0,6), (-3,3,6)

    Equiv. Refl.: (3,-3,6), (-3,0,6)

    Equiv. Refl.: (3,-3,-6), (-3,0,-6)

    Equiv. Refl.: (3,0,-6), (-3,3,-6)

    Equiv. Refl.: (0,-3,2), (3,0,2), (3,-3,-2), (-3,0,-2), (-3,3,2)

    Equiv. Refl.: (0,-3,-2), (3,0,-2), (3,-3,2), (-3,0,2), (-3,3,-2)

    Equiv. Refl.: (1,-1,-10), (-1,0,-10)

    Equiv. Refl.: (2,-4,0), (4,-2,0), (-2,4,0), (-2,-2,0), (-4,2,0)

    Equiv. Refl.: (1,0,10), (-1,1,10)

    Equiv. Refl.: (0,-1,4)

    Equiv. Refl.: (1,-1,-4), (-1,0,-4), (-1,1,4)

  • Ei = 4.511 keV Eg Et

    Cryst Refl EB B IR d Width Ei cot E 2m, 50m 2m, 50m

    (h,k,l) [keV] [] [rad] [rad] [meV/rad] [meV] [meV] [meV]

    Ge (0,0,4) 4.383 76.32 256.839 250.54 1.0976 274.99 13.72 275.33

    Quartz (0,-2,3) 4.509 88.34 935.641 852.6 0.131 111.3 1.63 111.32

    Quartz (0,2,-3) 4.509 88.34 935.635 852.6 0.131 111.3 1.63 111.32

    Quartz (-2,0,-3) 4.509 88.34 935.508 852.5 0.131 111.29 1.63 111.3

    Quartz (2,0,3) 4.509 88.34 935.507 852.5 0.131 111.29 1.63 111.3

    Quartz (-2,2,3) 4.509 88.34 935.499 852.5 0.131 111.29 1.63 111.3

    Quartz (2,-2,-3) 4.509 88.34 935.486 852.5 0.131 111.29 1.63 111.3

    Quartz (0,-2,-3) 4.509 88.34 265.546 308.2 0.131 40.23 1.63 40.27

    Quartz (0,2,3) 4.509 88.34 265.541 308.2 0.131 40.23 1.63 40.27

    Quartz (-2,2,-3) 4.509 88.34 265.474 308.1 0.131 40.22 1.63 40.25

    Quartz (-2,0,3) 4.509 88.34 265.454 308.1 0.131 40.22 1.63 40.25

    Quartz (2,-2,3) 4.509 88.34 265.366 308.1 0.131 40.22 1.63 40.25

    Quartz (2,0,-3) 4.509 88.34 265.357 308.1 0.131 40.22 1.63 40.25

    Quartz (3,-1,-2) 4.486 83.94 125.565 128.6 0.479 61.61 5.99 61.9

    Quartz (3,-2,2) 4.486 83.94 125.561 128.6 0.479 61.61 5.99 61.9

    Quartz (-2,3,-2) 4.486 83.94 125.556 128.6 0.479 61.6 5.99 61.89

    Quartz (-2,-1,2) 4.486 83.94 125.553 128.6 0.479 61.6 5.99 61.89

    Quartz (-1,3,2) 4.486 83.94 125.547 128.6 0.479 61.6 5.99 61.89

    Quartz (-1,-2,-2) 4.486 83.94 125.542 128.6 0.479 61.6 5.99 61.89

    Quartz (-3,1,2) 4.486 83.94 122.896 128.6 0.479 61.61 5.99 61.9

    Quartz (-3,2,-2) 4.486 83.94 122.892 128.6 0.479 61.61 5.99 61.9

    Quartz (1,-3,-2) 4.486 83.94 122.883 128.6 0.479 61.6 5.99 61.89

    Quartz (1,2,2) 4.486 83.94 122.878 128.6 0.479 61.6 5.99 61.89

    Quartz (2,-3,2) 4.486 83.94 122.871 128.6 0.479 61.6 5.99 61.89

    Quartz (2,1,-2) 4.486 83.94 122.867 128.6 0.479 61.6 5.99 61.89

    Sapph (1,2,-4) 4.415 78.13 111.203 109.9 0.948 104.19 11.85 104.87

    Quartz (2,-3,-2) 4.486 83.94 79.571 86.7 0.479 41.54 5.99 41.96

    Quartz (2,1,2) 4.486 83.94 79.57 86.7 0.479 41.53 5.99 41.96

    Quartz (-3,1,-2) 4.486 83.94 79.559 86.7 0.479 41.53 5.99 41.96

    Quartz (-3,2,2) 4.486 83.94 79.547 86.7 0.479 41.53 5.99 41.96

    Quartz (1,2,-2) 4.486 83.94 79.537 86.7 0.479 41.52 5.99 41.95

    Quartz (-2,3,2) 4.486 83.94 65.17 86.7 0.479 41.54 5.99 41.96

    Quartz (-2,-1,-2) 4.486 83.94 65.169 86.7 0.479 41.53 5.99 41.96

    Quartz (3,-1,2) 4.486 83.94 65.164 86.7 0.479 41.53 5.99 41.96

    Quartz (3,-2,-2) 4.486 83.94 65.152 86.7 0.479 41.53 5.99 41.96

    Quartz (-1,-2,2) 4.486 83.94 65.14 86.7 0.479 41.52 5.99 41.95

    Quartz (-1,3,-2) 4.486 83.94 65.139 86.7 0.479 41.52 5.99 41.95

    Quartz (-1,2,-3) 4.267 71.08 26.008 29 1.546 44.81 19.33 48.8

    Quartz (2,-1,-3) 4.267 71.08 26.004 29 1.546 44.8 19.33 48.79

    Quartz (2,-1,3) 4.267 71.08 25.997 29 1.546 44.79 19.33 48.79

    Quartz (-1,2,3) 4.267 71.08 25.996 29 1.546 44.79 19.33 48.79

    Quartz (-1,-1,-3) 4.267 71.08 25.995 29 1.546 44.79 19.33 48.79

    Equiv. Refl.: (0,4,0), (4,0,0)

    Equiv. Refl.: (1,-3,4), (2,1,4), (2,-3,-4), (3,-1,4), (3,-2,-4), (-1,3,-4), (-1,-2,4), (-2,3,4), (-2,-1,-4)

    (-3,1,-4), (-3,2,4)

    Equiv. Refl.: (1,-3,2)

    Equiv. Refl.: (-1,-1,3)

  • Ei = 4.511 keV Eg Et

    Cryst Refl EB B IR d Width Ei cot E 2m, 50m 2m, 50m

    (h,k,l) [keV] [] [rad] [rad] [meV/rad] [meV] [meV] [meV]

    Quartz (1,1,-3) 4.267 71.08 22.15 29 1.546 44.81 19.33 48.8

    Quartz (-2,1,3) 4.267 71.08 22.145 29 1.546 44.8 19.33 48.79

    Quartz (1,1,3) 4.267 71.08 22.142 29 1.546 44.79 19.33 48.79

    Quartz (-2,1,-3) 4.267 71.08 22.138 29 1.546 44.79 19.33 48.79

    Quartz (0,3,0) 4.371 75.69 20.522 28.1 1.151 32.39 14.39 35.44

    LiNbO3 (1,2,5) 4.305 72.62 6.463 25.1 1.412 35.43 17.65 39.59

    Equiv. Refl.: (1,-2,-3)

    Equiv. Refl.: (0,-3,0), (3,0,0), (3,-3,0), (-3,0,0), (-3,3,0)

    Equiv. Refl.: (1,-3,-5), (2,1,-5), (2,-3,5), (3,-1,-5), (3,-2,5), (-1,3,5), (-1,-2,-5), (-2,3,-5), (-2,-1,5)

    (-3,1,5), (-3,2,-5)

    Equiv. Refl.: (1,-2,3)

  • Ei = 4.505 keV Eg Et

    Cryst Refl EB B IR d Width Ei cot E 2m, 50m 2m, 50m

    (h,k,l) [keV] [] [rad] [rad] [meV/rad] [meV] [meV] [meV]

    Ge (0,0,4) 4.383 76.64 263.082 256.74 1.0698 274.65 13.37 274.97

    Quartz (3,-1,-2) 4.486 84.71 143.805 147.4 0.417 61.53 5.22 61.75

    Quartz (3,-2,2) 4.486 84.71 143.8 147.4 0.417 61.53 5.22 61.75

    Quartz (-2,3,-2) 4.486 84.71 143.795 147.4 0.417 61.52 5.22 61.74

    Quartz (-2,-1,2) 4.486 84.71 143.791 147.4 0.417 61.52 5.22 61.74

    Quartz (-1,3,2) 4.486 84.71 143.785 147.4 0.417 61.52 5.22 61.74

    Quartz (-1,-2,-2) 4.486 84.71 143.779 147.4 0.417 61.52 5.22 61.74

    Quartz (-3,1,2) 4.486 84.71 140.742 147.4 0.417 61.53 5.22 61.75

    Quartz (-3,2,-2) 4.486 84.71 140.737 147.4 0.417 61.53 5.22 61.75

    Quartz (1,-3,-2) 4.486 84.71 140.726 147.4 0.417 61.52 5.22 61.74

    Quartz (1,2,2) 4.486 84.71 140.721 147.4 0.417 61.52 5.22 61.74

    Quartz (2,-3,2) 4.486 84.71 140.712 147.4 0.417 61.52 5.22 61.74

    Quartz (2,1,-2) 4.486 84.71 140.709 147.4 0.417 61.52 5.22 61.74

    Sapph (1,2,-4) 4.415 78.5 114.811 113.5 0.917 104.06 11.46 104.69

    Quartz (2,-3,-2) 4.486 84.71 91.12 99.4 0.417 41.48 5.22 41.81

    Quartz (2,1,2) 4.486 84.71 91.119 99.4 0.417 41.48 5.22 41.81

    Quartz (-3,1,-2) 4.486 84.71 91.107 99.4 0.417 41.48 5.22 41.8

    Quartz (-3,2,2) 4.486 84.71 91.093 99.4 0.417 41.47 5.22 41.8

    Quartz (1,-3,2) 4.486 84.71 91.082 99.3 0.417 41.47 5.22 41.79

    Quartz (1,2,-2) 4.486 84.71 91.081 99.3 0.417 41.47 5.22 41.79

    Quartz (-2,3,2) 4.486 84.71 74.595 99.4 0.417 41.48 5.22 41.81

    Quartz (-2,-1,-2) 4.486 84.71 74.594 99.4 0.417 41.48 5.22 41.81

    Quartz (3,-1,2) 4.486 84.71 74.589 99.4 0.417 41.48 5.22 41.8

    Quartz (3,-2,-2) 4.486 84.71 74.575 99.4 0.417 41.47 5.22 41.8

    Quartz (-1,-2,2) 4.486 84.71 74.561 99.3 0.417 41.47 5.22 41.79

    Quartz (-1,3,-2) 4.486 84.71 74.56 99.3 0.417 41.47 5.22 41.79

    Quartz (-1,-1,3) 4.267 71.3 26.324 29.4 1.525 44.75 19.06 48.64

    Quartz (-1,2,-3) 4.267 71.3 26.323 29.4 1.525 44.75 19.06 48.64

    Quartz (2,-1,-3) 4.267 71.3 26.319 29.3 1.525 44.74 19.06 48.63

    Quartz (2,-1,3) 4.267 71.3 26.313 29.3 1.525 44.74 19.06 48.63

    Quartz (-1,2,3) 4.267 71.3 26.311 29.3 1.525 44.74 19.06 48.63

    Quartz (1,1,-3) 4.267 71.3 22.411 29.4 1.525 44.75 19.06 48.64

    Quartz (1,-2,3) 4.267 71.3 22.41 29.4 1.525 44.75 19.06 48.64

    Quartz (-2,1,3) 4.267 71.3 22.405 29.3 1.525 44.74 19.06 48.63

    Quartz (1,1,3) 4.267 71.3 22.402 29.3 1.525 44.74 19.06 48.63

    Quartz (-2,1,-3) 4.267 71.3 22.399 29.3 1.525 44.74 19.06 48.63

    Quartz (0,3,0) 4.371 75.99 20.959 28.8 1.124 32.35 14.05 35.27

    LiNbO3 (1,2,5) 4.305 72.87 6.548 25.5 1.389 35.39 17.36 39.42

    Equiv. Refl.: (1,-3,-5), (2,1,-5), (2,-3,5), (3,-1,-5), (3,-2,5), (-1,3,5), (-1,-2,-5), (-2,3,-5), (-2,-1,5)

    (-3,1,5), (-3,2,-5)

    Equiv. Refl.: (0,4,0), (4,0,0)

    Equiv. Refl.: (1,-3,4), (2,1,4), (2,-3,-4), (3,-1,4), (3,-2,-4), (-1,3,-4), (-1,-2,4), (-2,3,4), (-2,-1,-4)

    (-3,1,-4), (-3,2,4)

    Equiv. Refl.: (-1,-1,-3)

    Equiv. Refl.: (1,-2,-3)

    Equiv. Refl.: (0,-3,0), (3,0,0), (3,-3,0), (-3,0,0), (-3,3,0)

  • Ei = 4.932 keV Eg Et

    Cryst Refl EB B IR d Width Ei cot E 2m, 50m 2m, 50m

    (h,k,l) [keV] [] [rad] [rad] [meV/rad] [meV] [meV] [meV]

    Ge (1,3,3) 4.776 75.57 124.4891 131.82 1.2691 167.3 15.86 168.05

    LiNbO3 (2,2,0) 4.817 77.59 94.116 109.9 1.085 119.28 13.56 120.05

    LiNbO3 (0,1,-10) 4.683 71.71 93.532 98.2 1.63 160.04 20.37 161.33

    LiNbO3 (0,-1,10) 4.683 71.71 86.115 98.2 1.63 160.04 20.37 161.33

    Quartz (0,-1,4) 4.814 77.43 65.402 63.2 1.099 69.43 13.74 70.77

    Quartz (0,1,-4) 4.814 77.43 65.401 63.2 1.099 69.43 13.74 70.77

    Quartz (1,0,4) 4.814 77.43 65.365 63.1 1.099 69.4 13.74 70.74

    Quartz (-1,1,4) 4.814 77.43 65.36 63.1 1.099 69.39 13.74 70.74

    Quartz (1,-1,-4) 4.814 77.43 65.359 63.1 1.099 69.39 13.74 70.74

    LiNbO3 (1,1,9) 4.69 71.98 23.102 42.6 1.604 68.3 20.05 71.18

    Sapph (0,2,-8) 4.861 80.29 17.376 27.8 0.844 23.49 10.55 25.75

    Quartz (-1,0,4) 4.814 77.43 12.456 17.9 1.099 19.7 13.74 24.02

    Quartz (-1,1,-4) 4.814 77.43 12.453 17.9 1.099 19.7 13.74 24.02

    Quartz (1,0,-4) 4.814 77.43 12.452 17.9 1.099 19.7 13.74 24.02

    Quartz (1,-1,4) 4.814 77.43 12.447 17.9 1.099 19.7 13.74 24.02

    Quartz (0,-1,-4) 4.814 77.43 12.444 17.9 1.099 19.69 13.74 24.01

    Quartz (0,1,4) 4.814 77.43 12.443 17.9 1.099 19.69 13.74 24.01

    Sapph (1,2,5) 4.641 70.22 9.968 15.6 1.774 27.66 22.17 35.45

    LiNbO3 (1,2,-7) 4.83 78.35 7.631 27.8 1.017 28.31 12.71 31.03

    (-3,1,-7), (-3,2,7)

    Equiv. Refl.: (3,1,3), (3,3,1)

    Equiv. Refl.: (2,-4,0), (4,-2,0), (-2,4,0), (-2,-2,0), (-4,2,0)

    Equiv. Refl.: (1,-1,-10), (-1,0,-10)

    Equiv. Refl.: (1,0,10), (-1,1,10)

    Equiv. Refl.: (-1,0,-4)

    Equiv. Refl.: (1,1,-9), (1,-2,9), (1,-2,-9), (2,-1,9), (2,-1,-9), (-1,2,9), (-1,2,-9), (-1,-1,9), (-1,-1,-9)

    (-2,1,9), (-2,1,-9)

    Equiv. Refl.: (0,-2,8), (2,0,8), (2,-2,-8), (-2,0,-8), (-2,2,8)

    Equiv. Refl.: (1,-3,-5), (2,1,-5), (2,-3,5), (3,-1,-5), (3,-2,5), (-1,3,5), (-1,-2,-5), (-2,3,-5), (-2,-1,5)

    (-3,1,5), (-3,2,-5)

    Equiv. Refl.: (1,-3,7), (2,1,7), (2,-3,-7), (3,-1,7), (3,-2,-7), (-1,3,-7), (-1,-2,7), (-2,3,7), (-2,-1,-7)

  • Ei = 5.465 keV Eg Et

    Cryst Refl EB B IR d Width Ei cot E 2m, 50mm 2m, 50mm

    (h,k,l) [keV] [] [rad] [rad] [meV/mrad] [meV] [meV] [meV]

    Ge (2,2,4) 5.368 79.2 188.7 179.2 1.042 186.83 13.03 187.29

    LiNbO3 (0,0,-12) 5.366 79.08 140.2 128.9 1.054 135.81 13.17 136.44

    LiNbO3 (0,0,12) 5.366 79.08 105.9 128.9 1.054 135.81 13.17 136.44

    LiNbO3 (1,3,4) 5.323 76.91 72.9 79.3 1.271 100.8 15.88 102.04

    LiNbO3 (0,2,10) 5.266 74.49 71.1 74.9 1.517 113.65 18.96 115.22

    Sapph (2,2,3) 5.405 81.47 70.5 70.8 0.819 58.04 10.24 58.93

    LiNbO3 (1,-4,-4) 5.323 76.91 66.7 79.3 1.271 100.8 15.88 102.04

    LiNbO3 (0,-2,-10) 5.266 74.49 64.4 74.9 1.517 113.65 18.96 115.22

    Quartz (-1,4,1) 5.377 79.7 50.9 47.4 0.993 47.06 12.41 48.66

    Quartz (4,-1,-1) 5.377 79.7 50.8 47.4 0.993 47.05 12.41 48.66

    Quartz (1,3,1) 5.377 79.7 45.4 47.4 0.993 47.06 12.41 48.67

    Quartz (0,2,-4) 5.435 84.02 44.1 49.7 0.573 28.48 7.16 29.36

    Quartz (4,-1,0) 5.253 74 44 40.6 1.567 63.56 19.59 66.51

    Quartz (1,3,0) 5.253 74 43 40.6 1.567 63.56 19.59 66.51

    Quartz (2,-1,4) 5.236 73.37 39.6 36 1.633 58.82 20.41 62.26

    Quartz (1,1,4) 5.236 73.37 36.5 36 1.633 58.84 20.41 62.28

    Quartz (3,-1,3) 5.167 71 35.9 34 1.882 64 23.52 68.19

    Sapph (2,2,0) 5.211 72.48 27.8 28.9 1.725 49.88 21.57 54.34

    Quartz (4,-2,1) 5.176 71.28 17.4 18.5 1.852 34.27 23.15 41.36

    Quartz (2,2,1) 5.176 71.28 16.5 18.5 1.852 34.27 23.15 41.35

    Sapph (1,3,1) 5.445 85.12 14.9 28.6 0.466 13.35 5.83 14.56

    Quartz (3,-1,-3) 5.167 71 14.8 15.7 1.882 29.48 23.52 37.71

    Quartz (1,2,3) 5.167 71 12.4 15.7 1.882 29.46 23.52 37.7

    Quartz (0,2,4) 5.435 84.02 11.7 20.3 0.573 11.65 7.16 13.68

    Quartz (1,3,-1) 5.377 79.7 11.3 14.3 0.993 14.18 12.41 18.84

    Equiv. Refl.: (2,2,-1), (2,-4,1), (2,-4,-1), (-4,2,1), (-4,2,-1)

    Equiv. Refl.: (1,-4,-1), (3,1,-1), (3,-4,1), (4,-1,-1), (4,-3,1), (-1,4,1), (-1,-3,-1), (-3,4,-1), (-3,-1,1)

    (-4,1,1), (-4,3,-1)

    Equiv. Refl.: (3,-2,3), (-1,3,3), (-1,-2,-3), (-2,3,-3), (-2,-1,3)

    Equiv. Refl.: (1,-3,-3), (2,1,-3), (2,-3,3), (-3,1,3), (-3,2,-3)

    Equiv. Refl.: (0,-2,-4), (2,0,-4), (2,-2,4), (-2,0,4), (-2,2,-4)

    Equiv. Refl.: (1,-4,1), (3,1,1), (3,-4,-1), (-4,1,-1), (-4,3,1)

    Equiv. Refl.: (4,-2,-1), (-2,4,1), (-2,4,-1), (-2,-2,1), (-2,-2,-1)

    Equiv. Refl.: (-1,-3,-1), (-3,4,-1), (-3,-1,1)

    Equiv. Refl.: (4,-3,1)

    Equiv. Refl.: (1,-4,-1), (3,1,-1), (3,-4,1), (-4,1,1), (-4,3,-1)

    Equiv. Refl.: (0,-2,4), (2,0,4), (2,-2,-4), (-2,0,-4), (-2,2,4)

    Equiv. Refl.: (4,-3,0), (-1,4,0), (-1,-3,0), (-3,4,0), (-3,-1,0)

    Equiv. Refl.: (1,-4,0), (3,1,0), (3,-4,0), (-4,1,0), (-4,3,0)

    Equiv. Refl.: (2,-1,-4), (-1,2,4), (-1,2,-4), (-1,-1,4), (-1,-1,-4)

    Equiv. Refl.: (1,1,-4), (1,2,-3), (1,-2,4), (1,-2,-4), (1,-3,3), (2,1,3), (2,-3,-3), (-2,1,4), (-2,1,-4)

    (-3,1,-3), (-3,2,3)

    Equiv. Refl.: (3,-2,-3), (-1,3,-3), (-1,-2,3), (-2,3,3), (-2,-1,-3)

    Equiv. Refl.: (2,-4,0), (4,-2,0), (-2,4,0), (-2,-2,0), (-4,2,0)

    Equiv. Refl.: (2,0,-10), (-2,2,-10)

    Equiv. Refl.: (3,-4,4), (4,-3,4), (-1,4,4), (-3,-1,4), (-4,1,4)

    Equiv. Refl.: (2,-2,10), (-2,0,10)

    Equiv. Refl.: (2,2,-3), (2,-4,3), (2,-4,-3), (4,-2,3), (4,-2,-3), (-2,4,3), (-2,4,-3), (-2,-2,3), (-2,-2,-3)

    (-4,2,3), (-4,2,-3)

    Equiv. Refl.: (3,1,-4), (4,-1,-4), (-1,-3,-4), (-3,4,-4), (-4,3,-4)

  • Ei = 5.465 keV Eg Et

    Cryst Refl EB B IR d Width Ei cot E 2m, 50mm 2m, 50mm

    (h,k,l) [keV] [] [rad] [rad] [meV/mrad] [meV] [meV] [meV]

    Sapph (1,2,-7) 5.197 71.97 8.4 12.4 1.779 22.13 22.23 31.37

    Quartz (4,-1,1) 5.377 79.7 8 14.3 0.993 14.18 12.41 18.84

    Sapph (0,3,6) 5.345 77.98 3.5 8.1 1.164 9.46 14.55 17.35

