57
421 21 5061 00 6/01/12 Specifications subject to change without notice. EFFICIENT 13 SEER AIR CONDITIONER ENVIRONMENTALLY SOUND R410A REFRIGERANT FOR COASTAL APPLICATIONS 11/2 THRU 5 TONS SPLIT SYSTEM 208 / 230 Volt, 1phase, 60 Hz REFRIGERATION CIRCUIT S Copeland Scrollt compressors on all models S FilterDrier supplied with every unit for field installation S Copper tube / aluminum fin coil EASY TO INSTALL AND SERVICE S Easy Access service valves on all models S External high and low refrigerant service ports S Only two screws to access control panel S Factory charged with R410A refrigerant BUILT TO LAST S All chassis panels powder coat painted on both sides S Prepainted, epoxyphenolic fins S Coated, weatherresistant cabinet screws S Coated inlet grille with 3/8” (10mm) grille spacing for extra protection WARRANTY* S 5 year compressor limited warranty S 5 year parts limited warranty (including compressor and coil) With timely registration, an additional 5 year parts limited warranty (including compressor and coil) Use of the AHRI Certified TM Mark indicates a manufacturer’s participation in the program. For verification of certification for individual products, go to www.ahridirectory.org . * Applies to original purchaser/homeowner, some limitations may apply. See Warranty certificate for complete details. Model Number Size (tons) Nominal BTU/hr Min. Circuit Ampacity Max. Fuse or Breaker Operating Dimensions height x width x depth in. (mm) Ship / Operating Weight lbs. (kg) N4A318CKA 11/2 18,000 11.7 20 3113/16 x 253/4 x 253/4 (809 x 654 x 654) 159 / 128 (72 / 58) N4A324CKA 2 24,000 17.6 30 351/4 x 253/4 x 253/4 (895 x 654 x 654) 167 / 133 (76 / 60) N4A330CKA 21/2 30,000 18.7 30 325/16 x 313/16 x 313/16 (821 x 793 x 793) 193 / 155 (88 / 70) N4A336CKA 3 36,000 21.9 35 391/8 x 313/16 x 313/16 (994 x 793 x 793) 205 / 167 (93 / 76) N4A342CKA 31/2 42,000 26.0 40 2815/16 x 35 x 35 (735 x 889 x 889) 225 / 188 (102 / 85) N4A348CKA 4 48,000 28.4 40 325/16 x 35 x 35 (821 x 889 x 889) 235 / 197 (107 / 89) N4A360CKA 5 60,000 34.1 50 2815/16 x 35 x 35 (735 x 889 x 889) 267 / 227 (121 / 103) N4A3**C Performance Series Product Specifications E N V I R O N M E N T A L L Y S O U N D R E F R I G E R A N T

N4A3**C - Carrier€¦ · Line” installations. When the total equivalent line length exceeds 80 feet (24.4m) or there is more than 20 feet (6.1m) vertical separation between indoor

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 421 21 5061 00 6/01/12Specifications subject to change without notice.

    EFFICIENT 13 SEER AIR CONDITIONERENVIRONMENTALLY SOUND R−410A REFRIGERANTFOR COASTAL APPLICATIONS1−1/2 THRU 5 TONS SPLIT SYSTEM208 / 230 Volt, 1−phase, 60 HzREFRIGERATION CIRCUIT� Copeland Scroll� compressors on all models� Filter−Drier supplied with every unit for field installation� Copper tube / aluminum fin coil

    EASY TO INSTALL AND SERVICE� Easy Access service valves on all models� External high and low refrigerant service ports� Only two screws to access control panel� Factory charged with R−410A refrigerant

    BUILT TO LAST� All chassis panels powder coat painted on both sides� Pre−painted, epoxy−phenolic fins� Coated, weather−resistant cabinet screws� Coated inlet grille with 3/8” (10mm) grille spacing for

    extra protection

    WARRANTY*� 5 year compressor limited warranty� 5 year parts limited warranty (including compressor

    and coil)− With timely registration, an additional 5 year parts

    limited warranty (including compressor and coil)

    Use of the AHRI Certified TM Mark indicates amanufacturer’s participation in the program. Forverification of certification for individual products,go to www.ahridirectory.org .

    * Applies to original purchaser/homeowner, some limitations may apply. See Warranty certificate for complete details.

    ModelNumber

    Size(tons)

    NominalBTU/hr

    Min. CircuitAmpacity

    Max. Fuseor Breaker

    Operating Dimensionsheight x width x depth in. (mm)

    Ship / OperatingWeight lbs. (kg)

    N4A318CKA 1−1/2 18,000 11.7 20 31−13/16 x 25−3/4 x 25−3/4(809 x 654 x 654)159 / 128(72 / 58)

    N4A324CKA 2 24,000 17.6 30 35−1/4 x 25−3/4 x 25−3/4(895 x 654 x 654)167 / 133(76 / 60)

    N4A330CKA 2−1/2 30,000 18.7 30 32−5/16 x 31−3/16 x 31−3/16(821 x 793 x 793)193 / 155(88 / 70)

    N4A336CKA 3 36,000 21.9 35 39−1/8 x 31−3/16 x 31−3/16(994 x 793 x 793)205 / 167(93 / 76)

    N4A342CKA 3−1/2 42,000 26.0 40 28−15/16 x 35 x 35(735 x 889 x 889)225 / 188(102 / 85)

    N4A348CKA 4 48,000 28.4 40 32−5/16 x 35 x 35(821 x 889 x 889)235 / 197(107 / 89)

    N4A360CKA 5 60,000 34.1 50 28−15/16 x 35 x 35(735 x 889 x 889)267 / 227

    (121 / 103)

    N4A3**CPerformance Series

    Product SpecificationsENVIRONM

    ENTA

    LLY S

    OU

    ND R

    EFRI

    GERANT

  • PRODUCT SPECIFICATIONS Split System Air Conditioner: N4A3**C

    2 421 21 5061 00Specifications subject to change without notice.

    OUTDOOR UNIT MODEL NUMBER IDENTIFICATION GUIDE (single phase)Digit Position: 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12

    Example Part Number: N 4 A 3 18 C K A 1 0 0T = Tempstar Mainline

    N = Tempstar Entry BRANDING

    4 = R−410A REFRIGERANTA = Air ConditionerH = Heat Pump TYPE3 = 13 SEER4 = 14 SEER NOMINAL EFFICIENCY18 = 18,000 BTUH = 1−1/2 tons24 = 24,000 BTUH = 2 tons30 = 30,000 BTUH = 2−1/2 tons36 = 36,000 BTUH = 3 tons42 = 42,000 BTUH = 3−1/2 tons48 = 48,000 BTUH = 4 tons60 = 60,000 BTUH = 5 tons NOMINAL CAPACITYA = Standard GrilleG = Coil Guard GrilleC = Coastal FEATURES

    K = 208/230−1−60 VOLTAGE

    Sales Code

    Engineering Revision

    Extra Digit

    Extra Digit

    ACCESSORIES PART NUMBER IDENTIFICATION GUIDEDigit Position: 1 2 3 4 5 6, 7 8, 9 10, 11

    Example Part Number: N A S A 0 0 1 01 C H

    N = Non−Branded BRANDING

    A = Accessory PRODUCT GROUP

    S = Split System (AC & HP) KIT USAGEA = OriginalB = 2nd Generation MAJOR SERIES0 = Generic or Not Applicable

    2 = R−22

    4 = R−410A REFRIGERANTProduct Identifier Number

    Package Quantity

    Type of Kit (Example: CH = Crankcase Heater)

  • PRODUCT SPECIFICATIONS Split System Air Conditioner: N4A3**C

    421 21 5061 00 3Specifications subject to change without notice.

    Mod

    el

    Dim

    ensi

    ons

    Inch

    es (

    Eng

    lish)

    AB

    CD

    EF

    GK

    LM

    NP

    Min

    imum

    Mou

    ntin

    g P

    adS

    ize

    Cra

    ted

    Dim

    ensi

    ons

    H x

    W x

    D

    N4A

    318C

    KA

    25-3

    /431

    -13/

    163-

    3/4

    5/8

    4-7/

    1621

    -1/4

    9-1/

    82-

    13/1

    61/

    215

    -3/8

    12-1

    /214

    -3/4

    26 x

    26

    35-1

    5/16

    x 3

    1-1/

    16 x

    26-

    7/8

    N4A

    324C

    KA

    25-3

    /435

    -1/4

    3-3/

    45/

    84-

    7/16

    21-1

    /49-

    1/8

    2-13

    /16

    1/2

    1314

    -1/4

    15-7

    /826

    x 2

    639

    -3/8

    x 3

    0-1/

    16 x

    26-

    7/8

    N4A

    330C

    KA

    31-3

    /16

    32-5

    /16

    3-3/

    43/

    46-

    9/16

    24-1

    1/16

    9-1/

    82-

    13/1

    61/

    216

    -1/8

    1515

    -7/8

    31-1

    /2 x

    31-

    1/2

    35-1

    5/16

    x 3

    5-1/

    2 x

    32-3

    /8

    N4A

    336C

    KA

    31-3

    /16

    39-1

    /83-

    3/4

    3/4

    6-9/

    1624

    -11/

    169-

    1/8

    2-13

    /16

    1/2

    13-5

    /815

    -3/4

    18-1

    /231

    -1/2

    x 3

    1-1/

    242

    -3/4

    x 3

    5-1/

    2 x

    32-3

    /8

    N4A

    342C

    KA

    3528

    -15/

    163-

    7/8

    7/8

    6-9/

    1628

    -7/1

    69-

    1/8

    2-15

    /16

    5/8

    15-3

    /415

    12-3

    /835

    x 3

    532

    -9/1

    6 x

    39-5

    /16

    x 36

    -1/8

    N4A

    348C

    KA

    3532

    -5/1

    63-

    7/8

    7/8

    6-9/

    1628

    -7/1

    69-

    1/8

    2-15

    /16

    5/8

    16-1

    /416

    -3/8

    14-1

    /435

    x 3

    535

    -15/

    16 x

    39-

    5/16

    x 3

    6-1/

    8

    N4A

    360C

    KA

    3528

    -15/

    163-

    7/8

    7/8

    6-9/

    1628

    -7/1

    69-

    1/8

    2-15

    /16

    5/8

    16-3

    /816

    -5/8

    12-1

    /435

    x 3

    532

    -9/1

    6 x

    39-5

    /16

    x 36

    -1/8

  • PRODUCT SPECIFICATIONS Split System Air Conditioner: N4A3**C

    4 421 21 5061 00Specifications subject to change without notice.

    Mod

    el

    Dim

    ensi

    ons

    mm

    (S

    I M

    etric

    )

    AB

    CD

    EF

    GK

    LM

    NP

    Min

    imum

    Mou

    ntin

    gP

    ad S

    ize

    Cra

    ted

    Dim

    ensi

    ons

    H x

    W x

    D

    N4A

    318C

    KA

    654

    809

    9516

    113

    540

    232

    7113

    391

    318

    375

    660

    x 66

    091

    3 x

    763

    x 68

    3

    N4A

    324C

    KA

    654

    895

    9516

    113

    540

    232

    7113

    330

    362

    403

    660

    x 66

    010

    00 x

    763

    x 6

    83

    N4A

    330C

    KA

    793

    821

    9519

    167

    626

    232

    7113

    410

    381

    403

    800

    x 80

    091

    3 x

    901

    x 82

    1

    N4A

    336C

    KA

    793

    994

    9519

    167

    626

    232

    7113

    346

    400

    470

    800

    x 80

    010

    86 x

    901

    x 8

    21

    N4A

    342C

    KA

    889

    735

    9822

    167

    722

    232

    7516

    400

    381

    314

    889

    x 88

    982

    7 x

    998

    x 91

    8

    N4A

    348C

    KA

    889

    821

    9822

    167

    722

    232

    7516

    413

    416

    362

    889

    x 88

    991

    3 x

    998

    x 91

    8

    N4A

    360C

    KA

    889

    735

    9822

    167

    722

    232

    7516

    416

    422

    311

    889

    x 88

    982

    7 x

    998

    x 91

    8

  • PRODUCT SPECIFICATIONS Split System Air Conditioner: N4A3**C

    421 21 5061 00 5Specifications subject to change without notice.

    PHYSICAL DATAModel Size 18 24 30 36 42 48 60

    Nominal Cooling Capacity (BTU/hr) 18,000 24,000 30,000 36,000 42,000 48,000 60,000

    Nominal SEER 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0

    Sound Rating (dBA)** 75 75 77 77 77 80 80

    PSC Fan Motor HP 1/12 1/10 1/5 1/5 1/5 1/5 1/4

    Fan RPM (single speed) 1100 1100 1100 1100 800 800 800

    Fan CFM 1881 2196 3167 3167 3810 3810 4046

    Coil Face Area ft2 (m2) 13.13(1.2)14.77(1.4)

    17.25(1.6)

    21.56(2.0)

    17.60(1.6)

    20.12(1.9)

    17.60(1.6)

    Coil Rows − fins per inch 1 − 20 1 − 20 1 − 20 1 − 20 1 − 20 1 − 20 2 − 20

    Liquid Line Connection Size in. (mm) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10)

    Vapor Line Connection Size in. (mm) 5/8 (16) 5/8 (16) 3/4 (19) 3/4 (19) 7/8 (22) 7/8 (22) 7/8 (22)

    Recommended Line Set Liquid Tube Di-ameter in. (mm) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10)

    Recommended Line Set Vapor Tube Di-ameter in. (mm) 5/8 (16)* 5/8 (16)* 3/4 (19)* 3/4 (19)* 7/8 (22)* 7/8 (22)*

    1−1/8(29)*

    * Recommended Vapor Tube Line size is for standard installations. These recommendations may not apply to “LongLine” installations. When the total equivalent line length exceeds 80 feet (24.4m) or there is more than 20 feet (6.1m)vertical separation between indoor and outdoor units, consult the Long Line Application Guideline document beforepurchasing/installing line sets.

    Factory Charge R−410A lbs. (kg) 4.10(1.86)5.10

    (2.31)5.80

    (2.63)6.80

    (3.08)6.20

    (2.81)7.30

    (3.31)9.90

    (4.49)

    Required Subcooling °F (°C) 8 (4) 11 (6) 9 (5) 10 (6) 11 (6) 12 (7) 11 (6)

    Weight, shipping lbs. (kg) 159 (72) 167 (76) 193 (88) 205 (93) 225 (102) 235 (107) 267 (121)

    Weight, operating lbs. (kg) 128 (58) 133 (60) 155 (70) 167 (76) 188 (85) 197 (89) 227 (103)

    ELECTRICAL DATA (208/230−1−60, voltage range 197V − 253V)Model Size 18 24 30 36 42 48 60

    Minimum Circuit Ampacity −MCA (amps) 11.7 17.6 18.7 21.9 26.0 28.4 34.1

    Maximum OverCurrentProtective device − MOCP (amps) 20 30 30 35 40 40 50

    Compressor RLA (Rated Load Amps)LRA (Locked Rotor Amps)

    9.048.0

    13.558.3

    14.173.0

    16.779.0

    19.9109.0

    21.8117.0

    26.3134.0

    Fan Motor FLA (Full Load Amps) .5 .77 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2

    **Sound Rating tested in accordance with ARI Standard 270−95 (not listed with AHRI).

  • PRODUCT SPECIFICATIONS Split System Air Conditioner: N4A3**C

    6 421 21 5061 00Specifications subject to change without notice.

    R−410A COOLING CAPACITY LOSS FOR VARIOUS LINE LENGTHS & TUBE DIAMETERS

    ModelSize

    LiquidLine

    in.(mm)

    AcceptableVapor Line

    Sizesin. (mm)

    Cooling Capacity Loss (%) at Total Equivalent Line Length, feet (m)Refer to Long Line Application Guideline to calculate equivalent length

    Standard Application Long Line Application (Requires Accessories)25’

    (7.6)50’

    (15.2)80’

    (24.4)81’

    (24.7)100’

    (30.5)125’

    (38.1)150’

    (45.7)175’

    (53.3)200’(61)

    225’(68.6)

    250’(76.2)

    18

    3/8 (10)

    1/2 (13) 1 2 3 3 4 6 7 8 9 10 125/8 (16) 0 0 1 1 1 1 2 2 3 3 33/4 (19) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

    24

    5/8 (16) 0 1 1 1 2 3 3 4 4 5 63/4 (19) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 27/8 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

    30

    5/8 (16) 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 93/4 (19) 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 37/8 (22) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

    36

    5/8 (16) 1 2 4 4 5 6 7 9 10 11 133/4 (19) 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 47/8 (22) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2

    42

    3/4 (19) 0 1 2 2 2 3 4 4 5 6 67/8 (22) 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3

    1−1/8 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

    48

    3/4 (19) 0 1 2 2 3 4 5 5 6 7 87/8 (22) 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 4

    1−1/8 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

    60

    3/4 (19) 1 2 4 4 5 6 7 9 10 11 127/8 (22) 0 1 2 2 2 3 4 4 5 5 6

    1−1/8(29) 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2

    * Applications are considered “Long Line” if the total equivalent tubing length exceeds 80 feet (24.4m) or there is more than20 foot (6.1m) vertical separation between indoor and outdoor units. These applications require additional accessories andsystem modifications for reliable system operation.

    Applications in shaded area may have height restrictions that limit allowable total equivalent length when outdoor unit isbelow indoor unit.

  • PRODUCT SPECIFICATIONS Split System Air Conditioner: N4A3**C

    421 21 5061 00 7Specifications subject to change without notice.

    COOLING PERFORMANCE FOR COMBINATION RATINGS Indoor ModelsFor complete ratings information, use the AHRI website directory search: www.AHRIdirectory.org.

    New ratings may be listed online before Specification Sheets are updated.

    Unit Size Indoor Model Furnace Model

    AHRI Standard Ratings

    Cooling 95°F (35°C )

    Capacity

    Factory

    Installed

    SEER

    EERStandard

    W/ Field

    TDR

    W/ Field

    TXV

    N4A318CKA *ED*4X18B** 17700 TXV 13 11

    FEA4X18**A* 18000 TDR&TXV 14 12

    FEA4X24**A* 18000 TDR&TXV 15 12.5

    FEA4X30**A* 18000 TDR&TXV 14.5 12.2

    FEA4X36**A* 18000 TDR&TXV 14.5 12.2

    FEM4P18**A* 17500 TDR 13 11

    FEM4P18**A* 17500 TDR 13 11

    FEM4P24**A* 17500 TDR 13 11

    FEM4P24**A* 17500 TDR 13 11

    FEM4P30**A* 18000 TDR 13.5 11.5

    FEM4X18**** 18000 TDR&TXV 14.5 12.2

    FEM4X24**** 18000 TDR&TXV 14.5 12.2

    FS(M,U)4P18**A* 18000 TDR 13.5 11.5

    FS(M,U)4P24**A* 18000 TDR 13.5 11.5

    FS(M,U)4X18**** 17700 TDR&TXV 13 11

    FS(M,U)4X24**** 17800 TDR&TXV 13.1 11

    FSA4X18**A* 17700 TDR&TXV 13 11

    FSA4X24**A* 17900 TDR&TXV 13 11

    FVM4X24**** 18000 TDR&TXV 15 12.5

    FXM4X18**A* 18000 TDR&TXV 15 12.5

    FXM4X24**A* 18000 TDR&TXV 15 12.5

    FXM4X30**A* 18000 TDR&TXV 14.5 12.2

    EA*4X18*14A* *8MX*0451408** 17800 TDR&TXV 14.5 12

    EA*4X18*14A* *8MV*0701412** 17500 TDR&TXV 14 12

    EA*4X18*14A* *9MX*0401410A** 17400 TDR&TXV 14.2 11.8

    EA*4X18*14A* *9MV*0401410A** 17600 TDR&TXV 14.15 11.8

    EA*4X18*14A* 17600 TXV 13 11

    EA*4X24*14A* *8MX*0451408** 18000 TDR&TXV 14.5 12.2

    EA*4X24*14A* *8MV*0701412** 17800 TDR&TXV 14.5 12.2

    EA*4X24*14A* *9MX*0401410A** 17800 TDR&TXV 14.5 12

    EA*4X24*14A* *9MV*0401410A** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EA*4X24*14A* 18000 TXV 13 11.2

    EA*4X24*17A* *8MX*0451408** 18000 TDR&TXV 14.5 12.2

    EA*4X24*17A* *8MV*0701412** 17800 TDR&TXV 14.5 12.2

    EA*4X24*17A* *8MV*0901716** 17900 TDR&TXV 14.5 12.2

    EA*4X24*17A* *9MX*0401410A** 17900 TDR&TXV 14.5 12

    EA*4X24*17A* *9MV*0401410A** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EA*4X24*17A* *9MV*0601714A** 18000 TDR&TXV 15 12.5

    EA*4X24*17A* *9MV*0801716A** 18000 TDR&TXV 15.2 12.5

    EA*4X24*17A* *9MA*0601714A** 17900 TDR&TXV 14.5 12

    EA*4X24*17A* *9MA*0801714A** 17800 TDR&TXV 15 12.5

    EA*4X24*17A* 18000 TXV 13 11.2

    ED*4X18B** *9MX*0401410A** 17400 TDR&TXV 14.2 11.8

    ED*4X18B** *9MV*0401410A** 17600 TDR&TXV 14.15 11.8

    ED*4X18B** *8MPV050 18000 TDR&TXV 14 12

    ED*4X18B** MV08B15**B* 17700 TDR&TXV 14.5 12.2

    ED*4X24B** *9MX*0401410A** 17800 TDR&TXV 14.5 12

    ED*4X24B** *9MV*0401410A** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    * Tested Combo

  • PRODUCT SPECIFICATIONS Split System Air Conditioner: N4A3**C

    8 421 21 5061 00Specifications subject to change without notice.

    Unit Size Indoor Model Furnace Model

    AHRI Standard Ratings

    Cooling 95°F (35°C )

    Capacity

    Factory

    Installed

    SEER

    EERStandard

    W/ Field

    TDR

    W/ Field

    TXV

    N4A318CKA ED*4X24B** 18000 TXV 13 11.2

    ED*4X24B** *8MPV050 18000 TDR&TXV 14.5 12.2

    ED*4X24B** MV08B15**B* 18000 TDR&TXV 15 12.5

    ED*4X24F** *9MV*0601714A** 18000 TDR&TXV 15 12.5

    ED*4X24F** *9MV*0801716A** 18000 TDR&TXV 15.2 12.5

    ED*4X24F** *9MV*0802120A** 18600 TDR&TXV 15 12.5

    ED*4X24F** *9MV*1002120A** 18600 TDR&TXV 15 12.5

    ED*4X24F** *9MA*0601714A** 17900 TDR&TXV 14.5 12

    ED*4X24F** *9MA*0801714A** 17800 TDR&TXV 15 12.5

    ED*4X24F** *9MA*0602120A** 18000 TDR&TXV 14.5 12.2

    ED*4X24F** *9MVX040 18600 TDR&TXV 14.5 12.2

    ED*4X24F** *9MVX060 18600 TDR&TXV 14.5 12.2

    ED*4X24F** *9MV*1002116A** 18000 TDR&TXV 15.2 12.5

    ED*4X24F** 18000 TXV 13 11.2

    ED*4X24F** *9MPV050 18600 TDR&TXV 14.5 12.2

    ED*4X24F** *9MPV075 18600 TDR&TXV 14.5 12.2

    EHD4X24A** *8MX*0451408** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EHD4X24A** *8MV*0701412** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EHD4X24A** *8MV*0901716** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EHD4X24A** *9MX*0401410A** 17800 TDR&TXV 14.5 12

    EHD4X24A** *9MV*0401410A** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EHD4X24A** *9MV*0601714A** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EHD4X24A** *9MV*0801716A** 18000 TDR&TXV 15 12.5

    EHD4X24A** *9MV*0802120A** 18400 TDR&TXV 15 12.5

    EHD4X24A** *9MV*1002120A** 18400 TDR&TXV 15 12.5

    EHD4X24A** *9MV*1202422A** 18000 TDR&TXV 15 12.5

    EHD4X24A** *9MA*0601714A** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EHD4X24A** *9MA*0801714A** 18000 TDR&TXV 15 12.5

    EHD4X24A** *9MA*0602120A** 18000 TDR&TXV 14.5 12.2

    EHD4X24A** NOMV106D12* 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EHD4X24A** *9MVX040 18000 TDR&TXV 14.5 12.2

    EHD4X24A** *9MVX060 18000 TDR&TXV 14.5 12.2

    EHD4X24A** *9MV*1002116A** 18000 TDR&TXV 15 12.5

    EHD4X24A** 18000 TXV 13 11.2

    EHD4X24A** *8MPV050 18000 TDR&TXV 14.5 12.2

    EHD4X24A** *9MPV050 18000 TDR&TXV 14.5 12.2

    EHD4X24A** *9MPV075 18000 TDR&TXV 14.5 12.2

    EHD4X24A** MV08B15**B* 18000 TDR&TXV 15 12.5

    EHD4X24A** 18000 TXV 13 11.2

    EHD4X24A** *8MPV050 18000 TDR&TXV 14.5 12.2

    EHD4X24A** MV08B15**B* 18000 TDR&TXV 15 12.5

    EMA4X24D** 18000 TXV 13 11.2

    EMA4X24D** 18000 TXV 13 11.2

    EN(A,D)4X18*14** *8MX*0451408** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X18*14** *8MV*0701412** 17800 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X18*14** *9MX*0401410A** 17600 TDR&TXV 14.2 11.8

    EN(A,D)4X18*14** *9MV*0401410A** 17700 TDR&TXV 14.2 11.8

    EN(A,D)4X18*14** 18000 TXV 13 11

    EN(A,D)4X18*14** 18000 TXV 13 11

    EN(A,D)4X19*17** *8MX*0451408** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X19*17** *8MV*0701412** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X19*17** *8MV*0901716** 18000 TDR&TXV 14.5 12

  • PRODUCT SPECIFICATIONS Split System Air Conditioner: N4A3**C

    421 21 5061 00 9Specifications subject to change without notice.

    Unit Size Indoor Model Furnace Model

    AHRI Standard Ratings

    Cooling 95°F (35°C )

    Capacity

    Factory

    Installed

    SEER

    EERStandard

    W/ Field

    TDR

    W/ Field

    TXV

    N4A318CKA EN(A,D)4X19*17** *9MX*0401410A** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X19*17** *9MV*0401410A** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X19*17** *9MV*0601714A** 18000 TDR&TXV 15.2 12.5

    EN(A,D)4X19*17** *9MV*0801716A** 18000 TDR&TXV 15.2 12.5

    EN(A,D)4X19*17** *9MA*0601714A** 18000 TDR&TXV 15 12.5

    EN(A,D)4X19*17** *9MA*0801714A** 18000 TDR&TXV 15 12.5

    EN(A,D)4X19*17** NOMV106D12* 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X19*17** 18000 TXV 13 11

    EN(A,D)4X19*17** *8MPV050 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X19*17** MV08B15**B* 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X19*17** 18000 TXV 13 11

    EN(A,D)4X24*14** *8MX*0451408** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X24*14** *8MV*0701412** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X24*14** *9MX*0401410A** 17800 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X24*14** *9MV*0401410A** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X24*14** 18000 TXV 13 11

    EN(A,D)4X24*14** 18000 TXV 13 11

    EN(A,D)4X24*17** *8MX*0451408** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X24*17** *8MV*0701412** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X24*17** *8MV*0901716** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X24*17** *9MX*0401410A** 17800 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X24*17** *9MV*0401410A** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X24*17** *9MV*0601714A** 18000 TDR&TXV 15 12.5

    EN(A,D)4X24*17** *9MV*0801716A** 18000 TDR&TXV 15 12.5

    EN(A,D)4X24*17** *9MA*0601714A** 17900 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X24*17** *9MA*0801714A** 17800 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X24*17** NOMV106D12* 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X24*17** 18000 TXV 13 11

    EN(A,D)4X24*17** *8MPV050 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X24*17** MV08B15**B* 18000 TDR&TXV 14.5 12

    EN(A,D)4X24*17** 18000 TXV 13 11

    ENH4X24*17** *8MX*0451408** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    ENH4X24*17** *8MV*0701412** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    ENH4X24*17** *8MV*0901716** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    ENH4X24*17** *9MX*0401410A** 17800 TDR&TXV 14.5 12

    ENH4X24*17** *9MV*0401410A** 18000 TDR&TXV 14.5 12

    ENH4X24*17** *9MV*0601714A** 18000 TDR&TXV 15 12.5

    ENH4X24*17** *9MV*0801716A** 18000 TDR&TXV 15 12.5

    ENH4X24*17** *9MV*1202422A** 18000 TDR&TXV 15 12.5

    ENH4X24*17** *9MA*0601714A** 17900 TDR&TXV 14.5 12

    ENH4X24*17** *9MA*0801714A** 17800 TDR&TXV 14.5 12

    ENH4X24*17** NOMV106D12* 18000 TDR&TXV 14.5 12

    ENH4X24*17** *9MV*1002116A** 18000 TDR&TXV 15 12.5

    ENH4X24*17** 18000 TXV 13 11

    ENH4X24*17** *8MPV050 18000 TDR&TXV 14.5 12

    ENH4X24*17** MV08B15**B* 18000 TDR&TXV 14.5 12

    ENH4X24*17** 18000 TXV 13 11

    2009 ENERGY STAR compliance for combinations with both: SEER 14.50 or higher and EER 12.00 or higher.� For coils not listed with a matching furnace or blower, coil rating applies with any indoor blower device.

  • PRODUCT SPECIFICATIONS Split System Air Conditioner: N4A3**C

    10 421 21 5061 00Specifications subject to change without notice.

    COOLING PERFORMANCE FOR COMBINATION RATINGS Indoor ModelsFor complete ratings information, use the AHRI website directory search: www.AHRIdirectory.org.

    New ratings may be listed online before Specification Sheets are updated.

