408
Manhattan 421A Exempt Properties as of FINAL Roll FY'14/15 Neighborhood Name and Descriptive Data is as of Final 14/15 Unit information first from RPAD, if missing then from VISION. BOROUGH NEIGHBORHOOD BUILDING CLASS CATEGORY TAX CLASS AT PRESENT BLOCK LOT BUILDING CLASS AT PRESENT ADDRESS ZIP CODE RESIDENTIAL UNITS COMMERCIAL UNITS TOTAL UNITS LAND SQUARE FEET GROSS SQUARE FEET YEAR BUILT 1 ALPHABET CITY 08 RENTALS - REGULATED 2 374 43 D9 353 EAST 4 STREET 10009 33 0 33 6,347 27,226 2000 1 ALPHABET CITY 08 RENTALS - REGULATED 2 377 30 D3 394 EAST 8 STREET 10009 39 0 39 8,068 28,906 2000 1 ALPHABET CITY 08 RENTALS - REGULATED 2 379 20 D1 422 EAST 10 STREET 10009 11 0 11 2,261 9,150 2003 1 ALPHABET CITY 08 RENTALS - REGULATED 2 379 21 D6 424 EAST 10 STREET 10009 23 1 24 3,721 16,215 1950 1 ALPHABET CITY 08 RENTALS - REGULATED 2 386 3 D7 41 AVENUE B 10009 22 1 23 4,664 24,156 1999 1 ALPHABET CITY 08 RENTALS - REGULATED 2 401 24 D3 528 EAST 6 STREET 10009 11 0 11 2,433 8,959 2008 1 ALPHABET CITY 09 RENTALS - UNREGULATED 2 372 31 D9 316 EAST 3 STREET 10009 33 0 33 5,746 27,496 2012 1 ALPHABET CITY 09 RENTALS - UNREGULATED 2 394 36 D6 189 AVENUE C 10009 35 1 36 3,853 40,162 1910 1 ALPHABET CITY 09 RENTALS - UNREGULATED 2 406 48 D9 531 EAST 12 STREET 10009 26 1 27 5,163 29,960 2009 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1203 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1204 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1205 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1206 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 0 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1207 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 0 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1208 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1209 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1210 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1211 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1212 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 0 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1213 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1214 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1215 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1216 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1217 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1218 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1219 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1220 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1221 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 0 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1222 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1223 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1224 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1225 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1407 R4 229 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 2008 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1408 R4 229 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 2008 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1409 R4 229 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 2008 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1410 R4 229 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 2008 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1411 R4 229 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 2008 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1113 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1114 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1115 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1116 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1117 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1118 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1119 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1120 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1121 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1122 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1123 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1124 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005 1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1002 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008 Page 1 of 408

Manhattan 421A Exempt Properties as of FINAL Roll FY'14/15 · 2020-03-31 · Manhattan 421A Exempt Properties as of FINAL Roll FY'14/15 Neighborhood Name and Descriptive Data is as

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Manhattan 421A Exempt Properties as of FINAL Roll FY'14/15

    Neighborhood Name and Descriptive Data is as of Final 14/15

    Unit information first from RPAD, if missing then from VISION.

    BOROUGH NEIGHBORHOOD BUILDING CLASS CATEGORY

    TAX

    CLASS AT

    PRESENT BLOCK LOT

    BUILDING

    CLASS AT

    PRESENT ADDRESS

    ZIP

    CODE

    RESIDENTIAL

    UNITS

    COMMERCIAL

    UNITS

    TOTAL

    UNITS

    LAND

    SQUARE

    FEET

    GROSS

    SQUARE

    FEET

    YEAR

    BUILT

    1 ALPHABET CITY 08 RENTALS - REGULATED 2 374 43 D9 353 EAST 4 STREET 10009 33 0 33 6,347 27,226 2000

    1 ALPHABET CITY 08 RENTALS - REGULATED 2 377 30 D3 394 EAST 8 STREET 10009 39 0 39 8,068 28,906 2000

    1 ALPHABET CITY 08 RENTALS - REGULATED 2 379 20 D1 422 EAST 10 STREET 10009 11 0 11 2,261 9,150 2003

    1 ALPHABET CITY 08 RENTALS - REGULATED 2 379 21 D6 424 EAST 10 STREET 10009 23 1 24 3,721 16,215 1950

    1 ALPHABET CITY 08 RENTALS - REGULATED 2 386 3 D7 41 AVENUE B 10009 22 1 23 4,664 24,156 1999

    1 ALPHABET CITY 08 RENTALS - REGULATED 2 401 24 D3 528 EAST 6 STREET 10009 11 0 11 2,433 8,959 2008

    1 ALPHABET CITY 09 RENTALS - UNREGULATED 2 372 31 D9 316 EAST 3 STREET 10009 33 0 33 5,746 27,496 2012

    1 ALPHABET CITY 09 RENTALS - UNREGULATED 2 394 36 D6 189 AVENUE C 10009 35 1 36 3,853 40,162 1910

    1 ALPHABET CITY 09 RENTALS - UNREGULATED 2 406 48 D9 531 EAST 12 STREET 10009 26 1 27 5,163 29,960 2009

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1203 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1204 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1205 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1206 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1207 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1208 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1209 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1210 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1211 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1212 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1213 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1214 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1215 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1216 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1217 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1218 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1219 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1220 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1221 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1222 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1223 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1224 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1225 R4 310 EAST HOUSTON STREET 10002 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1407 R4 229 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1408 R4 229 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1409 R4 229 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1410 R4 229 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 384 1411 R4 229 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1113 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1114 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1115 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1116 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1117 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1118 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1119 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1120 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1121 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1122 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1123 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 392 1124 R4 631 EAST 9 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1002 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008

    Page 1 of 408

  • Manhattan 421A Exempt Properties as of FINAL Roll FY'14/15

    Neighborhood Name and Descriptive Data is as of Final 14/15

    Unit information first from RPAD, if missing then from VISION.

    BOROUGH NEIGHBORHOOD BUILDING CLASS CATEGORY

    TAX

    CLASS AT

    PRESENT BLOCK LOT

    BUILDING

    CLASS AT

    PRESENT ADDRESS

    ZIP

    CODE

    RESIDENTIAL

    UNITS

    COMMERCIAL

    UNITS

    TOTAL

    UNITS

    LAND

    SQUARE

    FEET

    GROSS

    SQUARE

    FEET

    YEAR

    BUILT

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1003 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1004 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1005 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1006 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1007 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1008 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1009 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1010 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1011 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1012 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1013 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1014 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1015 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1016 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1017 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 396 1018 R4 215 AVENUE B 10009 1 0 1 0 0 2008

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1302 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1303 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1304 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1305 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1306 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1307 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1308 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1309 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1310 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1311 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1312 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1313 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1314 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1315 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1316 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1317 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1318 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1319 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1320 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1321 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1322 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1323 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1324 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1325 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1326 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 11 CONDOMINIUMS 2 405 1327 R4 525 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 12 CONRENTALS 2 377 1202 RR 101 AVENUE D 10009 61 1 62 15,153 54,461 2010

    1 ALPHABET CITY 12 CONRENTALS 2 377 1203 RR 101 AVENUE D 10009 17 0 17 15,153 14,085 2010

    1 ALPHABET CITY 12 CONRENTALS 2 385 1102 RR 254 EAST 2 STREET 10009 47 0 47 0 36,472 2005

    1 ALPHABET CITY 13 CONDOPS 2 390 1102 R9 342 EAST 8 STREET 10009 70 1 71 17,843 65,832 2001

    1 ALPHABET CITY 14 4-10 FAMILY RENTALS 2B 394 2 D1 177 AVENUE B 10009 10 0 10 1,828 7,724 2003

    1 ALPHABET CITY 14 4-10 FAMILY RENTALS 2B 404 29 D7 172 AVENUE B 10009 7 1 8 1,750 7,050 2002

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 372 1001 R1 296 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 372 1002 R1 296 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    Page 2 of 408

  • Manhattan 421A Exempt Properties as of FINAL Roll FY'14/15

    Neighborhood Name and Descriptive Data is as of Final 14/15

    Unit information first from RPAD, if missing then from VISION.

    BOROUGH NEIGHBORHOOD BUILDING CLASS CATEGORY

    TAX

    CLASS AT

    PRESENT BLOCK LOT

    BUILDING

    CLASS AT

    PRESENT ADDRESS

    ZIP

    CODE

    RESIDENTIAL

    UNITS

    COMMERCIAL

    UNITS

    TOTAL

    UNITS

    LAND

    SQUARE

    FEET

    GROSS

    SQUARE

    FEET

    YEAR

    BUILT

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 372 1003 R1 296 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 372 1004 R1 296 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 372 1005 R1 296 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 372 1006 R1 296 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 372 1007 R1 296 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 372 1008 R1 296 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 375 1101 R8 753 EAST 5 STREET 10009 0 1 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 375 1102 R8 753 EAST 5 STREET 10009 0 1 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 375 1103 R1 753 EAST 5 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 375 1104 R1 753 EAST 5 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 375 1105 R1 753 EAST 5 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 375 1106 R1 753 EAST 5 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 375 1107 R1 753 EAST 5 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 375 1108 R1 753 EAST 5 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 375 1109 R1 753 EAST 5 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 375 1110 R1 753 EAST 5 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 377 1101 R1 259 EAST 7 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 377 1102 R1 259 EAST 7 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 377 1103 R1 259 EAST 7 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 377 1104 R1 259 EAST 7 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 377 1105 R1 259 EAST 7 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 377 1106 R1 259 EAST 7 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 377 1107 R1 259 EAST 7 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 377 1108 R1 259 EAST 7 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 384 1101 R1 235 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 384 1102 R1 235 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 384 1103 R1 235 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 384 1104 R1 235 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 384 1105 R1 235 EAST 2 STREET 10009 1 0 1 0 0 0

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 391 1001 R1 331 EAST 8 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 391 1002 R1 331 EAST 8 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 391 1003 R1 331 EAST 8 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 391 1004 R1 331 EAST 8 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 391 1005 R1 331 EAST 8 STREET 10009 1 0 1 0 0 2005

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 394 1401 R1 643 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 2006

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 394 1402 R1 643 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 2006

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 394 1403 R1 643 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 2006

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 394 1404 R1 643 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 2006

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 394 1405 R1 643 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 2006

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 394 1406 R1 643 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 2006

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 394 1407 R1 643 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 2006

    1 ALPHABET CITY 16 2-10 FAMILY CONDOMINIUMS 2C 394 1408 R1 643 EAST 11 STREET 10009 1 0 1 0 0 2006

