25
1 Nome Modalidade Modalidade de convocação Modalidade origem vaga Classificação Geral Nota Jessica Lima Martins B2699 B2699 B2699 1 734,34 Bruna Almeida Flangini B2699 B2699 B2699 2 733,61 Barbara Adriele Rufino da Silva B2699 B2699 B2699 3 731,27 Pamela Iasmin de Almeida Nascimento B2699 B2699 B2699 4 728,69 Francisco Haliton Menezes Castelo Branco B2699 B2699 B2699 5 723,29 Andre Henrique de Oliveira Silva B2699 B2699 B2699 6 722,17 Ismael Carlos Silva e Silva B2699 B2699 B2699 7 720,17 David Soares Hall B2699 B2699 B2699 8 719,59 Ana Beatriz Rossi da Silva B2699 B2699 B2699 9 717,37 Joao Victor da Silva Martins B2699 B2699 B2699 10 709,64 Dean Lucas Felicio Oliveira B2699 B2699 B2699 11 703,05 Joeden Zegarra da Silva B2699 B2699 B2699 12 701,64 Clara Nascimento Pimentel B2699 B2699 B2699 13 699,63 Gabriel Vitorino Ferreira de Lima B2699 B2699 B2699 14 698,92 Marcos Manoel Franca do Nascimento B2699 B2699 B2699 15 697,37 Emilly Cabral da Silva B2699 B2699 B2699 16 693,63 Deuza Maria da Silva Moura B2699 B2699 B2699 17 691,12 Luan Henrique Benvindo Gomes B2699 B2699 B2699 18 689,74 Gabriel Queiros Siqueira B2699 B2699 B2699 19 689,46 Ricardo Tadeu Lopes Torres B2699 B2699 B2699 20 688,2 Alisson Lima Damiao B2699 B2699 B2699 21 685,62 Andre Luiz de Souza Lima B2699 B2699 B2699 22 683,5 Maina Karen de Lima Silva B2699 B2699 B2699 23 683,41 Ketely Costa e Costa B2699 B2699 B2699 24 681,87 Andre Sales Lopes B2699 B2699 B2699 25 679,93 Sabrina da Costa Sousa L1 L1 L1 1 552,11 Maria Eduarda Rodrigues Pontes L1 L1 L1 2 540,56 Magdiel Guedes Ferro L10 L10 L10 1 496,99 Rubisney de Abreu Maia L2 L2 L2 1 609,36 Joao Gomes de Vasconcelos Neto L2 L2 L2 2 595,86 Alana Carla Herculano de Oliveira L2 L2 L2 3 590,7 Bruno Salomao Sales de Sousa L2 L2 L2 4 590,62 Luis Henrique da Silva Neto L2 L2 L2 5 588,41 Lucas de Lima Meireles de Medeiros L2 L2 L2 6 586,7 Camila de Souza Eleamen L2 L2 L2 7 583,93 Rafael Camilo de Souza L2 L2 L2 8 582,66 Kelvin Illitch Silva Santos L2 L2 L2 9 576,9 Bruno Campos de Castro L5 L5 L5 1 623,18 Danilly Maria Fernandes L5 L5 L5 2 595,92 Ozimar Guedes de Souza L6 L6 L6 1 607,26 Evinaldo Barbosa de Paulo L6 L6 L6 2 593,92 Adejanio Miranda de Sousa L6 L6 L6 3 582,98 Matheus Oaskes Bastos L6 L6 L6 4 578,34 Andriel Luy Cabral Santos L6 L6 L6 5 576,36 Marcos Antonio da Silva Oliveira L6 L6 L6 6 571,06 Rodrigo Farias de Lima L6 L6 L6 7 570,67 Aderlandio Barreto da Silva L6 L6 L6 8 569,38 Francisco Wandercley Araujo da Silva L6 L6 L6 9 568,02 Antonio Robson Sousa Moreira L9 L9 L9 1 518,96 Ana Marina Coelho Felicio da Silva V2536 V2536 V2536 1 542,16 Campus: Rio Branco - ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS - Área Básica de Ingresso (ABI) (Noturno) LISTA DE CONVOCADOS - 1ª CHAMADA DO SISU - 2020/1 CAMPUS UNIVERSITÁRIO - RIO BRANCO LISTA DE CONVOCADOS - 1ª CHAMADA DO SISU - 2020.1

LISTA DE CONVOCADOS - e-Government Digital Identity

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LISTA DE CONVOCADOS - e-Government Digital Identity

1

Nome Modalidade Modalidade de convocação Modalidade origem vaga Classificação Geral Nota

Jessica Lima Martins B2699 B2699 B2699 1 734,34

Bruna Almeida Flangini B2699 B2699 B2699 2 733,61

Barbara Adriele Rufino da Silva B2699 B2699 B2699 3 731,27

Pamela Iasmin de Almeida Nascimento B2699 B2699 B2699 4 728,69

Francisco Haliton Menezes Castelo Branco B2699 B2699 B2699 5 723,29

Andre Henrique de Oliveira Silva B2699 B2699 B2699 6 722,17

Ismael Carlos Silva e Silva B2699 B2699 B2699 7 720,17

David Soares Hall B2699 B2699 B2699 8 719,59

Ana Beatriz Rossi da Silva B2699 B2699 B2699 9 717,37

Joao Victor da Silva Martins B2699 B2699 B2699 10 709,64

Dean Lucas Felicio Oliveira B2699 B2699 B2699 11 703,05

Joeden Zegarra da Silva B2699 B2699 B2699 12 701,64

Clara Nascimento Pimentel B2699 B2699 B2699 13 699,63

Gabriel Vitorino Ferreira de Lima B2699 B2699 B2699 14 698,92

Marcos Manoel Franca do Nascimento B2699 B2699 B2699 15 697,37

Emilly Cabral da Silva B2699 B2699 B2699 16 693,63

Deuza Maria da Silva Moura B2699 B2699 B2699 17 691,12

Luan Henrique Benvindo Gomes B2699 B2699 B2699 18 689,74

Gabriel Queiros Siqueira B2699 B2699 B2699 19 689,46

Ricardo Tadeu Lopes Torres B2699 B2699 B2699 20 688,2

Alisson Lima Damiao B2699 B2699 B2699 21 685,62

Andre Luiz de Souza Lima B2699 B2699 B2699 22 683,5

Maina Karen de Lima Silva B2699 B2699 B2699 23 683,41

Ketely Costa e Costa B2699 B2699 B2699 24 681,87

Andre Sales Lopes B2699 B2699 B2699 25 679,93

Sabrina da Costa Sousa L1 L1 L1 1 552,11

Maria Eduarda Rodrigues Pontes L1 L1 L1 2 540,56

Magdiel Guedes Ferro L10 L10 L10 1 496,99

Rubisney de Abreu Maia L2 L2 L2 1 609,36

Joao Gomes de Vasconcelos Neto L2 L2 L2 2 595,86

Alana Carla Herculano de Oliveira L2 L2 L2 3 590,7

Bruno Salomao Sales de Sousa L2 L2 L2 4 590,62

Luis Henrique da Silva Neto L2 L2 L2 5 588,41

Lucas de Lima Meireles de Medeiros L2 L2 L2 6 586,7

Camila de Souza Eleamen L2 L2 L2 7 583,93

Rafael Camilo de Souza L2 L2 L2 8 582,66

Kelvin Illitch Silva Santos L2 L2 L2 9 576,9

Bruno Campos de Castro L5 L5 L5 1 623,18

Danilly Maria Fernandes L5 L5 L5 2 595,92

Ozimar Guedes de Souza L6 L6 L6 1 607,26

Evinaldo Barbosa de Paulo L6 L6 L6 2 593,92

Adejanio Miranda de Sousa L6 L6 L6 3 582,98

Matheus Oaskes Bastos L6 L6 L6 4 578,34

Andriel Luy Cabral Santos L6 L6 L6 5 576,36

Marcos Antonio da Silva Oliveira L6 L6 L6 6 571,06

Rodrigo Farias de Lima L6 L6 L6 7 570,67

Aderlandio Barreto da Silva L6 L6 L6 8 569,38

Francisco Wandercley Araujo da Silva L6 L6 L6 9 568,02

Antonio Robson Sousa Moreira L9 L9 L9 1 518,96

Ana Marina Coelho Felicio da Silva V2536 V2536 V2536 1 542,16

Campus: Rio Branco - ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS - Área Básica de Ingresso (ABI) (Noturno)

LISTA DE CONVOCADOS - 1ª CHAMADA DO SISU - 2020/1

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - RIO BRANCO

LISTA DE CONVOCADOS - 1ª CHAMADA DO SISU - 2020.1

Page 2: LISTA DE CONVOCADOS - e-Government Digital Identity

2

Nome Modalidade Modalidade de convocação Modalidade origem vaga Classificação Geral Nota

Neusa Helena da Silva Albuquerque B2699 B2699 B2699 1 740,78

Natalia Saldanha Amorim B2699 B2699 B2699 2 728,73

Liliane Freitas dos Santos B2699 B2699 B2699 3 724,75

Guilherme Antonio de Oliveira Guimaraes Lopes B2699 B2699 B2699 4 713,06

Thiago Willian Santiago Freire B2699 B2699 B2699 5 711,16

Fabiano Aragao Pacheco B2699 B2699 B2699 6 710,76

Luan Oliveira Chaves B2699 B2699 B2699 7 710,31

Weslem Jose da Silva Nonato B2699 B2699 B2699 8 701,09

Marcos Adriel Bezerra do Nascimento B2699 B2699 B2699 9 694,73

Marcio Jose da Silva Oliveira B2699 B2699 B2699 10 693,98

Cassio Soriano da Silva B2699 B2699 B2699 11 693,09

Rafaella Stramandinoli Correa Esteves B2699 B2699 B2699 12 692,98

Whillian Wolacy Macedo de Brito B2699 B2699 B2699 13 690,74

Edward Calixto Silva B2699 B2699 B2699 14 687,14

Joaquim Lorran Maia de Morais B2699 B2699 B2699 15 684,55

Thiago Brasiel Amoury Lima B2699 B2699 B2699 16 682,79

Karen Cristina Costa Azevedo B2699 B2699 B2699 17 682,02

Alisson Peres Maia B2699 B2699 B2699 18 680,63

Adenilson Avelino Franco B2699 B2699 B2699 19 679,26

Pedro Henrique Correia Paixao B2699 B2699 B2699 20 677,13

Clara Lis Pinheiro de Souza B2699 B2699 B2699 21 675,88

Ludymille Andrade de Menezes B2699 B2699 B2699 22 671,77

Adsow Vinicius Freitas Batista B2699 B2699 B2699 23 670,71

Manoel Martins de Lima Filho B2699 B2699 B2699 24 670,16

Joao Guilherme Pepes de Albuquerque B2699 B2699 B2699 25 669,69

Keven Willian Araujo da Silva L1 L1 L1 1 625,64

Fabyane de Jesus Santana L1 L1 L1 2 574,25

Isaac Santos de Azevedo L10 L10 L10 1 517,13

Otto Hermogenes do Amaral L2 L2 L2 1 593,82

Jose Henrique Santos Nascimento L2 L2 L2 2 588,79

Alisson Pereira Martins L2 L2 L2 3 581,66

Railson Souza Pereira L2 L2 L2 4 579,2

Joao Pedro Souza Gomes L2 L2 L2 5 575,75

Weylison Carlos da Costa de Moura L2 L2 L2 6 573,19

Antonio Salino Moraes de Souza L2 L2 L2 7 564,76

Renan Souza Cordeiro L2 L2 L2 8 563,62

Carolini da Rocha Silva L2 L2 L2 9 562,97

Elias Ezequiel dos Santos L5 L5 L5 1 656,95

Pedro Lucas Albuquerque Alves L5 L5 L5 2 611,77

Geovane Lima da Silva L6 L6 L6 1 640,32

Vitoria Kertelen Gomes Aguiar L6 L6 L6 2 597,27

Cyndy Nathana Melo de Souza L6 L6 L6 3 584,86

Erik Rocha de Oliveira L6 L6 L6 4 583,68

Dian Rick da Silva Araujo L6 L6 L6 5 574,94

Karla Laiany dos Santos Vieira L6 L6 L6 6 568,39

Victor Luis Silva Lira L6 L6 L6 7 564,63

Sidesni da Cunha Lima L6 L6 L6 8 559,95

Rayhaty Souza da Silva L6 L6 L6 9 559,76

Ellen Lins de Oliveira V2536 V2536 V2536 1 475,21

Campus: Rio Branco - ABI - Física - Área Básica de Ingresso (ABI) (Vespertino)

LISTA DE CONVOCADOS - 1ª CHAMADA DO SISU - 2020.1

Page 3: LISTA DE CONVOCADOS - e-Government Digital Identity

3

Nome Modalidade Modalidade de convocação Modalidade origem vaga Classificação Geral Nota

Aimee Machado de Lima B2699 B2699 B2699 1 708,59

Rodrigo Oliveira Honorato da Silva B2699 B2699 B2699 2 708,49

Anderson Pereira Poblen B2699 B2699 B2699 3 695,69

Ana Jamile Saady Flores de Araujo B2699 B2699 B2699 4 679,48

Ana Laura Marques Simini B2699 B2699 B2699 5 666,78

Fernanda Maia da Conceicao B2699 B2699 B2699 6 661,76

Ana Carolina Oliveira Ferreira B2699 B2699 B2699 7 660,79

Erik Matheus Gelinger B2699 B2699 B2699 8 659,69

Rebeca Leticia Figueiredo de Souza B2699 B2699 B2699 9 658,92

Chirlene Alves da Silva B2699 B2699 B2699 10 658,36

Adans Vittor Gastino Santos do Nascimento B2699 B2699 B2699 11 651,64

Dyemes da Silva Borges B2699 B2699 B2699 12 649,34

Julyana Cassia de Melo Silva B2699 B2699 B2699 13 646,75

Eduarda Alves da Silva B2699 B2699 B2699 14 646,67

Leticia de Araujo Saturnilho B2699 B2699 B2699 15 645,98

Dayron Leandro da Silva e Silva B2699 B2699 B2699 16 645,28

Andressa dos Santos Pascoal B2699 B2699 B2699 17 644,15

Matheus Henrique da Silva Oliveira B2699 B2699 B2699 18 642,15

Vivian Vitoriano Mascarenhas B2699 B2699 B2699 19 640,03

Heliton Guimaraes de Menezes B2699 B2699 B2699 20 639,3

Maria Eluara de Lima Lopes B2699 B2699 B2699 21 639,12

Vitoria Figueiredo de Sousa B2699 B2699 B2699 22 638,53

Aline Guimaraes Lemes B2699 B2699 B2699 23 636,86

Stanley Tiago da Silva Afonso L1 L1 L1 1 582,51

Maria Fernanda de Araujo Soares Magalhaes L1 L1 L1 2 567,21

Cliviane Almeida Rodrigues L10 L10 L10 1 524,84

Daniel dos Santos Ferreira L10 L10 L10 2 480,41

Maiara Rodrigues Chaves L2 L2 L2 1 571,66

Marcelo de Matos Tinoco L2 L2 L2 2 571,49

Beatriz Munique da Silva L2 L2 L2 3 568,84

Diemis Ferreira da Silva L2 L2 L2 4 561,4

Emilly Yasmim de Souza Faro L2 L2 L2 5 559,94

Marleidy Dourado da Silva L2 L2 L2 6 552,19

Roberto Alves Morais de Sousa L2 L2 L2 7 548,54

Wallace Leo Quispe Ferreira L2 L2 L2 8 548,48

Luana Exposito Herrerias L5 L5 L5 1 630,66

Garbila Lauana Bizutti L5 L5 L5 2 580,2

Amanda Beatriz Adao L6 L6 L6 1 618,93

Jose Moises Reis dos Santos L6 L6 L6 2 585,48

Ana Gabriela Cunha dos Santos Lima L6 L6 L6 3 579,53

Weverton Oliveira da Silva L6 L6 L6 4 567,08

Geovana Maria Pereira L6 L6 L6 5 558,96

Francisco Bruno Lima da Rocha L6 L6 L6 6 558,44

Leidiane de Morais Bernardino L6 L6 L6 7 553,33

Jean Bruno Macario Foro V2536 V2536 V2536 1 509,44

Campus: Rio Branco - ABI - Teatro - Área Básica de Ingresso (ABI) (Integral)

LISTA DE CONVOCADOS - 1ª CHAMADA DO SISU - 2020.1

Page 4: LISTA DE CONVOCADOS - e-Government Digital Identity

4

Nome Modalidade Modalidade de convocação Modalidade origem vaga Classificação Geral Nota

Joao Jose de Souza Moura B2699 B2699 B2699 1 789,22

Giordano Bruno Ossami de Paula B2699 B2699 B2699 2 741,49

Marcio Felipe Bessa Maia B2699 B2699 B2699 3 728,11

Gabriel Fernando Silva dos Santos B2699 B2699 B2699 4 727,38

Paulo Victor Lopes de Lima B2699 B2699 B2699 5 706,49

Jaqueline Silva de Souza B2699 B2699 B2699 6 701,14

Livia Secco Camargo B2699 B2699 B2699 7 695,12

Karoline Lima de Souza B2699 B2699 B2699 8 690,01

Italo de Lima Rodrigues B2699 B2699 B2699 9 687,76

Marcos Alexandre Guimaraes Mourao B2699 B2699 B2699 10 684,77

Mareza Karen Santos de Matos B2699 B2699 B2699 11 684,28

Hendrix Haluen de Oliveira B2699 B2699 B2699 12 684,01

Joao Pedro Pinheiro da Silva B2699 B2699 B2699 13 683,45

Paulo Victor Alves de Oliveira B2699 B2699 B2699 14 682,83

Raissa Buriti Bastos B2699 B2699 B2699 15 681,36

Carolina de Araujo Silva B2699 B2699 B2699 16 680,8

Sidiney Lima do Nascimento B2699 B2699 B2699 17 680,67

Laura Bayma de Araujo B2699 B2699 B2699 18 672,49

Sabrina Albuquerque de Lima B2699 B2699 B2699 19 670,97

Leonardo Aldrin Taveira Costa B2699 B2699 B2699 20 664,37

Hirvayne Klisman de Almeida Lima B2699 B2699 B2699 21 661,6

Ises Neves da Purificacao Santos B2699 B2699 B2699 22 660,04

Alice Cibele Rodrigues da Silva B2699 B2699 B2699 23 658,13

Francisco Tharlyton de Lima Sousa L1 L1 L1 1 603,74

Vitoria Pelicho da Costa L1 L1 L1 2 594,41

Maira Taina Leite L2 L2 L2 1 594,03

Paulo Carlos Araujo Nogueira L2 L2 L2 2 588,29

Janaina Nogueira de Alencar L2 L2 L2 3 582,31

Julio Cesar Monteiro Vasconcelos L2 L2 L2 4 581,44

Carlos Augusto da Silva Cavalcante L2 L2 L2 5 578,9

Kezya da Silva Araujo L2 L2 L2 6 576,26

Maria da Liberdade Nascimento da Silva L2 L2 L2 7 572,31

Bruna Parente Braga L2 L2 L2 8 571,71

Gabryel Eduardo Moraes da Costa L5 L5 L5 1 573,85

Francisco James do Nascimento L5 L5 L5 2 560,99

Matheus Ferreira Noruega L6 L6 L6 1 582,03

Karina Maciel Costa L6 L6 L6 2 577,41

Maria Jaine Oliveira de Almeida L6 L6 L6 3 574,25

Ryan Lucas Silva Davila L6 L6 L6 4 574,03

Clayton Alves Pena L6 L6 L6 5 573,58

Lucas Franca de Oliveira L6 L6 L6 6 572,59

Jerliane de Oliveira Martins L6 L6 L6 7 572,38

Gabriel Gadelha de Lima V2536 V2536 V2536 1 545,16

Campus: Rio Branco - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Licenciatura (Integral)

LISTA DE CONVOCADOS - 1ª CHAMADA DO SISU - 2020.1

Page 5: LISTA DE CONVOCADOS - e-Government Digital Identity

5

Nome Modalidade Modalidade de convocação Modalidade origem vaga Classificação Geral Nota

Marcos Vinicius de Oliveira Andrade B2699 B2699 B2699 1 808,34

David da Silva Andrade B2699 B2699 B2699 2 806,43

Gabriel Araujo Tavares Freire B2699 B2699 B2699 3 784,83

Raissa Raiele Santos da Silva B2699 B2699 B2699 4 783,14

Beatriz Maia Barreto B2699 B2699 B2699 5 782,3

Icaro Lebre Gundim B2699 B2699 B2699 6 778,56

Vivian Cavalcante da Silva B2699 B2699 B2699 7 774,59

Jayne Holanda Sampaio B2699 B2699 B2699 8 772,95

Adiene Soraya da Cruz Lima B2699 B2699 B2699 9 769,49

Matheus de Souza Maia B2699 B2699 B2699 10 767,61

Jose Jeferson Moraes da Silva B2699 B2699 B2699 11 766,68

Gabriel Vitorio Tognarelli Hessel B2699 B2699 B2699 12 765,87

Glenia Caroline da Silva Andrade B2699 B2699 B2699 13 764,66

Willians Benjamin de Lima B2699 B2699 B2699 14 764,5

Joao Vitor Pinheiro de Lima B2699 B2699 B2699 15 764,24

Eliana Jansen Macedo B2699 B2699 B2699 16 763,89

Leandro Chaves Araujo B2699 B2699 B2699 17 761,33

Elias Daniel Souza de Albuquerque B2699 B2699 B2699 18 758,78

Amanda Batista de Abreu B2699 B2699 B2699 19 758,03

Thalisson Ramires de Souza B2699 B2699 B2699 20 752,72

Luan Henrique Viana de Lima B2699 B2699 B2699 21 752,7

Rafael Sousa de Oliveira B2699 B2699 B2699 22 751,76

Joao Victor Benko de Oliveira B2699 B2699 B2699 23 751,03

Timoteo Lima de Almeida L1 L1 L1 1 634,1

Fabio Alves de Assis Junior L1 L1 L1 2 614,26

Natanael Aguiar de Carvalho L10 L10 L10 1 505,57

Luan Cristian Lopes de Carvalho L10 L10 L10 2 495,08

Daniel Brasil de Almeida Reis L14 L14 L14 1 566

Ryan Correia dos Santos L14 L14 L14 2 500,9

Matheus Henrique Nascimento da Cruz L2 L2 L2 1 661,05

Marcos da Silva Melo L2 L2 L2 2 640,78

Michel Anderson Dias Gomes L2 L2 L2 3 635,63

David da Silva Araujo L2 L2 L2 4 634,15

Matheus Rocha Campos L2 L2 L2 5 631,64

Gabriela Lira Vieira L2 L2 L2 6 627,17

Bruno Araujo da Silva L2 L2 L2 7 623,15

Magno Luiz de Souza Gomes L2 L2 L2 8 622,15

Joao Emanuel Lopes Costa L5 L5 L5 1 659,74

Hemily Matos de Carvalho L5 L5 L5 2 654,74

Ana Kerolayne Silva de Oliveira L6 L6 L6 1 656,15

Jarbas Rosa Braz Junior L6 L6 L6 2 653,98

Argos Ryan Maia Moura L6 L6 L6 3 649,97

Arlefy Mascarenhas do Nascimento L6 L6 L6 4 649,36

Lucas Davila Vasconcelos Gomes L6 L6 L6 5 648,66

Evelyn Lima da Silva L6 L6 L6 6 647,72

Kassio Holanda da Silva L6 L6 L6 7 646,14

Marcelo Oliveira da Silva L9 L9 L9 1 549,29

Luis Costa da Silva V2536 V2536 V2536 1 555,49

Juliana Martins Nonato V2536 V2536 V2536 2 531,7

Campus: Rio Branco - CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Bacharelado (Noturno)

LISTA DE CONVOCADOS - 1ª CHAMADA DO SISU - 2020.1

Page 6: LISTA DE CONVOCADOS - e-Government Digital Identity

6

Nome Modalidade Modalidade de convocação Modalidade origem vaga Classificação Geral Nota

Leticia Casas Moura B2699 B2699 B2699 1 808,27

Camilla de Almada Alves B2699 B2699 B2699 2 807,06

Willison Cosmo de Araujo Silva B2699 B2699 B2699 3 806,51

Aquila Cavalcante Cabral B2699 B2699 B2699 4 800,64

Bruno Santos Germano B2699 B2699 B2699 5 798,98

Julia Amandine Barbosa Paulino B2699 B2699 B2699 6 797,45

Melyssa Kethleen Melo Muniz B2699 B2699 B2699 7 793,04

Saul Clemente de Souza B2699 B2699 B2699 8 788,62

Luiz Henrique de Lima Freire B2699 B2699 B2699 9 788,39

Gideao Alves Bessa B2699 B2699 B2699 10 787,11

Caio Rocha dos Santos B2699 B2699 B2699 11 784,81

Leticia Araujo Belz B2699 B2699 B2699 12 784,72

Mariana Regina Degiato Jotta B2699 B2699 B2699 13 784,63

Natasha Jane do Nascimento Alencar B2699 B2699 B2699 14 783,83

Luann Oliveira B2699 B2699 B2699 15 783,66

Pedro Martins Rabelo B2699 B2699 B2699 16 782,88

Asaph de Souza Mendonca B2699 B2699 B2699 17 781,53

Bianca Brena Ayache Magalhaes B2699 B2699 B2699 18 780,99

Israel Brilhante Limao B2699 B2699 B2699 19 780,08

Joao Victor Brandao Reis B2699 B2699 B2699 20 778,01

Joao Victor Silva B2699 B2699 B2699 21 778,01

Emily de Andrade Coelho B2699 B2699 B2699 22 777,86

Lucas Franca Rodrigues dos Santos B2699 B2699 B2699 23 774,09

Guilherme Xavier Aquino L1 L1 L1 1 671,48

Leticia Helen Castro Rocha L1 L1 L1 2 661,87

Niele de Souza Melo L10 L10 L10 1 567,79

Thaina Roberta Silva Paiva L10 L10 L10 2 562,24

Debora Matos de Castro Japiassu Maia L13 L13 L13 1 608,7

Siwandressa Cibelle dos Santos Almeida L14 L14 L14 1 576,47

Petronilio Francisco de Souza Neto L14 L14 L14 2 576,44

Bruna Natalia Medeiros de Lima L2 L2 L2 1 668,2

Denilson Melo de Lima L2 L2 L2 2 662,66

Ruan Nascimento de Oliveira L2 L2 L2 3 661,88

Adriano Monteiro de Souza L2 L2 L2 4 661,21

Larissa Batista Leite L2 L2 L2 5 658,49

Ana Victoria da Silva de Freitas L2 L2 L2 6 656,39

Mauricio Campos de Sousa L2 L2 L2 7 652,54

Mateus de Souza Pinheiro L2 L2 L2 8 652,3

Rodrigo Eberhart Musaio Somma L5 L5 L5 1 698

Fernanda Cabral Amorim L5 L5 L5 2 663,66

Quercya do Nascimento Moreira L6 L6 L6 1 684,82

Gabryelly Isabel Fortuna de Oliveira L6 L6 L6 2 681,83

Valdir de Araujo Correia Neto L6 L6 L6 3 681,66

Michael Victor Santos Silva L6 L6 L6 4 671,6

Luanna Cristina de Almeida Quintela L6 L6 L6 5 669,93

Weysla Gomes Lopes L6 L6 L6 6 661,42

Pamela Martins Maia L6 L6 L6 7 661,19

Lucas de Oliveira Bezerra L9 L9 L9 1 588,73

Paulo Cesar de Miranda Santos V2536 V2536 V2536 1 643,27

Leticia Evelyn Almeida Melo V2536 V2536 V2536 2 600,38

Campus: Rio Branco - DIREITO - Bacharelado (Noturno)

LISTA DE CONVOCADOS - 1ª CHAMADA DO SISU - 2020.1

Page 7: LISTA DE CONVOCADOS - e-Government Digital Identity

7

Nome Modalidade Modalidade de convocação Modalidade origem vaga Classificação Geral Nota

Daniel Lucas Vila Nova Rodrigues B2699 B2699 B2699 1 703,51

Adrine Cunegundes Rego B2699 B2699 B2699 2 700,18

Lucas Axl Pedrosa de Menezes B2699 B2699 B2699 3 681,81

Sadik Willy Lopes Lima B2699 B2699 B2699 4 681,53

Keven Lima de Souza B2699 B2699 B2699 5 681,22

Joice dos Santos Lima B2699 B2699 B2699 6 676,32

Ryan Silva de Farias B2699 B2699 B2699 7 674,83

Saulo do Nascimento Nunes B2699 B2699 B2699 8 666,57

Brenda dos Santos Brandao B2699 B2699 B2699 9 664,54

Joao Felipe Argolo de Morais B2699 B2699 B2699 10 661,58

Felipe Frias Pacheco B2699 B2699 B2699 11 661,54

Yasmin de Oliveira Melo B2699 B2699 B2699 12 660,59

Paulo Henrique Oliveira de Carvalho B2699 B2699 B2699 13 660,1

Francisco Igor Frosino Cameta B2699 B2699 B2699 14 658,78

Cristiane Ciqueira da Silva B2699 B2699 B2699 15 656,19

Marcela Borges de Oliveira B2699 B2699 B2699 16 652,18

Dafiny Victoria dos Anjos Silva B2699 B2699 B2699 17 652,11

Jeilson da Mota Bezerra B2699 B2699 B2699 18 651,49

Kennedy Emanuel Sampaio da Silva B2699 B2699 B2699 19 651,43

Gelian Silva Amaral de Azevedo B2699 B2699 B2699 20 651,33

Celso Freitas Oliveira B2699 B2699 B2699 21 651,03

Natalia Rilany de Oliveira Costa B2699 B2699 B2699 22 648,92

Iris de Araujo Alencar B2699 B2699 B2699 23 648,82

Vilton Manoel Vieira Cordeiro L1 L1 L1 1 578,93

Francisco Ivano de Araujo Neto L1 L1 L1 2 578,34

Lucas Andre Lima Figueiredo L10 L10 L10 1 462,41

Acalcides Silva dos Santos L14 L14 L14 1 555,13

Paulo Henrique Barbosa de Moraes L14 L14 L14 2 477,69

Gabriel Gomes Ferreira L2 L2 L2 1 607,49

Garcia Oliveira de Alencar L2 L2 L2 2 584,55

Nelson Junior Ribeiro L2 L2 L2 3 580,09

Jackson Fernandes de Aquino Kuhn L2 L2 L2 4 575,76

Higo Batista de Oliveira L2 L2 L2 5 573,4

Davidson Carvalho Ribeiro Junior L2 L2 L2 6 572,58

Fabiano da Silva Souza L2 L2 L2 7 571,89

Kevin William Andrade de Oliveira L2 L2 L2 8 571,86

Leonardo Kiyoshi Fazan Shiroma L5 L5 L5 1 589,18

Rosimeri Pereira Pedrassani L5 L5 L5 2 584,98

Francisco Wevelley da Silva Neri L6 L6 L6 1 597,44

Jennifer Garcia Figueiredo L6 L6 L6 2 595,65

Wilson Ibernon Lopes Alves L6 L6 L6 3 577,28

Gustavo da Silva Holanda L6 L6 L6 4 575,04

Paulo Dourado da Silva L6 L6 L6 5 569,84

Pedro Lucas Guilherme da Silva L6 L6 L6 6 563,3

Lucas Fontes Gomes L6 L6 L6 7 561,85

Alexandre Moreira de La Torre V2536 V2536 V2536 1 588,83

Joao Vitor Lima de Alencar V2536 V2536 V2536 2 499,03

Campus: Rio Branco - EDUCAÇÃO FÍSICA - Licenciatura (Matutino)

LISTA DE CONVOCADOS - 1ª CHAMADA DO SISU - 2020.1

Page 8: LISTA DE CONVOCADOS - e-Government Digital Identity

8

Nome Modalidade Modalidade de convocação Modalidade origem vaga Classificação Geral Nota

Pedro Lucas Santos do Amaral B2699 B2699 B2699 1 713,26

Thiago Ricardo Sousa Gomes B2699 B2699 B2699 2 710,46

Eluan Thales Lessa B2699 B2699 B2699 3 706,16

Alexsander Machado Nunes B2699 B2699 B2699 4 702,43

Thales Augusto Sales de Oliveira B2699 B2699 B2699 5 702,32

Aldizio da Silva Lima Junior B2699 B2699 B2699 6 700,48

Carlos Christian Lopes Teixeira B2699 B2699 B2699 7 681,79

Anderson Santana da Silva B2699 B2699 B2699 8 681,63

Maria Eduarda Fernandes Felix B2699 B2699 B2699 9 680,01

Graciella Sales Nascimento B2699 B2699 B2699 10 679,38

Mateus Cavalcante dos Santos Filho B2699 B2699 B2699 11 679,35

Jeferson Avila da Costa B2699 B2699 B2699 12 677,75

Joao Vinicius Nolasco Farias B2699 B2699 B2699 13 672,95

Estefanny Ferreira dos Santos B2699 B2699 B2699 14 671,74

Sheldon Thiago da Silva Sobralino B2699 B2699 B2699 15 669,85

Railani Farias de Freitas B2699 B2699 B2699 16 669,56

Guilherme de Abreu Nunes B2699 B2699 B2699 17 669,47

Paulo Ricardo Holanda dos Santos B2699 B2699 B2699 18 666,84

Gabriel de Souza da Silva B2699 B2699 B2699 19 664,4

Luis Felipe da Cunha Jarude B2699 B2699 B2699 20 663,61

Igor Bento Andrade Sassagawa B2699 B2699 B2699 21 659,02

