45
GOVERNMENT OF MONGOLIA NATIONAL COMMITTEE ON GENDER EQUALITY THE COMBINED EIGHTH AND NINTH PERIODIC REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN ANNEX September 2014

GOVERNMENT OF MONGOLIA NATIONAL COMMITTEE ON GENDER …tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/MNG/INT_CED… · government of mongolia national committee on gender equality

  • Upload
    hoangtu

  • View
    218

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GOVERNMENT OF MONGOLIA NATIONAL COMMITTEE ON GENDER …tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/MNG/INT_CED… · government of mongolia national committee on gender equality

GOVERNMENT OF MONGOLIA

NATIONAL COMMITTEE ON GENDER EQUALITY

THE COMBINED EIGHTH AND NINTH PERIODIC REPORT ON THE

IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS

OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

ANNEX

September 2014

Page 2: GOVERNMENT OF MONGOLIA NATIONAL COMMITTEE ON GENDER …tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/MNG/INT_CED… · government of mongolia national committee on gender equality

Household headed people Region, Province, Capital, 2004-2006

Аймаг, нийслэл Aimags and the

capital

2004 2005 2006

Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй

Total Male Female Total Male Female Total Male Female

Улсын дүн National total 84 314 18 655 65 659 91 220 20 892 70 328 93 061 20 842 72 219

Баруун бүс West region 14 086 3 931 10 155 14 196 3 549 10 647 14 019 3 657 10 362

Баян-Өлгий Bayan-Olgii 2 239 574 1 665 2 213 726 1 487 2 272 755 1 517

Говь-Алтай Govi-Altai 3 170 1 234 1 936 2 600 523 2 077 2 421 473 1 948

Завхан Zavkhan 3 229 905 2 324 3 743 995 2 748 3 481 956 2 525

Увс Uvs 3 032 754 2 278 3 313 852 2 461 3 343 866 2 477

Ховд Khovd 2 416 464 1 952 2 327 453 1 874 2 502 607 1 895

Хангайн бүс Khangai region 21 227 4 382 16 845 23 775 5 938 17 837 24 126 6 280 17 846

Архангай Arkhangai 2 987 680 2 307 4 862 2 256 2 606 5 151 2 498 2 653

Баянхонгор Bayankhongor 3 916 867 3 049 3 452 653 2 799 3 248 400 2 848

Булган Bulgan 2 180 432 1 748 2 394 473 1 921 1 957 528 1 429

Орхон Orkhon 3 006 416 2 137 3 676 386 2 227 3 654 498 2 482

Өвөрхангай Ovorkhangai 6 585 656 2 350 6 778 776 2 900 7 136 806 2 848

Хөвсгөл Khovsgol 2 553 1 331 5 254 2 613 1 394 5 384 2 980 1 550 5 586

Төвийн бүс Central region 16 038 3 785 12 253 17 492 4 219 13 273 17 553 4 100 13 453

Говьсүмбэр Govisumber 2 001 165 551 2 221 214 592 2 940 201 567

Дархан-Уул Darkhan-Uul 2 338 477 2 502 2 661 490 3 021 2 145 522 3 005

Дорноговь Dornogovi 2 520 483 1 518 2 388 554 1 667 2 318 1 048 1 892

Дундговь Dundgovi 2 462 893 1 445 2 521 1 175 1 486 2 506 585 1 560

Сэлэнгэ Omnogovi 3 022 441 2 021 3 384 556 1 965 3 349 472 2 034

Өмнөговь Selenge 2 979 557 1 963 3 511 482 1 906 3 527 385 1 933

Төв Tov 716 769 2 253 806 748 2 636 768 887 2 462

Зүүн бүс East region 8 685 2 663 6 022 8 961 2 412 6 549 8 798 2 336 6 462

Дорнод Dornod 3 303 679 2 624 3 681 854 2 827 3 433 1 027 2 406

Сүхбаатар Sukhbaatar 2 314 1 250 1 064 1 912 579 1 333 1 867 543 1 324

Хэнтий Khentii 3 068 734 2 334 3 368 979 2 389 3 498 766 2 732

Улаанбаатар Ulaanbaatar 24 278 3 894 20 384 26 796 4 774 22 022 28 565 4 469 24 096

Page 3: GOVERNMENT OF MONGOLIA NATIONAL COMMITTEE ON GENDER …tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/MNG/INT_CED… · government of mongolia national committee on gender equality

Household headed people Region, Province, Capital, 2007-2009

Аймаг, нийслэл Aimags and the

capital

2007 2008 2009

Бүгд Эрэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй

Total Male Total Male Female Female Total Male Female

Улсын дүн National total 93 475 21 347 107 020 25 811 81 209 76 793 107 020 25 811 81 209

Баруун бүс West region 14 364 3 749 16 719 4 659 12 060 11 095 16 719 4 659 12 060

Баян-Өлгий Bayan-Olgii 2 414 784 2 967 928 2 039 1 603 2 967 928 2 039

Говь-Алтай Govi-Altai 2 310 454 2 688 718 1 970 1 948 2 688 718 1 970

Завхан Zavkhan 3 710 1 031 3 838 1 137 2 701 2 629 3 838 1 137 2 701

Увс Uvs 3 325 862 3 587 1 002 2 585 2 599 3 587 1 002 2 585

Ховд Khovd 2 605 618 3 639 874 2 765 2 316 3 639 874 2 765

Хангайн бүс Khangai region 22 587 5 142 25 327 6 316 19 011 18 108 25 327 6 316 19 011

Архангай Arkhangai 3 658 1 180 3 739 1 113 2 626 2 512 3 739 1 113 2 626

Баянхонгор Bayankhongor 3 407 494 3 684 498 3 186 3 036 3 684 498 3 186

Булган Bulgan 2 017 462 2 509 743 1 766 1 682 2 509 743 1 766

Орхон Orkhon 2 869 445 3 838 658 2 652 2 512 3 838 658 2 652

Өвөрхангай Ovorkhangai 3 477 796 8 247 979 2 859 2 759 8 247 979 2 859

Хөвсгөл Khovsgol 7 159 1 765 3 310 2 325 5 922 5 607 3 310 2 325 5 922

Төвийн бүс Central region 18 055 4 278 21 780 5 913 15 867 15 113 21 780 5 913 15 867

Говьсүмбэр Govisumber 778 197 3 643 250 678 647 3 643 250 678

Дархан-Уул Darkhan-Uul 3 457 469 2 454 1 294 3 793 3 373 2 454 1 294 3 793

Дорноговь Dornogovi 3 189 1 009 2 901 1 228 2 415 2 190 2 901 1 228 2 415

Дундговь Dundgovi 2 261 663 3 409 805 1 649 1 527 3 409 805 1 649

Сэлэнгэ Omnogovi 2 893 769 3 358 616 2 793 2 585 3 358 616 2 793

Өмнөговь Selenge 2 220 408 5 087 696 2 205 2 145 5 087 696 2 205

Төв Tov 3 257 763 928 1 024 2 334 2 646 928 1 024 2 334

Зүүн бүс East region 10 537 3 569 11 268 3 724 7 544 7 086 11 268 3 724 7 544

Дорнод Dornod 3 365 960 3 856 1 193 2 663 2 394 3 856 1 193 2 663

Сүхбаатар Sukhbaatar 3 146 1 681 3 504 1 594 1 910 1 709 3 504 1 594 1 910

Хэнтий Khentii 4 026 928 3 908 937 2 971 2 983 3 908 937 2 971

Улаанбаатар Ulaanbaatar 27 932 4 609 31 926 5 199 26 727 25 391 31 926 5 199 26 727

Page 4: GOVERNMENT OF MONGOLIA NATIONAL COMMITTEE ON GENDER …tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/MNG/INT_CED… · government of mongolia national committee on gender equality

Household headed people Region, Province, Capital, 2010-2013

Аймаг,

нийслэл Aimags and the

capital

2010 2011 2012 2013

Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female

Улсын дүн Total 109 393 28 380 81 013 110742 29 356 81 386 111 681 30 124 81 557 107 187 25 446 81 741

Баруун бүс West region 16 259 4 312 11 947 16 011 4 216 11 795 16 750 4 488 12 262 17 334 4 755 12 792

Баян-Өлгий Bayan-Olgii 2 783 783 2 000 2 555 732 1 823 2 681 710 1 971 2 630 812 1 818

Говь-Алтай Govi-Altai 2 662 548 2 114 2 836 790 2 046 2 677 644 2 033 2 830 676 2 154

Завхан Zavkhan 3 662 974 2 688 4 348 1 158 3 190 4 302 1 123 3 179 5 189 1 287 2 882

Увс Uvs 3 704 1 034 2 670 3 300 885 2 415 3 841 1 129 2 712 3 231 1 015 3 157

Ховд Khovd 3 448 973 2 475 2 972 651 2 321 3 249 882 2 367 3 454 965 2 781

Хангайн бүс Khangai

region 27 943 8 562 19 381 27 774 8 416 19 358 27 855 8 045 19 810 26 223 6 597 21 362

Архангай Arkhangai 3 811 1 110 2 701 3 866 1 090 2 776 3 867 1 080 2 787 3 864 1 053 2 811

Баянхонгор Bayankhongor 5 451 2 133 3 318 5 512 2 060 3 452 5 595 1 800 3 795 5 285 1 445 3 840

Булган Bulgan 2 559 786 1 773 2 303 683 1 620 2 770 904 1 866 2 714 753 1 961

Орхон Orkhon 3 887 609 2 749 3 966 626 2 705 3 350 601 2 749 2 544 640 2 873

Өвөрхангай Ovorkhangai 8 877 1 031 2 856 8 796 1 137 2 829 4 109 1 179 2 930 3 278 964 3 081

Хөвсгөл Khovsgol 3 358 2 893 5 984 3 331 2 820 5 976 8 164 2 481 5 683 8 538 1 742 6 796

Төвийн бүс Central region 22 947 6 458 16 489 23 855 6 629 17 226 23 880 6 847 17 033 47 288 5 956 15 574

Говьсүмбэр Govisumber 3 537 333 569 3 788 261 652 840 254 586 3 321 149 643

Дархан-Уул Darkhan-Uul 2 789 1 477 4 256 2 795 1 250 4 136 4 957 1 044 3 913 3 632 1 100 3 811

Дорноговь Dornogovi 3 205 1 160 2 377 3 769 1 375 2 413 3 694 1 151 2 543 4 169 958 2 674

Дундговь Dundgovi 3 066 969 1 820 3 368 907 1 888 2 867 881 1 986 4 045 665 1 879

Сэлэнгэ Omnogovi 3 715 702 2 364 3 836 659 2 709 3 588 781 2 807 2 919 1 479 1 975

Өмнөговь Selenge 5 733 825 2 380 5 386 1 104 2 665 4 067 1 501 2 566 28 410 675 2 244

Төв Tov 902 992 2 723 913 1 073 2 763 3 867 1 235 2 632 792 930 2 348

Зүүн бүс East region 11 392 3 753 7 639 13 524 4 885 8 639 13 495 4 869 8 626 12 596 3 330 8 411

Дорнод Dornod 4 465 1 464 3 001 5 520 2 029 3 491 6 127 2 498 3 629 4 911 1 529 3 660

Сүхбаатар Sukhbaatar 3 129 1 284 1 845 3 940 1 822 2 118 3 765 1 549 2 216 3 513 1 025 2 206

Хэнтий Khentii 3 798 1 005 2 793 4 064 1 034 3 030 3 603 822 2 781 4 172 776 2 545

Улаанбаатар Ulaanbaatar 30 852 5 295 25 557 29 578 5 210 24 368 29 701 5 875 23 826 3 746 4 808 23 602

Page 5: GOVERNMENT OF MONGOLIA NATIONAL COMMITTEE ON GENDER …tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/MNG/INT_CED… · government of mongolia national committee on gender equality
Page 6: GOVERNMENT OF MONGOLIA NATIONAL COMMITTEE ON GENDER …tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/MNG/INT_CED… · government of mongolia national committee on gender equality

Ratio of girls to boys in primary education, by regions, aimags and the capital 2004-2013 year

Аймаг, нийслэл Aimags and the capital 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Бүгд Total 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 0,95 0,96

Баруун бүс West region 1,00 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,96 0,96 0,97

Баян-Өлгий Bayan-Olgii 0,98 1,00 1,00 0,98 1,01 1,01 0,99 0,98 0,97 0,99

Говь-Алтай Govi-Altai 1,08 1,04 0,99 1,01 0,99 0,97 0,95 0,92 0,93 0,96

Завхан Zavkhan 0,96 0,95 0,91 0,92 0,92 0,89 0,91 0,94 0,93 0,94

Увс Uvs 0,98 0,98 1,00 0,98 0,99 1,00 0,99 0,98 0,98 0,96

Ховд Khovd 1,02 1,02 1,00 0,99 0,97 0,98 0,98 0,97 0,95 0,98

Хангайн бүс Khangai region 0,98 0,97 0,96 0,97 0,97 0,97 0,96 0,95 0,95 0,96

Архангай Arkhangai 0,98 0,97 0,96 0,95 0,98 0,95 0,96 0,93 0,94 0,97

Баянхонгор Bayankhongor 0,97 0,98 0,96 0,96 0,99 1,01 1,00 1,01 0,98 1,02

Булган Bulgan 0,96 0,95 0,96 0,94 0,92 0,92 0,91 0,89 0,90 0,95

Орхон Orkhon 0,99 0,98 0,98 0,98 0,96 0,97 0,95 0,96 0,97 0,91

Өвөрхангай Ovorkhangai 1,00 0,98 0,97 1,00 0,98 0,98 0,99 0,97 0,96 0,95

Хөвсгөл Khovsgol 0,93 0,95 0,95 0,96 0,95 0,94 0,94 0,93 0,92 0,98

Төвийн бүс Central region 0,97 0,96 0,97 0,98 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95

Говьсүмбэр Govisumber 1,01 1,01 1,01 1,05 1,02 1,01 1,00 1,01 1,01 0,95

Дархан-Уул Darkhan-Uul 0,96 0,95 0,98 0,95 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

Дорноговь Dornogovi 0,96 0,96 0,95 0,97 0,98 0,98 0,96 0,96 0,96 0,98

Дундговь Dundgovi 0,98 0,97 0,99 0,97 0,95 0,95 0,96 0,95 0,93 0,93

Өмнөговь Omnogovi 0,98 0,90 0,92 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,93 0,97

Сэлэнгэ Selenge 0,94 0,98 0,99 1,02 1,00 0,96 0,97 0,97 0,97 0,93

Төв Tov 0,99 0,98 0,95 0,91 0,90 0,92 0,94 0,94 0,95 0,94

Зүүн бүс East region 0,99 1,02 0,96 0,93 0,94 0,93 0,93 0,93 0,93 0,94

Дорнод Dornod 1,01 0,99 0,97 0,94 0,94 0,94 0,92 0,94 0,93 0,94

Сүхбаатар Sukhbaatar 0,92 0,96 0,94 0,93 0,93 0,92 0,94 0,93 0,92 0,93

Хэнтий Khentii 1,04 1,09 0,96 0,93 0,94 0,94 0,95 0,93 0,93 0,95

Улаанбаатар Ulaanbaatar 0,98 0,98 0,99 0,97 0,96 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96

Page 7: GOVERNMENT OF MONGOLIA NATIONAL COMMITTEE ON GENDER …tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/MNG/INT_CED… · government of mongolia national committee on gender equality

RATIO OF GIRLS TO BOYS IN SECONDARY EDUCATION, by regions, aimags and the capital 2004-2013 year

Аймаг, нийслэл Aimags and the capital 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Бүгд Total 1,11 1,11 1,09 1,09 1,08 1,07 1,07 1,06 1,07 1,05

Баруун бүс West region 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,04

Баян-Өлгий Bayan-Olgii 1,15 1,12 1,07 1,07 1,10 1,07 1,08 1,07 1,09 1,07

Говь-Алтай Govi-Altai 1,09 1,12 1,05 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,05 1,04

Завхан Zavkhan 1,04 1,02 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,00 0,99

Увс Uvs 1,13 1,12 1,13 1,13 1,12 1,12 1,12 1,10 1,11 1,09

Ховд Khovd 1,06 1,05 1,10 1,10 1,11 1,09 1,10 1,08 1,07 1,02

Хангайн бүс Khangai region 1,14 1,12 1,14 1,11 1,11 1,10 1,08 1,09 1,08 1,07

Архангай Arkhangai 1,16 1,12 1,16 1,13 1,11 1,10 1,10 1,12 1,07 1,05

Баянхонгор Bayankhongor 1,12 1,13 1,13 1,12 1,14 1,15 1,10 1,12 1,13 1,15

Булган Bulgan 1,07 1,08 1,05 1,05 1,04 1,04 1,03 1,05 1,03 1,00

Орхон Orkhon 1,20 1,18 1,17 1,14 1,12 1,10 1,09 1,09 1,09 1,05

Өвөрхангай Ovorkhangai 1,20 1,16 1,13 1,17 1,14 1,12 1,09 1,10 1,09 1,08

Хөвсгөл Khovsgol 1,04 1,05 1,14 1,05 1,07 1,07 1,05 1,06 1,06 1,08

Төвийн бүс Central region 1,10 1,10 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,07 1,08 1,06

Говьсүмбэр Govisumber 1,16 1,15 1,14 1,12 1,12 1,11 1,11 1,12 1,14 1,03

Дархан-Уул Darkhan-Uul 1,18 1,15 1,10 1,11 1,13 1,06 1,05 1,07 1,08 1,09

Дорноговь Dornogovi 1,07 1,05 1,09 1,10 1,07 1,05 1,03 1,07 1,08 1,13

Дундговь Dundgovi 1,03 1,05 1,05 1,06 1,05 1,06 1,08 1,05 1,05 1,05

Өмнөговь Omnogovi 1,19 1,13 1,09 1,06 1,05 1,02 1,00 1,03 1,04 1,05

Сэлэнгэ Selenge 1,07 1,10 1,06 1,03 1,04 1,05 1,08 1,09 1,10 1,04

Төв Tov 1,10 1,04 1,02 1,09 1,15 1,17 1,11 1,08 1,05 1,02

Зүүн бүс East region 1,12 1,13 1,09 1,08 1,07 1,05 1,05 1,04 1,04 1,01

Дорнод Dornod 1,10 1,08 1,09 1,08 1,09 1,07 1,08 1,05 1,04 0,99

Сүхбаатар Sukhbaatar 1,13 1,10 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07 1,08 1,05 1,04

Хэнтий Khentii 1,14 1,21 1,10 1,09 1,05 1,00 1,01 1,00 1,03 1,01

Улаанбаатар Ulaanbaatar 1,11 1,11 1,09 1,09 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,03

Page 8: GOVERNMENT OF MONGOLIA NATIONAL COMMITTEE ON GENDER …tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/MNG/INT_CED… · government of mongolia national committee on gender equality

Students studying in Universities and college, total, proffesion, sex, 2010-2013

Мэргэжлийн чиглэл

Proffesion

2010 2011 2012 2013

Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female БҮГД Total 170 126 68 671 101 455 172 798 71 241 101 557 175 591 73 164 102 427 174 075 72 292 101 783

Багш Teacher 22 471 4 495 17 976 22 381 4 331 18 050 22 072 4 254 17 818 21 853 3 992 17 861 Урлаг Art 3 147 1 721 1 426 3 631 1 896 1 735 3 694 1 929 1 765 3 885 2 015 1 870 Хүмүүнлэгийн ухаан

Humanity study 11 610 2 286 9 324 11 176 2 209 8 967 9 737 1 889 7 848 8 506 1 743 6 763 Нийгэм, эдийн засаг

Social, economic 11 864 4 170 7 694 13 910 5 226 8 684 12 900 4 652 8 248 10 830 4 028 6 802 Мэдээлэл, сэтгүүл зүй

Information, psychology 2 149 456 1 693 2 295 500 1 795 2 330 524 1 806 2 253 542 1 711

Бизнес, удирдлага

Bussiness, leadership 36 375 12 364 24 011 36 514 12 587 23 927 37 688 13 102 24 586 39 153 13 273 25 880

Хууль эрх зүй Law 8 261 3 780 4 481 8 331 3 771 4 560 8 259 3 674 4 585 7 924 3 496 4 428

Биологи Biology 1 158 307 851 1 193 287 906 1 337 359 978 1 262 342 920 Физик, хими, геологи, газар зүй

Physic, chemical, geology 4 052 2 449 1 603 4 377 2 570 1 807 4 569 2 596 1 973 4 641 2 749 1 892

Математик, статистик

Mathematic, statistic 826 420 406 688 300 388 670 279 391 661 278 383

Компьютер Computer 5 896 4 007 1 889 5 697 3 991 1 706 5 206 3 661 1 545 4 861 3 361 1 500

Инженер Engineer 14 674 11 161 3 513 16 490 12 251 4 239 17 291 13 130 4 161 17 246 13 004 4 242 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

Production and service technologies 9 600 4 987 4 613 10 371 5 626 4 745 10 851 5 907 4 944 10 183 5 614 4 569

Барилга, архитектур

Buildings and architecture 5 710 4 337 1 373 5 752 4 262 1 490 5 558 4 071 1 487 6 448 4 899 1 549

Хөдөө аж ахуй, ой мод, загасны аж ахуй

Agriculture, forestry and fisheries 3 905 1 668 2 237 4 238 1 807 2 431 4 878 2 098 2 780 4 418 1 835 2 583

Мал эмнэлэг Veterinary 997 477 520 1 048 491 557 1 252 598 654 1 276 650 626

Анагаах ухаан Medicine 16 683 3 311 13 372 14 387 3 076 11 311 15 615 3 249 12 366 17 012 3 422 13 590 Нийгмийн халамж, хангамж

Social welfare provisions 1 312 325 987 1 586 349 1 237 1 960 398 1 562 2 214 431 1 783

Үйлчилгээний хүрээ, биеийн тамир, спорт

Scope of services,physical education sports 3 237 1 790 1 447 2 914 1 815 1 099 2 614 1 641 973 2 343 1 484 859

Тээвэр Transport 678 496 182 737 534 203 693 530 163 733 576 157 Байгаль хамгаалал

Environmental protection 2 156 894 1 262 2 018 843 1 175 2 114 901 1 213 1 972 834 1 138

Цагдаа, аюулгүй байдал

Police and security 2 772 2 531 241 2 376 2 220 156 3 816 3 536 280 3 891 3 541 350

Бусад Other 593 239 354 688 299 389 487 186 301 510 183 327

Page 9: GOVERNMENT OF MONGOLIA NATIONAL COMMITTEE ON GENDER …tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/MNG/INT_CED… · government of mongolia national committee on gender equality

Total number of student at Technical and proffesional education organization, Province, Capital, Sex 2010-2013

Аймаг,

нийслэл Aimags and the

capital

2010 2011 2012 2013

Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female

БҮГД Total 46 071 25 580 20 491 48 134 26 440 21 694 45 225 24 582 20 643 42 798 23 609 19 189

Архангай Arkhangai 1 866 952 914 1 257 569 688 1 385 614 771 1 289 712 577

Баян-Өлгий Bayan-Olgii 1 274 664 610 1 218 650 568 963 534 429 974 589 385

Баянхонгор Bayankhongor 2 527 1 235 1 292 2 118 1 049 1 069 1 690 860 830 1 514 685 829

Булган Bulgan 1 062 572 490 627 339 288 677 382 295 540 285 255

Говь-Алтай Govi-Altai 1 212 637 575 1 564 618 946 1 390 506 884 1 282 451 831

Дорноговь Dornogovi 1 155 658 497 1 197 539 658 1 104 541 563 1 048 431 617

Дорнод Dornod 1 585 853 732 1 539 885 654 1 368 811 557 1 060 650 410

Дундговь Dundgovi 1 211 670 541 862 473 389 757 443 314 687 400 287

Завхан Zavkhan 1 406 780 626 990 564 426 817 437 380 1 154 684 470

Өвөрхангай Ovorkhangai 2 062 998 1 064 1 487 737 750 1 184 592 592 1 243 653 590

Өмнөговь Omnogovi 1 086 633 453 809 479 330 861 518 343 581 362 219

Сүхбаатар Sukhbaatar 1 144 582 562 593 308 285 501 264 237 413 215 198

Сэлэнгэ Selenge 2 352 1 378 974 1 464 873 591 1 229 695 534 969 631 338

Төв Tov 1 923 1 068 855 1 710 1 031 679 1 150 614 536 1 728 1 058 670

Увс Uvs 2 194 1 071 1 123 1 515 747 768 1 350 695 655 1 315 634 681

Ховд Khovd 1 766 888 878 1 499 798 701 1 415 807 608 1 219 630 589

Хөвсгөл Khovsgol 1 549 813 736 929 463 466 885 429 456 655 359 296

Хэнтий Khentii 1 658 930 728 1 165 686 479 1 101 641 460 1 016 537 479

Дархан-Уул Darkhan-Uul 2 449 1 375 1 074 4 569 2 245 2 324 4 062 2 051 2 011 3 722 1 715 2 007

Улаанбаатар Ulaanbaatar 12 584 7 542 5 042 18 720 10 924 7 796 19 286 10 792 8 494 18 182 10 457 7 725

Орхон Orkhon 1 680 1 047 633 1 605 926 679 1 426 882 544 1 401 880 521

Говьсүмбэр Govisumber 326 234 92 697 537 160 624 474 150 806 591 215

Page 10: GOVERNMENT OF MONGOLIA NATIONAL COMMITTEE ON GENDER …tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/MNG/INT_CED… · government of mongolia national committee on gender equality

Total number of Teachers Technical and proffesional education organization, Province, Capital, Sex 2010-2013

Аймаг, нийслэл

Aimags and the capital

2010 2011 2012 2013

Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female

БҮГД Total 2 143 812 1 331 3 735 1 388 2 347 2 236 775 1 461 2 498 890 1 608

Архангай Arkhangai 63 23 40 100 41 59 74 27 47 82 37 45

Баян-Өлгий Bayan-Olgii 78 38 40 83 39 44 49 23 26 58 32 26

Баянхонгор Bayankhongor 63 19 44 114 49 65 66 21 45 62 21 41

Булган Bulgan 30 11 19 95 39 56 47 19 28 42 20 22

Говь-Алтай Govi-Altai 55 22 33 76 26 50 52 20 32 105 35 70

Дорноговь Dornogovi 38 13 25 76 32 44 45 17 28 107 25 82

Дорнод Dornod 86 36 50 141 55 86 80 30 50 75 31 44

Дундговь Dundgovi 40 19 21 63 28 35 41 20 21 43 19 24

Завхан Zavkhan 68 24 44 148 50 98 74 22 52 79 25 54

Өвөрхангай Ovorkhangai 48 20 28 93 29 64 53 24 29 54 22 32

Өмнөговь Omnogovi 36 10 26 61 20 41 44 18 26 37 16 21

Сүхбаатар Sukhbaatar 24 9 15 51 19 32 20 6 14 17 4 13

Сэлэнгэ Selenge 121 48 73 203 85 118 93 33 60 81 31 50

Төв Tov 74 28 46 205 88 117 59 17 42 95 35 60

Увс Uvs 76 33 43 125 55 70 72 32 40 72 28 44

Ховд Khovd 109 47 62 113 46 67 71 26 45 69 24 45

Хөвсгөл Khovsgol 38 16 22 70 31 39 37 17 20 38 18 20

Хэнтий Khentii 47 23 24 99 44 55 49 23 26 49 24 25

Дархан-Уул Darkhan-Uul 131 54 77 267 95 172 193 68 125 192 68 124

Улаанбаатар Ulaanbaatar 790 262 528 1 346 436 910 900 261 639 1 019 324 695

Орхон Orkhon 92 41 51 136 52 84 75 30 45 81 30 51

Говьсүмбэр Govisumber 36 16 20 70 29 41 42 21 21 41 21 20

Page 11: GOVERNMENT OF MONGOLIA NATIONAL COMMITTEE ON GENDER …tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/MNG/INT_CED… · government of mongolia national committee on gender equality

3 Ratio of female to male students in tertiary education, by regions, aimags and the capital 2004-2013

Аймаг, нийслэл Aimags and the capital 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Бүгд Total 1,59 1,54 1,53 1,57 1,54 1,52 1,48 1,43 1,40 1,41

Баруун бүс West region 1,62 1,65 1,60 1,57 1,58 1,57 1,50 1,47 1,34 1,42

Баян-Өлгий Bayan-Olgii 1,62 1,80 1,79 1,63 1,79 1,73 1,78 1,45 1,51 1,67

Говь-Алтай Govi-Altai 1,50 1,59 1,58 1,48 1,52 1,68 1,51 1,39 1,45 1,46

Завхан Zavkhan 1,55 1,67 1,54 1,56 1,54 1,49 1,42 1,43 1,24 1,28

Увс Uvs 1,71 1,63 1,56 1,67 1,60 1,58 1,48 1,47 1,24 1,23

Ховд Khovd 1,73 1,61 1,60 1,50 1,51 1,47 1,40 1,56 1,37 1,54

Хангайн бүс Khangai region 1,66 1,62 1,59 1,54 1,43 1,54 1,50 1,42 1,32 1,35

Архангай Arkhangai 1,72 1,64 1,63 1,57 1,45 1,56 1,48 1,24 1,12 1,25

Баянхонгор Bayankhongor 1,53 1,66 1,65 1,49 1,58 1,60 1,57 1,71 1,38 1,46

Булган Bulgan 1,65 1,61 1,64 1,60 1,46 1,43 1,40 1,35 1,40 1,37

Орхон Orkhon 1,89 1,70 1,74 1,64 1,62 1,66 1,62 1,48 1,42 1,28

Өвөрхангай Ovorkhangai 1,62 1,75 1,58 1,57 1,39 1,63 1,75 1,47 1,44 1,38

Хөвсгөл Khovsgol 1,58 1,41 1,36 1,41 1,19 1,36 1,25 1,37 1,26 1,42

Төвийн бүс Central region 1,52 1,46 1,57 1,46 1,47 1,50 1,44 1,41 1,39 1,43

Говьсүмбэр Govisumber 1,56 1,62 1,56 1,44 1,40 1,49 1,49 1,55 1,35 1,51

Дархан-Уул Darkhan-Uul 1,61 1,89 1,75 1,64 1,53 1,51 1,45 1,45 1,45 1,34

Дорноговь Dornogovi 1,48 1,41 1,51 1,46 1,37 1,52 1,59 1,53 1,21 1,53

