242
3/31/2017 Enrolment By Course By School 2016-17 female male Enrolment Art Subject: ART TECHNOLOGIES 1201 Course: 1,257 643 614 100 1 0 1 002 Henry Gordon Academy Cartwright 100 52 22 30 010 Menihek High School Labrador City 100 2 0 2 012 J.C. Erhardt Memorial School Makkovik 200 2 0 2 027 Canon Richards Memorial Academy Flower's Cove 200 4 0 4 046 Bayside Academy Port Hope Simpson 200 1 1 0 054 St. Lewis Academy St. Lewis 200 16 7 9 083 Pasadena Academy Pasadena 200 2 1 1 089 Jakeman All Grade Trout River 200 2 2 0 102 All Saints All-Grade Grey River 200 1 0 1 113 St. Boniface All Grade Ramea 300 29 16 13 125 Copper Ridge Academy Baie Verte 300 18 12 6 132 Botwood Collegiate Botwood 200 1 0 1 137 St. Simon and St. Jude Academy Francois 300 10 6 4 151 John Watkins Academy Hermitage 300 1 0 1 157 St. Peter's AG McCallum 300 25 11 14 171 Indian River High School Springdale 300 21 13 8 178 Phoenix Academy Carmanville 300 25 12 13 190 Lewisporte Collegiate Lewisporte 300 1 1 0 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 300 4 0 4 206 Riverwood Academy Wing's Point 400 66 29 37 219 Marystown Central High School Marystown 400 14 6 8 228 St. Lawrence Academy St. Lawrence 400 31 10 21 231 Discovery Collegiate Bonavista 400 66 31 35 235 Clarenville High School Clarenville 400 33 20 13 253 Carbonear Collegiate Carbonear 400 3 1 2 287 Dunne Memorial Academy St. Mary's 400 23 10 13 302 Queen Elizabeth Regional High Conception Bay South (Foxtrap) 400 83 46 37 304 Holy Spirit High Conception Bay South (Manuels) 400 37 20 17 311 Mount Pearl Senior High Mount Pearl 400 89 52 37 313 O'Donel High School Mount Pearl 400 106 52 54 336 Gonzaga Regional High St. John's 400 135 66 69 340 Holy Heart High School St. John's 400 39 30 9 347 Prince of Wales Collegiate St. John's 400 26 19 7 354 St. Kevin's High St. John's (Goulds) 804 10 4 6 376 Se't Anneway Kegnamogwom Conne River 200 25 13 12 390 Elwood High School Deer Lake 300 1 1 0 402 Leo Burke Academy Bishop's Falls 300 4 3 1 422 Glovertown Academy Glovertown 400 1 0 1 431 Southwest Arm Academy Little Heart's Ease 400 3 0 3 452 District School St. John's 400 18 10 8 464 Crescent Collegiate Blaketown 100 32 16 16 477 Mealy Mountain Collegiate Happy Valley-Goose Bay 300 70 34 36 480 Exploits Valley High Grand Falls-Windsor 200 64 24 40 485 Corner Brook Regional High Corner Brook 200 1 0 1 488 French Shore Academy Port Saunders 400 59 42 17 489 Waterford Valley High St. John's 46 # schools 1

Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

3/31/2017Enrolment By Course By School

2016-17

femalemaleEnrolment

ArtSubject:

ART TECHNOLOGIES 1201Course: 1,257 643 614

100 1 0 1002 Henry Gordon Academy Cartwright

100 52 22 30010 Menihek High School Labrador City

100 2 0 2012 J.C. Erhardt Memorial School Makkovik

200 2 0 2027 Canon Richards Memorial Academy Flower's Cove

200 4 0 4046 Bayside Academy Port Hope Simpson

200 1 1 0054 St. Lewis Academy St. Lewis

200 16 7 9083 Pasadena Academy Pasadena

200 2 1 1089 Jakeman All Grade Trout River

200 2 2 0102 All Saints All-Grade Grey River

200 1 0 1113 St. Boniface All Grade Ramea

300 29 16 13125 Copper Ridge Academy Baie Verte

300 18 12 6132 Botwood Collegiate Botwood

200 1 0 1137 St. Simon and St. Jude Academy Francois

300 10 6 4151 John Watkins Academy Hermitage

300 1 0 1157 St. Peter's AG McCallum

300 25 11 14171 Indian River High School Springdale

300 21 13 8178 Phoenix Academy Carmanville

300 25 12 13190 Lewisporte Collegiate Lewisporte

300 1 1 0196 St. Gabriel's AG St. Brendan's

300 4 0 4206 Riverwood Academy Wing's Point

400 66 29 37219 Marystown Central High School Marystown

400 14 6 8228 St. Lawrence Academy St. Lawrence

400 31 10 21231 Discovery Collegiate Bonavista

400 66 31 35235 Clarenville High School Clarenville

400 33 20 13253 Carbonear Collegiate Carbonear

400 3 1 2287 Dunne Memorial Academy St. Mary's

400 23 10 13302 Queen Elizabeth Regional High Conception Bay South (Foxtrap)

400 83 46 37304 Holy Spirit High Conception Bay South (Manuels)

400 37 20 17311 Mount Pearl Senior High Mount Pearl

400 89 52 37313 O'Donel High School Mount Pearl

400 106 52 54336 Gonzaga Regional High St. John's

400 135 66 69340 Holy Heart High School St. John's

400 39 30 9347 Prince of Wales Collegiate St. John's

400 26 19 7354 St. Kevin's High St. John's (Goulds)

804 10 4 6376 Se't Anneway Kegnamogwom Conne River

200 25 13 12390 Elwood High School Deer Lake

300 1 1 0402 Leo Burke Academy Bishop's Falls

300 4 3 1422 Glovertown Academy Glovertown

400 1 0 1431 Southwest Arm Academy Little Heart's Ease

400 3 0 3452 District School St. John's

400 18 10 8464 Crescent Collegiate Blaketown

100 32 16 16477 Mealy Mountain Collegiate Happy Valley-Goose Bay

300 70 34 36480 Exploits Valley High Grand Falls-Windsor

200 64 24 40485 Corner Brook Regional High Corner Brook

200 1 0 1488 French Shore Academy Port Saunders

400 59 42 17489 Waterford Valley High St. John's

46# schools

1

Page 2: Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

3/31/2017Enrolment By Course By School

2016-17

femalemaleEnrolment

ART TECHNOLOGIES (M) 1261Course: 1 1 0

400 1 1 0218 St. Joseph's Academy Lamaline

1# schools

2

Page 3: Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

3/31/2017Enrolment By Course By School

2016-17

femalemaleEnrolment

ART & DESIGN 2200Course: 1,582 715 867

100 14 3 11010 Menihek High School Labrador City

804 18 5 13018 Sheshatshiu Innu School Sheshatshiu

200 47 23 24080 Templeton Academy Meadows

200 12 8 4083 Pasadena Academy Pasadena

200 40 13 27099 St. James' Regional High School Channel-Port Aux Basques

200 42 16 26110 Piccadilly Central High Piccadilly

200 22 11 11116 Appalachia High School St. George's

200 65 22 43119 Stephenville High Stephenville

300 8 4 4132 Botwood Collegiate Botwood

300 12 7 5152 Valmont Academy King's Point

300 22 6 16187 Jane Collins Academy Hare Bay

300 23 12 11190 Lewisporte Collegiate Lewisporte

300 1 1 0201 J.M. Olds Collegiate Twillingate

400 29 15 14214 John Burke High School Grand Bank

400 58 29 29219 Marystown Central High School Marystown

400 19 9 10231 Discovery Collegiate Bonavista

400 24 9 15235 Clarenville High School Clarenville

400 1 0 1242 Random Island Academy Hickman's Harbour

400 30 16 14247 Roncalli Central High Avondale

400 84 38 46249 Ascension Collegiate Bay Roberts

400 26 11 15253 Carbonear Collegiate Carbonear

400 8 3 5296 St. Michael's High Bell Island

400 114 58 56302 Queen Elizabeth Regional High Conception Bay South (Foxtrap)

400 10 7 3307 Mobile Central High Mobile

400 37 8 29311 Mount Pearl Senior High Mount Pearl

400 50 21 29313 O'Donel High School Mount Pearl

400 2 1 1336 Gonzaga Regional High St. John's

400 61 20 41340 Holy Heart High School St. John's

400 107 49 58347 Prince of Wales Collegiate St. John's

400 23 15 8354 St. Kevin's High St. John's (Goulds)

400 35 18 17368 Holy Trinity High Torbay

200 25 16 9390 Elwood High School Deer Lake

300 25 13 12402 Leo Burke Academy Bishop's Falls

300 29 13 16407 Bay d'Espoir Academy Milltown

300 12 8 4414 Fogo Island Central Academy Fogo Island

300 89 43 46418 Gander Collegiate Gander

400 1 0 1452 District School St. John's

803 3 2 1453 Eric G. Lambert All-Grade Churchill Falls

400 31 17 14471 Heritage Collegiate Lethbridge

200 12 7 5474 Cloud River Academy Roddickton

100 49 26 23477 Mealy Mountain Collegiate Happy Valley-Goose Bay

300 1 1 0478 New World Island Academy Summerford

300 69 43 26480 Exploits Valley High Grand Falls-Windsor

200 67 22 45485 Corner Brook Regional High Corner Brook

200 1 1 0487 Labrador Straits Academy L'Anse au Loup

400 105 34 71489 Waterford Valley High St. John's

400 19 11 8924 Tricentia Academy Arnold's Cove

47# schools

3

Page 4: Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

3/31/2017Enrolment By Course By School

2016-17

femalemaleEnrolment

ART & DESIGN 3200Course: 1,857 828 1,029

100 4 2 2002 Henry Gordon Academy Cartwright

100 12 5 7007 Amos Comenius Memorial School Hopedale

100 12 3 9010 Menihek High School Labrador City

100 13 3 10014 Jens Haven Memorial Nain

100 2 1 1016 B.L. Morrison Postville

200 4 4 0024 James Cook Memorial Cook's Harbour

200 1 0 1039 Mary Simms All-Grade Main Brook

200 1 1 0041 Raymond Ward Memorial Norman Bay

200 4 2 2054 St. Lewis Academy St. Lewis

200 4 1 3072 Holy Cross All Grade School Daniel's Harbour

200 1 0 1075 Hampden Academy Hampden

200 7 6 1079 St. James All Grade Lark Harbour

200 21 12 9083 Pasadena Academy Pasadena

200 4 2 2089 Jakeman All Grade Trout River

200 19 8 11091 Burgeo Academy Burgeo

200 24 9 15099 St. James' Regional High School Channel-Port Aux Basques

200 2 1 1113 St. Boniface All Grade Ramea

200 22 9 13116 Appalachia High School St. George's

200 61 28 33119 Stephenville High Stephenville

300 6 4 2125 Copper Ridge Academy Baie Verte

300 21 6 15132 Botwood Collegiate Botwood

300 1 1 0151 John Watkins Academy Hermitage

300 2 1 1152 Valmont Academy King's Point

300 27 13 14153 Cape John Collegiate La Scie

300 1 0 1157 St. Peter's AG McCallum

300 33 20 13162 Dorset Collegiate Pilley's Island

300 6 4 2163 Point Leamington Academy Point Leamington

300 1 0 1171 Indian River High School Springdale

300 10 5 5174 St. Peter's Academy Westport

300 13 5 8187 Jane Collins Academy Hare Bay

300 2 0 2190 Lewisporte Collegiate Lewisporte

300 18 15 3201 J.M. Olds Collegiate Twillingate

300 22 10 12206 Riverwood Academy Wing's Point

400 29 14 15214 John Burke High School Grand Bank

400 11 3 8218 St. Joseph's Academy Lamaline

400 47 24 23219 Marystown Central High School Marystown

400 1 0 1225 St. Anne's School South East Bight

400 3 0 3226 Fortune Bay Academy St. Bernard's - Jacques Fontaine

400 11 3 8228 St. Lawrence Academy St. Lawrence

400 15 8 7229 St. Joseph's All Grade Terrenceville

400 29 22 7231 Discovery Collegiate Bonavista

400 28 17 11235 Clarenville High School Clarenville

400 5 4 1246 Swift Current Academy Swift Current

400 27 6 21249 Ascension Collegiate Bay Roberts

400 28 11 17253 Carbonear Collegiate Carbonear

400 1 0 1286 Fatima Academy St. Bride's

400 1 1 0287 Dunne Memorial Academy St. Mary's

400 4 1 3296 St. Michael's High Bell Island

400 87 34 53302 Queen Elizabeth Regional High Conception Bay South (Foxtrap)

400 103 50 53304 Holy Spirit High Conception Bay South (Manuels)

400 38 21 17307 Mobile Central High Mobile

400 70 19 51311 Mount Pearl Senior High Mount Pearl

400 30 9 21313 O'Donel High School Mount Pearl

400 39 16 23336 Gonzaga Regional High St. John's

400 28 9 19340 Holy Heart High School St. John's

400 64 36 28347 Prince of Wales Collegiate St. John's

400 38 22 16354 St. Kevin's High St. John's (Goulds)

400 87 38 49368 Holy Trinity High Torbay

400 1 0 1370 Stella Maris Academy Trepassey

200 14 9 5388 Long Range Academy Cow Head

200 54 28 26390 Elwood High School Deer Lake

200 3 0 3394 E.A. Butler All Grade McKay's

4

Page 5: Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

3/31/2017Enrolment By Course By School

2016-17

femalemaleEnrolment

300 21 14 7402 Leo Burke Academy Bishop's Falls

300 19 9 10403 Lakeside Academy Buchans

300 17 11 6406 Fitzgerald Academy English Harbour West

300 16 8 8414 Fogo Island Central Academy Fogo Island

300 22 9 13416 Smallwood Academy Gambo

300 85 33 52418 Gander Collegiate Gander

300 30 10 20422 Glovertown Academy Glovertown

400 5 1 4427 Holy Name of Mary Academy Lawn

400 1 0 1431 Southwest Arm Academy Little Heart's Ease

400 42 15 27464 Crescent Collegiate Blaketown

200 9 2 7475 Viking Trail Academy Plum Point

400 1 1 0476 Baccalieu Collegiate Old Perlican

100 69 35 34477 Mealy Mountain Collegiate Happy Valley-Goose Bay

300 62 26 36480 Exploits Valley High Grand Falls-Windsor

200 39 13 26485 Corner Brook Regional High Corner Brook

200 21 11 10487 Labrador Straits Academy L'Anse au Loup

400 110 41 69489 Waterford Valley High St. John's

400 1 0 1924 Tricentia Academy Arnold's Cove

200 10 3 7953 White Hills Academy St. Anthony

81# schools

5

Page 6: Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

3/31/2017Enrolment By Course By School

2016-17

femalemaleEnrolment

ART & DESIGN 3260Course: 2 1 1

200 1 1 0487 Labrador Straits Academy L'Anse au Loup

200 1 0 1953 White Hills Academy St. Anthony

2# schools

6

Page 7: Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

3/31/2017Enrolment By Course By School

2016-17

femalemaleEnrolment

Enterprise EducationSubject:

BUSINESS ENTERPRISE 1100Course: 5 4 1

200 5 4 1024 James Cook Memorial Cook's Harbour

1# schools

7

Page 8: Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

3/31/2017Enrolment By Course By School

2016-17

femalemaleEnrolment

CONSUMER STUDIES 1202Course: 334 186 148

100 28 15 13010 Menihek High School Labrador City

100 19 14 5014 Jens Haven Memorial Nain

200 1 0 1024 James Cook Memorial Cook's Harbour

200 10 10 0040 St. Mary's AG Mary's Harbour

200 1 0 1088 Main River Academy Pollard's Point

200 1 1 0091 Burgeo Academy Burgeo

200 35 19 16119 Stephenville High Stephenville

300 13 9 4201 J.M. Olds Collegiate Twillingate

400 1 0 1231 Discovery Collegiate Bonavista

400 66 36 30280 Laval High School Placentia

400 23 14 9302 Queen Elizabeth Regional High Conception Bay South (Foxtrap)

400 34 20 14311 Mount Pearl Senior High Mount Pearl

400 7 7 0354 St. Kevin's High St. John's (Goulds)

803 19 9 10374 Murphy Centre St. John's

400 2 2 0452 District School St. John's

200 4 2 2463 Pathfinder Learning Centre Stephenville

400 17 9 8476 Baccalieu Collegiate Old Perlican

300 2 2 0480 Exploits Valley High Grand Falls-Windsor

200 22 8 14485 Corner Brook Regional High Corner Brook

200 29 9 20488 French Shore Academy Port Saunders

20# schools

8

Page 9: Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

3/31/2017Enrolment By Course By School

2016-17

femalemaleEnrolment

CANADIAN ECONOMY 2203Course: 214 123 91

804 14 6 8019 Mushuau Innu Natuashish School Natuashish

200 20 11 9083 Pasadena Academy Pasadena

300 19 13 6201 J.M. Olds Collegiate Twillingate

400 11 7 4228 St. Lawrence Academy St. Lawrence

400 57 32 25231 Discovery Collegiate Bonavista

200 27 16 11390 Elwood High School Deer Lake

200 5 2 3393 Bonne Bay Academy Woody Point

400 17 9 8476 Baccalieu Collegiate Old Perlican

200 25 15 10485 Corner Brook Regional High Corner Brook

200 19 12 7487 Labrador Straits Academy L'Anse au Loup

10# schools

9

Page 10: Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

3/31/2017Enrolment By Course By School

2016-17

femalemaleEnrolment

ENTREPRENEURSHIP 3209Course: 1,021 567 454

100 5 3 2001 St. Peter's School Black Tickle

100 3 0 3007 Amos Comenius Memorial School Hopedale

100 36 18 18010 Menihek High School Labrador City

100 6 3 3012 J.C. Erhardt Memorial School Makkovik

100 8 2 6016 B.L. Morrison Postville

200 13 12 1027 Canon Richards Memorial Academy Flower's Cove

200 20 8 12079 St. James All Grade Lark Harbour

200 32 15 17080 Templeton Academy Meadows

200 13 10 3089 Jakeman All Grade Trout River

200 17 6 11091 Burgeo Academy Burgeo

200 10 4 6116 Appalachia High School St. George's

300 25 11 14132 Botwood Collegiate Botwood

300 6 3 3138 Victoria Academy Gaultois

300 19 10 9162 Dorset Collegiate Pilley's Island

300 39 24 15171 Indian River High School Springdale

300 23 18 5194 Gill Memorial Academy Musgrave Harbour

300 1 1 0196 St. Gabriel's AG St. Brendan's

400 35 20 15219 Marystown Central High School Marystown

400 17 9 8226 Fortune Bay Academy St. Bernard's - Jacques Fontaine

400 8 6 2229 St. Joseph's All Grade Terrenceville

400 28 16 12235 Clarenville High School Clarenville

400 13 6 7240 Bishop White School Port Rexton

400 47 23 24247 Roncalli Central High Avondale

400 25 14 11249 Ascension Collegiate Bay Roberts

400 28 14 14253 Carbonear Collegiate Carbonear

400 31 24 7304 Holy Spirit High Conception Bay South (Manuels)

400 26 19 7307 Mobile Central High Mobile

400 67 32 35311 Mount Pearl Senior High Mount Pearl

400 36 21 15313 O'Donel High School Mount Pearl

400 27 22 5336 Gonzaga Regional High St. John's

400 80 46 34340 Holy Heart High School St. John's

400 37 15 22368 Holy Trinity High Torbay

803 25 13 12374 Murphy Centre St. John's

804 12 7 5376 Se't Anneway Kegnamogwom Conne River

300 15 9 6407 Bay d'Espoir Academy Milltown

300 14 7 7413 Holy Cross School Complex Eastport

300 14 5 9414 Fogo Island Central Academy Fogo Island

300 25 10 15421 Lakewood Academy Glenwood

400 25 16 9464 Crescent Collegiate Blaketown

400 15 9 6471 Heritage Collegiate Lethbridge

300 21 13 8478 New World Island Academy Summerford

200 37 22 15485 Corner Brook Regional High Corner Brook

400 20 11 9489 Waterford Valley High St. John's

200 17 10 7953 White Hills Academy St. Anthony

44# schools

10

Page 11: Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

3/31/2017Enrolment By Course By School

2016-17

femalemaleEnrolment

ENTREPRENEURSHIP 3269Course: 2 2 0

200 2 2 0116 Appalachia High School St. George's

1# schools

11

Page 12: Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

3/31/2017Enrolment By Course By School

2016-17

femalemaleEnrolment

Family StudiesSubject:

CLOTHING 1101Course: 986 339 647

100 24 8 16010 Menihek High School Labrador City

200 21 9 12099 St. James' Regional High School Channel-Port Aux Basques

300 11 1 10132 Botwood Collegiate Botwood

300 1 0 1171 Indian River High School Springdale

400 101 39 62249 Ascension Collegiate Bay Roberts

400 83 34 49302 Queen Elizabeth Regional High Conception Bay South (Foxtrap)

400 86 31 55304 Holy Spirit High Conception Bay South (Manuels)

400 27 2 25311 Mount Pearl Senior High Mount Pearl

400 55 13 42313 O'Donel High School Mount Pearl

400 135 57 78336 Gonzaga Regional High St. John's

400 91 38 53340 Holy Heart High School St. John's

400 88 21 67347 Prince of Wales Collegiate St. John's

400 34 5 29368 Holy Trinity High Torbay

200 1 0 1388 Long Range Academy Cow Head

803 14 8 6453 Eric G. Lambert All-Grade Churchill Falls

400 76 33 43464 Crescent Collegiate Blaketown

200 13 9 4474 Cloud River Academy Roddickton

300 76 22 54480 Exploits Valley High Grand Falls-Windsor

400 49 9 40489 Waterford Valley High St. John's

19# schools

12

Page 13: Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

3/31/2017Enrolment By Course By School

2016-17

femalemaleEnrolment

NUTRITION 2102Course: 1,618 801 817

100 20 4 16010 Menihek High School Labrador City

100 17 10 7014 Jens Haven Memorial Nain

804 16 11 5019 Mushuau Innu Natuashish School Natuashish

200 5 3 2027 Canon Richards Memorial Academy Flower's Cove

200 7 4 3079 St. James All Grade Lark Harbour

200 26 10 16099 St. James' Regional High School Channel-Port Aux Basques

200 2 1 1110 Piccadilly Central High Piccadilly

300 33 19 14132 Botwood Collegiate Botwood

300 1 0 1157 St. Peter's AG McCallum

300 7 3 4163 Point Leamington Academy Point Leamington

300 27 9 18171 Indian River High School Springdale

300 5 4 1174 St. Peter's Academy Westport

300 25 8 17178 Phoenix Academy Carmanville

300 36 14 22190 Lewisporte Collegiate Lewisporte

300 14 9 5201 J.M. Olds Collegiate Twillingate

300 19 8 11204 Pearson Academy Wesleyville

400 1 0 1223 Christ the King School Rushoon

400 10 8 2229 St. Joseph's All Grade Terrenceville

400 12 1 11231 Discovery Collegiate Bonavista

400 1 1 0235 Clarenville High School Clarenville

400 91 51 40249 Ascension Collegiate Bay Roberts

400 77 38 39253 Carbonear Collegiate Carbonear

400 6 4 2274 St. Catherine's Academy Mount Carmel

400 19 11 8280 Laval High School Placentia

400 91 45 46302 Queen Elizabeth Regional High Conception Bay South (Foxtrap)

400 88 36 52304 Holy Spirit High Conception Bay South (Manuels)

400 55 18 37311 Mount Pearl Senior High Mount Pearl

400 136 79 57313 O'Donel High School Mount Pearl

400 61 33 28336 Gonzaga Regional High St. John's

400 125 65 60340 Holy Heart High School St. John's

400 85 47 38347 Prince of Wales Collegiate St. John's

400 97 54 43368 Holy Trinity High Torbay

200 15 7 8388 Long Range Academy Cow Head

200 23 20 3397 Belanger Memorial School Upper Ferry

300 8 4 4413 Holy Cross School Complex Eastport

803 2 1 1453 Eric G. Lambert All-Grade Churchill Falls

200 9 6 3474 Cloud River Academy Roddickton

200 18 6 12475 Viking Trail Academy Plum Point

400 19 8 11476 Baccalieu Collegiate Old Perlican

100 54 28 26477 Mealy Mountain Collegiate Happy Valley-Goose Bay

200 86 34 52485 Corner Brook Regional High Corner Brook

200 6 0 6488 French Shore Academy Port Saunders

400 119 60 59489 Waterford Valley High St. John's

400 31 11 20924 Tricentia Academy Arnold's Cove

200 13 8 5953 White Hills Academy St. Anthony

45# schools

13

Page 14: Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

3/31/2017Enrolment By Course By School

2016-17

femalemaleEnrolment

HUMAN DYNAMICS 2201Course: 1,694 675 1,019

100 7 4 3002 Henry Gordon Academy Cartwright

100 7 4 3007 Amos Comenius Memorial School Hopedale

100 27 9 18010 Menihek High School Labrador City

100 7 1 6014 Jens Haven Memorial Nain

804 9 6 3019 Mushuau Innu Natuashish School Natuashish

200 4 2 2024 James Cook Memorial Cook's Harbour

200 17 7 10027 Canon Richards Memorial Academy Flower's Cove

200 1 0 1039 Mary Simms All-Grade Main Brook

200 15 10 5040 St. Mary's AG Mary's Harbour

200 40 26 14080 Templeton Academy Meadows

200 20 4 16083 Pasadena Academy Pasadena

200 17 9 8092 Grandy's River Collegiate Burnt Islands

200 8 5 3099 St. James' Regional High School Channel-Port Aux Basques

200 2 2 0102 All Saints All-Grade Grey River

200 4 2 2113 St. Boniface All Grade Ramea

200 21 7 14116 Appalachia High School St. George's

200 55 23 32119 Stephenville High Stephenville

300 28 13 15132 Botwood Collegiate Botwood

300 6 3 3138 Victoria Academy Gaultois

300 18 10 8151 John Watkins Academy Hermitage

300 16 6 10158 MSB Regional Academy Middle Arm

300 20 11 9163 Point Leamington Academy Point Leamington

300 21 14 7171 Indian River High School Springdale

300 12 0 12178 Phoenix Academy Carmanville

300 30 9 21190 Lewisporte Collegiate Lewisporte

300 4 3 1194 Gill Memorial Academy Musgrave Harbour

300 22 13 9201 J.M. Olds Collegiate Twillingate

300 18 2 16206 Riverwood Academy Wing's Point

400 17 10 7214 John Burke High School Grand Bank

400 63 21 42219 Marystown Central High School Marystown

400 15 5 10226 Fortune Bay Academy St. Bernard's - Jacques Fontaine

400 13 7 6229 St. Joseph's All Grade Terrenceville

400 32 14 18231 Discovery Collegiate Bonavista

400 65 21 44235 Clarenville High School Clarenville

400 15 7 8247 Roncalli Central High Avondale

400 34 6 28249 Ascension Collegiate Bay Roberts

400 38 22 16253 Carbonear Collegiate Carbonear

400 14 7 7274 St. Catherine's Academy Mount Carmel

400 54 20 34302 Queen Elizabeth Regional High Conception Bay South (Foxtrap)

400 31 11 20304 Holy Spirit High Conception Bay South (Manuels)

400 35 23 12307 Mobile Central High Mobile

400 35 7 28311 Mount Pearl Senior High Mount Pearl

400 62 25 37313 O'Donel High School Mount Pearl

400 56 17 39336 Gonzaga Regional High St. John's

400 68 24 44340 Holy Heart High School St. John's

400 31 10 21347 Prince of Wales Collegiate St. John's

803 20 9 11374 Murphy Centre St. John's

200 11 6 5388 Long Range Academy Cow Head

200 28 11 17390 Elwood High School Deer Lake

300 16 2 14402 Leo Burke Academy Bishop's Falls

300 17 9 8403 Lakeside Academy Buchans

300 29 17 12407 Bay d'Espoir Academy Milltown

300 18 6 12413 Holy Cross School Complex Eastport

300 18 10 8416 Smallwood Academy Gambo

300 34 10 24418 Gander Collegiate Gander

400 10 3 7430 St. Mark's School King's Cove

803 8 5 3450 St. Bonaventure's College St. John's

200 4 1 3463 Pathfinder Learning Centre Stephenville

400 63 20 43464 Crescent Collegiate Blaketown

200 17 9 8474 Cloud River Academy Roddickton

400 23 14 9476 Baccalieu Collegiate Old Perlican

100 32 16 16477 Mealy Mountain Collegiate Happy Valley-Goose Bay

14

Page 15: Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

3/31/2017Enrolment By Course By School

2016-17

femalemaleEnrolment

300 21 12 9478 New World Island Academy Summerford

300 26 12 14480 Exploits Valley High Grand Falls-Windsor

200 83 22 61485 Corner Brook Regional High Corner Brook

200 17 8 9487 Labrador Straits Academy L'Anse au Loup

200 4 3 1488 French Shore Academy Port Saunders

400 61 8 53489 Waterford Valley High St. John's

68# schools

15

Page 16: Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

3/31/2017Enrolment By Course By School

2016-17

femalemaleEnrolment

ETUDES FAMILIALES 2231Course: 6 3 3

500 6 3 3460 ¦École des Grands-Vents St. John's

1# schools

16

Page 17: Enrolment By Course By School 3/31/2017 2016-17 ......300 196 St. Gabriel's AG St. Brendan's 1 1 0 300 206 Riverwood Academy Wing's Point 4 0 4 400 219 Marystown Central High School

3/31/2017Enrolment By Course By School

2016-17

femalemaleEnrolment

