48
Barangay 821 Kind PIN Owner Act. Use From To BASIC SEF Total Penalty GRAND TOTAL 1 117-05-821-001-001-B0023 ACLARO, ARMANDO M B-RESI 2014-1 2018-4 1,215.00 810.00 1,215.00 3,240.00 2 117-05-821-001-003-B0002 ALCANTARA, SALVADOR B-RESI 2014-1 2018-4 1,333.80 889.20 1,333.79 3,556.79 3 117-05-821-001-001-B0001 AMDEO, MARTIN B-RESI 2005-1 2018-4 4,150.05 2,766.70 4,622.83 11,539.58 4 117-05-821-002-020-B0058 ANDRINO, EVELYN B-RESI 2014-1 2018-4 1,296.00 864.00 1,296.00 3,456.00 5 117-05-821-002-010-B0002 ANGELES, WILBERTO H B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00 6 117-05-821-001-001-B0003 ARANA, ARTURO B-RESI 2015-1 2018-4 2,259.60 1,506.40 2,146.62 5,912.62 7 117-05-821-001-001-B0028 ARANA, AURORA & NICACIO B-RESI 2006-1 2018-4 3,926.55 2,617.70 4,348.97 10,893.22 8 117-05-821-001-001-B0010 ARANAS, MAGDALENA B-RESI 2014-1 2018-4 850.50 567.00 850.50 2,268.00 9 117-05-821-001-001-B0004 BAGAOISAN, FRANCISCO B-RESI 2014-1 2018-4 1,154.25 769.50 1,154.26 3,078.01 10 117-05-821-001-001-B0021 BAGUISAN, FRANCISCO B-RESI 2005-1 2018-4 5,187.00 3,458.00 5,678.40 14,323.40 11 117-05-821-001-002-B0004 BALBUENA, RAMON B B-RESI 2014-1 2018-4 1,308.15 872.10 1,308.14 3,488.39 12 117-05-821-001-002-B0002 BALBUENA, RAMON B-RESI 2005-1 2018-4 5,155.65 3,437.10 5,644.08 14,236.83 13 117-05-821-002-020-B0001 BARREDO, FEDERICO B-RESI 1989-1 2018-4 8,355.15 5,570.10 9,038.02 22,963.27 14 117-05-821-001-008-M001 BARREDO, PEDRO M-COMM 2005-1 2018-4 5,217.80 2,608.90 5,256.54 13,083.24 15 117-05-821-002-005-B0001 BASILIO, FELIFE B-RESI 2014-1 2018-4 842.40 561.60 842.41 2,246.41 16 117-05-821-001-001-B0018 BUHISAN, ANGEL B-RESI 2005-1 2018-4 4,213.50 2,809.00 4,686.28 11,708.78 17 117-05-821-002-020-B0002 CAGA, ERLINDA L B-RESI 2018-1 2018-4 364.26 242.84 182.13 789.23 18 117-05-821-002-020-B0038 CANDELARIO, CRISTINA M/TO RICARDO B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00 19 117-05-821-002-012-B0001 CASTRO, ENRIQUE B-RESI 1983-1 2018-4 13,259.40 8,839.60 12,936.00 35,035.00 Year CERTIFIED LIST OF ALL REAL PROPERTY TAX DELINQUENCIES As of March 31, 2019 DISTRICT 5 ZONE 89

DISTRICT 5 ZONE 89 Barangay 821 - Manilamanila.gov.ph/wp-content/uploads/2019/10/District-5-Zone... · 2019-10-03 · Barangay 821 Kind PIN Owner Act. Use From To BASIC SEF Total

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DISTRICT 5 ZONE 89 Barangay 821 - Manilamanila.gov.ph/wp-content/uploads/2019/10/District-5-Zone... · 2019-10-03 · Barangay 821 Kind PIN Owner Act. Use From To BASIC SEF Total

Barangay 821

Kind

PIN Owner Act. Use From To BASIC SEF Total Penalty GRAND TOTAL

1 117-05-821-001-001-B0023 ACLARO, ARMANDO M B-RESI 2014-1 2018-4 1,215.00 810.00 1,215.00 3,240.00

2 117-05-821-001-003-B0002 ALCANTARA, SALVADOR B-RESI 2014-1 2018-4 1,333.80 889.20 1,333.79 3,556.79

3 117-05-821-001-001-B0001 AMDEO, MARTIN B-RESI 2005-1 2018-4 4,150.05 2,766.70 4,622.83 11,539.58

4 117-05-821-002-020-B0058 ANDRINO, EVELYN B-RESI 2014-1 2018-4 1,296.00 864.00 1,296.00 3,456.00

5 117-05-821-002-010-B0002 ANGELES, WILBERTO H B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

6 117-05-821-001-001-B0003 ARANA, ARTURO B-RESI 2015-1 2018-4 2,259.60 1,506.40 2,146.62 5,912.62

7 117-05-821-001-001-B0028 ARANA, AURORA & NICACIO B-RESI 2006-1 2018-4 3,926.55 2,617.70 4,348.97 10,893.22

8 117-05-821-001-001-B0010 ARANAS, MAGDALENA B-RESI 2014-1 2018-4 850.50 567.00 850.50 2,268.00

9 117-05-821-001-001-B0004 BAGAOISAN, FRANCISCO B-RESI 2014-1 2018-4 1,154.25 769.50 1,154.26 3,078.01

10 117-05-821-001-001-B0021 BAGUISAN, FRANCISCO B-RESI 2005-1 2018-4 5,187.00 3,458.00 5,678.40 14,323.40

11 117-05-821-001-002-B0004 BALBUENA, RAMON B B-RESI 2014-1 2018-4 1,308.15 872.10 1,308.14 3,488.39

12 117-05-821-001-002-B0002 BALBUENA, RAMON B-RESI 2005-1 2018-4 5,155.65 3,437.10 5,644.08 14,236.83

13 117-05-821-002-020-B0001 BARREDO, FEDERICO B-RESI 1989-1 2018-4 8,355.15 5,570.10 9,038.02 22,963.27

14 117-05-821-001-008-M001 BARREDO, PEDRO M-COMM 2005-1 2018-4 5,217.80 2,608.90 5,256.54 13,083.24

15 117-05-821-002-005-B0001 BASILIO, FELIFE B-RESI 2014-1 2018-4 842.40 561.60 842.41 2,246.41

16 117-05-821-001-001-B0018 BUHISAN, ANGEL B-RESI 2005-1 2018-4 4,213.50 2,809.00 4,686.28 11,708.78

17 117-05-821-002-020-B0002 CAGA, ERLINDA L B-RESI 2018-1 2018-4 364.26 242.84 182.13 789.23

18 117-05-821-002-020-B0038 CANDELARIO, CRISTINA M/TO RICARDO B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

19 117-05-821-002-012-B0001 CASTRO, ENRIQUE B-RESI 1983-1 2018-4 13,259.40 8,839.60 12,936.00 35,035.00

Year

CERTIFIED LIST OF ALL REAL PROPERTY TAX DELINQUENCIES

As of March 31, 2019

DISTRICT 5 ZONE 89

Page 2: DISTRICT 5 ZONE 89 Barangay 821 - Manilamanila.gov.ph/wp-content/uploads/2019/10/District-5-Zone... · 2019-10-03 · Barangay 821 Kind PIN Owner Act. Use From To BASIC SEF Total

Barangay 821

Kind

PIN Owner Act. Use From To BASIC SEF Total Penalty GRAND TOTAL

20 117-05-821-002-012 CASTRO, MARCELO L-RESI 1992-1 2018-4 98,504.03 65,669.32 113,536.64 277,709.99

21 117-05-821-002-020-B0005 CATACUTAN, MARIANO B-RESI 2014-1 2018-4 1,179.45 786.30 1,179.46 3,145.21

22 117-05-821-002-022 CORCUERA, JUANA VDA DE L-RESI 2005-1 2018-4 33,579.56 22,386.34 37,126.72 93,092.62

23 117-05-821-002-020-B0007 CRISPINO, REMEDIOS B-RESI 2018-1 2018-4 343.20 228.80 171.60 743.60

24 117-05-821-002-020-B0044 CRUZ, MACARIO S B-RESI 2014-1 2018-4 1,336.50 891.00 1,336.50 3,564.00

25 117-05-821-002-020-B0041 DALIDA, ROSARIO B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

26 117-05-821-001-001-B0005 DE GUIA, CONRADO B-RESI 2014-1 2018-4 787.50 525.00 787.50 2,100.00

27 117-05-821-001-001-B0006 DE LA CRUZ, ROBERTO B-RESI 2005-1 2018-4 4,127.55 2,751.70 4,600.33 11,479.58

28 117-05-821-002-020-B0008 DE LUIS, VIOLETA F B-RESI 1991-1 2018-4 8,731.80 5,821.20 9,737.28 24,290.28

29 117-05-821-001-002-B0003 DELA CRUZ, ROBERTO B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

30 117-05-821-002-020-B0010 DETOYA & ALONZO, SEGUNDINA & RUFINO B-RESI 2016-1 2018-4 486.00 324.00 421.20 1,231.20

31 117-05-821-001-001-B0019 ENDRIAGA, FELISA B-RESI 2005-1 2018-4 7,701.30 5,134.20 8,496.69 21,332.19

32 117-05-821-001-001-B0026 ENDRIGA, FELIPA B-RESI 2005-1 2018-4 7,486.65 4,991.10 8,206.75 20,684.50

33 117-05-821-001-001-B0027 ENDRIGA, FELIPA B-RESI 1986-1 2018-4 16,097.40 10,731.60 16,450.89 43,279.89

34 117-05-821-001-006-M002 ESAJRAL GARMENTS M-COMM 2005-1 2018-4 32,527.80 16,263.90 32,769.37 81,561.07

35 117-05-821-002-020 FABIE, RAMON L-COMM 2005-1 2018-4 8,699,638.43 4,349,819.19 8,702,490.72 21,751,948.34

36 117-05-821-002-020-B0012 FELICIDARIO, EXPECTACION B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

37 117-05-821-002-020-B0051 FERRER ET AL, ELENA B-RESI 2005-1 2018-4 3,697.50 2,465.00 4,170.00 10,332.50

38 117-05-821-002-006-B0001 FRANCISCO, JUANITA F B-RESI 2014-1 2018-4 787.95 525.30 787.93 2,101.18

39 117-05-821-002-020-B0054 FUENTES, ANDREA MANAGA B-RESI 2011-1 2018-4 23,182.20 15,454.80 24,494.41 63,131.41

40 117-05-821-002-020-B0048 GABAD, AMPARO V B-RESI 2014-1 2018-4 1,151.10 767.40 1,151.12 3,069.62

41 117-05-821-002-020-B0055 GALERA, NYDIA S M/TO ERNESTO G B-RESI 2018-1 2018-4 2,227.86 1,485.24 1,113.93 4,827.03

42 117-05-821-002-020-B0013 GALLEGO, ENCARCION B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

43 117-05-821-002-020-B0011 GALLEGO, ENCARNACION B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

44 117-05-821-002-020-B0004 GALONIA, PABLO M B-RESI 2014-1 2018-4 1,002.60 668.40 1,002.59 2,673.59

Year

Page 3: DISTRICT 5 ZONE 89 Barangay 821 - Manilamanila.gov.ph/wp-content/uploads/2019/10/District-5-Zone... · 2019-10-03 · Barangay 821 Kind PIN Owner Act. Use From To BASIC SEF Total

Barangay 821

Kind

PIN Owner Act. Use From To BASIC SEF Total Penalty GRAND TOTAL

45 117-05-821-001-001-B0024 GENELSA, GUADALUPE B-RESI 2005-1 2018-4 4,382.70 2,921.80 4,883.02 12,187.52

46 117-05-821-002-020-B0025 GENEROSA, LEONARDO B-RESI 2014-1 2018-4 1,179.45 786.30 1,179.46 3,145.21

47 117-05-821-002-020-B0016 GIME, CESAR B-RESI 2016-3 2018-4 486.00 324.00 374.22 1,184.22

48 117-05-821-002-020-B0015 GINE, ALEJANDRO B-RESI 2014-1 2018-4 972.00 648.00 972.00 2,592.00

49 117-05-821-002-020-B0017 GLORIANA, CRISTOBAL B-RESI 2014-1 2018-4 1,231.20 820.80 1,231.21 3,283.21

50 117-05-821-002-008 GONZALES, FELISA C VDA DE L-RESI 2002-1 2018-4 15,731.81 10,487.89 17,736.65 43,956.35

51 117-05-821-002-020-B0018 GONZALES, NARDO B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

52 117-05-821-002-010 GONZALES, SUSANO & LEONARDO L-RESI 1997-1 2018-4 136,553.40 91,035.60 156,034.90 383,623.90

53 117-05-821-002-010-B0001 GONZALES, SUSANO & LEONARDO B-RESI 1997-1 2018-4 26,139.30 17,426.20 29,643.51 73,209.01

54 117-05-821-002-020-B0019 GOSIM, JORGE B-RESI 2018-1 2018-4 184.68 123.12 92.34 400.14

55 117-05-821-002-020-B0020 GOSIM, ROSELYN I B-RESI 1992-4 2018-4 9,277.88 6,185.25 10,377.45 25,840.58

56 117-05-821-002-020-B0059 GUETAN, MYRNA A B-RESI 2014-1 2018-4 1,296.00 864.00 1,296.00 3,456.00

57 117-05-821-002-020-B0052 HAW SAN B-RESI 2014-1 2018-4 1,312.20 874.80 1,312.21 3,499.21

58 117-05-821-002-020-B0021 HERNANDEZ, CARMEN B-RESI 2014-1 2018-4 1,154.25 769.50 1,154.26 3,078.01

59 117-05-821-002-020-B0022 HIBALER, CRISOSTOMO B-RESI 2018-1 2018-4 230.85 153.90 115.43 500.18

60 117-05-821-002-020-B0023 IBADLIT, FAUSTINO B-RESI 2014-1 2018-4 826.20 550.80 826.21 2,203.21

61 117-05-821-001-001-B0007 INAGAN, CESAR B-RESI 2014-1 2018-4 926.55 617.70 926.54 2,470.79

62 117-05-821-002-020-B0024 ISIP, ULDARICO B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

63 117-05-821-002-020-B0014 JAYIN, JAIME G M/TO ELIZABETH A B-RESI 2014-1 2018-4 1,093.50 729.00 1,093.50 2,916.00

64 117-05-821-001-011-B0003 LIWANAG, EDUARDO R M/TO GLORIA A S B-RESI 2018-1 2018-4 378.12 252.08 189.06 819.26

65 117-05-821-001-001-B0009 MAGAAN & ROSON, ELIZABETH & ALDIOSA B-RESI 1997-1 2018-4 6,027.15 4,018.10 6,920.15 16,965.40

66 117-05-821-001-001-B0008 MAGAAN, BERNARDINO & ANTONIETA B-RESI 2007-1 2018-4 16,301.25 10,867.50 17,844.76 45,013.51

67 117-05-821-002-020-B0006 MAGALLON, MODESTA S B-RESI 1990-1 2018-4 8,100.15 5,400.10 8,940.62 22,440.87

68 117-05-821-002-020-B0039 MAGALLON, MODESTO B-RESI 2018-1 2018-4 235.89 157.26 117.95 511.10

69 117-05-821-001-001-B0011 MAMORONO, PACITA F B-RESI 1990-1 2018-4 8,141.10 5,427.40 8,981.58 22,550.08

Year

Page 4: DISTRICT 5 ZONE 89 Barangay 821 - Manilamanila.gov.ph/wp-content/uploads/2019/10/District-5-Zone... · 2019-10-03 · Barangay 821 Kind PIN Owner Act. Use From To BASIC SEF Total

Barangay 821

Kind

PIN Owner Act. Use From To BASIC SEF Total Penalty GRAND TOTAL

70 117-05-821-001-001-B0017 MANDINGAL, VICTORIANO B-RESI 2017-2 2018-4 651.63 434.42 381.67 1,467.72

71 117-05-821-001-022-M003 MANILA ELECTRIC CO M-COMM 2015-1 2018-4 182,784.00 91,392.00 156,280.32 430,456.32

72 117-05-821-001-074-M002 MANILA ELECTRIC COMPANY M-COMM 2015-1 2018-4 86,533.60 43,266.80 73,986.23 203,786.63

73 117-05-821-002-020-B0056 MANZANILLA ET AL, EDELITA C B-RESI 2015-1 2018-4 1,531.08 1,020.72 1,454.52 4,006.32

74 117-05-821-001-001-B0012 MARTINEZ, BNITA B-RESI 2014-1 2018-4 1,110.60 740.40 1,110.61 2,961.61

75 117-05-821-002-020-B0027 MEGINO, BENIGNO B-RESI 2014-1 2018-4 972.00 648.00 972.00 2,592.00

76 117-05-821-001-010 MEJIA, MERCEDITA L-RESI 2001-1 2018-4 29,650.93 19,767.32 33,538.23 82,956.48

77 117-05-821-001-010-B0001 MEJIA, MERCEDITA B-RESI 2018-1 2018-4 194.40 129.60 97.20 421.20

78 117-05-821-001-001-B0022 MEJIA, SIMPLICIO B-RESI 1989-1 2018-4 10,584.00 7,056.00 11,370.24 29,010.24

79 117-05-821-002-020-B0009 MORALES, JOSE R M/TO HONORATA D B-RESI 1999-1 2018-4 6,615.00 4,410.00 7,408.80 18,433.80

80 117-05-821-002-020-B0040 MORALES, JOSE R B-RESI 2005-1 2018-4 4,205.85 2,803.90 4,678.62 11,688.37

81 117-05-821-001-011 NATIVIDAD ET AL, ROMAN S L-RESI 2005-1 2018-4 99,294.28 66,196.17 110,583.41 276,073.86

82 117-05-821-001-011-B0002 NATIVIDAD ET AL, ROMAN S B-RESI 2014-1 2018-4 1,296.00 864.00 1,296.00 3,456.00

83 117-05-821-002-011 ONO, SALUD C M/TO JOSE L-RESI 1984-1 2018-4 95,224.95 63,483.20 94,190.57 252,898.72

84 117-05-821-002-020-B0028 OPOLENCIA, ESPERANZA B-RESI 2014-1 2018-4 1,179.45 786.30 1,179.46 3,145.21

85 117-05-821-001-001-B0013 PAGDANGANAN ET AL, ROLANDO & CARMENCITA B-RESI 2014-1 2018-4 1,134.00 756.00 1,134.00 3,024.00

86 117-05-821-001-001-B0014 PALAGANAS, GRACIANO B-RESI 2014-1 2018-4 1,134.00 756.00 1,134.00 3,024.00

87 117-05-821-002-004 PALOMO, TERESITA S L-RESI 2002-2 2018-4 66,949.92 44,633.27 75,361.13 186,944.32

88 117-05-821-002-004-B0001 PALOMO, TERESITA S B-RESI 2002-1 2018-4 81,924.30 54,616.20 91,643.23 228,183.73

89 117-05-821-002-020-B0029 PAREDES, EMILIANO B-RESI 2014-1 2018-4 1,179.45 786.30 1,179.46 3,145.21

90 117-05-821-001-006-B0003 PE HONG AN B-RESI 2005-1 2018-4 4,113.15 2,742.10 4,590.78 11,446.03

91 117-05-821-001-006-B0004 PE HONG AN B-RESI 2005-1 2018-4 4,113.15 2,742.10 4,590.78 11,446.03

92 117-05-821-002-020-B0030 PENALVER, FERMIN B-RESI 2014-1 2018-4 981.90 654.60 981.89 2,618.39

93 117-05-821-002-005-B0002 PURA GONZALES C/O VICENTE GONZALES B-RESI 2014-1 2018-4 1,164.60 776.40 1,164.59 3,105.59

94 117-05-821-002-020-B0031 QUERANTE, PABLO B-RESI 2014-1 2018-4 923.40 615.60 923.41 2,462.41

Year

Page 5: DISTRICT 5 ZONE 89 Barangay 821 - Manilamanila.gov.ph/wp-content/uploads/2019/10/District-5-Zone... · 2019-10-03 · Barangay 821 Kind PIN Owner Act. Use From To BASIC SEF Total

Barangay 821

Kind

PIN Owner Act. Use From To BASIC SEF Total Penalty GRAND TOTAL

95 117-05-821-002-020-B0043 RAFOL, JACINTO B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

96 117-05-821-002-020-B0053 RELAMPAGO, SALVACION B-RESI 2005-1 2018-4 8,281.20 5,520.80 9,077.71 22,879.71

97 117-05-821-001-001-B0025 ROJAS, FLORDELIZA B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

98 117-05-821-002-020-B0026 ROMERO, ELECION M B-RESI 2002-4 2018-4 4,614.11 3,076.08 5,205.07 12,895.26

99 117-05-821-002-020-B0049 ROSON, BENITA B-RESI 2005-1 2018-4 16,773.75 11,182.50 18,474.76 46,431.01

100 117-05-821-002-020-B0034 SANTOS, ARSENIA B-RESI 2014-1 2018-4 1,256.40 837.60 1,256.38 3,350.38

101 117-05-821-001-001-B0020 SANTOS, MASAAN B-COMM 1989-1 2018-4 28,501.20 14,250.60 27,695.33 70,447.13

117-05-821-001-001-B0020 SANTOS, MASAAN B-RESI 1989-1 2018-4 9,408.00 6,272.00 10,106.88 25,786.88

102 117-05-821-002-020-B0047 SN SANTIAGO Y HERMANOS B-RESI 1997-1 2018-4 45,180.00 31,371.80 52,089.95 128,641.75

103 117-05-821-001-001-B0029 SORIANO, VICTORIA B-RESI 1996-1 2018-4 10,825.20 7,216.80 12,231.35 30,273.35

104 117-05-821-002-016 SY, ERLITA C L-RESI 2016-1 2018-4 10,685.73 7,123.83 9,260.97 27,070.53

105 117-05-821-002-015 TABIOS, ANABEL B L-RESI 2008-1 2018-4 16,074.07 10,716.03 17,409.68 44,199.78

106 117-05-821-002-020-B0050 TALAN, GERVACIO JR R B-RESI 2017-1 2018-4 518.40 345.60 362.88 1,226.88

107 117-05-821-002-020-B0036 TALAN, JESUS R B-RESI 2018-1 2018-4 202.50 135.00 101.25 438.75

108 117-05-821-001-004-B0001 TORRES, ANUNCIACION B-RESI 2005-1 2018-4 6,321.30 4,214.20 6,920.16 17,455.66

109 117-05-821-002-020-B0032 TRINIDAD, HEIDI R B-RESI 2014-1 2018-4 1,256.40 837.60 1,256.38 3,350.38

110 117-05-821-001-002-B0001 UY, LILIAN M B-RESI 2014-1 2018-4 1,263.60 842.40 1,263.62 3,369.62

111 117-05-821-002-020-B0057 VILLAMOR, MELY B-RESI 2014-1 2018-4 3,240.00 2,160.00 3,240.00 8,640.00

112 117-05-821-001-002 VILLANUEVA, EUGENIO L-RESI 2018-1 2018-4 12,598.59 8,399.06 6,299.30 27,296.95

113 117-05-821-001-001-B0002 VILLANUEVA, WILMA I B-RESI 2018-1 2018-4 364.26 242.84 182.13 789.23

114 117-05-821-002-020-B0046 VILLARINO, EDGARDO F B-RESI 1996-1 2018-4 46,431.80 32,623.60 53,892.55 132,947.95

115 117-05-821-001-001-B0016 VILLARINO, REMEGIO M/TO FELICITAS L B-RESI 2018-1 2018-4 240.57 160.38 120.28 521.23

116 117-05-821-002-020-B0037 ZAMORA, JOSEFINA B-RESI 2016-3 2018-4 441.45 294.30 339.91 1,075.66

Sub-Total 10,165,661.24 5,274,161.05 10,231,742.32 25,671,564.61

Grand Total 10,165,661.24 5,274,161.05 10,231,742.32 25,671,564.61

Year

Page 6: DISTRICT 5 ZONE 89 Barangay 821 - Manilamanila.gov.ph/wp-content/uploads/2019/10/District-5-Zone... · 2019-10-03 · Barangay 821 Kind PIN Owner Act. Use From To BASIC SEF Total

Barangay 822

Kind

PIN Owner Act. Use From To BASIC SEF Total Penalty GRAND TOTAL

1 117-05-822-002-052 ABELLA, MAGDALENA Z M/TO LUDIVICO L-RESI 2015-1 2018-4 1,237.96 825.28 1,176.04 3,239.28

2 117-05-822-002-052-B0001 ABELLA, MAGDALENA Z M/TO LUDIVICO B-RESI 2015-1 2018-4 7,807.80 5,205.20 7,417.41 20,430.41

3 117-05-822-002-001-B0001 ALVAREZ GUILLERMO C/O FELIX PROFIEGO B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

4 117-05-822-001-010-B0021 ANDRES, TIMOTEO B-RESI 2014-1 2018-4 816.30 544.20 816.29 2,176.79

5 117-05-822-002-017 ANGELES ET AL, BEATRIZ E L-RESI 2005-1 2018-4 8,706.60 5,804.40 9,589.49 24,100.49

6 117-05-822-002-020 ANGELES ET AL, BEATRIZ E L-RESI 1995-1 2018-4 4,995.00 3,330.00 5,679.00 14,004.00

7 117-05-822-002-021 ANGELES ET AL, BEATRIZ E L-RESI 2004-1 2018-4 3,518.90 2,345.95 3,894.30 9,759.15

8 117-05-822-001-010-B0012 ANTONIO, RENATO B-RESI 1994-1 2018-4 7,035.00 4,690.00 8,085.00 19,810.00

9 117-05-822-001-025-B0001 ARIOLA ET AL, JOSEFINA B-RESI 2005-1 2018-4 4,321.80 2,881.20 4,877.46 12,080.46

10 117-05-822-002-045-B0001 AUTENCIO ET AL, DANILO S MT DELA CRUZ, DAISY B-RESI 2014-1 2018-4 6,058.80 4,039.20 6,058.79 16,156.79

11 117-05-822-002-001-B0002 AYAP, GREGORIO B-RESI 2005-1 2018-4 4,384.50 2,923.00 4,884.00 12,191.50

12 117-05-822-001-040 BINUYA, CARMENCITA R M/TO FLORANTE P L-RESI 2018-1 2018-4 270.81 180.54 135.40 586.75

13 117-05-822-001-040-B0001 BINUYA, CARMENCITA R B-RESI 2018-1 2018-4 367.50 245.00 183.75 796.25

14 117-05-822-002-028 BRAGA, ANTONIO C L-RESI 1988-2 2018-4 4,869.15 3,246.10 5,161.98 13,277.23

15 117-05-822-002-028-B0001 BRAGA, PERPETUA B-RESI 2014-1 2018-4 940.50 627.00 940.50 2,508.00

16 117-05-822-002-021-B0001 BRAZA, BENJAMIN B-RESI 2004-1 2018-4 16,667.55 11,111.70 18,468.17 46,247.42

17 117-05-822-002-054 CAPISTRANO, ROWENA V M/TO ANTONIO CAPISTRANO L-RESI 2015-1 2018-4 1,237.96 825.28 1,176.04 3,239.28

18 117-05-822-002-054-B0002 CAPISTRANO, ROWENA V M/TO ANTONIO CAPISTRANO B-RESI 2015-1 2018-4 12,350.52 8,233.68 11,732.99 32,317.19

19 117-05-822-002-001-B0003 CARINO, JOSE B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

20 117-05-822-001-010-B0002 CATMON, NICANOR B-RESI 2014-1 2018-4 1,231.20 820.80 1,231.21 3,283.21

21 117-05-822-001-010-B0020 CATUNCAN, AMANDO B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

22 117-05-822-002-004-B0001 DE GUERERO, URBANA P B-RESI 2016-1 2018-4 753.30 502.20 652.86 1,908.36

23 117-05-822-001-004-B0001 DE LEON ET AL, JOSEFINA B-COMM 2009-1 2018-4 6,276.00 3,138.00 6,024.97 15,438.97

24 117-05-822-001-013 DE LEON, BEATRIZ M/TO CLARO L-RESI 2017-2 2018-4 1,723.35 1,148.91 1,009.39 3,881.65

25 117-05-822-001-013-B0001 DE LEON, BEATRIZ M/TO CLARO B-RESI 2013-1 2018-4 3,896.55 2,597.70 3,968.50 10,462.75

26 117-05-822-001-010-B0016 DELA CRUZ, FASTORA B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

Year

Page 7: DISTRICT 5 ZONE 89 Barangay 821 - Manilamanila.gov.ph/wp-content/uploads/2019/10/District-5-Zone... · 2019-10-03 · Barangay 821 Kind PIN Owner Act. Use From To BASIC SEF Total

Barangay 822

Kind

PIN Owner Act. Use From To BASIC SEF Total Penalty GRAND TOTAL

27 117-05-822-001-010-B0008 DELA CRUZ, PEDRO B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

28 117-05-822-002-029-B0002 DEVULGADO, NARCISO B-RESI 2014-1 2018-4 1,296.00 864.00 1,296.00 3,456.00

29 117-05-822-002-061 ELIZALDE, FELINA E L-RESI 2005-1 2018-4 61,823.89 41,215.96 68,627.22 171,667.07

30 117-05-822-002-033 ELIZALDE, FELINA ESTRELLA M/TO CARLOS L-RESI 2005-1 2018-4 3,722.10 2,481.40 4,131.71 10,335.21

31 117-05-822-002-016-B0002 ESTO ET AL, IRENEO B-RESI 2005-1 2018-4 7,234.50 4,823.00 7,950.00 20,007.50

32 117-05-822-002-068 ESTRADA, TRACIANNE M L-RESI 2017-1 2018-4 232.20 154.80 162.54 549.54

33 117-05-822-002-043-B0001 FERNANDEZ ET AL, ROLANDO B-RESI 2016-1 2018-4 13,302.99 8,868.66 11,529.27 33,700.92

34 117-05-822-001-010-B0006 FERNANDEZ, PRUDENCIO B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

35 117-05-822-002-043 FERNANDEZ, ROLANDO M/TO FLOR T L-RESI 2016-1 2018-4 4,116.42 2,744.28 3,567.57 10,428.27

36 117-05-822-002-025-B0002 FRANCISCO, PURIFICACION B-RESI 2014-1 2018-4 1,788.90 1,192.60 1,788.88 4,770.38

37 117-05-822-002-044 GABAWA, NAPOLEON M/TO TRINIDAD L-RESI 2018-1 2018-4 542.85 361.90 271.43 1,176.18

38 117-05-822-001-027 GALVEZ, GERARDO C MT LUAGA, ERLINDA L-RESI 2017-1 2018-4 2,873.42 1,915.60 2,011.38 6,800.40

39 117-05-822-001-027-B0002 GALVEZ, GERARDO C MT LUAGA, ERLINDA B-RESI 2017-1 2018-4 3,153.06 2,102.04 2,207.15 7,462.25

40 117-05-822-001-027-B0001 GALVEZ, GERARDO C B-RESI 2017-1 2018-4 761.88 507.92 533.32 1,803.12

41 117-05-822-001-016-B0002 GONZALES ET AL, MAXIMO C B-RESI 2014-1 2018-4 835.20 556.80 835.20 2,227.20

42 117-05-822-001-011-B0002 GONZALES, GERONIMO B-RESI 2014-1 2018-4 810.00 540.00 810.00 2,160.00

43 117-05-822-002-018 ILASCO, ALBINA I L-RESI 2010-1 2018-4 2,603.58 1,735.72 2,752.39 7,091.69

44 117-05-822-002-018-B0001 ILASCO, ALBINA I B-RESI 2006-1 2018-4 3,943.65 2,629.10 4,363.90 10,936.65

45 117-05-822-002-019 ILOSEO, ALEJANDRO & FLOGEN V SPS L-RESI 2010-1 2018-4 2,582.44 1,721.58 2,729.99 7,034.01

46 117-05-822-002-059 JALOCON, JENNIELYN ZULUETA L-COMM 2018-1 2018-4 1,686.86 843.43 759.09 3,289.38

117-05-822-002-059 JALOCON, JENNIELYN ZULUETA L-RESI 2018-1 2018-4 443.35 295.56 221.68 960.59

47 117-05-822-002-059-B0001 JALOCON, JENNIELYN ZULUETA B-RESI 2018-1 2018-4 168.30 112.20 84.15 364.65

