DATA 151215

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/18/2019 DATA 151215

    1/48

    TahunJumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk (KK)

    2005 1338793 334698

    2006 1369239 342310

    2007 1394954 348739

    2008 1417047 3542622009 1438938 359735

    2010 1455284 363821

    2011 1481814 370454

    2012 1503485 375871

    2013 1535900 383975

    2014 1558491 389623

  • 8/18/2019 DATA 151215

    2/48

    1312551

    Pendapatan/kapita Pertumbuhan penduduk  Kapasitas produksi

    X1 X2 X3

    6828215 2.00 79322587.40

    7238432 2.27 85381943.80

    7710612 1.88 91680651.00

    8173198 1.58 88547875.208565981 1.54 86282169.90

    9098075 1.14 85954284.50

    9976628 1.82 94080515.93

    10709877 1.46 102403178.51

    11450413 2.16 106144537.79

    12396801 1.47 113586758.37

  • 8/18/2019 DATA 151215

    3/48

    Inflasi () Tin!kat Kehilan!an "ir Jumlah Pelan!!an KK 

    X#

    19.92 0.56 105587

    8.44 0.49 113932

    8.21 0.47 119208

    11.15 0.40   1296361.85 0.47 142652

    6.02 0.35   157665

    3.78 0.31 178006

    2.72 0.29 200285

    7.04 0.25 224064

    8.38 0.20 244425

  • 8/18/2019 DATA 151215

    4/48

    Jumlah KK $lm Terla%ani (KK) In&estasi   Depresiasi   Bahan Kimia

    X'

    229111 519318833333   30104043286   6154844620

    228378 517656233333   30007665147   6135139876

    229531 520269133333   30159130586   6166107352

    224626 509151700000   29514671589   6034346148217083 492053666667   28523527223   5831704280

    206156 467286933333   27087841158   5538174784

    192448 436214333333   25286614560   5169909640

    175586 397995500000   23071132781   4716949020

    159911 362464933333   21011485319   4295849104

    145198 329114900000   19078239724   3900592356

  • 8/18/2019 DATA 151215

    5/48

    TahunTotal Permintaan "ir Tarif atarata Jumlah Produksi "ir

    *1 *2 *3

    2005 87958700.1   3405.98   44563429.60

    2006 89959002.3   3632.25   42135989.27

    2007 91648477.8   4121.00   43016561.45

    2008 93099987.9   5824.80   35392585.72

    2009 94538226.6   5901.60   40725184.19

    2010 95612158.8   5781.00   29998045.29

    2011 97355179.8   5039.40   29164959.94

    2012 98778964.5   5283.00   29287309.05

    2013 100908630   5283.00   26429989.91

    2014 102392858.7   5323.82   22717351.67

  • 8/18/2019 DATA 151215

    6/48

    Pen+ualan  Depresiasi Biaya Kimia Biaya Listrik 

    *#

    151782229119 0 5978603348 9791530452

    153048490212 29242027230.2565 5930664540 11812680000

    177271249732 29007553081.8099 5993405412 13200000000

    206154733287 29314425804.5317 5885969560 17400000000

    240343747032 28788944864.1143 5684684324 21600000000

    173418699824 27804435939.6127 5538174784 25800000000

    146973899113 27087841158.3909 5158875252 26400000000

    154724853732 25232644116.9484 4777460180 43200000000

    139629636693 23367099729.3641 4361471140 48000000000

    120943000320 21332450141.9755 4043213332 52800000000

  • 8/18/2019 DATA 151215

    7/48

     Biaya Pemeliharaan $ia%a Produksi Keuntun!an Jumlah IP"

    *, *' *-

    10205300335   25975434135   125806794984   6

    10334260881   57319632651   95728857560   6

    10464851053   58665809547   118605440185   6

    10597091444   63197486809   142957246478   6

    10731002908   66804632096   173539114936   8

    10866606560   70009217284   103409482541   8

    15228493000   73875209410   73098689703   8

    16665815000   89875919297   64848934435   10

    16873786584   92602357454   47027279239   10

    17084353432   95260016906   25682983414   10

  • 8/18/2019 DATA 151215

    8/48

    TahunTotal Permintaan "ir Tarif atarata Pendapatan/kapita

    *1 *2 X1

    2005   87958700.1 3405.98   6828215

    2006   89959002.3 3632.25   7238432

    2007   91648477.8 4121.00   7710612

    2008   93099987.9 5824.80   81731982009   94538226.6 5901.60   8565981

    2010   95612158.8 5781.00   9098075

    2011   97355179.8 5039.40   9976628

    2012   98778964.5 5283.00   10709877

    2013   100908630 5283.00   11450413

    2014   102392858.7 5323.82   12396801

  • 8/18/2019 DATA 151215

    9/48

    1312''1

    Pertumbuhan penduduk Total Permintaan "ir Tarif atarata

    X2 *1 *2

    2.00 87958700.1 3405.98

    2.27 89959002.3 3632.25

    1.88 91648477.8 4121.00

    1.58 93099987.9 5824.801.54 94538226.6 5901.60

    1.14 95612158.8 5781.00

    1.82 97355179.8 5039.40

    1.46 98778964.5 5283.00

    2.16 100908630 5283.00

    1.47 102392858.7 5323.82

  • 8/18/2019 DATA 151215

    10/48

    dapatan/ka Pertumbuhan penduduk 

    X1 X2

    6828215   #DIV/0!

    7238432   #DIV/0!

    7710612   #DIV/0!

    8173198   #DIV/0!8565981   #DIV/0!

    9098075   #DIV/0!

    9976628   #DIV/0!

    10709877   #DIV/0!

    11450413   #DIV/0!

    12396801   #DIV/0!

  • 8/18/2019 DATA 151215

    11/48

    TahunTarif atarata $ia%a Tahunan

    *2 *,

    2005   3405.98   38731316520.5036

    2006   3632.25   40857766444.4726

    2007   4121.00   42463973949.45152008   5824.80   46715680026.2557

    2009   5901.60   50876623661.6019

    2010   5781.00   55105753613.8011

    2011   5039.40   59733077001.8011

    2012   5283.00   77639656689.8011

    2013   5283.00   79644972543.9747

    2014   5323.82   82554515592.6834

  • 8/18/2019 DATA 151215

    12/48

    TahunJumlah Produksi "ir Kapasitas produksi Total Permintaan "ir

    *3 X3 *1

    2005 44563429.60 79322587.40   87958700.1

    2006 42135989.27 85381943.80   89959002.3

    2007 43016561.45 91680651.00   91648477.8

    2008 35392585.72 88547875.20   93099987.92009 40725184.19 86282169.90   94538226.6

    2010 29998045.29 85954284.50   95612158.8

    2011 29164959.94 94080515.93   97355179.8

    2012 29287309.05 102403178.51   98778964.5

    2013 26429989.91 106144537.79   100908630

    2014 22717351.67 113586758.37   102392858.7

  • 8/18/2019 DATA 151215

    13/48

    Pen+ualan Tarif atarata Jumlah Produksi "ir

    *# *2 *3

    151782229118.70 3405.98   44563429.60

    153048490211.58 3632.25   42135989.27

    177271249732.15 4121.00   43016561.45

    206154733286.95 5824.80   35392585.72240343747032.23 5901.60   40725184.19

    173418699824.38 5781.00   29998045.29

    146973899113.07 5039.40   29164959.94

    154724853731.54 5283.00   29287309.05

    139629636693.00 5283.00   26429989.91

    120943000319.67 5323.82   22717351.67

  • 8/18/2019 DATA 151215

    14/48

    Keuntun!an Pen+ualan $ia%a Tahunan

    *' *# *,

    124990834112.99 151782229118.70   38731316520.5036

    124485312036.91 153048490211.58   40857766444.4726

    147101864052.50 177271249732.15   42463973949.4515171733641530.49 206154733286.95   46715680026.2557

    201761711640.43 240343747032.23   50876623661.6019

    130607534480.38 173418699824.38   55105753613.8011

    99535410381.07 146973899113.07   59733077001.8011

    89379785311.54 154724853731.54   77639656689.8011

    72279252418.82 139629636693.00   79644972543.9747

    50683072996.79 120943000319.67   82554515592.6834

  • 8/18/2019 DATA 151215

    15/48

    124,990,834,112.99

    124,485,312,036.91

    147,101,864,052.50171,733,641,530.49

    201,761,711,640.43

    130,607,534,480.38

    99,535,410,381.07

    89,379,785,311.54

    72,279,252,418.82

    50,683,072,996.79

  • 8/18/2019 DATA 151215

    16/48

    Jumlah .tasiun Keuntun!an Jumlah Produksi "ir

    *- *' *3

    6   124990834112.99   44563429.60

    6   124485312036.91   42135989.27

    6   147101864052.50   43016561.456   171733641530.49   35392585.72

    8   201761711640.43   40725184.19

    8   130607534480.38   29998045.29

    8   99535410381.07   29164959.94

    10   89379785311.54   29287309.05

    10   72279252418.82   26429989.91

    10   50683072996.79   22717351.67

  • 8/18/2019 DATA 151215

    17/48

    Jumlah KK $lm Terla%ani (KK)

    X'

    229111

    228378

    229531224626

    217083

    206156

    192448

    175586

    159911

    145198

  • 8/18/2019 DATA 151215

    18/48

    $ia%a Tahunan Jumlah Produksi "ir Inflasi

    *, *3 X#

    38731316520.5036 44563429.60 19.92

    40857766444.4726 42135989.27 8.44

    42463973949.4515 43016561.45 8.2146715680026.2557 35392585.72 11.15

    50876623661.6019 40725184.19 1.85

    55105753613.8011 29998045.29 6.02

    59733077001.8011 29164959.94 3.78

    77639656689.8011 29287309.05 2.72

    79644972543.9747 26429989.91 7.04

    82554515592.6834 22717351.67 8.38

  • 8/18/2019 DATA 151215

    19/48

    Kapasitas produksi

    X3

    79322587.40

    85381943.80

    91680651.0088547875.20

    86282169.90

    85954284.50

    94080515.93

    102403178.51

    106144537.79

    113586758.37

  • 8/18/2019 DATA 151215

    20/48

    Tahun Tarif atarata Jumlah Penduduk Pen+ualan

    2005   4121   1338793 5517165953

    2006   4121   1369239 5642633919

    2007   4121   1394954 5748605434

    2008   5924.8   1417047 8395720065.62009   5901.6   1438938 8492036500.8

    2010   5781   1455284 8412996804

    2011   5039.4   1481814 7467453471.6

    2012   5283   1503485 7942911255

    2013   5283   1535900 8114159700

    2014   5323.816   1558491 8297119321.656

    1 orang=200 liter/hari = 0.2 m3/hari

    e"t"han air /hari

  • 8/18/2019 DATA 151215

    21/48

    Permintaan "ir omestik 

    73298916.75

    74965835.25

    76373731.5

    77583323.2578781855.5

    79676799

    81129316.5

    82315803.75

    84090525

    85327382.25

    0.15

  • 8/18/2019 DATA 151215

    22/48

    Permintaan "ir non omestik Total Permintaan "ir

    14659783.35 87958700.1

    14993167.05 89959002.3

    15274746.3 91648477.8

    15516664.65 93099987.915756371.1 94538226.6

    15935359.8 95612158.8

    16225863.3 97355179.8

    16463160.75 98778964.5

    16818105 100908630

    17065476.45 102392858.7

  • 8/18/2019 DATA 151215

    23/48

    Pendapatan/kapita Kapasitas produksi 1012#

    X3

    6828215   1480   79,322,587.40

    7238432 1800 85,381,943.80

    7710612 2100 91,680,651.00

    8173198   2340   88,547,875.208565981 2730 86,282,169.90

    9098075   2724   85,954,284.50

    9976628   2914   94,080,515.93

    10709877   3247   102,403,178.51

    11450413   3423   106,144,537.79

    12396801   3623   113,586,758.37

  • 8/18/2019 DATA 151215

    24/48

    Tin!kat Kehilan!an "ir Produksi "ir (m3) Penerimaan (il%ar)

    () *3

    0.56 44,563,429.60

    0.49 42,135,989.27

    0.47 43,016,561.45 156.87

    0.40 35,392,585.72 166.540.47 40,725,184.19

    0.35 29,998,045.29

    0.31 29,164,959.94

    0.29 29,287,309.05

    0.25 26,429,989.91

    0.20 22,717,351.67

  • 8/18/2019 DATA 151215

    25/48

    aba Jumlah Pelan!!an T In&estasi

    105587

    113932

    27.65 119208

    20.73   129636142652   492053666666.67

    30.46   157665   455402800000.00

    46.98 178006   436227933333.33

    65.26 200285   414409000000.00

    71.88 224064   403549966666.67

    244425

  • 8/18/2019 DATA 151215

    26/48

    200, 200 2004 2010 2011 2012 2013 201#

    2475 2872 2866 2869 3021 3156 3156 3154.02

    4945 7290 7201 9177 6462 6787 6787 7072.47

    4945 14542 14551 9131 9719 10134 10134 10015.23

    3020 3658 3628 4260 4241 4465 4465 4464.67

    5220 1262 1262 3468 1754 1873 1873 1912.694121.00 5924.8 5901.6 5781 5039.4 5283 5283 5323.816  

  • 8/18/2019 DATA 151215

    27/48

  • 8/18/2019 DATA 151215

    28/48

  • 8/18/2019 DATA 151215

    29/48

  • 8/18/2019 DATA 151215

    30/48

  • 8/18/2019 DATA 151215

    31/48

  • 8/18/2019 DATA 151215

    32/48

    TahunInflasi () Tin!kat Kehilan!an "ir

    X#

    2005 19.92 0.56

    2006 8.44 0.49

    2007 8.21 0.47

    2008 11.15 0.402009 1.85 0.47

    2010 6.02 0.35

    2011 3.78 0.31

    2012 2.72 0.29

    2013 7.04 0.25

    2014 8.38 0.20

  • 8/18/2019 DATA 151215

    33/48

    Jumlah KK Terla%aniJumlah KK $lm Terla%ani (KK) In&estasi

    X'

    105587 229111 519318833333

    113932 228378 517656233333

    119208 229531 520269133333

    129636   224626 509151700000142652 217083 492053666667

    157665   206156 467286933333

    178006 192448 436214333333

    200285 175586 397995500000

    224064 159911 362464933333

    244425 145198 329114900000

  • 8/18/2019 DATA 151215

    34/48

    Depresiasi   Bahan Kimia

    30104043286   6154844620

    30007665147   6135139876

    30159130586   6166107352

    29514671589   603434614828523527223   5831704280

    27087841158   5538174784

    25286614560   5169909640

    23071132781   4716949020

    21011485319   4295849104

    19078239724   3900592356

  • 8/18/2019 DATA 151215

    35/48

    TahunTarif atarata (p/m3) Jumlah Produksi "ir (m3)

    *2 *3

    2005   3,405.98   44,563,429.60

    2006   3,632.25   42,135,989.27

    2007   4,121.00   43,016,561.45

    2008   5,824.80   35,392,585.722009   5,901.60   40,725,184.19

    2010   5,781.00   29,998,045.29

    2011   5,039.40   29,164,959.94

    2012   5,283.00   29,287,309.05

    2013   5,283.00   26,429,989.91

    2014   5,323.82   22,717,351.67

  • 8/18/2019 DATA 151215

    36/48

    Pen+ualan (p) Depresiasi 

    UP !n"estasi  

    *#

    151,782,229,118.70 0.00 503,700.00

    153,048,490,211.58 29,242,027,230.26 604,000.00

    177,271,249,732.15 29,007,553,081.81 662,000.00

    206,154,733,286.95 29,314,425,804.53 743,000.00240,343,747,032.23 28,788,944,864.11 824,730.00

    173,418,699,824.38 27,804,435,939.61 927,000.00

    146,973,899,113.07 27,087,841,158.39 1,048,440.00

    154,724,853,731.54 25,232,644,116.95 1,195,220.00

    139,629,636,693.00 23,367,099,729.36 1,630,000.00

    120,943,000,319.67 21,332,450,141.98 18,250,000.00

    14

    4

    5

    8

    1

    1

    33

  • 8/18/2019 DATA 151215

    37/48

     Biaya Kimia Biaya Listrik Biaya Pemeliharaan$ia%a Produksi

    *,

    5,978,603,348.00 9,791,530,452.00 10,205,300,334.71   25,975,434,134.71

    5,930,664,540.00 11,812,680,000.00 10,334,260,880.99   57,319,632,651.25

    5,993,405,412.00 13,200,000,000.00 10,464,851,053.25   58,665,809,547.06

    5,885,969,560.00 17,400,000,000.00 10,597,091,444.45   63,197,486,808.995,684,684,324.00 21,600,000,000.00 10,731,002,907.80   66,804,632,095.92

    5,538,174,784.00 25,800,000,000.00 10,866,606,560.00   70,009,217,283.61

    5,158,875,252.00 26,400,000,000.00 15,228,493,000.00   73,875,209,410.39

    4,777,460,180.00 43,200,000,000.00 16,665,815,000.00   89,875,919,296.95

    4,361,471,140.00 48,000,000,000.00 16,873,786,584.17   92,602,357,453.54

    4,043,213,332.00 52,800,000,000.00 17,084,353,431.75   95,260,016,905.73

  • 8/18/2019 DATA 151215

    38/48

    Keuntun!an Jumlah .tasiun

    *' *-

    125,806,794,983.99   6

    95,728,857,560.33   6

    118,605,440,185.09   6

    142,957,246,477.96   6173,539,114,936.31   8

    103,409,482,540.77   8

    73,098,689,702.68   8

    64,848,934,434.59   10

    47,027,279,239.46   10

    25,682,983,413.94   10

  • 8/18/2019 DATA 151215

    39/48

    Tena!a Ker+a Jumlah

    Dir"t 1

    aag $min%tra%i 1

    aag &e'ni%i 1

    (ta)) *en$ahara $an 'e"angan 4

    (ta)) &e'ni%i 12

    Total 14

  • 8/18/2019 DATA 151215

    40/48

    2005 2006 2007 2008 2009

    175933350 185193000 194940000 205200000 216000000

    78192600 82308000 86640000 91200000 96000000

    78192600 82308000 86640000 91200000 96000000

    32243891.499 33940938.42 35727303.6 37607688 39587040

    96731674.497 101822815.26 107181910.8 112823064 118761120

    461294115.996 485572753.7 511129214 538030752 566348160

  • 8/18/2019 DATA 151215

    41/48

    2010 2011 2012 2013 2014

    226800000 238140000 250047000 262549350 275676818

    100800000 105840000 111132000 116688600 122523030

    100800000 105840000 111132000 116688600 122523030

    44496000 50325120 57370560 64800000 87628800

    133488000 150975360 172111680 194400000 262886400

    606384000651120480701793240755126550871238078

  • 8/18/2019 DATA 151215

    42/48

    Investasi 90000000000   7500000000

    Suku buna 12!   900000000

    Tahun epresiasi (p)

    2005 8,400,000,000.00   3,894,588,269.80 26,436,728,250.702006 8,400,000,000.00   3,894,588,269.80 28,563,178,174.67

    2007 8,400,000,000.00   3,894,588,269.80 30,169,385,679.65

    2008 8,400,000,000.00   3,894,588,269.80 34,421,091,756.45

    2009 8,400,000,000.00   3,894,588,269.80 38,582,035,391.80

    2010 8,400,000,000.00   3,894,588,269.80 42,811,165,344.00

    2011 8,400,000,000.00   3,894,588,269.80 47,438,488,732.00

    2012 8,400,000,000.00   3,894,588,269.80 65,345,068,420.00

    2013 8,400,000,000.00   3,894,588,269.80 67,350,384,274.17

    2014 8,400,000,000.00   3,894,588,269.80 70,259,927,322.88

    11 8,400,000,001.12   3,894,588,269.80 73,570,763,022.4312 8,400,000,002.24   3,894,588,269.80 77,047,140,506.95

    13 8,400,000,003.36   3,894,588,269.80 80,697,336,865.70

    14 8,400,000,004.48   3,894,588,269.80 84,530,043,042.38

    15 8,400,000,005.60   3,894,588,269.80 88,554,384,527.90

    16 8,400,000,005.60   3,894,588,269.80 92,779,943,087.69

    17 8,400,000,005.60   3,894,588,269.80 97,216,779,575.48

    18 8,400,000,005.60   3,894,588,269.80 101,875,457,887.65

    19 8,400,000,005.60   3,894,588,269.80 106,767,070,115.44

    20 8,400,000,005.60   3,894,588,269.80 111,903,262,954.61

    "n!suran Pokok dan$un!a Pin+aman In&etasi

    (p)

    $ia%a 5perasional danPerbaikan (p)

  • 8/18/2019 DATA 151215

    43/48

    $ia%a Tahunan (p) $ia%a Tahunan Jumlah Produksi "ir

    38,731,316,520.50 *, *340,857,766,444.47   41063238790.5123 44563429.60

    42,463,973,949.45   42785056295.4913 42135989.27

    46,715,680,026.26   47386762372.2955 43016561.45

    50,876,623,661.60   51897706007.6417 35392585.72

    55,105,753,613.80   56476835959.8409 40725184.19

    59,733,077,001.80   61154159347.8409 29998045.29

    77,639,656,689.80   80460739035.8409 29164959.94

    79,644,972,543.97   85506054890.0145 29287309.05

    82,554,515,592.68   90714475457.0956 26429989.91

    85,865,351,293.35   95260016905.7302 22717351.6789,341,728,778.99

    92,991,925,138.86

    96,824,631,316.66   0.535697

    100,848,972,803.30

    105,074,531,363.10

    109,511,367,850.88

    114,170,046,163.05

    119,061,658,390.84

    124,197,851,230.01

  • 8/18/2019 DATA 151215

    44/48

    Inflasi Kapasitas produksi

    X# X319.92 79322587.40

    8.44 85381943.80

    8.21 91680651.00

    11.15 88547875.20

    1.85 86282169.90

    6.02 85954284.50

    3.78 94080515.93

    2.72 102403178.51

    7.04 106144537.79

    8.38 113586758.37

  • 8/18/2019 DATA 151215

    45/48

    0 0 0 0

    8400000000 3115670616 29547568175 41063238791

    8400000000 3115670616 31269385680 42785056295

    8400000000 3115670616 35871091756 47386762372

    8400000000 3115670616 40382035392 51897706008

    8400000000 3115670616 44961165344 564768359608400000000 3115670616 49638488732 61154159348

    8400000000 3115670616 68945068420 80460739036

    8400000000 3115670616 73990384274 85506054890

    8400000000 3115670616 79198804841 90714475457

  • 8/18/2019 DATA 151215

    46/48

    Tahun  Biaya Kimia #$p% Biaya Listrik&thn #$p% Biaya Pemeliharaan #$p%

    2005   5,978,603,348.00 9,791,530,452.00 10,205,300,334.71

    2006   5,930,664,540.00 11,812,680,000.00 10,334,260,880.992007   5,993,405,412.00 13,200,000,000.00 10,464,851,053.25

    2008   5,885,969,560.00 17,400,000,000.00 10,597,091,444.45

    2009   5,684,684,324.00 21,600,000,000.00 10,731,002,907.80

    2010   5,538,174,784.00 25,800,000,000.00 10,866,606,560.00

    2011   5,158,875,252.00 26,400,000,000.00 15,228,493,000.00

    2012   4,777,460,180.00 43,200,000,000.00 16,665,815,000.00

    2013   4,361,471,140.00 48,000,000,000.00 16,873,786,584.17

    2014   4,043,213,332.00 52,800,000,000.00 17,084,353,431.75

  • 8/18/2019 DATA 151215

    47/48

    Keuntun!an

    461,294,116.00   26,436,728,250.70   125,345,500,868.00

    485,572,753.68 28,563,178,174.67 124,485,312,036.91511,129,214.40 30,169,385,679.65 147,101,864,052.50

    538,030,752.00 34,421,091,756.45 171,733,641,530.49

    566,348,160.00 38,582,035,391.80 201,761,711,640.43

    606,384,000.00 42,811,165,344.00 130,607,534,480.38

    651,120,480.00 47,438,488,732.00 99,535,410,381.07

    701,793,240.00 65,345,068,420.00 89,379,785,311.54

    755,126,550.00 69,990,384,274.17 69,639,252,418.82

    871,238,077.50 74,798,804,841.25 46,144,195,478.41

     Biaya 'ena(a Ker)a#$p%

    $ia%a 5perasional danPerbaikan (p)

  • 8/18/2019 DATA 151215

    48/48

    Tahun Pen+ualan (p) Keuntun!an (p)

    2005   151,782,229,118.70   26,791,395,005.71   124,990,834,112.99

    2006   153,048,490,211.58 28,563,178,174.67 124,485,312,036.912007   177,271,249,732.15 30,169,385,679.65 147,101,864,052.50

    2008   206,154,733,286.95 34,421,091,756.45 171,733,641,530.49

    2009   240,343,747,032.23 38,582,035,391.80 201,761,711,640.43

    2010   173,418,699,824.38 42,811,165,344.00 130,607,534,480.38

    2011   146,973,899,113.07 47,438,488,732.00 99,535,410,381.07

    2012   154,724,853,731.54 65,345,068,420.00 89,379,785,311.54

    2013   139,629,636,693.00 67,350,384,274.17 72,279,252,418.82

    2014   120,943,000,319.67 70,259,927,322.88 50,683,072,996.79

    $ia%a 5perasional danPerbaikan (p)