Classifica a squadre Coppetta d'Oro

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/30/2019 Classifica a squadre Coppetta d'Oro

    1/3

    CLASSIFICA A SQUADRE

    Titolo della gara: 17^ COPPETTA D'ORO Data: 31 agosto - 01 settembre

    Pos Punti Squadra Codice Squadra

    1 84 ASD VELOCE CLUB BORGO 20H00232 80 A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA 03V0101

    3 75 FERALPI MONTECLARENSE ASD 02N3864

    4 57 CICLISTICA DRO 20E0012

    5 55 GC.PASIANO 05K0168

    6 49 U.C VALLE DI CEMBRA 20S0390

    7 48 UNIONE CICLISTICA LUPI 03M2144

    8 44 GS MENDELSPECK 21M1112

    9 39 SPRINT VIDOR EDILSOLIGO LA VALLATA 03S0714

    10 39 G.C.ROBEGANO 03S1205

    11 38 G.S. S. ANDREA A.S.D. 03G0728

    12 35 TEAM BOSCO DI ORSAGO 03U2718

    13 31 A.S.D. G.S. CINQUALE REGOLO 08R2998

    14 31 S.C. VOLANO DISTILLERIA MARZADRO 20C0026

    15 29 S.C. MORI 20C0133

    16 26 G.S. PREALPINO A.S.D. 02H2596

    17 25 A.S.DILETTANTISTICA G.S. FONZASO 03H0569

    18 25 ASD U.C. SOZZIGALLI 07E0327

    19 25 GS OLIMPIA VALDARNESE 08C0150

    20 24 A. D.PED. AZZURRO.RINASCITA 07P0798

    21 24 VELO SPORT MEZZOCORONA 20M0043

    22 24 GRUPPO CICLISTICO ZAMBANA 20Y0345

    23 24 ASD S.C. POL. CASELLE SUP. ROSSETTO 03R0258

    24 23 V.C. CITTA' DI MAROSTICA 03X0727

    25 23 GRAFICHE ZORZI 20K0065

    26 22 U.S. MONTECORONA 20Z0079

    27 21 G.S. MOSOLE 03Y0296

    28 20 A.S.D. PEDALE SCALIGERO 03Q0022

    29 20 U.C.RAMERA GINO BARTALI 03K2222

  • 7/30/2019 Classifica a squadre Coppetta d'Oro

    2/3

    30 20 G.S. STRADELLA 08G1536

    31 19 ASD CORDIOLI DIQUIGIOVANNI 03Q2323

    32 19 GUADENSE ROTOGAL ESPE 03G0273

    33 19 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 05P0602

    34 18 CLUB CICLISTICO GARDOLO 20Q0010

    35 18US FIUMARETTA - ALESSANDRO

    PETACCHI06H1206

    36 18 CAVI CARRARO SANDRIGOSPORT 03N0036

    37 16 V.C.MONTEBELLUNA 03J0032

    38 16 TEAM GRANZON 05E0538

    39 16 G.S. ALTO ADIGE 21Y0037

    40 16 U.S.AURORA PVB ASD 20G0022

    41 15 V.C. COPPI LUNATA - ALTOPACK 08X0499

    42 14 U.C.RALLO 20P0176

    43 14 C.C. FORTI E VELOCI 20L0001

    44 13INDUSTRIAL FORNITURE MORO-

    TRECIEFFE03C0245

    45 12 CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. 08B2481

    46 11 S.C. GIUDICARIESE 20Y0050

    47 11 CICLISTICA BORDIGHERA 06J0772

    48 11 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 03X0224

    49 10 TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS 05F0065

    50 10 U.C. DAINA MIRA 03U0001

    51 10 A.S.M. - SEZIONE CICLISMO 21T1130

    52 9 V.C. CARRARA 1961 08W0172

    53 8 BIKEDYNAMICS 07Z1691

    54 7 A.S.D. S.C. GIAC VIRTUS 2000 21X1006

    55 7 A.S.D FREE PHOTOBIKE TEAM 09A0400

    56 6 NUVOLERA A.S.D. 02S1767

    57 6 CLUB CICLISTICO ESTE 03X0004

    58 6 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 21W0011

    59 5 V.C. BASSANO 1892 03Y0010

    60 5 G.S. LAGORAI BIKE 20F1190

    61 4 A.S. COLOGNOLE 08F0261

  • 7/30/2019 Classifica a squadre Coppetta d'Oro

    3/3

    62 4 GS LIEVORE DETERSIVI VC VILLAVERLA 03N0083

    63 3 G.S. ALZATE BRIANZA 02E0672

    64 2 G.S. YOUNG TEAM ARCADE 03Q2505

    65 2 HAWAIKI - RONCA' 03N1928

    66 1 CYCLE TEAM CASSOLA 2000 A.S.D. 03E2184

    67 1 S.C. ORINESE A.S.D. 02G0808

    68 1 U.S. C.S.I. RUBANO 03U0030

    69 1 CICLISTICA FIEMME A.S.D. 20D1177

    70 1 A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE 03G1993

    71 1 VELOCE CLUB TRENTINO 1887 ASD 20M0002

    72 1 SAN MINIATO CICLISMO A.S.D. 08L2938

    73 1 CARRARO TEAM - TRENTINO 20J0315

    74 1 S. C. POTENTIA-RINASCITA 09T0566