29
Meter Scale Page ARRI / ZEISS Master Prime 14/T1.3 2 ARRI / ZEISS Master Prime 16/T1.3 3 ARRI / ZEISS Master Prime 18/T1.3 4 ARRI / ZEISS Master Prime 21/T1.3 5 ARRI / ZEISS Master Prime 25/T1.3 6 ARRI / ZEISS Master Prime 27/T1.3 7 ARRI / ZEISS Master Prime 32/T1.3 8 ARRI / ZEISS Master Prime 35/T1.3 9 ARRI / ZEISS Master Prime 40/T1.3 10 ARRI / ZEISS Master Prime 50/T1.3 11 ARRI / ZEISS Master Prime 65/T1.3 12 ARRI / ZEISS Master Prime 75/T1.3 13 ARRI / ZEISS Master Prime 100/T1.3 14 ARRI / ZEISS Master Prime 150/T1.3 15 Feet Scale Page ARRI / ZEISS Master Prime 14/T1.3 16 ARRI / ZEISS Master Prime 16/T1.3 17 ARRI / ZEISS Master Prime 18/T1.3 18 ARRI / ZEISS Master Prime 21/T1.3 19 ARRI / ZEISS Master Prime 25/T1.3 20 ARRI / ZEISS Master Prime 27/T1.3 21 ARRI / ZEISS Master Prime 32/T1.3 22 ARRI / ZEISS Master Prime 35/T1.3 23 ARRI / ZEISS Master Prime 40/T1.3 24 ARRI / ZEISS Master Prime 50/T1.3 25 ARRI / ZEISS Master Prime 65/T1.3 26 ARRI / ZEISS Master Prime 75/T1.3 27 ARRI / ZEISS Master Prime 100/T1.3 28 ARRI / ZEISS Master Prime 150/T1.3 29 ARRI / ZEISS Master Primes | Depth-of-field Tables

ARRI / ZEISS Master Primes | Depth-of-field TablesARRI / ZEISS Master Primes | Depth-of-field Tables We make it visible. 2 Distance T1.3 ... 2.5 2.01 3.33 1.77 3.75 1.62 5.17 1.44

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ARRI / ZEISS Master Primes | Depth-of-field TablesARRI / ZEISS Master Primes | Depth-of-field Tables We make it visible. 2 Distance T1.3 ... 2.5 2.01 3.33 1.77 3.75 1.62 5.17 1.44

Meter Scale Page

ARRI / ZEISS Master Prime 14/T1.3 2

ARRI / ZEISS Master Prime 16/T1.3 3

ARRI / ZEISS Master Prime 18/T1.3 4

ARRI / ZEISS Master Prime 21/T1.3 5

ARRI / ZEISS Master Prime 25/T1.3 6

ARRI / ZEISS Master Prime 27/T1.3 7

ARRI / ZEISS Master Prime 32/T1.3 8

ARRI / ZEISS Master Prime 35/T1.3 9

ARRI / ZEISS Master Prime 40/T1.3 10

ARRI / ZEISS Master Prime 50/T1.3 11

ARRI / ZEISS Master Prime 65/T1.3 12

ARRI / ZEISS Master Prime 75/T1.3 13

ARRI / ZEISS Master Prime 100/T1.3 14

ARRI / ZEISS Master Prime 150/T1.3 15

Feet Scale Page

ARRI / ZEISS Master Prime 14/T1.3 16

ARRI / ZEISS Master Prime 16/T1.3 17

ARRI / ZEISS Master Prime 18/T1.3 18

ARRI / ZEISS Master Prime 21/T1.3 19

ARRI / ZEISS Master Prime 25/T1.3 20

ARRI / ZEISS Master Prime 27/T1.3 21

ARRI / ZEISS Master Prime 32/T1.3 22

ARRI / ZEISS Master Prime 35/T1.3 23

ARRI / ZEISS Master Prime 40/T1.3 24

ARRI / ZEISS Master Prime 50/T1.3 25

ARRI / ZEISS Master Prime 65/T1.3 26

ARRI / ZEISS Master Prime 75/T1.3 27

ARRI / ZEISS Master Prime 100/T1.3 28

ARRI / ZEISS Master Prime 150/T1.3 29

ARRI / ZEISS Master Primes | Depth-of-field TablesWe make it visible.

Page 2: ARRI / ZEISS Master Primes | Depth-of-field TablesARRI / ZEISS Master Primes | Depth-of-field Tables We make it visible. 2 Distance T1.3 ... 2.5 2.01 3.33 1.77 3.75 1.62 5.17 1.44

2

Distance T1.3 T2 T2.8 T4 T5.6 T8 T11 T16 T22

meter from to from to from to from to from to from to from to from to from to

INF 7.2 INF 4.8 INF 4.1 INF 3 INF 2 INF 2 INF 1.1 INF 0.8 INF 0.6 INF

20 5.4 INF 3.9 INF 3.5 INF 3 INF 2 INF 2 INF 1.1 INF 0.8 INF 0.6 INF

10 4.3 INF 3.3 INF 3.0 INF 2.5 INF 2.0 INF 1.4 INF 1.1 INF 0.8 INF 0.6 INF

7 3.7 INF 2.9 INF 2.7 INF 2.3 INF 1.8 INF 1.4 INF 1.0 INF 0.8 INF 0.6 INF

5 3.0 15.5 2.5 INF 2.4 INF 2.1 INF 1.7 INF 1.3 INF 0.98 INF 0.75 INF 0.59 INF

4 2.66 8.5 2.3 22.2 2.1 INF 1.9 INF 1.6 INF 1.2 INF 0.95 INF 0.73 INF 0.58 INF

3.5 2.44 6.5 2.12 12.0 1.99 INF 1.8 INF 1.5 INF 1.2 INF 0.92 INF 0.72 INF 0.57 INF

3 2.20 4.9 1.93 7.4 1.83 INF 1.66 INF 1.41 INF 1.1 INF 0.90 INF 0.71 INF 0.57 INF

2.5 1.93 3.64 1.73 4.8 1.64 14.8 1.51 INF 1.30 INF 1.07 INF 0.86 INF 0.69 INF 0.55 INF

2.2 1.75 3.01 1.59 3.77 1.52 7.7 1.41 INF 1.23 INF 1.02 INF 0.83 INF 0.67 INF 0.55 INF

2 1.63 2.63 1.49 3.18 1.43 5.5 1.33 INF 1.17 INF 0.98 INF 0.81 INF 0.66 INF 0.54 INF

1.8 1.50 2.28 1.38 2.67 1.33 4.1 1.25 15.4 1.11 INF 0.94 INF 0.78 INF 0.64 INF 0.53 INF

1.6 1.36 1.96 1.27 2.23 1.23 3.10 1.16 6.7 1.04 INF 0.90 INF 0.75 INF 0.63 INF 0.52 INF

1.5 1.29 1.80 1.21 2.03 1.17 2.71 1.11 5.0 1.00 INF 0.87 INF 0.74 INF 0.62 INF 0.51 INF

1.4 1.22 1.65 1.15 1.84 1.11 2.36 1.06 3.9 0.96 INF 0.84 INF 0.72 INF 0.60 INF 0.51 INF

1.3 1.15 1.51 1.08 1.66 1.05 2.06 1.00 3.1 0.92 8.6 0.81 INF 0.70 INF 0.59 INF 0.50 INF

1.2 1.07 1.37 1.02 1.49 0.99 1.80 0.95 2.51 0.87 5.0 0.78 INF 0.68 INF 0.58 INF 0.49 INF

1.1 0.99 1.24 0.95 1.33 0.93 1.56 0.89 2.04 0.83 3.4 0.74 INF 0.65 INF 0.56 INF 0.48 INF

1 0.92 1.11 0.88 1.18 0.86 1.34 0.83 1.67 0.78 2.42 0.70 6.1 0.62 INF 0.54 INF 0.47 INF

0.95 0.87 1.04 0.84 1.10 0.83 1.25 0.80 1.51 0.75 2.08 0.68 4.2 0.61 INF 0.53 INF 0.46 INF

0.9 0.83 0.98 0.80 1.03 0.79 1.15 0.77 1.37 0.72 1.80 0.66 3.1 0.59 INF 0.52 INF 0.46 INF

0.85 0.79 0.92 0.77 0.96 0.75 1.06 0.73 1.24 0.69 1.57 0.64 2.44 0.58 INF 0.51 INF 0.45 INF

0.8 0.75 0.86 0.73 0.90 0.72 0.98 0.70 1.12 0.66 1.37 0.61 1.95 0.56 5.57 0.50 INF 0.44 INF

0.75 0.71 0.80 0.69 0.83 0.68 0.90 0.66 1.01 0.63 1.20 0.59 1.60 0.54 3.23 0.48 INF 0.43 INF

0.7 0.66 0.74 0.65 0.77 0.64 0.82 0.63 0.91 0.60 1.05 0.56 1.32 0.52 2.19 0.47 INF 0.42 INF

0.65 0.62 0.68 0.61 0.70 0.60 0.75 0.59 0.81 0.57 0.92 0.54 1.10 0.50 1.60 0.45 INF 0.41 INF

0.6 0.58 0.63 0.57 0.64 0.56 0.67 0.55 0.72 0.53 0.80 0.51 0.93 0.47 1.22 0.44 2.46 0.40 INF

0.58 0.56 0.60 0.55 0.62 0.54 0.65 0.54 0.69 0.52 0.76 0.49 0.87 0.46 1.11 0.43 1.97 0.39 INF

0.56 0.54 0.58 0.53 0.59 0.53 0.62 0.52 0.66 0.50 0.72 0.48 0.81 0.45 1.00 0.42 1.63 0.39 INF

0.54 0.52 0.56 0.51 0.57 0.51 0.59 0.50 0.63 0.49 0.68 0.47 0.76 0.44 0.91 0.41 1.37 0.38 INF

0.52 0.50 0.54 0.50 0.55 0.49 0.57 0.49 0.60 0.47 0.64 0.46 0.71 0.43 0.84 0.40 1.17 0.37 INF

0.5 0.49 0.51 0.48 0.52 0.48 0.54 0.47 0.57 0.46 0.60 0.44 0.66 0.42 0.76 0.40 1.02 0.37 2.42

0.48 0.47 0.49 0.46 0.50 0.46 0.52 0.45 0.54 0.44 0.57 0.43 0.62 0.41 0.70 0.39 0.89 0.36 1.70

0.46 0.45 0.47 0.44 0.48 0.44 0.49 0.44 0.51 0.43 0.54 0.42 0.57 0.40 0.64 0.38 0.79 0.35 1.29

0.44 0.43 0.45 0.43 0.46 0.42 0.47 0.42 0.48 0.41 0.50 0.40 0.54 0.39 0.59 0.37 0.70 0.35 1.03

0.42 0.41 0.43 0.41 0.43 0.41 0.44 0.40 0.46 0.40 0.47 0.39 0.50 0.37 0.54 0.36 0.63 0.34 0.84

0.4 0.39 0.41 0.39 0.41 0.39 0.42 0.39 0.43 0.38 0.44 0.37 0.46 0.36 0.50 0.35 0.56 0.33 0.71

0.38 0.37 0.39 0.37 0.39 0.37 0.40 0.37 0.40 0.36 0.42 0.36 0.43 0.35 0.46 0.33 0.50 0.32 0.60

0.36 0.36 0.36 0.35 0.37 0.35 0.37 0.35 0.38 0.35 0.39 0.34 0.40 0.33 0.42 0.32 0.45 0.31 0.52

0.35 0.35 0.35 0.34 0.36 0.34 0.36 0.34 0.37 0.34 0.37 0.33 0.39 0.33 0.40 0.32 0.43 0.30 0.49

ARRI / ZEISS Master Prime 14/T1.3 depth-of-field table in meters (circle of confusion: 0.025 mm)    MP 14 – meters

We make it visible.

Page 3: ARRI / ZEISS Master Primes | Depth-of-field TablesARRI / ZEISS Master Primes | Depth-of-field Tables We make it visible. 2 Distance T1.3 ... 2.5 2.01 3.33 1.77 3.75 1.62 5.17 1.44

3

Distance T1.3 T2 T2.8 T4 T5.6 T8 T11 T16 T22

meter from to from to from to from to from to from to from to from to from to

INF 9.1 INF 5.3 INF 4.0 INF 3.0 INF 2.2 INF 1.6 INF 1.2 INF 0.9 INF 0.7 INF

20 6.3 INF 4.2 INF 3.4 INF 2.6 INF 2.0 INF 1.5 INF 1.1 INF 0.9 INF 0.7 INF

10 4.9 INF 3.5 INF 2.9 INF 2.3 INF 1.8 INF 1.4 INF 1.1 INF 0.8 INF 0.7 INF

7 4.04 29.3 3.09 INF 2.63 INF 2.15 INF 1.7 INF 1.4 INF 1.1 INF 0.8 INF 0.64 INF

5 3.30 10.7 2.65 17.4 2.31 INF 1.94 INF 1.59 INF 1.27 INF 1.00 INF 0.79 INF 0.62 INF

4 2.85 6.89 2.36 9.09 2.09 31.0 1.78 INF 1.48 INF 1.21 INF 0.97 INF 0.77 INF 0.61 INF

3.5 2.59 5.49 2.18 6.78 1.95 14.2 1.69 INF 1.42 INF 1.17 INF 0.94 INF 0.76 INF 0.61 INF

3 2.32 4.32 1.99 5.07 1.80 8.2 1.57 INF 1.34 INF 1.12 INF 0.91 INF 0.74 INF 0.59 INF

2.5 2.01 3.33 1.77 3.75 1.62 5.17 1.44 10.8 1.24 INF 1.05 INF 0.87 INF 0.71 INF 0.58 INF

2.2 1.82 2.80 1.62 3.09 1.50 3.97 1.34 6.53 1.18 INF 1.01 INF 0.84 INF 0.69 INF 0.57 INF

2 1.69 2.48 1.51 2.69 1.41 3.33 1.27 4.92 1.12 16.0 0.97 INF 0.82 INF 0.68 INF 0.56 INF

1.8 1.55 2.17 1.40 2.33 1.31 2.78 1.20 3.78 1.07 7.9 0.93 INF 0.79 INF 0.66 INF 0.55 INF

1.6 1.40 1.88 1.28 1.99 1.21 2.30 1.11 2.93 1.00 4.83 0.88 INF 0.76 INF 0.64 INF 0.54 INF

1.5 1.33 1.74 1.22 1.83 1.16 2.09 1.07 2.58 0.97 3.92 0.85 INF 0.74 INF 0.63 INF 0.53 INF

1.4 1.25 1.60 1.16 1.68 1.10 1.89 1.02 2.27 0.93 3.23 0.83 8.5 0.72 INF 0.62 INF 0.52 INF

1.3 1.17 1.47 1.09 1.53 1.04 1.70 0.97 2.00 0.89 2.68 0.80 5.42 0.70 INF 0.60 INF 0.51 INF

1.2 1.09 1.34 1.02 1.39 0.98 1.52 0.92 1.75 0.85 2.24 0.76 3.80 0.68 INF 0.59 INF 0.50 INF

1.1 1.01 1.21 0.95 1.25 0.92 1.36 0.86 1.53 0.80 1.87 0.73 2.81 0.65 INF 0.57 INF 0.49 INF

1 0.93 1.09 0.88 1.12 0.85 1.20 0.81 1.33 0.75 1.57 0.69 2.15 0.62 4.78 0.55 INF 0.48 INF

0.95 0.89 1.03 0.84 1.05 0.82 1.12 0.78 1.23 0.73 1.43 0.67 1.89 0.61 3.58 0.54 INF 0.47 INF

0.9 0.84 0.97 0.81 0.99 0.78 1.05 0.75 1.14 0.70 1.31 0.65 1.66 0.59 2.81 0.53 INF 0.46 INF

0.85 0.80 0.91 0.77 0.93 0.75 0.98 0.71 1.06 0.67 1.19 0.63 1.47 0.57 2.26 0.51 INF 0.45 INF

0.8 0.76 0.85 0.73 0.87 0.71 0.91 0.68 0.97 0.65 1.08 0.60 1.30 0.55 1.86 0.50 5.64 0.45 INF

0.75 0.71 0.79 0.69 0.81 0.67 0.84 0.65 0.89 0.62 0.98 0.58 1.15 0.53 1.55 0.49 3.33 0.43 INF

0.7 0.67 0.73 0.65 0.75 0.63 0.78 0.61 0.82 0.59 0.89 0.55 1.02 0.51 1.30 0.47 2.28 0.42 INF

0.65 0.62 0.68 0.61 0.69 0.59 0.71 0.58 0.75 0.55 0.80 0.53 0.90 0.49 1.10 0.45 1.67 0.41 INF

0.6 0.58 0.62 0.57 0.63 0.56 0.65 0.54 0.68 0.52 0.72 0.50 0.79 0.47 0.93 0.43 1.28 0.40 3.31

0.58 0.56 0.60 0.55 0.61 0.54 0.62 0.53 0.65 0.51 0.69 0.49 0.75 0.46 0.87 0.43 1.16 0.39 2.51

0.56 0.54 0.58 0.53 0.59 0.52 0.60 0.51 0.62 0.49 0.66 0.47 0.71 0.45 0.81 0.42 1.05 0.38 1.99

0.54 0.52 0.56 0.51 0.56 0.51 0.58 0.49 0.60 0.48 0.62 0.46 0.67 0.44 0.76 0.41 0.96 0.38 1.64

0.52 0.51 0.54 0.50 0.54 0.49 0.55 0.48 0.57 0.47 0.60 0.45 0.64 0.43 0.71 0.40 0.87 0.37 1.37

0.5 0.49 0.51 0.48 0.52 0.47 0.53 0.46 0.54 0.45 0.57 0.44 0.60 0.42 0.67 0.39 0.80 0.36 1.17

0.48 0.47 0.49 0.46 0.50 0.46 0.51 0.45 0.52 0.44 0.54 0.42 0.57 0.40 0.62 0.38 0.73 0.36 1.01

0.46 0.45 0.47 0.44 0.47 0.44 0.48 0.43 0.49 0.42 0.51 0.41 0.54 0.39 0.58 0.37 0.67 0.35 0.89

0.44 0.43 0.45 0.43 0.45 0.42 0.46 0.41 0.47 0.41 0.48 0.39 0.51 0.38 0.54 0.36 0.62 0.34 0.78

0.42 0.41 0.43 0.41 0.43 0.40 0.44 0.40 0.44 0.39 0.46 0.38 0.48 0.37 0.51 0.35 0.57 0.33 0.69

0.4 0.39 0.41 0.39 0.41 0.39 0.41 0.38 0.42 0.37 0.43 0.37 0.45 0.35 0.47 0.34 0.52 0.32 0.61

0.38 0.37 0.39 0.37 0.39 0.37 0.39 0.36 0.40 0.36 0.41 0.35 0.42 0.34 0.44 0.33 0.48 0.31 0.55

0.36 0.36 0.36 0.35 0.37 0.35 0.37 0.35 0.37 0.34 0.38 0.34 0.39 0.33 0.41 0.32 0.44 0.30 0.49

0.35 0.35 0.35 0.34 0.36 0.34 0.36 0.34 0.36 0.33 0.37 0.33 0.38 0.32 0.39 0.31 0.42 0.30 0.46

ARRI / ZEISS Master Prime 16/T1.3 depth-of-field table in meters (circle of confusion: 0.025 mm)    MP 16 – meters

We make it visible.

Page 4: ARRI / ZEISS Master Primes | Depth-of-field TablesARRI / ZEISS Master Primes | Depth-of-field Tables We make it visible. 2 Distance T1.3 ... 2.5 2.01 3.33 1.77 3.75 1.62 5.17 1.44

4

Distance T1.3 T2 T2.8 T4 T5.6 T8 T11 T16 T22

meter from to from to from to from to from to from to from to from to from to

INF 11.4 INF 8.5 INF 6.4 INF 4.7 INF 3.2 INF 2.3 INF 1.6 INF 1.1 INF 0.8 INF

20 7.3 INF 6.0 INF 4.9 INF 3.8 INF 2.8 INF 2.1 INF 1.5 INF 1.1 INF 0.8 INF

10 5.39 83 4.7 INF 4.0 INF 3.2 INF 2.5 INF 1.9 INF 1.4 INF 1.1 INF 0.8 INF

7 4.40 17.8 3.91 INF 3.41 INF 2.87 INF 2.27 INF 1.8 INF 1.3 INF 1.0 INF 0.8 INF

5 3.53 8.71 3.22 18.3 2.87 INF 2.49 INF 2.03 INF 1.62 INF 1.26 INF 0.97 INF 0.75 INF

4 3.02 6.02 2.78 9.4 2.53 27.5 2.23 INF 1.86 INF 1.51 INF 1.20 INF 0.94 INF 0.74 INF

3.5 2.73 4.93 2.54 6.93 2.33 13.4 2.07 INF 1.75 INF 1.44 INF 1.16 INF 0.92 INF 0.72 INF

3 2.42 3.97 2.27 5.15 2.10 7.98 1.90 INF 1.63 INF 1.36 INF 1.11 INF 0.89 INF 0.71 INF

2.5 2.09 3.12 1.98 3.79 1.86 5.09 1.69 9.8 1.48 INF 1.26 INF 1.04 INF 0.85 INF 0.68 INF

2.2 1.88 2.66 1.80 3.12 1.69 3.93 1.56 6.17 1.38 INF 1.19 INF 1.00 INF 0.82 INF 0.67 INF

2 1.74 2.37 1.66 2.72 1.58 3.30 1.46 4.72 1.31 10.5 1.14 INF 0.96 INF 0.80 INF 0.65 INF

1.8 1.59 2.09 1.53 2.35 1.45 2.76 1.36 3.67 1.22 6.33 1.08 INF 0.92 INF 0.77 INF 0.64 INF

1.6 1.43 1.82 1.39 2.01 1.33 2.29 1.25 2.87 1.14 4.22 1.01 13.4 0.87 INF 0.74 INF 0.62 INF

1.5 1.36 1.68 1.31 1.85 1.26 2.08 1.19 2.54 1.09 3.52 0.97 8.0 0.85 INF 0.72 INF 0.61 INF

1.4 1.27 1.56 1.24 1.69 1.19 1.88 1.13 2.24 1.04 2.96 0.94 5.52 0.82 INF 0.70 INF 0.60 INF

1.3 1.19 1.43 1.16 1.54 1.12 1.70 1.07 1.97 0.99 2.50 0.89 4.06 0.79 INF 0.68 INF 0.58 INF

1.2 1.11 1.31 1.08 1.40 1.05 1.52 1.00 1.73 0.93 2.12 0.85 3.10 0.76 9.4 0.66 INF 0.57 INF

1.1 1.03 1.19 1.00 1.26 0.97 1.35 0.93 1.52 0.88 1.79 0.81 2.43 0.72 4.94 0.64 INF 0.55 INF

1 0.94 1.07 0.92 1.12 0.90 1.20 0.87 1.32 0.82 1.51 0.76 1.92 0.69 3.15 0.61 INF 0.53 INF

0.95 0.90 1.01 0.88 1.06 0.86 1.12 0.83 1.23 0.79 1.39 0.73 1.72 0.66 2.61 0.59 INF 0.52 INF

0.9 0.85 0.95 0.84 1.00 0.82 1.05 0.79 1.14 0.75 1.27 0.70 1.54 0.64 2.19 0.58 6.13 0.51 INF

0.85 0.81 0.90 0.80 0.93 0.78 0.98 0.76 1.05 0.72 1.16 0.68 1.38 0.62 1.86 0.56 3.96 0.50 INF

0.8 0.76 0.84 0.75 0.87 0.74 0.91 0.72 0.97 0.69 1.06 0.65 1.23 0.60 1.59 0.54 2.83 0.49 INF

0.75 0.72 0.78 0.71 0.81 0.70 0.84 0.68 0.89 0.65 0.97 0.62 1.10 0.57 1.36 0.52 2.14 0.47 INF

0.7 0.67 0.73 0.67 0.75 0.66 0.78 0.64 0.82 0.62 0.88 0.59 0.98 0.55 1.17 0.50 1.68 0.46 5.29

0.65 0.63 0.67 0.62 0.69 0.61 0.71 0.60 0.75 0.58 0.79 0.55 0.87 0.52 1.01 0.48 1.35 0.44 2.80

0.6 0.58 0.62 0.58 0.63 0.57 0.65 0.56 0.68 0.54 0.71 0.52 0.77 0.49 0.87 0.46 1.09 0.42 1.81

0.58 0.56 0.60 0.56 0.61 0.55 0.63 0.54 0.65 0.53 0.68 0.51 0.73 0.48 0.82 0.45 1.01 0.42 1.57

0.56 0.55 0.58 0.54 0.59 0.53 0.60 0.53 0.62 0.51 0.65 0.49 0.70 0.47 0.78 0.44 0.93 0.41 1.37

0.54 0.53 0.55 0.52 0.56 0.52 0.58 0.51 0.60 0.50 0.62 0.48 0.66 0.46 0.73 0.43 0.86 0.40 1.21

0.52 0.51 0.53 0.50 0.54 0.50 0.55 0.49 0.57 0.48 0.59 0.47 0.63 0.44 0.69 0.42 0.80 0.39 1.07

0.5 0.49 0.51 0.49 0.52 0.48 0.53 0.47 0.54 0.46 0.56 0.45 0.60 0.43 0.65 0.41 0.74 0.38 0.96

0.48 0.47 0.49 0.47 0.50 0.46 0.51 0.46 0.52 0.45 0.54 0.44 0.56 0.42 0.61 0.40 0.68 0.37 0.86

0.46 0.45 0.47 0.45 0.48 0.45 0.48 0.44 0.49 0.43 0.51 0.42 0.53 0.41 0.57 0.39 0.63 0.36 0.77

0.44 0.43 0.45 0.43 0.45 0.43 0.46 0.42 0.47 0.42 0.48 0.41 0.50 0.39 0.53 0.37 0.59 0.35 0.70

0.42 0.41 0.43 0.41 0.43 0.41 0.44 0.40 0.45 0.40 0.46 0.39 0.47 0.38 0.50 0.36 0.54 0.34 0.63

0.4 0.39 0.41 0.39 0.41 0.39 0.41 0.39 0.42 0.38 0.43 0.37 0.44 0.36 0.47 0.35 0.50 0.33 0.57

0.38 0.38 0.39 0.37 0.39 0.37 0.39 0.37 0.40 0.36 0.41 0.36 0.42 0.35 0.43 0.34 0.46 0.32 0.52

0.36 0.36 0.36 0.35 0.37 0.35 0.37 0.35 0.38 0.35 0.38 0.34 0.39 0.33 0.40 0.32 0.43 0.31 0.47

0.35 0.35 0.35 0.35 0.36 0.34 0.36 0.34 0.36 0.34 0.37 0.33 0.38 0.33 0.39 0.32 0.41 0.31 0.44

ARRI / ZEISS Master Prime 18/T1.3 depth-of-field table in meters (circle of confusion: 0.025 mm)    MP 18 – meters

We make it visible.

Page 5: ARRI / ZEISS Master Primes | Depth-of-field TablesARRI / ZEISS Master Primes | Depth-of-field Tables We make it visible. 2 Distance T1.3 ... 2.5 2.01 3.33 1.77 3.75 1.62 5.17 1.44

5

Distance T1.3 T2 T2.8 T4 T5.6 T8 T11 T16 T22

meter from to from to from to from to from to from to from to from to from to

INF 15.6 INF 13.7 INF 8.6 INF 5.7 INF 4.0 INF 2.8 INF 2.0 INF 1.5 INF 1.1 INF

20 8.8 INF 8.2 INF 6.1 INF 4.5 INF 3.4 INF 2.5 INF 1.9 INF 1.4 INF 1.0 INF

10 6.17 27.3 5.86 INF 4.7 INF 3.7 INF 2.9 INF 2.2 INF 1.7 INF 1.3 INF 1.0 INF

7 4.90 12.5 4.70 44.3 3.92 INF 3.23 INF 2.61 INF 2.07 INF 1.6 INF 1.2 INF 1.0 INF

5 3.84 7.22 3.72 12.2 3.23 21.7 2.75 INF 2.29 INF 1.87 INF 1.49 INF 1.18 INF 0.92 INF

4 3.23 5.28 3.15 7.48 2.79 10.2 2.43 22.7 2.07 INF 1.72 INF 1.40 INF 1.12 INF 0.89 INF

3.5 2.90 4.43 2.84 5.86 2.55 7.36 2.24 12.2 1.94 INF 1.63 INF 1.34 INF 1.09 INF 0.87 INF

3 2.56 3.64 2.51 4.55 2.28 5.38 2.04 7.53 1.79 18.8 1.53 INF 1.27 INF 1.04 INF 0.84 INF

2.5 2.19 2.92 2.15 3.46 1.99 3.91 1.80 4.91 1.61 8.0 1.40 INF 1.19 INF 0.99 INF 0.81 INF

2.2 1.96 2.51 1.93 2.89 1.80 3.20 1.65 3.82 1.49 5.40 1.31 13.6 1.12 INF 0.95 INF 0.78 INF

2 1.80 2.25 1.78 2.55 1.67 2.78 1.54 3.23 1.40 4.26 1.24 8.0 1.08 INF 0.91 INF 0.76 INF

1.8 1.64 2.00 1.62 2.22 1.53 2.39 1.42 2.71 1.30 3.39 1.17 5.34 1.02 INF 0.88 INF 0.74 INF

1.6 1.48 1.75 1.46 1.92 1.39 2.04 1.30 2.26 1.20 2.70 1.09 3.77 0.96 9.1 0.84 INF 0.71 INF

1.5 1.39 1.63 1.38 1.77 1.31 1.87 1.24 2.05 1.15 2.41 1.05 3.21 0.93 6.28 0.81 INF 0.69 INF

1.4 1.31 1.51 1.29 1.63 1.24 1.71 1.17 1.86 1.09 2.14 1.00 2.74 0.90 4.65 0.79 INF 0.68 INF

1.3 1.22 1.39 1.21 1.49 1.16 1.56 1.10 1.68 1.03 1.90 0.95 2.34 0.86 3.58 0.76 INF 0.66 INF

1.2 1.13 1.28 1.12 1.36 1.08 1.41 1.03 1.51 0.97 1.68 0.90 2.01 0.82 2.82 0.73 7.2 0.64 INF

1.1 1.04 1.16 1.04 1.23 1.00 1.27 0.96 1.34 0.91 1.47 0.85 1.72 0.78 2.26 0.70 4.28 0.62 INF

1 0.96 1.05 0.95 1.10 0.92 1.13 0.89 1.19 0.85 1.29 0.79 1.46 0.73 1.82 0.66 2.89 0.59 INF

0.95 0.91 0.99 0.91 1.04 0.88 1.07 0.85 1.12 0.81 1.20 0.76 1.35 0.71 1.64 0.64 2.43 0.58 INF

0.9 0.87 0.94 0.86 0.98 0.84 1.00 0.81 1.04 0.78 1.12 0.73 1.24 0.68 1.47 0.63 2.07 0.56 5.35

0.85 0.82 0.88 0.82 0.92 0.80 0.94 0.77 0.97 0.74 1.03 0.70 1.14 0.66 1.33 0.60 1.77 0.55 3.63

0.8 0.77 0.83 0.77 0.86 0.75 0.88 0.73 0.91 0.71 0.96 0.67 1.04 0.63 1.19 0.58 1.53 0.53 2.67

0.75 0.73 0.77 0.72 0.80 0.71 0.81 0.69 0.84 0.67 0.88 0.64 0.95 0.60 1.07 0.56 1.32 0.51 2.06

0.7 0.68 0.72 0.68 0.74 0.67 0.75 0.65 0.77 0.63 0.81 0.61 0.86 0.57 0.96 0.54 1.14 0.49 1.63

0.65 0.63 0.67 0.63 0.68 0.62 0.69 0.61 0.71 0.59 0.74 0.57 0.78 0.54 0.85 0.51 0.99 0.47 1.32

0.6 0.59 0.61 0.59 0.63 0.58 0.63 0.57 0.65 0.55 0.67 0.53 0.70 0.51 0.76 0.48 0.86 0.45 1.08

0.58 0.57 0.59 0.57 0.60 0.56 0.61 0.55 0.62 0.54 0.64 0.52 0.67 0.50 0.72 0.47 0.81 0.44 1.00

0.56 0.55 0.57 0.55 0.58 0.54 0.59 0.53 0.60 0.52 0.62 0.51 0.64 0.49 0.69 0.46 0.77 0.43 0.92

0.54 0.53 0.55 0.53 0.56 0.52 0.57 0.51 0.58 0.50 0.59 0.49 0.62 0.47 0.65 0.45 0.72 0.42 0.85

0.52 0.51 0.53 0.51 0.54 0.50 0.54 0.50 0.55 0.49 0.57 0.47 0.59 0.46 0.62 0.44 0.68 0.41 0.79

0.5 0.49 0.51 0.49 0.52 0.49 0.52 0.48 0.53 0.47 0.54 0.46 0.56 0.44 0.59 0.43 0.64 0.40 0.73

0.48 0.47 0.49 0.47 0.49 0.47 0.50 0.46 0.51 0.45 0.52 0.44 0.53 0.43 0.56 0.41 0.60 0.39 0.68

0.46 0.45 0.47 0.45 0.47 0.45 0.48 0.44 0.48 0.44 0.49 0.43 0.51 0.42 0.53 0.40 0.56 0.38 0.63

0.44 0.43 0.45 0.43 0.45 0.43 0.45 0.43 0.46 0.42 0.47 0.41 0.48 0.40 0.50 0.39 0.53 0.37 0.58

0.42 0.42 0.42 0.41 0.43 0.41 0.43 0.41 0.44 0.40 0.44 0.39 0.45 0.39 0.47 0.37 0.50 0.36 0.54

